head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2490.27 | 5281.64 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 1970.68 | 3937.13 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 1772.87 | 3889.63 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1709.28 | 4139.86 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1628.55 | 3362.59 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | Mersin | 1547.79 | 3002.94 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
7 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1461.17 | 2180.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1332.70 | 2320.22 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1309.70 | 2159.17 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
10 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1304.21 | 2443.23 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1277.03 | 2716.49 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
12 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Bursa | 1234.07 | 3060.31 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
13 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | Bursa | 1233.59 | 1963.39 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
14 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 1232.25 | 2398.36 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
15 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İstanbul | 1229.01 | 2930.68 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1205.84 | 2014.08 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
17 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1202.56 | 2483.78 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1163.07 | 2387.03 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1162.98 | 2272.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
20 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1162.86 | 1693.64 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
21 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1148.79 | 1913.78 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
22 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1148.58 | 1941.45 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
23 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1140.55 | 1366.92 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
24 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1140.09 | 2109.06 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
25 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1133.11 | 2535.68 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
26 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İzmir | 1121.42 | 2359.43 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
27 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1093.21 | 2394.16 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1061.79 | 1621.61 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
29 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1055.99 | 1725.69 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
30 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1041.49 | 2058.56 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1041.06 | 1797.76 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
32 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1034.54 | 2122.91 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
33 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1030.80 | 1632.08 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
34 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1029.19 | 1868.07 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
35 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1015.01 | 2292.84 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
36 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 990.32 | 1618.66 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
37 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 977.08 | 1828.33 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
38 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 971.29 | 2385.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
39 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 970.09 | 1623.44 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
40 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 964.38 | 1452.05 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
41 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 958.44 | 1806.18 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
42 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 957.28 | 1537.59 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
43 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 943.01 | 1956.77 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
44 | 350728 | MERT BİLGEN | İstanbul | 939.17 | 2043.60 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
45 | 351066 | ASLI ACAR | İzmir | 923.67 | 1487.84 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 915.16 | 1719.41 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
47 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 903.76 | 1383.32 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
48 | 450035 | HASAN GÜNER | Aydın | 894.94 | 1286.13 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 879.64 | 1198.08 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
50 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 877.33 | 1419.88 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5489 oyuncu bulundu.