AHMET CEMREK (100086) Bölge Ustası
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım 2025 | 15 Kasım Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
| 13 Kasım 2025 | 13 KASIM 2025 HOWELL | 2 | 0.56 | |
| 9 Kasım 2025 | 9 Kasım Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
| 8 Kasım 2025 | 8 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
| 6 Kasım 2025 | 6 KASIM 2025 İKİLİ | 2 | 0.09 | |
| 1 Kasım 2025 | 1 Kasım Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
| 26 Ekim 2025 | 26 Ekim Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
| 25 Ekim 2025 | 25 Ekim Cumartesi Simultane | 4 | 1.67 | |
| 24 Ekim 2025 | 24 EKİM 2025 İKİLİ | 2 | 0.18 | |
| 23 Ekim 2025 | 23 EKİM 2025 İKİLİ | 2 | 0.49 | |
| 14 Ekim 2025 | 14 EKİM 2025 İKİLİ | 3 | 0.04 | |
| 11 Ekim 2025 | 11 Ekim Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
| 9 Ekim 2025 | 9 EKİM 2025 İKİLİ | 3 | 0.02 | |
| 14 Eylül 2025 | 14 Eylül Pazar Simultane | 5 | 1.00 | |
| 13 Eylül 2025 | 13 Eylül Cumartesi Simultane | 8 | 0.33 | |
| 12 Eylül 2025 | 12 EYLÜL 2025 İKİLİ | 1 | 0.79 | |
| 11 Eylül 2025 | 11 EYLÜL 2025 İKİLİ | 3 | 0.43 | |
| 5 Eylül 2025 | 5 EYLÜL 2025 İKİLİ | 4 | 0.06 | |
| 4 Eylül 2025 | 4 EYLÜL 2025 İKİLİ | 1 | 1.00 | |
| 31 Ağustos 2025 | 31 Ağustos Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
| 24 Ağustos 2025 | 24 Ağustos Pazar Simultane | 5 | 1.00 | |
| 23 Ağustos 2025 | 23 Ağustos Cumartesi Simultane | 4 | 1.67 | |
| 12 Ağustos 2025 | 12 AĞUSTOS 2025 İKİLİ | 3 | 0.45 | |
| 10 Ağustos 2025 | 10 Ağustos Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
| 9 Ağustos 2025 | 9 Ağustos Cumartesi İkili | 1 | 2.00 | |
| 7 Ağustos 2025 | 7 AĞUSTOS 2025 İKİLİ | 3 | 0.47 | |
| 5 Ağustos 2025 | 5 ASĞUSTOS 2025 İKİLİ | 2 | 0.75 | |
| 3 Ağustos 2025 | 3 Ağustos Pazar Simultane | 8 | 0.33 | |
| 2 Ağustos 2025 | 2 Ağustos Cumartesi İkili | 10 | 1.00 | |
| 1 Ağustos 2025 | 1 AĞUSTOS 2025 İKİLİ | 1 | 0.94 | |
| 31 Temmuz 2025 | 31 TEMMUZ 2025 İKİLİ | 1 | 0.83 | |
| 30 Temmuz 2025 | 30 TEMMUZ 2025 İKİLİ | 1 | 0.94 | |
| 29 Temmuz 2025 | BBO Yeşil MP_01 | 2 | 0.40 | |
| 28 Temmuz 2025 | PAZARTESİ 14;30 | 12 | 0.11 | |
| 27 Temmuz 2025 | 27 Temmuz Pazar Simultane | 5 | 1.00 | |
| 24 Temmuz 2025 | 24 TEMMUZ 2025 İKİLİ | 1 | 0.87 | |
| 18 Temmuz 2025 | 18 TEMMUZ 2025 İKİLİ | 3 | 0.47 | |
| 22 Haziran 2025 | 22 Haziran Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
| 21 Haziran 2025 | 21 Haziran Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
| 8 Haziran 2025 | 8 Haziran Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
| 5 Haziran 2025 | 5 HAZİRAN 2025 MITCHELL | 2 | 0.38 | |
| 31 Mayıs 2025 | 31 Mayıs Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
| 22 Mayıs 2025 | 22 MAYIS 2025 HOWELL | 4 | 0.12 | |
| 22 Mayıs 2025 | 22 Mayıs Perşembe BBO Simultane | 48 | 0.50 | |
| 21 Mayıs 2025 | 21 MAYIS 2025 MİTCHELL | 3 | 0.19 | |
| 18 Mayıs 2025 | 18 Mayıs Pazar Simultane | 14 | 1.00 | |
| 11 Mayıs 2025 | 11 Mayıs Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
| 10 Mayıs 2025 | 10 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
| 9 Mayıs 2025 | 09 MAYIS 2025 MITCHELL | 1 | 0.72 | |
| 8 Mayıs 2025 | 8 MAYIS 2025 HOWELL | 3 | 0.53 | |
| 8 Mayıs 2025 | 8 Mayıs Perşembe BBO Simultane | 1 | 1.00 | |
| 25 Nisan 2025 | 25 NİSAN 2025 HOWELL | 1 | 0.70 | |
| 19 Nisan 2025 | 19 Nisan Ülgen Boybek Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
| 13 Nisan 2025 | 13 Nisan Pazar Simultane | 4 | 1.17 | |
| 12 Nisan 2025 | 12 Nisan Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
| 6 Nisan 2025 | 6 Nisan Pazar Simultane | 8 | 0.33 | |
| 5 Nisan 2025 | 5 Nisan Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
| 4 Nisan 2025 | 04 NİSAN 2025 MITCHELL | 1 | 0.76 | |
| 2 Nisan 2025 | 2 NİSAN 2025 MITCHELL | 1 | 0.75 | |
| 29 Mart 2025 | 29 Mart Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
| 21 Mart 2025 | 21 MART 2025 HOWELL | 4 | 0.42 | |
| 15 Mart 2025 | 15 Mart Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
| 11 Mart 2025 | 11 MART 2025 MITCHELL | 2 | 0.18 | |
| 1 Mart 2025 | 1 Mart Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
| 28 Şubat 2025 | 28 ŞUBAT HOWELL | 4 | 0.42 | |
| 26 Şubat 2025 | 26 ŞUBAT 2025 HOWELL | 3 | 0.55 | |
| 23 Şubat 2025 | 23 Şubat Pazar Simultane | 8 | 0.33 | |
| 22 Şubat 2025 | 22 Şubat Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
| 16 Şubat 2025 | 16 Şubat Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
| 15 Şubat 2025 | 15 Şubat Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
| 14 Şubat 2025 | 14 ŞUBAT 2025 MITCHELL | 3 | 0.19 | |
| 13 Şubat 2025 | 13 ŞUBAT 2025 MITCHELL | 2 | 0.57 | |
| 8 Şubat 2025 | 8 Şubat Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
| 4 Şubat 2025 | 4 ŞUBAT 2025 MITCHELL | 1 | 0.62 | |
| 2 Şubat 2025 | 2 Şubat Pazar Simultane | 6 | 0.17 | |
| 31 Ocak 2025 | 31 OCAK 2025 HOWELL | 4 | 0.50 | |
| 30 Ocak 2025 | 30 HAZİRAN 2025 HOWELL | 1 | 0.61 | |
| 18 Ocak 2025 | 18 Ocak Cumartesi Simultane | 4 | 1.33 | |
| 14 Ocak 2025 | 14 OCAK 2025 HOWELL | 1 | 0.70 | |
| 11 Ocak 2025 | 11 Ocak Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
| 10 Ocak 2025 | 10 OCAK2025 HOWELL | 1 | 0.63 | |
| 5 Ocak 2025 | 5 Ocak Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
| 3 Ocak 2025 | 3 OCAK 2025 HOWELL | 1 | 0.66 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 29 Aralık 2024 | 29 Aralık Pazar Simultane | 7 | 2.00 | |
| 28 Aralık 2024 | 28 Aralık Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
| 24 Aralık 2024 | 24 ARALIK 2024 İKİLİ | 1 | 0.68 | |
| 20 Aralık 2024 | 20 ARALIK 2024 İKİLİ | 2 | 0.28 | |
| 14 Aralık 2024 | Balıkesir Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5 | 0.78 | |
| 14 Aralık 2024 | Balıkesir Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
| 14 Aralık 2024 | Balıkesir Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
| 14 Aralık 2024 | Balıkesir Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.16 |
| 8 Aralık 2024 | 8 ARALIK 2024 İKİLİ | 3 | 0.43 | |
| 1 Aralık 2024 | 1 Aralık Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
| 30 Kasım 2024 | 30 Kasım Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
| 24 Kasım 2024 | 24 Kasım Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
| 23 Kasım 2024 | 23 Kasım Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
| 17 Kasım 2024 | 17 Kasım Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
| 9 Kasım 2024 | 9 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
| 8 Kasım 2024 | 8 KASIM 2024 HOWELL | 1 | 0.75 | |
| 3 Kasım 2024 | 3 Kasım Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
| 29 Ekim 2024 | 29 Ekim Salı Simultane | 6 | 1.67 | |
| 26 Ekim 2024 | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 7 | 0.67 | |
| 24 Ekim 2024 | 24 EKİM 2024 İKİLİ | 2 | 0.49 | |
| 20 Ekim 2024 | 20 Ekim Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
| 19 Ekim 2024 | 19 Ekim Ömür Kayserili Cumartesi Simultane | 7 | 0.67 | |
| 6 Ekim 2024 | 6 Ekim Pazar Simultane | 4 | 1.00 | |
| 5 Ekim 2024 | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
| 4 Ekim 2024 | 04 EKİM 2024 İKİLİ | 3 | 0.02 | |
| 28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
| 21 Eylül 2024 | 21 Eylül Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
| 19 Eylül 2024 | 19 EYLÜL 2024 İKİLİ | 1 | 0.79 | |
| 7 Eylül 2024 | Burhaniye Ören Bric Festivali İkili | 1. Seans | 11 | 0.02 |
| 25 Ağustos 2024 | 25 Ağustos Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
| 17 Ağustos 2024 | 17 Ağustos Cumartesi Simultane | 8 | 0.33 | |
| 3 Ağustos 2024 | 3 Ağustos Cumartesi Simultane | 11 | 1.00 | |
| 27 Temmuz 2024 | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
| 20 Temmuz 2024 | 20 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
| 13 Temmuz 2024 | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
| 7 Temmuz 2024 | 7 Temmuz Pazar Simultane | 5 | 1.00 | |
| 6 Temmuz 2024 | 6 Temmuz Ekrem Can Cumartesi Simultane | 4 | 1.33 | |
| 30 Haziran 2024 | 30 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
| 29 Haziran 2024 | 29 Haziran Simultane | 7 | 1.00 | |
| 7 Haziran 2024 | 7 HAZİRAN 2024 İKİLİ | 2 | 0.72 | |
| 2 Haziran 2024 | 2 Haziran Simultane | 3 | 1.33 | |
| 1 Haziran 2024 | 1 Haziran Simultane | 3 | 1.33 | |
| 29 Mayıs 2024 | 29 MAYIS 2024 İKİLİ | 2 | 0.49 | |
| 17 Mayıs 2024 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.18 |
| 17 Mayıs 2024 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.18 |
| 15 Mayıs 2024 | 15 MAYIS 2024 İKİLİ | 3 | 0.04 | |
| 7 Mayıs 2024 | 7 MAYIS 2024 İKİLİ | 2 | 0.56 | |
| 4 Mayıs 2024 | 4 Mayıs Cumartesi Simultane | 3 | 1.67 | |
| 3 Mayıs 2024 | 3 MAYIS 2024 İKİLİ | 4 | 0.06 | |
| 27 Nisan 2024 | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
| 26 Nisan 2024 | 26 NİSAN 2024 İKİLİ | 1 | 0.68 | |
| 14 Nisan 2024 | 14 Nisan Pazar Simultane | 3 | 1.33 | |
| 13 Nisan 2024 | 13 NİSAN 2024 İKİLİ | 3 | 0.04 | |
| 6 Nisan 2024 | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 3 | 1.33 | |
| 4 Nisan 2024 | 04 NİSAN 2024 İKİLİ | 2 | 0.52 | |
| 3 Nisan 2024 | Çarşamba İkili | 19 | 0.10 | |
| 3 Nisan 2024 | 03 NİSAN 2024 İKİLİ | 1 | 0.70 | |
| 1 Nisan 2024 | Pazartesi İkili | 22 | 0.11 | |
| 24 Mart 2024 | 24 Mart Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
| 18 Mart 2024 | Pazartesi İkili | 21 | 0.11 | |
| 10 Mart 2024 | 10 Mart Pazar Simultane | 3 | 1.67 | |
| 9 Mart 2024 | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 6 | 0.33 | |
| 7 Mart 2024 | 07 MART 2024 | 2 | 0.49 | |
| 1 Mart 2024 | Cuma İkili | 2 | 0.90 | |
| 28 Şubat 2024 | 28 ŞUBAT 2024 İKİLİ | 1 | 0.68 | |
| 24 Şubat 2024 | 24 ŞUBAT 2024 ONLINE | 1 | 0.56 | |
| 19 Şubat 2024 | Pazartesi İkili | 44 | 0.05 | |
| 3 Şubat 2024 | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
| 27 Ocak 2024 | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 6 | 0.33 | |
| 23 Ocak 2024 | Salı İkili | 11 | 0.26 | |
| 17 Ocak 2024 | 17 OCAK 2024 İKİLİ | 2 | 0.56 | |
| 13 Ocak 2024 | 13 Ocak Şevki Çakon Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 12 Aralık 2023 | Salı İkili | 4 | 0.66 | |
| 7 Aralık 2023 | Perşembe İkili | 13 | 0.11 | |
| 2 Aralık 2023 | Balıkesir Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.14 |
| 1 Aralık 2023 | 01 ARALIK 2023 İKİLİ | 4 | 0.38 | |
| 29 Kasım 2023 | 29 KASIM 2023 İKİLİ | 3 | 0.04 | |
| 26 Kasım 2023 | 26 Kasım Mustafa Remzi Gökmen Pazar Simultane | 2 | 1.80 | |
| 25 Kasım 2023 | 25 Kasım Cumartesi Simultane | 6 | 0.15 | |
| 22 Kasım 2023 | 22 KASIM 2023 İKİLİ | 1 | 0.57 | |
| 11 Kasım 2023 | 11 Kasım Cumartesi Simultane | 3 | 1.20 | |
| 4 Kasım 2023 | 4 Kasım Cumartesi Simultane | 3 | 1.20 | |
| 25 Ekim 2023 | 25 EKİM 2023 İKİLİ | 4 | 0.11 | |
| 21 Ekim 2023 | 21 Ekim Cumartesi Simultane | 3 | 1.50 | |
| 15 Ekim 2023 | 15 Ekim Pazar Simultane | 7 | 0.90 | |
| 8 Ekim 2023 | 8 Ekim Varol Mor Pazar Simultane | 4 | 0.90 | |
| 22 Temmuz 2023 | 22 Temmuz Cumartesi Simultane | 8 | 1.80 | |
| 3 Temmuz 2023 | Pazartesi İkili | 20 | 0.10 | |
| 2 Temmuz 2023 | 2 Temmuz Pazar Simultane | 4 | 1.50 | |
| 24 Haziran 2023 | 24 Haziran Sabahattin Güvençli Cumartesi Simultane | 3 | 1.80 | |
| 22 Haziran 2023 | 22 HZRN 2023 İKİLİ | 1 | 0.64 | |
| 21 Haziran 2023 | 21 HZRN 2023 İKİLİ | 1 | 0.75 | |
| 18 Haziran 2023 | Pazar İkili | 13 | 0.13 | |
| 18 Haziran 2023 | 18 Haziran Atıf Özkaya Pazar Simultane | 1 | 1.80 | |
| 17 Haziran 2023 | 17 Haziran Erdem Boran Cumartesi Simultane | 6 | 0.90 | |
| 14 Haziran 2023 | 14 HAZİRAN 2023 İKİLİ | 4 | 0.45 | |
| 11 Haziran 2023 | 11 Haziran İsmail Balaban Pazar Simultane | 2 | 1.80 | |
| 1 Haziran 2023 | 1 Haziran Perşembe Simultane Online | 7 | 0.90 | |
| 28 Mayıs 2023 | Pazar İkili | 10 | 0.20 | |
| 27 Mayıs 2023 | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 5 | 0.90 | |
| 21 Mayıs 2023 | 21 Mayıs İhsan Aksoy Pazar Simultane | 2 | 1.80 | |
| 13 Mayıs 2023 | 13 Mayıs Cumartesi Simultane | 2 | 1.80 | |
| 6 Mayıs 2023 | 6 Mayıs Cumartesi Simultane | 5 | 0.90 | |
| 23 Nisan 2023 | 23 Nisan Pazar Simultane Canlı | 4 | 1.50 | |
| 22 Nisan 2023 | Cumartesi 21:30 | 5 | 0.46 | |
| 22 Nisan 2023 | 22 Nisan Esra Kalaycıoğlu Cumartesi Simultane Canl | 6 | 0.90 | |
| 15 Nisan 2023 | 15 Nisan Zeyyat Ozan Cumartesi Simultane Canlı | 4 | 0.90 | |
| 8 Nisan 2023 | 8 Nisan Akif Dağdelen Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
| 25 Mart 2023 | 25 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 5 | 0.90 | |
| 11 Mart 2023 | 11 Mart Tahir Vardal Cumartesi Simultane Canlı | 6 | 0.75 | |
| 7 Mart 2023 | 07 MART 2023 ONLINE | 5 | 0.31 | |
| 26 Şubat 2023 | 26 Şubat Pazar Simultane Canlı | 8 | 0.90 | |
| 25 Şubat 2023 | 25 Şubat Cumartesi Simultane Canlı | 4 | 0.90 | |
| 23 Şubat 2023 | 23 ŞUBAT 2023 ONLINE | 5 | 0.16 | |
| 18 Şubat 2023 | 18 Şubat Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
| 13 Şubat 2023 | 13 ŞUBAT 2023 ONLINE | 2 | 0.42 | |
| 12 Şubat 2023 | How.-12.02.2023 | 3 | 0.44 | |
| 10 Şubat 2023 | 10 ŞUBAT 2023 ONLINE | 8 | 0.10 | |
| 5 Şubat 2023 | 5 Şubat Simultane Canlı | 6 | 0.90 | |
| 31 Ocak 2023 | 31 Ocak Simultane | 4 | 1.20 | |
| 28 Ocak 2023 | 28 Ocak Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
| 24 Ocak 2023 | 24 Ocak Simultane | 3 | 1.80 | |
| 15 Ocak 2023 | 15 Ocak Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
| 8 Ocak 2023 | 8 Ocak Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
| 7 Ocak 2023 | 7 Ocak Simultane Canlı | 12 | 0.90 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aralık 2022 | # EGE BIL BSK YESIL MP'LI | 11 | 0.11 | |
| 28 Aralık 2022 | How.-28.12.2022 | 3 | 0.16 | |
| 24 Aralık 2022 | 24 Aralık Simultane Canlı | 4 | 0.67 | |
| 23 Aralık 2022 | How.-23.12.2022 | 3 | 0.09 | |
| 22 Aralık 2022 | How.-22.12.2022 | 3 | 0.04 | |
| 20 Aralık 2022 | #18130 Pairs DIZDAR IBSK Yesil Mp | 5 | 0.19 | |
| 11 Aralık 2022 | 11 Aralık Simultane Canlı | 5 | 0.81 | |
| 9 Aralık 2022 | #70952 Pairs DIZDAR IBSK Yesil Mp | 2 | 0.36 | |
| 4 Aralık 2022 | 4 Aralık Simultane Canlı | 2 | 1.62 | |
| 27 Kasım 2022 | 27 Kasım Simultane Canlı | 1 | 1.62 | |
| 26 Kasım 2022 | 26 Kasım Simultane Canlı | 1 | 1.62 | |
| 19 Kasım 2022 | 19 Kasım Simultane Canlı | 1 | 1.62 | |
| 29 Ekim 2022 | Cumhuriyet Bayramı Simultane Turnuvası | 2 | 1.62 | |
| 28 Ekim 2022 | Cuma 14:00 | 18 | 0.09 | |
| 26 Ekim 2022 | Çarşamba 14:00 | 5 | 0.39 | |
| 22 Ekim 2022 | 22 Ekim Simultane Canlı | 5 | 0.54 | |
| 14 Ekim 2022 | How.-14.10.2022 | 1 | 0.25 | |
| 8 Ekim 2022 | 8 Ekim Simultane Canlı | 1 | 1.62 | |
| 4 Ekim 2022 | How.-04.10.2022 | 2 | 0.20 | |
| 1 Ekim 2022 | 1 Ekim Simultane Canlı | 8 | 0.81 | |
| 24 Eylül 2022 | 24 Eylül Simultane Canlı | 1 | 1.62 | |
| 30 Ağustos 2022 | 30 Ağustos Simultane (Gündüz) | 2 | 1.62 | |
| 27 Ağustos 2022 | Burhaniye Bric Turnuvası | 2. Seans | 22 | 0.02 |
| 20 Ağustos 2022 | # DIAMOND BK (TBF YESIL MP) | 5 | 0.17 | |
| 19 Ağustos 2022 | Cuma 14:00 | 8 | 0.26 | |
| 6 Ağustos 2022 | Cumartesi 14:00 | 5 | 0.40 | |
| 5 Ağustos 2022 | Cuma 14:00 | 29 | 0.06 | |
| 22 Temmuz 2022 | Cuma 14:00 | 11 | 0.17 | |
| 14 Temmuz 2022 | Mic.-14.07.2022 | 4 | 0.02 | |
| 12 Temmuz 2022 | Mic.-12.07.2022 | 3 | 0.18 | |
| 10 Temmuz 2022 | Pazar 14:00 | 35 | 0.05 | |
| 1 Temmuz 2022 | Cuma 14:00 | 19 | 0.09 | |
| 27 Haziran 2022 | Pazartesi 14:00 | 25 | 0.07 | |
| 26 Haziran 2022 | 26 Haziran Simultane Canlı | 5 | 1.62 | |
| 25 Haziran 2022 | 25 Haziran Simultane Canlı | 1 | 1.62 | |
| 19 Haziran 2022 | 19 Haziran Simultane Canlı | 2 | 1.62 | |
| 17 Haziran 2022 | Mic.-17.06.2022 | 2 | 0.19 | |
| 16 Haziran 2022 | Mic.-16.06.2022 | 3 | 0.02 | |
| 12 Haziran 2022 | 12 Haziran Canlı Simultane | 6 | 0.81 | |
| 9 Haziran 2022 | How.-09.06.2022 | 4 | 0.05 | |
| 5 Haziran 2022 | 5 Haziran Simultane Canlı | 4 | 0.81 | |
| 2 Haziran 2022 | How.-02.06.2022 | 4 | 0.17 | |
| 1 Haziran 2022 | Mic.-01.06.2022 | 2 | 0.23 | |
| 21 Mayıs 2022 | 21 Mayıs Canlı Simultane | 5 | 0.81 | |
| 8 Mayıs 2022 | How.-05.05.2022 | 1 | 0.29 | |
| 7 Mayıs 2022 | 7 Mayıs Canlı Simultane | 2 | 1.62 | |
| 30 Nisan 2022 | 30 Nisan Canlı Simultane | 6 | 0.27 | |
| 17 Nisan 2022 | Pazar 14:00 | 11 | 0.17 | |
| 16 Nisan 2022 | 16 Nisan Canlı Simultane | 3 | 1.08 | |
| 9 Nisan 2022 | Cumartesi 14:00 | 7 | 0.26 | |
| 5 Nisan 2022 | Salı 14:00 | 40 | 0.05 | |
| 2 Nisan 2022 | 2 Nisan Canlı Simultane | 2 | 1.62 | |
| 25 Mart 2022 | Cuma 14:00 | 34 | 0.05 | |
| 18 Mart 2022 | Cuma 14:00 | 11 | 0.18 | |
| 16 Mart 2022 | Çarşamba 14:00 | 34 | 0.05 | |
| 11 Mart 2022 | Cuma 14:00 | 41 | 0.05 | |
| 9 Mart 2022 | Çarşamba 14:00 | 19 | 0.09 | |
| 25 Şubat 2022 | Cuma 14:00 | 25 | 0.08 | |
| 22 Şubat 2022 | Salı 14:00 | 1 | 0.94 | |
| 21 Şubat 2022 | Pazartesi 14:00 | 33 | 0.05 | |
| 19 Şubat 2022 | 19 Şubat Simultane (Canlı) | 2 | 1.62 | |
| 18 Şubat 2022 | Cuma 14:00 | 46 | 0.04 | |
| 16 Şubat 2022 | Mic.-16.02.2022 | 2 | 0.20 | |
| 15 Şubat 2022 | Salı 14:00 | 17 | 0.11 | |
| 12 Şubat 2022 | 12 Şubat Simultane (Canlı) | 5 | 0.81 | |
| 5 Şubat 2022 | 5 Şubat Simultane (Canlı) | 3 | 1.08 | |
| 3 Şubat 2022 | Perşembe 14:00 | 1 | 1.00 | |
| 29 Ocak 2022 | 29 Ocak Simultane | 2 | 1.62 | |
| 28 Ocak 2022 | Cuma 14:00 | 2 | 0.70 | |
| 26 Ocak 2022 | Mic.-26.01.2022 | 1 | 0.29 | |
| 23 Ocak 2022 | How.-23.01.2022 | 4 | 0.11 | |
| 22 Ocak 2022 | 22 Ocak Simultane | 5 | 1.08 | |
| 19 Ocak 2022 | How.-19.01.2022 | 1 | 0.27 | |
| 15 Ocak 2022 | 15 Ocak Simultane | 4 | 0.81 | |
| 12 Ocak 2022 | Çarşamba 14:00 | 21 | 0.09 | |
| 8 Ocak 2022 | 8 Ocak Simultane | 3 | 1.08 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 | Cuma 14:00 | 24 | 0.06 | |
| 30 Aralık 2021 | Perşembe 14:00 | 34 | 0.05 | |
| 25 Aralık 2021 | Cumartesi 14:00 | 10 | 0.16 | |
| 4 Aralık 2021 | 4 Aralık Simultane | 4 | 0.73 | |
| 29 Kasım 2021 | Pazartesi 14:00 | 22 | 0.06 | |
| 27 Kasım 2021 | #4141 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 2 | 0.18 | |
| 27 Kasım 2021 | Cumartesi 14:00 | 8 | 0.14 | |
| 23 Kasım 2021 | Salı 14:00 | 18 | 0.08 | |
| 13 Kasım 2021 | 13 Kasım Simultane | 4 | 1.09 | |
| 31 Ekim 2021 | Pazar 14:00 | 19 | 0.07 | |
| 30 Ekim 2021 | #50226 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 5 | 0.11 | |
| 29 Ekim 2021 | Cuma 14:00 | 27 | 0.05 | |
| 27 Ekim 2021 | Çarşamba 14:00 | 3 | 0.48 | |
| 26 Ekim 2021 | 26 Ekim Simultane | 21 | 0.73 | |
| 23 Ekim 2021 | 23 Ekim Simultane | 5 | 1.09 | |
| 16 Ekim 2021 | Cumartesi 14:00 | 20 | 0.06 | |
| 13 Ekim 2021 | How.-13.10.2021 | 2 | 0.18 | |
| 8 Ekim 2021 | How.-08.10.2021 | 3 | 0.10 | |
| 2 Ekim 2021 | 02 Ekim Simultane | 5 | 1.09 | |
| 30 Eylül 2021 | Perşembe 14:00 | 30 | 0.02 | |
| 21 Eylül 2021 | How.-21.09.2021 | 4 | 0.04 | |
| 14 Eylül 2021 | 14 Eylül Simultane | 20 | 0.73 | |
| 7 Eylül 2021 | Salı 14:00 | 11 | 0.15 | |
| 4 Eylül 2021 | 4 Eylül Simultane | 6 | 1.09 | |
| 1 Eylül 2021 | Mic.-01.09.2021 | 3 | 0.16 | |
| 29 Ağustos 2021 | Pazar 14:00 | 21 | 0.07 | |
| 28 Ağustos 2021 | Cumartesi 14:00 | 5 | 0.27 | |
| 17 Ağustos 2021 | Salı 14:00 | 19 | 0.08 | |
| 14 Ağustos 2021 | 14 Ağustos Simultane | 2 | 2.19 | |
| 31 Temmuz 2021 | 31 Temmuz Simultane | 8 | 1.46 | |
| 25 Temmuz 2021 | Pazar 14:00 | 27 | 0.05 | |
| 3 Temmuz 2021 | TBF Simultane İkili 3 Temmuz 2021 | 19 | 0.73 | |
| 26 Haziran 2021 | Cumartesi 14:00 | 15 | 0.10 | |
| 26 Haziran 2021 | #63664 Pairs ADANA/MersinYBK HAZIRAN SIMULTANE (MP | 29 | 0.05 | |
| 20 Haziran 2021 | Pazar 14:00 | 38 | 0.04 | |
| 14 Haziran 2021 | Pazartesi 14:00 | 19 | 0.09 | |
| 12 Haziran 2021 | Cumartesi 14:00 | 20 | 0.08 | |
