head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.SAMİM KASAR (010019) Bronz Usta
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 | 16 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
14 Kasım 2024 | 14 Kasım Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
14 Kasım 2024 | IMP PAIRS | 3 | 0.25 | |
13 Kasım 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 1 | 0.25 | |
12 Kasım 2024 | SALIİ BBO 21:00 | 4 | 0.17 | |
9 Kasım 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 3 | 0.12 | |
7 Kasım 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.60 | |
5 Kasım 2024 | SALI 2li | 1 | 0.97 | |
3 Kasım 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 5 | 0.08 | |
2 Kasım 2024 | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
31 Ekim 2024 | 31 Ekim Perşembe Simultane | 9 | 0.50 | |
30 Ekim 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 3 | 0.18 | |
27 Ekim 2024 | PAZAR 14;00 | 3 | 0.33 | |
26 Ekim 2024 | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
22 Ekim 2024 | SALIİ BBO 21:00 | 6 | 0.02 | |
20 Ekim 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 1 | 0.26 | |
19 Ekim 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 1 | 0.21 | |
19 Ekim 2024 | 19 Ekim Ömür Kayserili Cumartesi Simultane | 4 | 1.33 | |
17 Ekim 2024 | 17 Ekim Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
15 Ekim 2024 | SALIİ BBO 21:00 | 2 | 0.21 | |
14 Ekim 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 2 | 0.24 | |
12 Ekim 2024 | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
10 Ekim 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.63 | |
7 Ekim 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.11 | |
5 Ekim 2024 | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
4 Ekim 2024 | CUMA BBO 21:00 | 2 | 0.21 | |
3 Ekim 2024 | 3 Ekim Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
29 Eylül 2024 | 29 Eylül Lütfi Çakır Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
27 Eylül 2024 | CUMA BBO 21:00 | 5 | 0.14 | |
19 Eylül 2024 | 19 Eylül Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
14 Eylül 2024 | 14 Eylül Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
12 Eylül 2024 | 12 Eylül Perşembe Simultane | 8 | 0.50 | |
7 Eylül 2024 | 7 Eylül Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
5 Eylül 2024 | 5 Eylül Perşembe Simultane | 6 | 0.58 | |
29 Ağustos 2024 | 29 Ağustos Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
27 Ağustos 2024 | SALI BBO 21:00 | 1 | 0.23 | |
21 Ağustos 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 3 | 0.14 | |
8 Ağustos 2024 | 8 Ağustos Perşembe Simultane | 5 | 0.83 | |
5 Ağustos 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.17 | |
4 Ağustos 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 4 | 0.15 | |
2 Ağustos 2024 | CUMA BBO 21:00 | 2 | 0.16 | |
31 Temmuz 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 5 | 0.08 | |
28 Temmuz 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 2 | 0.22 | |
26 Temmuz 2024 | CUMA BBO 21:00 | 3 | 0.13 | |
22 Temmuz 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 1 | 0.21 | |
11 Temmuz 2024 | 11 Temmuz Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
28 Haziran 2024 | CUMA BBO 20:45 | 2 | 0.15 | |
25 Haziran 2024 | SALI BBO 20:45 | 2 | 0.20 | |
22 Haziran 2024 | 22 Haziran Simultane | 5 | 0.67 | |
21 Haziran 2024 | CUMA BBO 20:45 | 2 | 0.10 | |
20 Haziran 2024 | 20 Haziran Simultane | 2 | 1.00 | |
15 Haziran 2024 | 15 Haziran Simultane | 2 | 2.00 | |
14 Haziran 2024 | CUMA BBO 20:45 | 3 | 0.04 | |
13 Haziran 2024 | 13 Haziran Simultane | 9 | 0.50 | |
11 Haziran 2024 | SALI 2li | 2 | 0.60 | |
10 Haziran 2024 | PAZARTESİ BBO 20:45 | 1 | 0.25 | |
8 Haziran 2024 | 8 Haziran Simultane | 7 | 1.00 | |
7 Haziran 2024 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.12 | |
6 Haziran 2024 | 6 Haziran Simultane | 1 | 1.00 | |
4 Haziran 2024 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.27 | |
2 Haziran 2024 | PAZAR BBO 20:15 | 2 | 0.24 | |
1 Haziran 2024 | 1 Haziran Simultane | 2 | 2.00 | |
30 Mayıs 2024 | 30 Mayıs Perşembe Simultane | 3 | 0.83 | |
25 Mayıs 2024 | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
24 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.22 | |
20 Mayıs 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.19 | |
18 Mayıs 2024 | 18 Mayıs Mehmet Şirin Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
17 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.18 | |
15 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 0.83 | |
10 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
1 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 6 | 0.11 | |
30 Nisan 2024 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.12 | |
27 Nisan 2024 | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
25 Nisan 2024 | 25 Nisan Perşembe Simultane | 6 | 0.17 | |
24 Nisan 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.18 | |
20 Nisan 2024 | 20 Nisan Hakan Yıkgeç Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
16 Nisan 2024 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.20 | |
16 Nisan 2024 | SALI 2li | 3 | 0.48 | |
13 Nisan 2024 | 13 Nisan Cumartesi Simultane | 4 | 1.67 | |
11 Nisan 2024 | 11 Nisan Perşembe Simultane | 6 | 0.50 | |
6 Nisan 2024 | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
4 Nisan 2024 | 4 Nisan Perşembe Simultane | 5 | 0.50 | |
30 Mart 2024 | 30 Mart Cumartesi Simultane | 5 | 1.67 | |
29 Mart 2024 | CUMA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
28 Mart 2024 | 28 Mart Perşembe Simultane | 6 | 0.50 | |
26 Mart 2024 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.17 | |
26 Mart 2024 | SALI 2li | 2 | 0.63 | |
23 Mart 2024 | 23 Mart Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
22 Mart 2024 | CUMA BBO 20:15 | 2 | 0.15 | |
21 Mart 2024 | 21 Mart Perşembe Simultane | 5 | 0.50 | |
14 Mart 2024 | 14 Mart Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
13 Mart 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.12 | |
11 Mart 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.15 | |
9 Mart 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.16 | |
9 Mart 2024 | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 12 | 0.33 | |
7 Mart 2024 | 7 Mart Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
5 Mart 2024 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
4 Mart 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.08 | |
2 Mart 2024 | 2 Mart Cumartesi Simultane | 10 | 0.50 | |
28 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.13 | |
27 Şubat 2024 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
24 Şubat 2024 | 24 Şubat Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
22 Şubat 2024 | 22 Şubat Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
21 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.14 | |
20 Şubat 2024 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.16 | |
19 Şubat 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
17 Şubat 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.15 | |
16 Şubat 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
14 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.06 | |
8 Şubat 2024 | 8 Şubat Perşembe Simultane | 6 | 0.50 | |
6 Şubat 2024 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.14 | |
5 Şubat 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.28 | |
4 Şubat 2024 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
4 Şubat 2024 | PAZAR BBO 12:15 | 4 | 0.03 | |
3 Şubat 2024 | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
1 Şubat 2024 | 1 Şubat Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
30 Ocak 2024 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.15 | |
27 Ocak 2024 | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
19 Ocak 2024 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.15 | |
18 Ocak 2024 | 18 Ocak Perşembe Simultane | 10 | 0.17 | |
17 Ocak 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
16 Ocak 2024 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.20 | |
16 Ocak 2024 | SALI 2li | 1 | 0.90 | |
15 Ocak 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.07 | |
11 Ocak 2024 | 11 Ocak Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
8 Ocak 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.13 | |
6 Ocak 2024 | 6 Ocak Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
4 Ocak 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.79 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2023 | 30 Aralık Cumartesi Simultane | 1 | 1.80 | |
28 Aralık 2023 | 28 Aralık Perşembe Simultane | 9 | 0.50 | |
25 Aralık 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
23 Aralık 2023 | 23 Aralık Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
22 Aralık 2023 | CUMA BBO 12:15 | 2 | 0.07 | |
21 Aralık 2023 | 21 Aralık Perşembe Simultane | 5 | 0.83 | |
18 Aralık 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.04 | |
17 Aralık 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
16 Aralık 2023 | 16 Aralık Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
14 Aralık 2023 | 14 Aralık Perşembe Simultane | 7 | 0.50 | |
13 Aralık 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 4 | 0.12 | |
12 Aralık 2023 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.08 | |
11 Aralık 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.28 | |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
6 Aralık 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
5 Aralık 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
2 Aralık 2023 | 2 Aralık Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
1 Aralık 2023 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.14 | |
30 Kasım 2023 | 30 Kasım Perşembe Simultane | 6 | 0.42 | |
28 Kasım 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.22 | |
21 Kasım 2023 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
21 Kasım 2023 | SALI BBO 12:15 | 2 | 0.08 | |
19 Kasım 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 4 | 0.12 | |
17 Kasım 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.15 | |
17 Kasım 2023 | CUMA BBO 12:15 | 2 | 0.07 | |
15 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 5 | 0.12 | |
14 Kasım 2023 | SALI BBO 12:15 | 1 | 0.13 | |
11 Kasım 2023 | 11 Kasım Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
9 Kasım 2023 | 9 Kasım Perşembe Simultane | 6 | 0.50 | |
7 Kasım 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.30 | |
4 Kasım 2023 | 4 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
2 Kasım 2023 | 2 Kasım Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
1 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.16 | |
30 Ekim 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.30 | |
29 Ekim 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
28 Ekim 2023 | 28 Ekim Cumartesi Simultane | 6 | 1.33 | |
26 Ekim 2023 | 26 Ekim Perşembe Simultane | 6 | 0.67 | |
22 Ekim 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
21 Ekim 2023 | 21 Ekim Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
20 Ekim 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.08 | |
19 Ekim 2023 | 19 Ekim Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
16 Ekim 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.16 | |
15 Ekim 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
14 Ekim 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
14 Ekim 2023 | 14 Ekim Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
14 Ekim 2023 | TBF SIMULTANE | 1 | 0.68 | |
12 Ekim 2023 | 12 Ekim Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
11 Ekim 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.19 | |
10 Ekim 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.25 | |
9 Ekim 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.22 | |
7 Ekim 2023 | 7 Ekim Ahmet Metin Kılınçer Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
5 Ekim 2023 | 5 Ekim Perşembe Simultane | 5 | 0.83 | |
3 Ekim 2023 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.14 | |
30 Eylül 2023 | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
29 Eylül 2023 | CUMA BBO 12:15 | 4 | 0.11 | |
28 Eylül 2023 | 28 Eylül Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
28 Eylül 2023 | PERŞEMBE BBO 12:15 | 1 | 0.15 | |
25 Eylül 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 8 | 0.05 | |
24 Eylül 2023 | PAZAR BBO 12:15 | 1 | 0.20 | |
23 Eylül 2023 | 23 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
21 Eylül 2023 | PERŞEMBE BBO 12:15 | 4 | 0.03 | |
19 Eylül 2023 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.14 | |
12 Eylül 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.32 | |
9 Eylül 2023 | 9 Eylül Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
3 Eylül 2023 | PAZAR BBO 12:15 | 1 | 0.15 | |
2 Eylül 2023 | 2 Eylül Cumartesi Simultane | 5 | 0.67 | |
27 Ağustos 2023 | PAZAR BBO 12:15 | 2 | 0.12 | |
26 Ağustos 2023 | CUMARTESİ BBO 12:15 | 1 | 0.13 | |
25 Ağustos 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.17 | |
23 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 7 | 0.06 | |
19 Ağustos 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.19 | |
18 Ağustos 2023 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
16 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 7 | 0.09 | |
16 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 12:15 | 1 | 0.10 | |
14 Ağustos 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.17 | |
13 Ağustos 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 2 | 0.18 | |
13 Ağustos 2023 | PAZAR BBO 12:15 | 5 | 0.07 | |
9 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.12 | |
9 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 12:15 | 4 | 0.12 | |
8 Ağustos 2023 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
7 Ağustos 2023 | PAZARTESİ BBO 12:15 | 1 | 0.13 | |
1 Ağustos 2023 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
30 Temmuz 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 2 | 0.16 | |
25 Temmuz 2023 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.04 | |
18 Temmuz 2023 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.16 | |
8 Temmuz 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.19 | |
8 Temmuz 2023 | 8 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
3 Temmuz 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
30 Haziran 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.14 | |
24 Haziran 2023 | 24 Haziran Sabahattin Güvençli Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
21 Haziran 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 4 | 0.21 | |
17 Haziran 2023 | 17 Haziran Erdem Boran Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
16 Haziran 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.17 | |
15 Haziran 2023 | PERŞEMBE BBO 12:15 | 3 | 0.06 | |
14 Haziran 2023 | ÇARŞAMBA BBO 12:15 | 1 | 0.10 | |
10 Haziran 2023 | 10 Haziran Onur Karakaya Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
5 Haziran 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.28 | |
2 Haziran 2023 | CUMA BBO 12:15 | 2 | 0.12 | |
31 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 8 | 0.10 | |
28 Mayıs 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 6 | 0.14 | |
27 Mayıs 2023 | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
26 Mayıs 2023 | CUMA BBO 20:15 | 3 | 0.31 | |
25 Mayıs 2023 | 25 Mayıs Perşembe Simultane Online | 4 | 1.00 | |
24 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 5 | 0.11 | |
20 Mayıs 2023 | 20 Mayıs Volkan Erlertürk Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
19 Mayıs 2023 | CUMA BBO 20:15 | 9 | 0.11 | |
18 Mayıs 2023 | 18 Mayıs Perşembe Simultane Online | 4 | 1.00 | |
15 Mayıs 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.34 | |
15 Mayıs 2023 | PAZARTESİ BBO 12:15 | 2 | 0.08 | |
13 Mayıs 2023 | 13 Mayıs Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
12 Mayıs 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.25 | |
11 Mayıs 2023 | PERŞEMBE BBO 12:15 | 2 | 0.12 | |
10 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.22 | |
9 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.30 | |
9 Mayıs 2023 | SALI BBO 12:15 | 4 | 0.03 | |
4 Mayıs 2023 | 4 Mayıs Perşembe Simultane Online | 4 | 1.00 | |
3 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
2 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.28 | |
1 Mayıs 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
28 Nisan 2023 | CUMA BBO 20:15 | 3 | 0.24 | |
27 Nisan 2023 | 27 Nisan Perşembe Online | 6 | 1.00 | |
20 Nisan 2023 | 20 Nisan Perşembe Online | 9 | 0.50 | |
18 Nisan 2023 | SALI BBO 12:15 | 1 | 0.09 | |
17 Nisan 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.32 | |
15 Nisan 2023 | 15 Nisan Zeyyat Ozan Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
13 Nisan 2023 | 13 Nisan Perşembe Online | 2 | 1.00 | |
12 Nisan 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.14 | |
8 Nisan 2023 | 8 Nisan Akif Dağdelen Cumartesi Simultane Canlı | 8 | 1.00 | |
3 Nisan 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.24 | |
2 Nisan 2023 | PAZAR BBO 12:15 | 2 | 0.10 | |
1 Nisan 2023 | 1 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
30 Mart 2023 | 30 Mart Simultane Online | 7 | 0.50 | |
28 Mart 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.22 | |
27 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.17 | |
27 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 12:15 | 2 | 0.08 | |
26 Mart 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
24 Mart 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.17 | |
21 Mart 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.32 | |
20 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.15 | |
19 Mart 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
18 Mart 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.19 | |
18 Mart 2023 | 18 Mart Mustafa Okan Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
16 Mart 2023 | 16 Mart Simultane Online | 7 | 0.50 | |
14 Mart 2023 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.23 | |
13 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.14 | |
13 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 12:00 | 1 | 0.10 | |
12 Mart 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 5 | 0.12 | |
11 Mart 2023 | CUMARTESİ BBO 12:00 | 1 | 0.10 | |
9 Mart 2023 | 9 Mart Simultane Online | 3 | 1.00 | |
2 Mart 2023 | 2 Mart Simultane Online | 3 | 1.00 | |
2 Mart 2023 | PERŞEMBE BBO 12:00 | 2 | 0.13 | |
1 Mart 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 4 | 0.13 | |
26 Şubat 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 3 | 0.23 | |
4 Şubat 2023 | 4 Şubat Simultane Canlı | 3 | 2.00 | |
28 Ocak 2023 | 28 Ocak Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
27 Ocak 2023 | #45230 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.19 | |
26 Ocak 2023 | #43420 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.12 | |
25 Ocak 2023 | #43416 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.06 | |
25 Ocak 2023 | #45200 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.12 | |
24 Ocak 2023 | #45192 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.10 | |
21 Ocak 2023 | 21 Ocak Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
20 Ocak 2023 | #43387 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.10 | |
18 Ocak 2023 | #1652 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.03 | |
17 Ocak 2023 | #1273 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.17 | |
16 Ocak 2023 | #1268 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.12 | |
16 Ocak 2023 | #1645 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.17 | |
11 Ocak 2023 | #1258 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.15 | |
11 Ocak 2023 | #1630 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.10 | |
10 Ocak 2023 | #1625 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 10 | 0.02 | |
9 Ocak 2023 | #1622 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
5 Ocak 2023 | #54588 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.11 | |
4 Ocak 2023 | #54585 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
4 Ocak 2023 | #55052 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.17 | |
3 Ocak 2023 | #54582 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
2 Ocak 2023 | #54581 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.15 | |
2 Ocak 2023 | #55043 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.13 | |
1 Ocak 2023 | #55039 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.16 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
31 Aralık 2022 | Yeni Yıl Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
29 Aralık 2022 | 29 Aralık Simultane Online | 6 | 0.90 | |
28 Aralık 2022 | #9466 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.14 | |
27 Aralık 2022 | #11041 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
26 Aralık 2022 | #9462 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
26 Aralık 2022 | #11034 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.25 | |
24 Aralık 2022 | 24 Aralık Simultane Canlı | 8 | 0.90 | |
23 Aralık 2022 | #9457 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.18 | |
23 Aralık 2022 | #11021 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
22 Aralık 2022 | 22 Aralık Simultane Online | 7 | 0.90 | |
21 Aralık 2022 | #11000 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.22 | |
20 Aralık 2022 | #78586 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.11 | |
19 Aralık 2022 | #78582 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.05 | |
17 Aralık 2022 | 17 Aralık Simultane Canlı | 3 | 1.80 | |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.18 |
16 Aralık 2022 | #80250 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 10 | 0.03 | |
14 Aralık 2022 | #78552 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.11 | |
13 Aralık 2022 | #80231 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.06 | |
11 Aralık 2022 | #40625 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.10 | |
10 Aralık 2022 | 10 Aralık Simultane Canlı | 10 | 0.30 | |
8 Aralık 2022 | #40618 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.18 | |
6 Aralık 2022 | #40511 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
6 Aralık 2022 | #40606 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.10 | |
5 Aralık 2022 | #40586 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.10 | |
