head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.MUSTAFA ŞEREF KÖKER (010054) Gümüş Büyük Usta
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
15 Kasım 2024 | CUMA 2li | 1 | 0.68 | |
14 Kasım 2024 | IMP PAIRS | 4 | 0.04 | |
8 Kasım 2024 | CUMA 2li | 1 | 0.45 | |
2 Kasım 2024 | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
30 Ekim 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 1.00 | |
27 Ekim 2024 | 27 Ekim Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
26 Ekim 2024 | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
24 Ekim 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.53 | |
22 Ekim 2024 | SALI 2li | 3 | 0.48 | |
19 Ekim 2024 | 19 Ekim Ömür Kayserili Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
17 Ekim 2024 | IMP PAIRS | 1 | 1.00 | |
15 Ekim 2024 | SALI 2li | 4 | 0.16 | |
12 Ekim 2024 | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
7 Ekim 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.76 | |
5 Ekim 2024 | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
3 Ekim 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.72 | |
1 Ekim 2024 | SALI 2li | 2 | 0.55 | |
30 Eylül 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.61 | |
26 Eylül 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.57 | |
24 Eylül 2024 | SALI 2li | 1 | 0.70 | |
23 Eylül 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.56 | |
27 Ağustos 2024 | 27 Ağustos BBO | 2 | 0.49 | |
24 Ağustos 2024 | 2024 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.48 |
24 Ağustos 2024 | 2024 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.48 |
24 Ağustos 2024 | 2024 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.48 |
24 Ağustos 2024 | 2024 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.48 |
27 Temmuz 2024 | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
25 Temmuz 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.47 | |
19 Temmuz 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.00 | |
13 Temmuz 2024 | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
6 Temmuz 2024 | 6 Temmuz Ekrem Can Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 1 | 10.75 | |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Eleme 1. Maçlar | 1 | 0.18 |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Eleme 4. Maçlar | 1 | 0.18 |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Eleme 5. Maçlar | 1 | 0.18 |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Final 2. Maçlar | 1 | 0.18 |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Final 3. Maçlar | 1 | 0.18 |
27 Haziran 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.70 | |
25 Haziran 2024 | SALI 2li | 2 | 0.53 | |
20 Haziran 2024 | PERŞEMBE 2li | 1 | 0.50 | |
15 Haziran 2024 | 15 Haziran Simultane | 13 | 0.67 | |
15 Haziran 2024 | 15 Haziran BBO | 2 | 0.29 | |
14 Haziran 2024 | CUMA 2li | 3 | 0.36 | |
13 Haziran 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.55 | |
13 Haziran 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 0.87 | |
11 Haziran 2024 | SALI 2li | 1 | 0.83 | |
7 Haziran 2024 | CUMA 2li | 2 | 0.56 | |
1 Haziran 2024 | 1 Haziran Simultane | 4 | 2.00 | |
22 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.33 | |
7 Mayıs 2024 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.37 | |
3 Mayıs 2024 | CUMA 2li | 2 | 0.49 | |
2 Mayıs 2024 | 2 Mayıs Perşembe Simultane | 4 | 0.50 | |
2 Mayıs 2024 | IMP PAIRS | 3 | 0.49 | |
27 Nisan 2024 | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
26 Nisan 2024 | CUMA 2li | 2 | 0.52 | |
24 Nisan 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 2 | 0.63 | |
22 Nisan 2024 | PAZARTESİ 2li | 3 | 0.04 | |
20 Nisan 2024 | 20 Nisan Hakan Yıkgeç Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
19 Nisan 2024 | CUMA 2li | 1 | 0.68 | |
18 Nisan 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.87 | |
1 Nisan 2024 | Pazartesi İkili | 4 | 0.68 | |
30 Mart 2024 | 30 Mart Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
25 Mart 2024 | Pazartesi İkili | 24 | 0.10 | |
25 Mart 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.87 | |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.48 |
14 Mart 2024 | IMP PAIRS | 3 | 0.17 | |
14 Mart 2024 | Perşembe İkili | 2 | 0.56 | |
11 Mart 2024 | PAZARTESİ 2li | 2 | 0.68 | |
9 Mart 2024 | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
7 Mart 2024 | 7 Mart Perşembe Simultane | 14 | 1.00 | |
5 Mart 2024 | SALI 2li | 2 | 0.70 | |
1 Mart 2024 | CUMA 2li | 2 | 0.57 | |
29 Şubat 2024 | 29 Şubat Perşembe Simultane | 7 | 1.00 | |
27 Şubat 2024 | SALI 2li | 1 | 0.87 | |
22 Şubat 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.87 | |
18 Şubat 2024 | PAZAR BBO 20:15 | 4 | 0.12 | |
7 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 3 | 0.43 | |
3 Şubat 2024 | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
18 Ocak 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.68 | |
16 Ocak 2024 | SALI 2li | 3 | 0.45 | |
5 Ocak 2024 | CUMA 2li | 1 | 0.68 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2023 | 30 Aralık Cumartesi Simultane | 2 | 1.80 | |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2 | 12.42 | |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 12. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 14. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 15. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
6 Aralık 2023 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 0.83 | |
5 Aralık 2023 | SALI 2li | 1 | 0.87 | |
1 Aralık 2023 | CUMA 2li | 1 | 0.70 | |
25 Kasım 2023 | 25 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
4 Kasım 2023 | 4 Kasım Cumartesi Simultane | 5 | 1.33 | |
28 Ekim 2023 | 28 Ekim Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
21 Ekim 2023 | 21 Ekim Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
17 Ekim 2023 | Salı İkili | 23 | 0.11 | |
7 Ekim 2023 | 7 Ekim Ahmet Metin Kılınçer Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
30 Eylül 2023 | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 4 | 1.33 | |
14 Eylül 2023 | Uğur SOYSAL Özel İkili | 8 | 0.37 | |
11 Eylül 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 1.12 | |
9 Eylül 2023 | 9 Eylül Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
2 Eylül 2023 | 2 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
29 Ağustos 2023 | Salı İkili | 5 | 0.49 | |
17 Ağustos 2023 | 17 Ağustos Perşembe Simultane Online | 6 | 0.50 | |
30 Temmuz 2023 | Pazar İkili | 5 | 0.47 | |
26 Haziran 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.16 | |
20 Haziran 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.39 | |
18 Haziran 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 10 | 0.08 | |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.13 |
30 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.30 | |
23 Mayıs 2023 | Salı İkili | 7 | 0.38 | |
7 Mayıs 2023 | Pazar İkili | 19 | 0.12 | |
9 Nisan 2023 | ADANA 2li SEANS2 | 3 | 0.43 | |
8 Nisan 2023 | 8 Nisan Akif Dağdelen Cumartesi Simultane Canlı | 3 | 2.00 | |
5 Nisan 2023 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 0.94 | |
1 Nisan 2023 | 1 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
30 Mart 2023 | IMP PAIRS | 2 | 0.60 | |
29 Mart 2023 | ÇARŞAMBA BBO 12:15 | 1 | 0.10 | |
25 Mart 2023 | 25 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
18 Mart 2023 | 18 Mart Mustafa Okan Cumartesi Simultane Canlı | 4 | 1.33 | |
11 Mart 2023 | 11 Mart Tahir Vardal Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
4 Mart 2023 | 4 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
3 Mart 2023 | CUMA 2li | 2 | 0.46 | |
2 Mart 2023 | IMP PAIRS | 2 | 0.52 | |
27 Şubat 2023 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.50 | |
25 Şubat 2023 | 25 Şubat Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
18 Şubat 2023 | 18 Şubat Cumartesi Simultane Canlı | 4 | 1.33 | |
2 Şubat 2023 | 2 Şubat Simultane Online | 10 | 0.50 | |
1 Şubat 2023 | ÇARŞAMBA 2li | 3 | 0.02 | |
28 Ocak 2023 | 28 Ocak Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
25 Ocak 2023 | ÇARŞAMBA 2li | 2 | 0.52 | |
21 Ocak 2023 | 21 Ocak Simultane Canlı | 4 | 2.00 | |
17 Ocak 2023 | SALI 2li | 1 | 0.87 | |
14 Ocak 2023 | 14 Ocak Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
13 Ocak 2023 | #1262 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.15 | |
13 Ocak 2023 | #1636 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.24 | |
10 Ocak 2023 | SALI 2li | 1 | 0.94 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
28 Aralık 2022 | YILBAŞI TURNUVASI | 1 | 0.93 | |
24 Aralık 2022 | 24 Aralık Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
17 Aralık 2022 | 17 Aralık Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1 | 10.58 | |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.09 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.18 |
3 Aralık 2022 | 3 Aralık Simultane Canlı | 5 | 1.50 | |
19 Kasım 2022 | 19 Kasım Simultane Canlı | 3 | 1.80 | |
5 Kasım 2022 | 5 Kasım Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
4 Kasım 2022 | #92059 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.03 | |
3 Kasım 2022 | #92057 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
28 Ekim 2022 | #52664 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.10 | |
27 Ekim 2022 | IMP PAIRS | 1 | 0.64 | |
25 Ekim 2022 | #52656 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.16 | |
22 Ekim 2022 | #16319 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
20 Ekim 2022 | #16302 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.10 | |
18 Ekim 2022 | #16284 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.16 | |
17 Ekim 2022 | #16266 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.10 | |
13 Ekim 2022 | #74520 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.13 | |
11 Ekim 2022 | #74514 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.10 | |
7 Ekim 2022 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.64 | |
29 Eylül 2022 | #10793 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.11 | |
27 Eylül 2022 | #10789 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.12 | |
24 Eylül 2022 | 24 Eylül Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
22 Eylül 2022 | 22 Eylül Simultane Online | 5 | 1.80 | |
19 Eylül 2022 | #56922 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.11 | |
13 Eylül 2022 | #56908 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.13 | |
12 Eylül 2022 | #56848 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.35 | |
12 Eylül 2022 | #56906 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.16 | |
11 Eylül 2022 | #56899 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.13 | |
10 Eylül 2022 | #56838 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.23 | |
7 Eylül 2022 | #21664 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
6 Eylül 2022 | #21660 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.11 | |
5 Eylül 2022 | #27932 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.11 | |
4 Eylül 2022 | #21647 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.15 | |
3 Eylül 2022 | #36896 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.05 | |
3 Eylül 2022 | #21640 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.08 | |
2 Eylül 2022 | #27927 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.27 | |
2 Eylül 2022 | #21636 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.13 | |
1 Eylül 2022 | #21634 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.11 | |
31 Ağustos 2022 | #94419 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.25 | |
30 Ağustos 2022 | #94415 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK/ZAFER BAYRAMI | 6 | 0.06 | |
27 Ağustos 2022 | #80815 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.14 | |
26 Ağustos 2022 | #80811 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.16 | |
21 Ağustos 2022 | #37034 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.13 | |
19 Ağustos 2022 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.18 | |
16 Ağustos 2022 | #37018 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.06 | |
12 Ağustos 2022 | #1356 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.16 | |
11 Ağustos 2022 | 11 Ağustos Simultane Online | 10 | 0.90 | |
8 Ağustos 2022 | #1322 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.16 | |
7 Ağustos 2022 | #1326 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.11 | |
6 Ağustos 2022 | #1294 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.27 | |
28 Temmuz 2022 | 28 Temmuz Simultane Online | 9 | 1.50 | |
28 Temmuz 2022 | #43781 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.06 | |
20 Temmuz 2022 | #5016 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
19 Temmuz 2022 | #4977 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
19 Temmuz 2022 | #4480 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.14 | |
19 Temmuz 2022 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.18 | |
17 Temmuz 2022 | #4953 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.12 | |
15 Temmuz 2022 | #4950 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.03 | |
13 Temmuz 2022 | #73984 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.20 | |
13 Temmuz 2022 | #62501 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.20 | |
12 Temmuz 2022 | #62496 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.19 | |
11 Temmuz 2022 | #62494 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.15 | |
10 Temmuz 2022 | #62479 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.18 | |
10 Temmuz 2022 | #73978 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.11 | |
9 Temmuz 2022 | #73971 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.15 | |
8 Temmuz 2022 | #73969 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.13 | |
7 Temmuz 2022 | 7 Temmuz Simultane Online | 9 | 1.80 | |
7 Temmuz 2022 | #62475 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.11 | |
6 Temmuz 2022 | #21782 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.03 | |
4 Temmuz 2022 | #21775 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.16 | |
4 Temmuz 2022 | #41542 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
29 Haziran 2022 | #21760 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.14 | |
28 Haziran 2022 | #2257 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.14 | |
27 Haziran 2022 | #21756 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.20 | |
26 Haziran 2022 | #1094 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.19 | |
26 Haziran 2022 | #396 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.31 | |
25 Haziran 2022 | Cumartesi 21:30 | 8 | 0.16 | |
24 Haziran 2022 | #1090 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.20 | |
23 Haziran 2022 | 23 Haziran Simultane Online | 2 | 1.80 | |
22 Haziran 2022 | #98503 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.17 | |
22 Haziran 2022 | #1084 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.12 | |
21 Haziran 2022 | #98499 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
20 Haziran 2022 | #98494 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.19 | |
20 Haziran 2022 | #1075 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.17 | |
18 Haziran 2022 | #1067 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.12 | |
16 Haziran 2022 | 16 Haziran Simultane Online | 11 | 0.90 | |
15 Haziran 2022 | #60943 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 93 | 0.90 | |
14 Haziran 2022 | #63456 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.42 | |
14 Haziran 2022 | #58225 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.16 | |
11 Haziran 2022 | #58215 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.05 | |
10 Haziran 2022 | #58214 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.11 | |
9 Haziran 2022 | #58210 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.15 | |
8 Haziran 2022 | ÇARŞAMBA 2li | 2 | 0.27 | |
7 Haziran 2022 | #31290 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.39 | |
2 Haziran 2022 | 2 Haziran Simultane Online | 6 | 1.80 | |
2 Haziran 2022 | #20599 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.14 | |
30 Mayıs 2022 | #83558 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.13 | |
4 Mayıs 2022 | #70361 Pairs ADANA/MersinYBK | 5 | 0.19 | |
4 Mayıs 2022 | #72525 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.10 | |
4 Mayıs 2022 | BAYRAM TURNUVASI | 3 | 0.02 | |
3 Mayıs 2022 | Salı 21:30 | 18 | 0.09 | |
1 Mayıs 2022 | #65646 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.16 | |
30 Nisan 2022 | 30 Nisan Canlı Simultane | 1 | 1.80 | |
28 Nisan 2022 | 28 Nisan Simultane Online | 5 | 1.80 | |
28 Nisan 2022 | #57830 Pairs ADANA/MersinYB | 1 | 0.16 | |
27 Nisan 2022 | Çarşamba 21:30 | 2 | 0.19 | |
23 Nisan 2022 | 23 Nisan Canlı Simultane | 2 | 1.80 | |
20 Nisan 2022 | Çarşamba 21:30 | 1 | 0.40 | |
19 Nisan 2022 | Salı 21:30 | 16 | 0.09 | |
17 Nisan 2022 | Pazar 21:30 | 3 | 0.51 | |
16 Nisan 2022 | 16 Nisan Canlı Simultane | 6 | 0.90 | |
5 Nisan 2022 | # EGE BIL BSK 2BB$=%55+Yesil MP | 2 | 0.26 | |
3 Nisan 2022 | ADANA 2li F1 | 1 | 0.27 | |
2 Nisan 2022 | 2 Nisan Canlı Simultane | 2 | 1.80 | |
27 Mart 2022 | #52497 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.32 | |
27 Mart 2022 | ADANA 2li Eleme2 | 2 | 0.26 | |
26 Mart 2022 | 26 Mart Canlı Simultane | 3 | 1.80 | |
25 Mart 2022 | #42528 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.30 | |
25 Mart 2022 | Cuma İkili | 2 | 0.13 | |
22 Mart 2022 | #25303 Pairs ADANA/MersinYBK | 10 | 0.04 | |
20 Mart 2022 | #16368 Pairs Adana/Mersin Ybsk | 2 | 0.30 | |
20 Mart 2022 | Pazar İkili | 2 | 0.14 | |
10 Mart 2022 | 10 Mart 2022 TBF Online | 10 | 0.90 | |
9 Mart 2022 | #55498 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.28 | |
9 Mart 2022 | Çarşamba İkili | 6 | 0.03 | |
8 Mart 2022 | Salı İkili | 1 | 0.16 | |
7 Mart 2022 | #43842 Pairs ADANA/MersinYBK | 11 | 0.09 | |
3 Mart 2022 | 3 Mart Online Simultane | 1 | 1.80 | |
3 Mart 2022 | #23331 Pairs ADANA/MersinYBK | 1 | 0.45 | |
2 Mart 2022 | #58669 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 39 | 1.80 | |
1 Mart 2022 | #7902 Pairs ADANA/MersinYBK | 4 | 0.24 | |
28 Şubat 2022 | Pazartesi İkili | 1 | 0.32 | |
27 Şubat 2022 | Pazar İkili | 4 | 0.11 | |
26 Şubat 2022 | Cumartesi İkili | 13 | 0.11 | |
24 Şubat 2022 | 24 Şubat Online Simultane | 21 | 0.90 | |
21 Şubat 2022 | # EGE BIL BSK YESIL MP'li | 7 | 0.08 | |
20 Şubat 2022 | #99806 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 91 | 0.90 | |
18 Şubat 2022 | Cuma İkili | 5 | 0.36 | |
17 Şubat 2022 | 17 Şubat Online Simultane | 23 | 0.90 | |
15 Şubat 2022 | Salı İkili | 4 | 0.15 | |
14 Şubat 2022 | Pazartesi İkili | 3 | 0.13 | |
13 Şubat 2022 | #37178 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 82 | 0.90 | |
13 Şubat 2022 | Pazar İkili | 2 | 0.16 | |
12 Şubat 2022 | Cumartesi İkili | 6 | 0.09 | |
10 Şubat 2022 | Perşembe İkili | 5 | 0.13 | |
8 Şubat 2022 | #88202 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.34 | |
1 Şubat 2022 | Salı 21:30 | 12 | 0.13 | |
30 Ocak 2022 | Pazar İkili | 8 | 0.08 | |
29 Ocak 2022 | Cumartesi İkili | 2 | 0.17 | |
28 Ocak 2022 | Cuma İkili | 4 | 0.13 | |
28 Ocak 2022 | #25953 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.23 | |
28 Ocak 2022 | Cuma 21:30 | 22 | 0.08 | |
27 Ocak 2022 | Perşembe İkili | 6 | 0.03 | |
27 Ocak 2022 | 27 Ocak Simultane Online | 8 | 0.90 | |
23 Ocak 2022 | Pazar 21:30 | 14 | 0.12 | |
22 Ocak 2022 | Cumartesi İkili | 1 | 0.22 | |
18 Ocak 2022 | Salı 21:30 | 15 | 0.10 | |
15 Ocak 2022 | Cumartesi İkili | 2 | 0.13 | |
15 Ocak 2022 | #46856 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.18 | |
14 Ocak 2022 | Cuma İkili | 4 | 0.14 | |
13 Ocak 2022 | Perşembe İkili | 4 | 0.16 | |
13 Ocak 2022 | 13 Ocak Simultane | 5 | 1.80 | |
10 Ocak 2022 | # EGE BIL BSK YESIL MP'li | 1 | 0.38 | |
6 Ocak 2022 | 6 Ocak Simultane | 1 | 1.80 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
29 Aralık 2021 | YILBAŞI TURNUVASI | 1 | 0.35 | |
26 Aralık 2021 | Pazar İkili | 4 | 0.11 | |
26 Aralık 2021 | #25896 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 64 | 0.81 | |
25 Aralık 2021 | # EGE BIL BSK 2BB$=%55+YESIL MP'li | 3 | 0.17 | |
24 Aralık 2021 | Cuma 21:30 | 2 | 0.54 | |
23 Aralık 2021 | 23 Aralık Simultane | 4 | 1.62 | |
22 Aralık 2021 | Çarşamba İkili | 4 | 0.09 | |
21 Aralık 2021 | Salı İkili | 3 | 0.09 | |
20 Aralık 2021 | Pazartesi İkili | 5 | 0.05 | |
19 Aralık 2021 | #14092 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 28 | 1.62 | |
16 Aralık 2021 | 16 Aralık Simultane | 5 | 1.62 | |
12 Aralık 2021 | Pazar İkili | 1 | 0.19 | |
10 Aralık 2021 | Cuma İkili | 2 | 0.14 | |
9 Aralık 2021 | Perşembe İkili | 3 | 0.15 | |
8 Aralık 2021 | Çarşamba İkili | 3 | 0.15 | |
7 Aralık 2021 | Salı İkili | 1 | 0.16 | |
5 Aralık 2021 | #48442 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.13 | |
28 Kasım 2021 | #89523 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 46 | 1.62 | |
