head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.MAHMUT ÇOLAK (010055) Bronz Büyük Usta
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
11 Eylül 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.55 | |
10 Eylül 2024 | SALI İKİLİ | 2 | 0.85 | |
22 Ağustos 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 2 | 0.75 | |
17 Ağustos 2024 | 17 Ağustos Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
2 Ağustos 2024 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.68 | |
27 Temmuz 2024 | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
18 Temmuz 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 4 | 0.12 | |
16 Temmuz 2024 | SALI İKİLİ | 4 | 0.04 | |
15 Temmuz 2024 | PAZARTESİ BBO 20:45 | 5 | 0.14 | |
11 Temmuz 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.55 | |
11 Temmuz 2024 | 11 Temmuz Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
9 Temmuz 2024 | SALI İKİLİ | 4 | 0.04 | |
13 Haziran 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.55 | |
3 Haziran 2024 | PAZARTESİ 2li | 3 | 0.04 | |
9 Mayıs 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.94 | |
2 Mayıs 2024 | 2 Mayıs Perşembe Simultane | 4 | 0.50 | |
1 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 3 | 0.14 | |
8 Nisan 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.72 | |
28 Mart 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.65 | |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.48 |
14 Mart 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.94 | |
7 Mart 2024 | IMP PAIRS | 3 | 0.47 | |
8 Şubat 2024 | IMP PAIRS | 2 | 0.68 | |
6 Şubat 2024 | SALI 2li | 2 | 0.63 | |
29 Ocak 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.87 | |
2 Ocak 2024 | SALI 2li | 1 | 0.79 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
21 Aralık 2023 | IMP PAIRS | 1 | 0.94 | |
12 Aralık 2023 | SALI 2li | 1 | 0.87 | |
24 Kasım 2023 | ÖĞRETMENLER KUPASI | 3 | 0.07 | |
9 Kasım 2023 | IMP PAIRS | 2 | 0.63 | |
2 Kasım 2023 | IMP PAIRS | 1 | 0.83 | |
2 Ekim 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.47 | |
14 Eylül 2023 | Uğur SOYSAL Özel İkili | 8 | 0.37 | |
12 Eylül 2023 | SALI İKİLİ | 2 | 0.77 | |
11 Eylül 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 1.12 | |
9 Eylül 2023 | 9 Eylül Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
8 Eylül 2023 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.45 | |
1 Eylül 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.79 | |
30 Ağustos 2023 | 30 Ağustos Zafer Bayramı Simultane | 2 | 2.00 | |
23 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.79 | |
19 Ağustos 2023 | 19 Ağustos Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
17 Ağustos 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 2 | 0.65 | |
9 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.62 | |
8 Ağustos 2023 | SALI İKİLİ | 1 | 0.70 | |
7 Ağustos 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.04 | |
2 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.53 | |
20 Haziran 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.39 | |
18 Haziran 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 10 | 0.08 | |
9 Haziran 2023 | CUMA 2li | 2 | 0.57 | |
5 Haziran 2023 | TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2023-06-05 | 1 | 0.12 | |
1 Haziran 2023 | IMP PAIRS | 2 | 0.63 | |
26 Mayıs 2023 | CUMA 2li | 1 | 0.79 | |
19 Mayıs 2023 | TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2023-05-19 | 2 | 0.15 | |
18 Mayıs 2023 | TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2023-05-18 | 3 | 0.14 | |
13 Nisan 2023 | IMP PAIRS | 1 | 0.86 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
20 Aralık 2022 | #78586 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.10 | |
15 Aralık 2022 | #78560 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.18 | |
10 Aralık 2022 | #40624 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.09 | |
24 Kasım 2022 | 24 Kasım Simultane Online | 4 | 0.90 | |
17 Kasım 2022 | 17 Kasım Online Simultane | 8 | 0.90 | |
12 Kasım 2022 | #25975 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.25 | |
12 Kasım 2022 | #28070 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.09 | |
11 Kasım 2022 | #28069 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.10 | |
7 Ekim 2022 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.64 | |
28 Eylül 2022 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.78 | |
28 Eylül 2022 | #4477 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 81 | 0.90 | |
26 Eylül 2022 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.45 | |
29 Ağustos 2022 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.25 | |
26 Ağustos 2022 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.23 | |
19 Ağustos 2022 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.18 | |
10 Ağustos 2022 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.22 | |
31 Temmuz 2022 | #34663 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 4 | 1.80 | |
23 Temmuz 2022 | 23 Temmuz Simultane Canlı | 4 | 0.90 | |
21 Temmuz 2022 | 21 Temmuz Simultane Online | 4 | 1.80 | |
19 Temmuz 2022 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.18 | |
20 Haziran 2022 | DR. Nihat YÜKSEL | 3 | 0.18 | |
15 Haziran 2022 | ÇARŞAMBA 2li | 4 | 0.12 | |
14 Haziran 2022 | SALI 2li | 1 | 0.20 | |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.12 |
9 Haziran 2022 | IMP PAIRS | 1 | 0.32 | |
8 Haziran 2022 | #15408 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 60 | 0.90 | |
7 Haziran 2022 | SALI 2li | 2 | 0.27 | |
2 Haziran 2022 | 2 Haziran Simultane Online | 1 | 1.80 | |
1 Haziran 2022 | #80092 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 69 | 0.90 | |
26 Mayıs 2022 | 26 Mayıs Online Simultane | 28 | 0.90 | |
23 Mayıs 2022 | # Pairs EGE BIL BSK GIRIS 1BB$ ODUL 2BB$ YESIL MP' | 2 | 0.35 | |
22 Mayıs 2022 | # EGE BIL BSK GIRIS1BB$ %55+2BB$ | 3 | 0.08 | |
18 Mayıs 2022 | #7246 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 84 | 0.90 | |
17 Mayıs 2022 | Salı 21:30 | 20 | 0.07 | |
15 Mayıs 2022 | #90108 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 39 | 1.80 | |
15 Mayıs 2022 | #99784 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.25 | |
14 Mayıs 2022 | # EGE BIL BSK 2BB$ =%55+ Ve YESIL MP | 4 | 0.07 | |
11 Mayıs 2022 | #55545 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 3 | 1.80 | |
9 Mayıs 2022 | #74552 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.30 | |
5 Mayıs 2022 | 5 Mayıs Simultane Online | 19 | 0.90 | |
4 Mayıs 2022 | #37302 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 83 | 0.90 | |
28 Nisan 2022 | 28 Nisan Simultane Online | 2 | 1.80 | |
28 Nisan 2022 | TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2022-04-28 | 4 | 0.08 | |
18 Nisan 2022 | #3528 TBF YESIL %55>2 BB$ MAJOR IBSK BSEHIR Pairs | 3 | 0.35 | |
17 Nisan 2022 | #45554 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 85 | 0.90 | |
4 Nisan 2022 | Pazartesi 21:30 | 3 | 0.48 | |
2 Nisan 2022 | Cumartesi 21:30 | 5 | 0.32 | |
30 Mart 2022 | Çarşamba 21:30 | 2 | 0.21 | |
29 Mart 2022 | Salı 21:30 | 2 | 0.57 | |
28 Mart 2022 | #59393 Pairs ADANA/MersinYBK | 7 | 0.14 | |
23 Mart 2022 | "#14202 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 15 | 1.80 | |
20 Mart 2022 | #57539 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 40 | 1.80 | |
15 Mart 2022 | SALI 2 li | 1 | 0.36 | |
8 Mart 2022 | Salı İkili | 4 | 0.10 | |
6 Mart 2022 | #99574 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 37 | 1.80 | |
6 Mart 2022 | Pazar İkili | 2 | 0.17 | |
4 Mart 2022 | Cuma İkili | 5 | 0.10 | |
4 Mart 2022 | #30254 Pairs ADANA/MersinYBK | 5 | 0.20 | |
3 Mart 2022 | 3 Mart Online Simultane | 12 | 0.90 | |
27 Şubat 2022 | #58664 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 59 | 0.90 | |
24 Şubat 2022 | 24 Şubat Online Simultane | 8 | 1.80 | |
5 Şubat 2022 | Cumartesi İkili | 5 | 0.06 | |
13 Ocak 2022 | Perşembe İkili | 5 | 0.13 | |
3 Ocak 2022 | Pazartesi 2li | 1 | 0.29 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
26 Aralık 2021 | #25896 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 62 | 0.81 | |
24 Aralık 2021 | Cuma 2li | 2 | 0.18 | |
23 Aralık 2021 | IMP PAIRS | 1 | 0.25 | |
17 Aralık 2021 | Cuma İkili | 4 | 0.10 | |
16 Aralık 2021 | Perşembe İkili | 1 | 0.19 | |
12 Aralık 2021 | #54026 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 103 | 0.81 | |
11 Aralık 2021 | 11 Aralık Simultane | 5 | 0.81 | |
8 Aralık 2021 | ÇARŞAMBA 2 li | 1 | 0.26 | |
5 Aralık 2021 | PAZAR 2li IMP | 2 | 0.03 | |
5 Aralık 2021 | Pazar İkili | 1 | 0.23 | |
3 Aralık 2021 | Cuma 2li | 1 | 0.25 | |
1 Aralık 2021 | #10783 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 31 | 1.62 | |
28 Kasım 2021 | #89523 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 6 | 1.62 | |
20 Kasım 2021 | Cumartesi İkili | 2 | 0.16 | |
17 Kasım 2021 | #34756 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 106 | 0.81 | |
9 Kasım 2021 | 9 Kasım Simultane | 5 | 1.62 | |
7 Kasım 2021 | Pazar İkili | 2 | 0.14 | |
7 Kasım 2021 | #73914 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 6 | 1.62 | |
3 Kasım 2021 | #73913 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 102 | 0.81 | |
31 Ekim 2021 | #53178 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 52 | 0.81 | |
27 Ekim 2021 | #17452 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 45 | 1.62 | |
26 Ekim 2021 | 26 Ekim Simultane | 13 | 1.62 | |
24 Ekim 2021 | #17451 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 83 | 0.81 | |
23 Ekim 2021 | 23 Ekim Simultane | 3 | 2.43 | |
22 Ekim 2021 | #5773 Pairs ADANA/Mersi YBSK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.35 | |
20 Ekim 2021 | #51859 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 33 | 1.62 | |
19 Ekim 2021 | 19 Ekim Simultane | 15 | 1.62 | |
17 Ekim 2021 | #51857 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 30 | 1.62 | |
16 Ekim 2021 | 16 Ekim Simultane | 1 | 2.43 | |
15 Ekim 2021 | CUMA İKİLİ | 4 | 0.11 | |
12 Ekim 2021 | SALI İKİLİ | 2 | 0.15 | |
10 Ekim 2021 | #12487 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 78 | 0.81 | |
8 Ekim 2021 | Cuma İkili | 2 | 0.16 | |
8 Ekim 2021 | #6995 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.19 | |
7 Ekim 2021 | #1084 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.15 | |
7 Ekim 2021 | Perşembe İkili | 4 | 0.10 | |
6 Ekim 2021 | Çarşamba İkili | 5 | 0.10 | |
6 Ekim 2021 | #74636 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 86 | 0.81 | |
5 Ekim 2021 | 5 Ekim Necmettin Sünget Simultane | 1 | 1.62 | |
5 Ekim 2021 | Salı İkili | 4 | 0.10 | |
3 Ekim 2021 | #74635 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 85 | 0.81 | |
3 Ekim 2021 | Pazar İkili | 6 | 0.08 | |
2 Ekim 2021 | #73396 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.12 | |
1 Ekim 2021 | Cuma 21:15 | 13 | 0.08 | |
1 Ekim 2021 | #67826 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 2 | 0.24 | |
1 Ekim 2021 | Cuma İkili | 4 | 0.13 | |
30 Eylül 2021 | #62288 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 9 | 0.05 | |
30 Eylül 2021 | Perşembe İkili | 2 | 0.17 | |
29 Eylül 2021 | Çarşamba İkili | 2 | 0.17 | |
28 Eylül 2021 | 28 Eylül Simultane | 5 | 1.62 | |
28 Eylül 2021 | Salı İkili | 1 | 0.23 | |
26 Eylül 2021 | Pazar İkili | 6 | 0.10 | |
25 Eylül 2021 | 25 Eylül Simultane | 2 | 2.43 | |
25 Eylül 2021 | #33393 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 9 | 0.05 | |
24 Eylül 2021 | #27120 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.17 | |
22 Eylül 2021 | #15542 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 72 | 0.81 | |
22 Eylül 2021 | Çarşamba İkili | 6 | 0.10 | |
20 Eylül 2021 | Pazartesi İkili | 1 | 0.23 | |
20 Eylül 2021 | #2117 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 3 | 0.25 | |
19 Eylül 2021 | "#94927 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 5 | 1.62 | |
18 Eylül 2021 | Cumartesi İkili | 4 | 0.11 | |
17 Eylül 2021 | #85830 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 10 | 0.08 | |
16 Eylül 2021 | Perşembe İkili | 2 | 0.17 | |
15 Eylül 2021 | 74345 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 77 | 0.81 | |
14 Eylül 2021 | 14 Eylül Simultane | 9 | 1.62 | |
14 Eylül 2021 | Salı İkili | 3 | 0.12 | |
12 Eylül 2021 | Pazar İkili | 6 | 0.09 | |
10 Eylül 2021 | 11 Eylül Simultane | 5 | 1.22 | |
10 Eylül 2021 | Cuma İkili | 2 | 0.17 | |
9 Eylül 2021 | Perşembe İkili | 5 | 0.11 | |
8 Eylül 2021 | #28863 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 38 | 1.62 | |
8 Eylül 2021 | Çarşamba İkili | 1 | 0.19 | |
7 Eylül 2021 | 7 Eylül Simultane | 1 | 1.62 | |
5 Eylül 2021 | Pazar İkili | 5 | 0.19 | |
5 Eylül 2021 | #10255 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 42 | 1.62 | |
4 Eylül 2021 | Cumartesi İkili | 1 | 0.19 | |
1 Eylül 2021 | #94054 TBF KIRMIZI IKILI | 40 | 1.62 | |
31 Ağustos 2021 | Salı İkili | 6 | 0.08 | |
30 Ağustos 2021 | #80037 Pairs ADANA/MersinYBK ZAFER BAYRAMI TURNUVA | 7 | 0.12 | |
28 Ağustos 2021 | Cumartesi İkili | 3 | 0.32 | |
25 Ağustos 2021 | Çarşamba İkili | 6 | 0.08 | |
25 Ağustos 2021 | #54000 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 119 | 0.81 | |
24 Ağustos 2021 | #45406 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 2 | 0.25 | |
22 Ağustos 2021 | #9695 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 55 | 1.62 | |
18 Ağustos 2021 | #9692 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 2 | 1.62 | |
17 Ağustos 2021 | Salı İkili | 4 | 0.12 | |
16 Ağustos 2021 | Pazartesi İkili | 5 | 0.05 | |
15 Ağustos 2021 | #77253 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 57 | 0.81 | |
14 Ağustos 2021 | 14 Ağustos Simultane | 3 | 2.02 | |
11 Ağustos 2021 | "#51611 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 90 | 0.81 | |
9 Ağustos 2021 | #56531 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.35 | |
6 Ağustos 2021 | Cuma İkili | 5 | 0.10 | |
4 Ağustos 2021 | Çarşamba 14:00 | 19 | 0.09 | |
4 Ağustos 2021 | #30384 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 5 | 1.62 | |
3 Ağustos 2021 | Salı İkili | 2 | 0.18 | |
2 Ağustos 2021 | Pazartesi İkili | 1 | 0.19 | |
1 Ağustos 2021 | Pazar İkili | 1 | 0.21 | |
1 Ağustos 2021 | #9892 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 24 | 1.62 | |
31 Temmuz 2021 | 31 Temmuz Simultane | 8 | 1.22 | |
30 Temmuz 2021 | Cuma İkili | 6 | 0.04 | |
28 Temmuz 2021 | #64164 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 42 | 1.62 | |
25 Temmuz 2021 | Pazar İkili | 7 | 0.05 | |
25 Temmuz 2021 | "#43715 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 35 | 1.62 | |
24 Temmuz 2021 | 24 Temmuz Simultane | 4 | 2.43 | |
21 Temmuz 2021 | #23751 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 72 | 0.81 | |
18 Temmuz 2021 | #76823 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 60 | 0.81 | |
17 Temmuz 2021 | Cumartesi İkili | 3 | 0.12 | |
13 Temmuz 2021 | Salı İkili | 1 | 0.28 | |
11 Temmuz 2021 | #55894 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 41 | 1.62 | |
9 Temmuz 2021 | Cuma İkili | 1 | 0.18 | |
5 Temmuz 2021 | OKAY GÜR ONLINE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 17 | 0.00 | |
5 Temmuz 2021 | OKAY GÜR ONLINE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
5 Temmuz 2021 | OKAY GÜR ONLINE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
4 Temmuz 2021 | "#14850 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 20 | 1.62 | |
3 Temmuz 2021 | Cumartesi İkili | 5 | 0.05 | |
30 Haziran 2021 | #92521 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 8 | 0.09 | |
29 Haziran 2021 | #84369 Pairs TBF YESIL IKILI | 15 | 1.62 | |
29 Haziran 2021 | Salı İkili | 8 | 0.02 | |
27 Haziran 2021 | #68439 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 152 | 0.81 | |
25 Haziran 2021 | #61356 Pairs TBF YESIL IKILI | 31 | 1.62 | |
24 Haziran 2021 | Perşembe İkili | 4 | 0.15 | |
24 Haziran 2021 | #38555 Pairs TBF YESIL IKILI | 11 | 1.62 | |
24 Haziran 2021 | Perşembe İkili | 2 | 0.24 | |
23 Haziran 2021 | Çarşamba 14:00 | 2 | 0.36 | |
23 Haziran 2021 | #38552 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 104 | 0.81 | |
22 Haziran 2021 | #27272 Pairs TBF YESIL IKILI | 4 | 1.62 | |
20 Haziran 2021 | Pazar İkili | 4 | 0.16 | |
16 Haziran 2021 | Çarşamba İkili | 1 | 0.24 | |
15 Haziran 2021 | #81163 Pairs TBF YEÅÄ°L IKILI" | 19 | 1.62 | |
15 Haziran 2021 | Salı 14:00 | 4 | 0.54 | |
14 Haziran 2021 | #74379 Pairs TBF YEÅÄ°L IKILI | 8 | 1.62 | |
13 Haziran 2021 | Pazar İkili | 1 | 0.27 | |
12 Haziran 2021 | #56998 Pairs TBF YESIL IKILI | 13 | 1.62 | |
10 Haziran 2021 | Atabriç Kulübü Haziran Online Takım Maçı | 8. Maçlar | 1 | 0.15 |
6 Haziran 2021 | #6261 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 30 | 1.62 | |
2 Haziran 2021 | Çarşamba İkili | 5 | 0.13 | |
26 Mayıs 2021 | #32664 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 93 | 0.81 | |
26 Mayıs 2021 | Çarşamba İkili | 1 | 0.21 | |
24 Mayıs 2021 | #99821 Pairs TBF YESIL IKILI | 29 | 1.62 | |
16 Mayıs 2021 | #33505 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 91 | 1.35 | |
12 Mayıs 2021 | #98803 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 28 | 1.62 | |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Mayıs 2021 | Cuma İkili | 5 | 0.15 | |
6 Mayıs 2021 | Perşembe İkili | 6 | 0.11 | |
6 Mayıs 2021 | #43356 Pairs TBF YESIL IKILI | 25 | 1.62 | |
5 Mayıs 2021 | #32975 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 111 | 0.81 | |
3 Mayıs 2021 | Pazartesi İkili | 8 | 0.09 | |
2 Mayıs 2021 | #16128 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 46 | 1.62 | |
1 Mayıs 2021 | #98538 Pairs TBF YESIL IKILI | 4 | 1.62 | |
29 Nisan 2021 | #91956 Pairs TBF YESIL IKILI | 53 | 0.81 | |
28 Nisan 2021 | Çarşamba İkili | 1 | 0.25 | |
27 Nisan 2021 | #68649 Pairs TBF YESIL IKILI | 62 | 0.81 | |
26 Nisan 2021 | #55697 Pairs TBF YESIL IKILI | 27 | 1.62 | |
25 Nisan 2021 | #52082 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 160 | 0.81 | |
23 Nisan 2021 | #41923 Pairs TBF YESIL IKILI | 47 | 1.62 | |
21 Nisan 2021 | #2401 Pairs TBF KIRMIZI IKILI IKILI | 7 | 1.62 | |
20 Nisan 2021 | #2392 Pairs TBF YESIL IKILI IKILI | 20 | 1.62 | |
16 Nisan 2021 | #59156 Pairs TBF YESIL IKILI | 36 | 1.62 | |
15 Nisan 2021 | #45642 Pairs TBF YESIL IKILI | 31 | 1.62 | |
14 Nisan 2021 | #45634 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 67 | 1.62 | |
13 Nisan 2021 | #35263 Pairs TBF YESIL IKILI | 73 | 0.81 | |
11 Nisan 2021 | #"HAYRETTIN KABADAYI ADINA" KIRMIZI IKILI | 158 | 0.81 | |
10 Nisan 2021 | Cumartesi İkili | 3 | 0.22 | |
8 Nisan 2021 | #81636 Pairs TBF YESIL IKILI | 39 | 1.62 | |
7 Nisan 2021 | #81589 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 84 | 0.81 | |
5 Nisan 2021 | #59840 Pairs TBF YESIL IKILI | 7 | 1.62 | |
5 Nisan 2021 | Adana Online Açık Takımlar | 1 | 3.07 | |
5 Nisan 2021 | Adana Online Açık Takımlar | 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
5 Nisan 2021 | Adana Online Açık Takımlar | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
4 Nisan 2021 | #53149 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 118 | 0.81 | |
31 Mart 2021 | #19132 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 81 | 1.62 | |
29 Mart 2021 | #89849 Pairs TBF YESIL IKILI | 11 | 1.62 | |
27 Mart 2021 | #69725 Pairs TBF YESIL IKILI | 25 | 1.62 | |
25 Mart 2021 | #60234 Pairs TBF YESIL IKILI | 36 | 1.62 | |
24 Mart 2021 | #45576 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 13 | 1.62 | |
23 Mart 2021 | #35920 Pairs TBF YESIL IKILI | 55 | 1.62 | |
21 Mart 2021 | #8034 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 121 | 0.81 | |
20 Mart 2021 | #8026 Pairs TBF YESIL IKILI | 64 | 0.81 | |
16 Mart 2021 | #67768 Pairs TBF YESIL IKILI | 8 | 1.62 | |
14 Mart 2021 | #37354 Pairs TBF 14 MART TIP BAYRAMI KIRMIZI IKILI | 204 | 0.81 | |
11 Mart 2021 | #11891 Pairs TBF YESIL IKILI | 34 | 1.62 | |
8 Mart 2021 | #82860 Pairs TBF YESIL IKILI | 64 | 0.81 | |
7 Mart 2021 | Pazar İkili | 7 | 0.10 | |
7 Mart 2021 | #82851 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 96 | 1.62 | |
5 Mart 2021 | #48986 Pairs TBF YESIL IKILI | 76 | 0.81 | |
4 Mart 2021 | #46124 Pairs TBF YESIL IKILI | 91 | 0.81 | |
3 Mart 2021 | #46120 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 60 | 1.62 | |
1 Mart 2021 | #89198 Pairs TBF YESIL IKILI | 20 | 1.62 | |
26 Şubat 2021 | #88344 Pairs TBF YESIL IKILI | 24 | 1.62 | |
24 Şubat 2021 | #60550 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 50 | 1.62 | |
24 Şubat 2021 | Çarşamba İkili | 1 | 0.27 | |
23 Şubat 2021 | #54211 Pairs TBF YESIL IKILI | 24 | 1.62 | |
22 Şubat 2021 | #44035 Pairs TBF YESIL IKILI | 18 | 1.62 | |
15 Şubat 2021 | #73082 Pairs TBF YESIL IKILI | 65 | 1.62 | |
13 Şubat 2021 | #56949 Pairs TBF YESIL IKILI | 101 | 0.81 | |
11 Şubat 2021 | #29083 Pairs TBF YESIL IKILI | 50 | 1.62 | |
9 Şubat 2021 | #18680 Pairs TBF YESIL IKILI | 40 | 1.62 | |
6 Şubat 2021 | #74484 Pairs TBF YESIL IKILI | 9 | 1.62 | |
31 Ocak 2021 | Pazar İkili | 1 | 0.29 | |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-1 | 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
