head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.AHMET UĞAN (010061) Bölge Ustası
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
2 Kasım 2024 | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
1 Kasım 2024 | CUMA BBO 21:00 | 1 | 0.26 | |
28 Ekim 2024 | PAZARTESİ 2li | 2 | 0.63 | |
21 Ekim 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 1 | 0.26 | |
12 Ekim 2024 | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
9 Ekim 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 5 | 0.14 | |
29 Eylül 2024 | 29 Eylül Lütfi Çakır Pazar Simultane | 8 | 1.00 | |
28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
25 Eylül 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 2 | 0.21 | |
16 Eylül 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.19 | |
15 Eylül 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 4 | 0.14 | |
14 Eylül 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 6 | 0.03 | |
14 Eylül 2024 | 14 Eylül Cumartesi Simultane | 4 | 1.50 | |
10 Eylül 2024 | SALI BBO 21:00 | 1 | 0.23 | |
7 Eylül 2024 | 7 Eylül Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
5 Eylül 2024 | 5 Eylül Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
4 Eylül 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 3 | 0.18 | |
30 Ağustos 2024 | CUMA BBO 21:00 | 2 | 0.19 | |
29 Ağustos 2024 | 29 Ağustos Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
26 Ağustos 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.04 | |
25 Ağustos 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 1 | 0.15 | |
24 Ağustos 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 3 | 0.08 | |
27 Temmuz 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 3 | 0.16 | |
27 Temmuz 2024 | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 1.67 | |
25 Temmuz 2024 | 25 Temmuz Perşembe Simultane | 8 | 0.50 | |
18 Temmuz 2024 | 18 Temmuz Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
16 Temmuz 2024 | SALI BBO 20:45 | 1 | 0.30 | |
15 Temmuz 2024 | PAZARTESİ BBO 20:45 | 1 | 0.28 | |
13 Temmuz 2024 | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
12 Temmuz 2024 | CUMA BBO 20:45 | 1 | 0.16 | |
11 Temmuz 2024 | 11 Temmuz Perşembe Simultane | 6 | 0.67 | |
9 Temmuz 2024 | SALI BBO 20:45 | 5 | 0.14 | |
6 Temmuz 2024 | 6 Temmuz Ekrem Can Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
3 Temmuz 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:45 | 2 | 0.17 | |
1 Temmuz 2024 | PAZARTESİ BBO 20:45 | 2 | 0.13 | |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Eleme 2. Maçlar | 1 | 0.18 |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Eleme 6. Maçlar | 1 | 0.18 |
29 Haziran 2024 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | Eleme 7. Maçlar | 1 | 0.18 |
8 Haziran 2024 | 8 Haziran Simultane | 7 | 0.67 | |
6 Haziran 2024 | 6 Haziran Simultane | 2 | 1.00 | |
25 Mayıs 2024 | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 9 | 0.67 | |
23 Mayıs 2024 | 23 Mayıs Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
18 Mayıs 2024 | 18 Mayıs Mehmet Şirin Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
17 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.30 | |
16 Mayıs 2024 | 16 Mayıs Perşembe Simultane | 5 | 0.83 | |
14 Mayıs 2024 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.21 | |
10 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.32 | |
4 Mayıs 2024 | 4 Mayıs Cumartesi Simultane | 4 | 1.67 | |
4 Mayıs 2024 | TBF SIMULTANE | 4 | 0.16 | |
3 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 3 | 0.18 | |
1 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.28 | |
29 Nisan 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.24 | |
27 Nisan 2024 | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
20 Nisan 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.13 | |
19 Nisan 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.12 | |
13 Nisan 2024 | 13 Nisan Cumartesi Simultane | 3 | 1.83 | |
12 Nisan 2024 | CUMA BBO 20:15 | 2 | 0.15 | |
6 Nisan 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.14 | |
6 Nisan 2024 | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
2 Nisan 2024 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.14 | |
26 Mart 2024 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
25 Mart 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.15 | |
21 Mart 2024 | 21 Mart Perşembe Simultane | 5 | 0.50 | |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.48 |
9 Mart 2024 | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 11 | 1.00 | |
8 Mart 2024 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.04 | |
1 Mart 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.16 | |
26 Şubat 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.13 | |
24 Şubat 2024 | 24 Şubat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
23 Şubat 2024 | CUMA BBO 20:15 | 2 | 0.18 | |
20 Şubat 2024 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.16 | |
17 Şubat 2024 | 17 Şubat Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
10 Şubat 2024 | 10 Şubat Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
8 Şubat 2024 | 8 Şubat Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
7 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
4 Şubat 2024 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
3 Şubat 2024 | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
29 Ocak 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.17 | |
27 Ocak 2024 | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
22 Ocak 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.20 | |
13 Ocak 2024 | 13 Ocak Şevki Çakon Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2023 | 30 Aralık Cumartesi Simultane | 4 | 1.80 | |
29 Aralık 2023 | CUMA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
25 Aralık 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.08 | |
23 Aralık 2023 | 23 Aralık Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
22 Aralık 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.15 | |
19 Aralık 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.03 | |
18 Aralık 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.19 | |
16 Aralık 2023 | 16 Aralık Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
14 Aralık 2023 | 14 Aralık Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
9 Aralık 2023 | 9 Aralık Burhan Hamamcı Cumartesi Simultane | 5 | 1.33 | |
8 Aralık 2023 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1 | 17.74 | |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 13. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 14. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 15. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
4 Aralık 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
2 Aralık 2023 | 2 Aralık Cumartesi Simultane | 12 | 0.33 | |
27 Kasım 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
25 Kasım 2023 | 25 Kasım Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
24 Kasım 2023 | CUMA BBO 20:15 | 2 | 0.15 | |
23 Kasım 2023 | 23 Kasım Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
19 Kasım 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 3 | 0.14 | |
18 Kasım 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.18 | |
15 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 4 | 0.14 | |
13 Kasım 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.08 | |
11 Kasım 2023 | 11 Kasım Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
10 Kasım 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.17 | |
9 Kasım 2023 | 9 Kasım Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
8 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 4 | 0.11 | |
7 Kasım 2023 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.15 | |
4 Kasım 2023 | 4 Kasım Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
3 Kasım 2023 | CUMA BBO 20:15 | 2 | 0.20 | |
25 Ekim 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
23 Ekim 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.12 | |
21 Ekim 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
21 Ekim 2023 | 21 Ekim Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
18 Ekim 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 5 | 0.12 | |
15 Ekim 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
13 Ekim 2023 | CUMA BBO 20:15 | 6 | 0.04 | |
11 Ekim 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 5 | 0.12 | |
10 Ekim 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.20 | |
9 Ekim 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.13 | |
7 Ekim 2023 | 7 Ekim Ahmet Metin Kılınçer Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
30 Eylül 2023 | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
20 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.14 | |
16 Eylül 2023 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 16 | 0.03 |
9 Eylül 2023 | 9 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
8 Eylül 2023 | CUMA BBO 20:15 | 6 | 0.12 | |
7 Eylül 2023 | 7 Eylül Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
6 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.21 | |
30 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
29 Ağustos 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.32 | |
19 Ağustos 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.14 | |
15 Ağustos 2023 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.04 | |
7 Ağustos 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.25 | |
6 Ağustos 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
4 Ağustos 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.08 | |
20 Temmuz 2023 | 20 Temmuz Perşembe Simultane Online | 13 | 0.50 | |
11 Temmuz 2023 | SALI BBO 20:15 | 4 | 0.19 | |
7 Temmuz 2023 | CUMA BBO 20:15 | 2 | 0.21 | |
5 Temmuz 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.20 | |
3 Temmuz 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.24 | |
2 Temmuz 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 5 | 0.13 | |
29 Haziran 2023 | 29 Haziran Perşembe Simultane Online | 3 | 1.00 | |
27 Haziran 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.24 | |
26 Haziran 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 7 | 0.04 | |
26 Haziran 2023 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.39 | |
25 Haziran 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 6 | 0.10 | |
24 Haziran 2023 | 24 Haziran Sabahattin Güvençli Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
22 Haziran 2023 | 22 Haziran Perşembe Simultane Online | 9 | 0.50 | |
21 Haziran 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.27 | |
19 Haziran 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.33 | |
18 Haziran 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.34 | |
17 Haziran 2023 | 17 Haziran Erdem Boran Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
15 Haziran 2023 | 15 Haziran Perşembe Simultane Online | 5 | 1.00 | |
10 Haziran 2023 | 10 Haziran Onur Karakaya Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Haziran 2023 | CUMA BBO 20:15 | 9 | 0.07 | |
8 Haziran 2023 | 8 Haziran Perşembe Simultane Online | 6 | 1.00 | |
4 Haziran 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 4 | 0.16 | |
3 Haziran 2023 | 3 Haziran Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
31 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.29 | |
31 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 12:15 | 2 | 0.07 | |
30 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.12 | |
29 Mayıs 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
27 Mayıs 2023 | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
24 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
21 Mayıs 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 2 | 0.26 | |
18 Mayıs 2023 | 18 Mayıs Perşembe Simultane Online | 5 | 1.00 | |
13 Mayıs 2023 | 13 Mayıs Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
5 Mayıs 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.16 | |
28 Nisan 2023 | CUMA BBO 20:15 | 7 | 0.12 | |
27 Nisan 2023 | 27 Nisan Perşembe Online | 1 | 1.00 | |
25 Nisan 2023 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
24 Nisan 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
9 Nisan 2023 | ADANA 2li SEANS2 | 1 | 0.87 | |
9 Nisan 2023 | ADANA 2li SEANS3 | 3 | 0.13 | |
8 Nisan 2023 | 8 Nisan Akif Dağdelen Cumartesi Simultane Canlı | 5 | 1.33 | |
7 Nisan 2023 | CUMA BBO 20:15 | 7 | 0.07 | |
1 Nisan 2023 | 1 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 5 | 1.11 | |
28 Mart 2023 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.19 | |
25 Mart 2023 | 25 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
24 Mart 2023 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.35 | |
22 Mart 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.21 | |
18 Mart 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.32 | |
13 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 8 | 0.03 | |
10 Mart 2023 | CUMA BBO 20:15 | 5 | 0.18 | |
6 Mart 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.28 | |
4 Mart 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
28 Şubat 2023 | SALI BBO 20:15 | 8 | 0.11 | |
27 Şubat 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.13 | |
18 Şubat 2023 | 18 Şubat Cumartesi Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
4 Şubat 2023 | 4 Şubat Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
2 Şubat 2023 | 2 Şubat Simultane Online | 4 | 1.00 | |
1 Şubat 2023 | BBO Akşam | 1 | 0.26 | |
29 Ocak 2023 | #87030 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.12 | |
28 Ocak 2023 | #87023 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.16 | |
26 Ocak 2023 | 26 Ocak Simultane Online | 3 | 1.00 | |
24 Ocak 2023 | #45192 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.13 | |
23 Ocak 2023 | #45186 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.21 | |
22 Ocak 2023 | #45181 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.19 | |
21 Ocak 2023 | 21 Ocak Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
19 Ocak 2023 | 19 Ocak Simultane Online | 13 | 0.50 | |
16 Ocak 2023 | #1645 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.03 | |
14 Ocak 2023 | 14 Ocak Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
10 Ocak 2023 | #1625 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.08 | |
7 Ocak 2023 | 7 Ocak Simultane Canlı | 4 | 2.00 | |
5 Ocak 2023 | 5 Ocak Simultane Online | 5 | 1.00 | |
2 Ocak 2023 | #55043 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
1 Ocak 2023 | #55039 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.09 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
26 Aralık 2022 | #11034 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.14 | |
23 Aralık 2022 | #11021 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.14 | |
21 Aralık 2022 | #11000 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.11 | |
17 Aralık 2022 | 17 Aralık Simultane Canlı | 5 | 0.90 | |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2 | 7.40 | |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.18 |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.09 |
13 Aralık 2022 | #80231 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
10 Aralık 2022 | 10 Aralık Simultane Canlı | 5 | 1.50 | |
3 Aralık 2022 | 3 Aralık Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
26 Kasım 2022 | 26 Kasım Simultane Canlı | 5 | 0.90 | |
23 Kasım 2022 | #66590 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.25 | |
20 Kasım 2022 | #66561 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.06 | |
19 Kasım 2022 | 19 Kasım Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
18 Kasım 2022 | #66522 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.11 | |
16 Kasım 2022 | #66484 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.07 | |
12 Kasım 2022 | 12 Kasım Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
5 Kasım 2022 | 5 Kasım Simultane Canlı | 5 | 1.50 | |
29 Ekim 2022 | Cumhuriyet Bayramı Simultane Turnuvası | 1 | 1.80 | |
22 Ekim 2022 | 22 Ekim Simultane Canlı | 3 | 1.80 | |
15 Ekim 2022 | 15 Ekim Simultane Canlı | 6 | 0.90 | |
12 Ekim 2022 | #84222 Pairs BAGLARBASI (TBF YESIL MP) | 11 | 0.08 | |
17 Eylül 2022 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | 26 | 0.72 | |
17 Eylül 2022 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 19 | 0.03 |
16 Eylül 2022 | # DIAMOND BK-SWISS (TBF YESIL MP) | 11 | 0.10 | |
25 Temmuz 2022 | #36673 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.21 | |
23 Temmuz 2022 | #43757 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.11 | |
16 Temmuz 2022 | 16 Temmuz Simultane | 4 | 0.90 | |
10 Temmuz 2022 | #62479 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.08 | |
19 Haziran 2022 | #98485 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
18 Haziran 2022 | 18 Haziran Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
4 Haziran 2022 | 4 Haziran Simultane Canlı | 6 | 0.90 | |
31 Mayıs 2022 | #97090 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.10 | |
16 Mayıs 2022 | #39533 Pairs ADANA/MersinYBK | 5 | 0.19 | |
7 Mayıs 2022 | 7 Mayıs Canlı Simultane | 5 | 1.20 | |
28 Nisan 2022 | 28 Nisan Simultane Online | 3 | 1.80 | |
27 Mart 2022 | #52497 Pairs ADANA/MersinYBK | 4 | 0.24 | |
24 Mart 2022 | 24 Mart Online Simultane | 3 | 1.80 | |
23 Mart 2022 | #30847 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.30 | |
22 Mart 2022 | #25303 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.25 | |
18 Mart 2022 | #5096 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.27 | |
17 Mart 2022 | 17 Mart Online Simultane | 8 | 0.90 | |
6 Mart 2022 | #39885 Pairs ADANA/MersinYBK | 11 | 0.08 | |
5 Mart 2022 | 5 Mart Canlı Simultane | 4 | 0.90 | |
19 Şubat 2022 | Cumartesi İkili | 11 | 0.15 | |
12 Şubat 2022 | #14310 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.40 | |
10 Şubat 2022 | 10 Şubat 2022 TBF Online | 1 | 1.80 | |
5 Şubat 2022 | #73470 Pairs ADANA/MersinYBK | 9 | 0.09 | |
4 Şubat 2022 | # EGE BIL BSK 2BB$=%55+YESIL MP | 3 | 0.17 | |
3 Şubat 2022 | 3 Şubat 2022 Online Simultane | 8 | 0.90 | |
29 Ocak 2022 | 29 Ocak Simultane | 6 | 0.90 | |
20 Ocak 2022 | 20 Ocak Simultane | 11 | 1.50 | |
19 Ocak 2022 | # A-GRUBU CBO-CARSAMBA IKILI (TBF YESIL MP) | 2 | 0.44 | |
12 Ocak 2022 | # B-CBO-CARSAMBA AKSAM IKILI (TBF YESIL MP) | 3 | 0.39 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
24 Aralık 2021 | #26670 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 1 | 0.34 | |
22 Aralık 2021 | #16298 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 5 | 0.15 | |
15 Aralık 2021 | # B-GRUBU CEBOBRCLUB (TBF YESIL MP) | 10 | 0.10 | |
7 Kasım 2021 | Pazar İkili-2 | 2 | 0.29 | |
1 Kasım 2021 | Pazartesi İkili-2 | 1 | 0.36 | |
17 Ekim 2021 | Pazar İkili-2 | 4 | 0.19 | |
29 Eylül 2021 | # CARSAMBA UCRETSIZ (TBF YESIL MP) | 12 | 0.09 | |
14 Eylül 2021 | 14 Eylül Simultane | 3 | 1.62 | |
1 Eylül 2021 | Çarşamba İkili | 4 | 0.25 | |
23 Ağustos 2021 | Pazartesi İkili | 1 | 0.18 | |
25 Temmuz 2021 | # CEBOBRCLUB (TBF YESIL MP) | 8 | 0.13 | |
17 Temmuz 2021 | 17 Temmuz Simultane | 2 | 2.23 | |
13 Temmuz 2021 | # CEBOBRCLUB (TBF YESIL MP) | 14 | 0.03 | |
3 Temmuz 2021 | TBF Simultane İkili 3 Temmuz 2021 | 1 | 2.43 | |
18 Haziran 2021 | #9103 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 10 | 0.09 | |
8 Haziran 2021 | # CEBOBRCLUB SALI AKSAM IKILI (TBF YESIL MP) | 1 | 0.38 | |
7 Haziran 2021 | # CEBOBRCLUB PAZARTESI AKSAM IKILI (TBF YESIL MP) | 1 | 0.36 | |
19 Mayıs 2021 | # ATATURK U ANMA IKILI SAMPIYONASI(TBF YESIL MP) | 10 | 0.10 | |
23 Nisan 2021 | #39949 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 4 | 0.20 | |
19 Nisan 2021 | #2811 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 8 | 0.11 | |
13 Mart 2021 | #42260 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 4 | 0.16 | |
13 Mart 2021 | Cumartesi İkili | 4 | 0.20 | |
12 Mart 2021 | #31815 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 3 | 0.15 | |
12 Mart 2021 | Cuma İkili | 2 | 0.25 | |
10 Mart 2021 | #10302 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 8 | 0.09 | |
10 Mart 2021 | Çarşamba İkili | 3 | 0.17 | |
8 Mart 2021 | #90249 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 5 | 0.10 | |
28 Şubat 2021 | Kartal İkili | 1 | 0.16 | |
25 Şubat 2021 | Kartal İkili | 3 | 0.12 | |
24 Şubat 2021 | Kartal İkili | 4 | 0.11 | |
22 Şubat 2021 | Kartal İkili | 2 | 0.11 | |
21 Şubat 2021 | Kartal İkili | 1 | 0.19 | |
16 Şubat 2021 | Kartal İkili | 2 | 0.17 | |
15 Şubat 2021 | Kartal İkili | 4 | 0.13 | |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-3 | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
23 Ocak 2021 | Kartal İkili | 3 | 0.16 | |
22 Ocak 2021 | Kartal İkili | 1 | 0.18 | |
16 Ocak 2021 | Kartal İkili | 5 | 0.12 | |
15 Ocak 2021 | Kartal İkili | 4 | 0.13 | |
13 Ocak 2021 | Kartal İkili | 2 | 0.14 | |
12 Ocak 2021 | Kartal İkili | 1 | 0.21 | |
6 Ocak 2021 | Kartal İkili | 2 | 0.15 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
26 Aralık 2020 | YILBASI SEPET ODULLU IKILI 2.SEANS (TBF YESIL MP) | 14 | 0.02 | |
5 Aralık 2020 | TBF Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 5 | 0.73 | |
5 Aralık 2020 | TBF Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 1. Maçlar | 1 | 0.07 |
5 Aralık 2020 | TBF Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 1/16 | 1 | 0.78 |
5 Aralık 2020 | TBF Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 7. Maçlar | 1 | 0.15 |
3 Haziran 2020 | #6188 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 172 | 0.73 | |
7 Mart 2020 | TBF Simultane İkili 7 Mart 2020 | 6 | 0.97 | |
29 Şubat 2020 | CUMARTESİ 2 Lİ | 4 | 0.17 | |
22 Şubat 2020 | TBF Simultane İkili 22 Şubat 2020 | 1 | 1.46 | |
8 Şubat 2020 | Cumartesi 2 li | 2 | 0.36 | |
25 Ocak 2020 | TBF Simultane İkili 25 Ocak 2020 | 10 | 0.73 | |
