head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.TURHAN ÇİFDALÖZ (010208) Bölge Ustası
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
17 Kasım 2024 | 17 Kasım Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
15 Kasım 2024 | CUMA BBO 21:00 | 5 | 0.08 | |
10 Kasım 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 3 | 0.12 | |
9 Kasım 2024 | 9 Kasım Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
31 Ekim 2024 | 31 Ekim Perşembe Simultane | 14 | 0.50 | |
25 Ekim 2024 | CUMA BBO 21:00 | 4 | 0.15 | |
24 Ekim 2024 | 24 Ekim Perşembe Simultane | 12 | 0.50 | |
20 Ekim 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 6 | 0.03 | |
19 Ekim 2024 | 19 Ekim Ömür Kayserili Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
17 Ekim 2024 | 17 Ekim Perşembe Simultane | 14 | 0.17 | |
16 Ekim 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 3 | 0.17 | |
30 Eylül 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 1 | 0.27 | |
29 Eylül 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 2 | 0.19 | |
28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
27 Eylül 2024 | CUMA BBO 21:00 | 2 | 0.22 | |
26 Eylül 2024 | 26 Eylül Perşembe Simultane | 8 | 0.50 | |
25 Eylül 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 4 | 0.15 | |
23 Eylül 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.15 | |
19 Eylül 2024 | 19 Eylül Perşembe Simultane | 8 | 0.50 | |
17 Eylül 2024 | SALI BBO 21:00 | 6 | 0.11 | |
16 Eylül 2024 | PAZARTESİ BBO 21:00 | 3 | 0.23 | |
13 Eylül 2024 | CUMA BBO 21:00 | 2 | 0.14 | |
10 Eylül 2024 | SALI BBO 21:00 | 3 | 0.16 | |
7 Eylül 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 3 | 0.16 | |
3 Eylül 2024 | SALI BBO 21:00 | 2 | 0.16 | |
28 Ağustos 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 2 | 0.19 | |
15 Ağustos 2024 | 15 Ağustos Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
14 Ağustos 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 3 | 0.13 | |
11 Ağustos 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 1 | 0.18 | |
8 Ağustos 2024 | 8 Ağustos Perşembe Simultane | 10 | 0.08 | |
7 Ağustos 2024 | ÇARŞAMBA BBO 21:00 | 2 | 0.19 | |
3 Ağustos 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 2 | 0.14 | |
28 Temmuz 2024 | PAZAR BBO 21:00 | 5 | 0.14 | |
27 Temmuz 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.14 | |
26 Temmuz 2024 | CUMA BBO 21:00 | 2 | 0.16 | |
20 Temmuz 2024 | CUMARTESİ BBO 21:00 | 4 | 0.04 | |
18 Temmuz 2024 | 18 Temmuz Perşembe Simultane | 5 | 0.83 | |
14 Temmuz 2024 | PAZAR BBO 20:45 | 3 | 0.15 | |
11 Temmuz 2024 | 11 Temmuz Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
4 Temmuz 2024 | 4 Temmuz Perşembe Simultane | 5 | 0.50 | |
1 Temmuz 2024 | PAZARTESİ BBO 20:45 | 1 | 0.16 | |
1 Haziran 2024 | 1 Haziran Simultane | 6 | 1.00 | |
25 Mayıs 2024 | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
24 Mayıs 2024 | CUMA BBO 20:15 | 6 | 0.15 | |
19 Mayıs 2024 | 19 Mayıs Pazar Simultane | 3 | 1.33 | |
16 Mayıs 2024 | 16 Mayıs Perşembe Simultane | 8 | 0.50 | |
8 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 5 | 0.15 | |
4 Mayıs 2024 | 4 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
4 Mayıs 2024 | TBF SIMULTANE | 1 | 1.00 | |
27 Nisan 2024 | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
13 Nisan 2024 | 13 Nisan Cumartesi Simultane | 8 | 0.33 | |
6 Nisan 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
6 Nisan 2024 | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
4 Nisan 2024 | 4 Nisan Perşembe Simultane | 1 | 1.00 | |
30 Mart 2024 | 30 Mart Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
29 Mart 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
22 Mart 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.19 | |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.48 |
14 Mart 2024 | 14 Mart Perşembe Simultane | 3 | 0.83 | |
11 Mart 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.17 | |
10 Mart 2024 | PAZAR BBO 20:15 | 1 | 0.15 | |
9 Mart 2024 | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
7 Mart 2024 | 7 Mart Perşembe Simultane | 4 | 0.75 | |
6 Mart 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 2 | 0.14 | |
4 Mart 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.25 | |
2 Mart 2024 | 2 Mart Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
29 Şubat 2024 | 29 Şubat Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
27 Şubat 2024 | SALI BBO 20:15 | 4 | 0.13 | |
17 Şubat 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.13 | |
16 Şubat 2024 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.13 | |
10 Şubat 2024 | 10 Şubat Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
8 Şubat 2024 | 8 Şubat Perşembe Simultane | 7 | 0.50 | |
6 Şubat 2024 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.04 | |
3 Şubat 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.18 | |
30 Ocak 2024 | SALI BBO 20:15 | 4 | 0.04 | |
27 Ocak 2024 | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
23 Ocak 2024 | SALI BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
22 Ocak 2024 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.15 | |
20 Ocak 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.16 | |
20 Ocak 2024 | 20 Ocak Cumartesi Simultane | 5 | 1.67 | |
19 Ocak 2024 | CUMA BBO 20:15 | 1 | 0.25 | |
17 Ocak 2024 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 6 | 0.03 | |
16 Ocak 2024 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.25 | |
13 Ocak 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.20 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
21 Aralık 2023 | 21 Aralık Perşembe Simultane | 9 | 0.50 | |
16 Aralık 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.13 | |
15 Aralık 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.13 | |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 12. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.08 |
29 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.18 | |
28 Kasım 2023 | SALI BBO 20:15 | 6 | 0.04 | |
21 Kasım 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.20 | |
18 Kasım 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
12 Kasım 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 4 | 0.12 | |
11 Kasım 2023 | 11 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Kasım 2023 | 9 Kasım Perşembe Simultane | 10 | 0.17 | |
5 Kasım 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 2 | 0.18 | |
31 Ekim 2023 | SALI BBO 20:15 | 4 | 0.18 | |
26 Ekim 2023 | 26 Ekim Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
24 Ekim 2023 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.15 | |
21 Ekim 2023 | 21 Ekim Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
27 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 6 | 0.11 | |
2 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.15 | |
29 Temmuz 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 3 | 0.09 | |
25 Temmuz 2023 | SALI BBO 20:15 | 1 | 0.28 | |
21 Temmuz 2023 | CUMA BBO 20:15 | 4 | 0.17 | |
19 Temmuz 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.16 | |
8 Temmuz 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 5 | 0.14 | |
5 Temmuz 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 5 | 0.07 | |
26 Haziran 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.19 | |
17 Haziran 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 4 | 0.21 | |
14 Haziran 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 7 | 0.09 | |
12 Haziran 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.17 | |
7 Haziran 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 3 | 0.24 | |
30 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 2 | 0.24 | |
27 Mayıs 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 2 | 0.28 | |
24 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 1 | 0.22 | |
21 Mayıs 2023 | PAZAR BBO 20:15 | 4 | 0.20 | |
20 Mayıs 2023 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 6 | 0.12 | |
16 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 4 | 0.22 | |
15 Mayıs 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.43 | |
11 Mayıs 2023 | 11 Mayıs Perşembe Simultane Online | 8 | 0.50 | |
10 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA BBO 20:15 | 7 | 0.10 | |
9 Mayıs 2023 | SALI BBO 20:15 | 5 | 0.18 | |
8 Mayıs 2023 | PAZARTESİ BBO 20:15 | 1 | 0.35 | |
4 Şubat 2023 | 4 Şubat Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
31 Ocak 2023 | #87038 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.10 | |
26 Ocak 2023 | 26 Ocak Simultane Online | 9 | 0.50 | |
23 Ocak 2023 | #45186 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.10 | |
21 Ocak 2023 | #45172 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.17 | |
19 Ocak 2023 | 19 Ocak Simultane Online | 18 | 0.50 | |
18 Ocak 2023 | #1652 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.09 | |
17 Ocak 2023 | #1649 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.06 | |
16 Ocak 2023 | #1645 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.19 | |
14 Ocak 2023 | #1638 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.14 | |
13 Ocak 2023 | #1636 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.14 | |
10 Ocak 2023 | #1625 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
9 Ocak 2023 | #1622 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.23 | |
4 Ocak 2023 | #55052 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.03 | |
3 Ocak 2023 | #55045 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.13 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
29 Aralık 2022 | 29 Aralık Simultane Online | 17 | 0.45 | |
22 Aralık 2022 | 22 Aralık Simultane Online | 4 | 0.90 | |
20 Aralık 2022 | #80266 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.06 | |
19 Aralık 2022 | #80261 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
17 Aralık 2022 | Adana Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.18 |
15 Aralık 2022 | 15 Aralık Simultane Online | 4 | 0.90 | |
14 Aralık 2022 | #80236 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.10 | |
13 Aralık 2022 | #80231 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.15 | |
7 Aralık 2022 | #40515 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.11 | |
1 Aralık 2022 | 1 Aralık Simultane Online | 10 | 0.90 | |
30 Kasım 2022 | #5570 Pairs Süleyman Baş Anisina | 2 | 0.22 | |
28 Kasım 2022 | #5563 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
26 Kasım 2022 | #5556 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.03 | |
17 Kasım 2022 | 17 Kasım Online Simultane | 10 | 0.60 | |
12 Kasım 2022 | #25975 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.10 | |
8 Kasım 2022 | #25948 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
5 Kasım 2022 | 5 Kasım Simultane Canlı | 8 | 0.90 | |
31 Ekim 2022 | #91816 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.27 | |
27 Ekim 2022 | 27 Ekim Simultane Online | 5 | 0.90 | |
22 Ekim 2022 | 22 Ekim Simultane Canlı | 6 | 0.90 | |
20 Ekim 2022 | 20 Ekim Simultane Online | 2 | 0.90 | |
13 Ekim 2022 | 13 Ekim Simultane Online | 7 | 0.90 | |
12 Ekim 2022 | #74487 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.15 | |
28 Eylül 2022 | #21414 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.35 | |
27 Eylül 2022 | #21395 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.17 | |
22 Eylül 2022 | 22 Eylül Simultane Online | 1 | 1.80 | |
18 Eylül 2022 | #61014 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.20 | |
11 Eylül 2022 | #56844 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
5 Eylül 2022 | #27932 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.22 | |
3 Eylül 2022 | 3 Eylül Simultane Canlı | 3 | 1.20 | |
31 Ağustos 2022 | #94419 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.21 | |
27 Ağustos 2022 | #94396 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.20 | |
26 Ağustos 2022 | #94388 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.23 | |
21 Ağustos 2022 | #65342 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.10 | |
20 Ağustos 2022 | #65338 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.03 | |
19 Ağustos 2022 | #65334 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.15 | |
18 Ağustos 2022 | 18 Ağustos 2022 TBF Online | 7 | 1.80 | |
16 Ağustos 2022 | #33066 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.17 | |
13 Ağustos 2022 | #33036 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.15 | |
12 Ağustos 2022 | #33025 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.29 | |
11 Ağustos 2022 | 11 Ağustos Simultane Online | 13 | 0.90 | |
8 Ağustos 2022 | #1302 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.17 | |
1 Ağustos 2022 | #70310 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.31 | |
30 Temmuz 2022 | #70302 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.10 | |
14 Temmuz 2022 | 14 Temmuz Simultane Online | 9 | 1.80 | |
27 Haziran 2022 | #399 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.12 | |
26 Haziran 2022 | #396 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.25 | |
24 Haziran 2022 | #392 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.23 | |
23 Haziran 2022 | 23 Haziran Simultane Online | 8 | 1.80 | |
22 Haziran 2022 | #98503 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.11 | |
14 Haziran 2022 | #63456 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.25 | |
11 Haziran 2022 | #63439 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.18 | |
9 Haziran 2022 | 9 Haziran Simultane Online | 6 | 1.20 | |
7 Haziran 2022 | #31290 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.19 | |
6 Haziran 2022 | #31288 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.39 | |
3 Haziran 2022 | #31280 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.11 | |
2 Haziran 2022 | 2 Haziran Simultane Online | 14 | 0.90 | |
26 Mayıs 2022 | 26 Mayıs Online Simultane | 14 | 0.90 | |
21 Mayıs 2022 | 21 Mayıs Canlı Simultane | 1 | 1.80 | |
19 Mayıs 2022 | 19 Mayıs Simultane Online | 11 | 1.80 | |
16 Mayıs 2022 | #39533 Pairs ADANA/MersinYBK | 9 | 0.10 | |
14 Mayıs 2022 | #99782 Pairs ADANA/MersinYBK | 7 | 0.11 | |
14 Mayıs 2022 | 14 Mayıs Canlı Simultane | 7 | 0.90 | |
13 Mayıs 2022 | #99777 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.23 | |
12 Mayıs 2022 | 12 Mayıs Simultane Online | 12 | 1.20 | |
11 Mayıs 2022 | #92333 Pairs ADANA/MersinYBK | 8 | 0.03 | |
7 Mayıs 2022 | #70378 Pairs ADANA/MersinYBK | 4 | 0.16 | |
6 Mayıs 2022 | #70375 Pairs ADANA/MersinYBK | 6 | 0.15 | |
5 Mayıs 2022 | 5 Mayıs Simultane Online | 10 | 1.80 | |
30 Nisan 2022 | 30 Nisan Canlı Simultane | 6 | 0.90 | |
30 Nisan 2022 | #68796 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.19 | |
16 Nisan 2022 | 16 Nisan Canlı Simultane | 3 | 1.80 | |
24 Mart 2022 | 24 Mart Online Simultane | 4 | 1.80 | |
21 Mart 2022 | #19318 Pairs ADANA/MersinYBK | 8 | 0.12 | |
19 Mart 2022 | #9840 Pairs ADANA/MersinYBK | 1 | 0.35 | |
15 Mart 2022 | #89475 Pairs ADANA/MersinYBK | 4 | 0.24 | |
14 Mart 2022 | #82230 Pairs ADANA/MersinYBK | 2 | 0.36 | |
11 Mart 2022 | #67036 Pairs ADANA/MersinYBK | 10 | 0.10 | |
10 Mart 2022 | 10 Mart 2022 TBF Online | 6 | 1.80 | |
9 Mart 2022 | #55498 Pairs ADANA/MersinYBK | 6 | 0.15 | |
5 Mart 2022 | #35312 Pairs ADANA/MersinYBK | 5 | 0.16 | |
25 Şubat 2022 | Cuma İkili | 19 | 0.08 | |
22 Şubat 2022 | Salı İkili | 8 | 0.22 | |
20 Şubat 2022 | Pazar İkili | 21 | 0.08 | |
18 Şubat 2022 | Cuma İkili | 14 | 0.11 | |
16 Şubat 2022 | #36260 Pairs ADANA/MersinYBK | 14 | 0.02 | |
13 Şubat 2022 | #19280 Pairs ADANA/MersinYBK | 3 | 0.38 | |
11 Şubat 2022 | #8410 Pairs ADANA/MersinYBK | 1 | 0.56 | |
7 Şubat 2022 | #82422 Pairs ADANA/MersinYBK | 11 | 0.09 | |
29 Ocak 2022 | 29 Ocak Simultane | 7 | 0.90 | |
28 Ocak 2022 | #25953 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.17 | |
27 Ocak 2022 | 27 Ocak Simultane Online | 13 | 0.90 | |
21 Ocak 2022 | #83470 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 2 | 0.35 | |
19 Ocak 2022 | #70554 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 8 | 0.11 | |
6 Ocak 2022 | 6 Ocak Simultane | 9 | 0.90 | |
5 Ocak 2022 | #89516 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 3 | 0.28 | |
4 Ocak 2022 | #80988 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 12 | 0.08 | |
3 Ocak 2022 | #75219 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 7 | 0.13 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2021 | 30 Aralık Simultane | 8 | 0.81 | |
23 Aralık 2021 | 23 Aralık Simultane | 2 | 1.62 | |
20 Aralık 2021 | #8272 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.39 | |
15 Aralık 2021 | #2552 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.17 | |
10 Aralık 2021 | #76684 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 3 | 0.25 | |
9 Aralık 2021 | 9 Aralık Simultane | 6 | 1.08 | |
30 Kasım 2021 | 30 Kasım Simultane | 6 | 1.62 | |
29 Kasım 2021 | #15953 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.36 | |
27 Kasım 2021 | 27 Kasım Simultane | 3 | 2.02 | |
22 Kasım 2021 | #77977 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 7 | 0.13 | |
21 Kasım 2021 | #72916 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.15 | |
19 Kasım 2021 | #62810 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 2 | 0.29 | |
16 Kasım 2021 | 16 Kasım Simultane | 12 | 1.62 | |
15 Kasım 2021 | #39317 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 12 | 0.07 | |
13 Kasım 2021 | #29608 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.26 | |
9 Kasım 2021 | 9 Kasım Simultane | 12 | 1.08 | |
8 Kasım 2021 | #1080 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.14 | |
7 Kasım 2021 | #95660 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 7 | 0.12 | |
6 Kasım 2021 | 6 Kasım Simultane | 3 | 2.43 | |
4 Kasım 2021 | #79894 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 4 | 0.23 | |
26 Ekim 2021 | 26 Ekim Simultane | 9 | 1.62 | |
24 Ekim 2021 | #20155 Pairs ADANA/Mersin YBSK/Iskenderun/Kadirli | 10 | 0.02 | |
23 Ekim 2021 | 23 Ekim Simultane | 4 | 2.02 | |
19 Ekim 2021 | 19 Ekim Simultane | 3 | 1.62 | |
16 Ekim 2021 | 16 Ekim Simultane | 2 | 2.43 | |
12 Ekim 2021 | 12 Ekim Simultane | 20 | 0.81 | |
5 Ekim 2021 | SALI AKŞAM 2 li | 2 | 0.02 | |
2 Ekim 2021 | 02 Ekim Simultane | 2 | 2.43 | |
30 Eylül 2021 | #62288 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 3 | 0.22 | |
30 Eylül 2021 | #60518 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 13 | 0.04 | |
28 Eylül 2021 | 28 Eylül Simultane | 20 | 0.81 | |
27 Eylül 2021 | #43841 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.35 | |
26 Eylül 2021 | #38285 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.16 | |
23 Eylül 2021 | #21129 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.32 | |
22 Eylül 2021 | #14971 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.13 | |
14 Eylül 2021 | 14 Eylül Simultane | 15 | 0.81 | |
11 Eylül 2021 | #52938 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 6 | 0.11 | |
7 Eylül 2021 | 7 Eylül Simultane | 21 | 0.81 | |
3 Eylül 2021 | #97750 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 7 | 0.10 | |
2 Eylül 2021 | #3602 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 7 | 0.11 | |
1 Eylül 2021 | #92191 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 4 | 0.19 | |
29 Ağustos 2021 | #74473 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 4 | 0.19 | |
23 Ağustos 2021 | #39431 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 5 | 0.14 | |
22 Ağustos 2021 | #33885 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 4 | 0.18 | |
16 Ağustos 2021 | #95967 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 10 | 0.02 | |
13 Ağustos 2021 | #80405 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 3 | 0.24 | |
10 Ağustos 2021 | #62784 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 7 | 0.11 | |
7 Ağustos 2021 | #46909 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 4 | 0.18 | |
5 Ağustos 2021 | #35600 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 1 | 0.30 | |
1 Ağustos 2021 | #11635 Pairs ADANA/MersinYBK/Iskenderun/Kadirli | 2 | 0.24 | |
6 Haziran 2021 | Pazar İkili | 7 | 0.12 | |
5 Haziran 2021 | Cumartesi İkili | 2 | 0.27 | |
30 Mayıs 2021 | Pazar İkili | 3 | 0.27 | |
29 Mayıs 2021 | Cumartesi İkili | 12 | 0.02 | |
27 Mayıs 2021 | Perşembe İkili | 8 | 0.10 | |
26 Mayıs 2021 | Çarşamba İkili | 7 | 0.12 | |
25 Mayıs 2021 | Salı İkili | 4 | 0.23 | |
22 Mayıs 2021 | Mayıs Simultane | 16 | 0.09 | |
19 Mayıs 2021 | Çarşamba İkili | 9 | 0.09 | |
18 Mayıs 2021 | Salı İkili | 7 | 0.12 | |
15 Mayıs 2021 | Cumartesi İkili | 3 | 0.27 | |
9 Mayıs 2021 | Pazar İkili | 9 | 0.09 | |
6 Mayıs 2021 | Perşembe İkili | 3 | 0.25 | |
1 Mayıs 2021 | Cumartesi İkili | 10 | 0.09 | |
24 Nisan 2021 | Cumartesi İkili | 4 | 0.23 | |
18 Nisan 2021 | Pazar İkili | 10 | 0.09 | |
7 Nisan 2021 | Çarşamba İkili | 5 | 0.20 | |
6 Nisan 2021 | Salı İkili | 9 | 0.09 | |
5 Nisan 2021 | Pazartesi İkili | 3 | 0.27 | |
4 Nisan 2021 | Pazar İkili | 9 | 0.10 | |
1 Nisan 2021 | Perşembe İkili | 4 | 0.23 | |
31 Mart 2021 | Çarşamba İkili | 3 | 0.25 | |
28 Mart 2021 | Pazar İkili | 7 | 0.14 | |
27 Mart 2021 | Cumartesi İkili | 3 | 0.23 | |
27 Mart 2021 | Mart Simultane | 12 | 0.09 | |
27 Mart 2021 | Cumartesi İkili | 12 | 0.06 | |
26 Mart 2021 | Cuma İkili | 12 | 0.06 | |
25 Mart 2021 | Perşembe İkili | 4 | 0.24 | |
23 Mart 2021 | Salı İkili | 1 | 0.42 | |
22 Mart 2021 | Pazartesi İkili | 1 | 0.42 | |
17 Mart 2021 | Çarşamba İkili | 8 | 0.12 | |
14 Mart 2021 | Pazar İkili | 3 | 0.29 | |
