head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.İLKAY ÖZGE (330131) Gümüş Büyük Usta
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 | 16 Kasım Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
9 Kasım 2024 | 9 Kasım Cumartesi Simultane | 12 | 1.00 | |
8 Kasım 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.18 | |
2 Kasım 2024 | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
5 Ekim 2024 | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 6 | 2.00 | |
28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 13 | 0.67 | |
21 Eylül 2024 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | 39 | 0.53 | |
21 Eylül 2024 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 36 | 0.03 |
19 Eylül 2024 | Mersin Briç Festivali Swiss | 13 | 0.28 | |
14 Eylül 2024 | 14 Eylül Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
13 Temmuz 2024 | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
12 Temmuz 2024 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.63 | |
6 Temmuz 2024 | 6 Temmuz Ekrem Can Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
8 Haziran 2024 | 8 Haziran Simultane | 2 | 2.00 | |
1 Haziran 2024 | 1 Haziran Simultane | 5 | 2.00 | |
18 Mayıs 2024 | 18 Mayıs Mehmet Şirin Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
17 Mayıs 2024 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.63 | |
19 Nisan 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.46 | |
30 Mart 2024 | 30 Mart Cumartesi Simultane | 7 | 2.00 | |
23 Mart 2024 | CUMARTESİ İKİLİ | 2 | 1.21 | |
22 Mart 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.24 | |
9 Mart 2024 | CUMARTESİ İKİLİ | 4 | 0.60 | |
24 Şubat 2024 | CUMARTESİ İKİLİ | 9 | 0.16 | |
23 Şubat 2024 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.89 | |
17 Şubat 2024 | CUMARTESİ İKİLİ | 1 | 1.69 | |
10 Şubat 2024 | 10 Şubat Cumartesi Simultane | 8 | 2.00 | |
9 Şubat 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.32 | |
3 Şubat 2024 | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
27 Ocak 2024 | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
13 Ocak 2024 | 13 Ocak Şevki Çakon Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
6 Ocak 2024 | 6 Ocak Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2023 | 30 Aralık Cumartesi Simultane | 13 | 1.00 | |
29 Aralık 2023 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.67 | |
23 Aralık 2023 | 23 Aralık Cumartesi Simultane | 6 | 2.00 | |
22 Aralık 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.93 | |
16 Aralık 2023 | 16 Aralık Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
9 Aralık 2023 | 9 Aralık Burhan Hamamcı Cumartesi Simultane | 11 | 1.00 | |
1 Aralık 2023 | CUMA İKİLİ | 4 | 0.38 | |
18 Kasım 2023 | 18 Kasım Cumartesi Simultane | 6 | 2.00 | |
11 Kasım 2023 | 11 Kasım Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
10 Kasım 2023 | CUMA İKİLİ | 5 | 0.16 | |
4 Kasım 2023 | 4 Kasım Cumartesi Simultane | 11 | 1.00 | |
14 Ekim 2023 | 14 Ekim Cumartesi Simultane | 6 | 2.00 | |
30 Eylül 2023 | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
29 Eylül 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.63 | |
22 Eylül 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.65 | |
16 Eylül 2023 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 4 | 0.16 |
2 Eylül 2023 | 2 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
19 Ağustos 2023 | 19 Ağustos Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
18 Ağustos 2023 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.14 | |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 2 | 6.21 | |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.13 |
3 Haziran 2023 | 3 Haziran Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
2 Haziran 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.94 | |
27 Mayıs 2023 | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
13 Mayıs 2023 | 13 Mayıs Cumartesi Simultane | 13 | 0.67 | |
12 Mayıs 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.18 | |
6 Mayıs 2023 | 6 Mayıs Cumartesi Simultane | 12 | 0.33 | |
1 Mayıs 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 1.39 | |
29 Nisan 2023 | 17.ULUSAL EGEMENLİK GENEL | 12 | 0.37 | |
29 Nisan 2023 | 17.ULUSAL EGEMENLİK 1.TUR | 10 | 0.45 | |
28 Nisan 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.21 | |
15 Nisan 2023 | 15 Nisan Zeyyat Ozan Cumartesi Simultane Canlı | 4 | 2.00 | |
1 Nisan 2023 | 1 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 9 | 1.00 | |
31 Mart 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.24 | |
25 Mart 2023 | 25 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 6 | 1.33 | |
24 Mart 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.85 | |
18 Mart 2023 | 18 Mart Mustafa Okan Cumartesi Simultane Canlı | 3 | 2.00 | |
11 Mart 2023 | 11 Mart Tahir Vardal Cumartesi Simultane Canlı | 6 | 2.00 | |
10 Mart 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 1.18 | |
4 Mart 2023 | 4 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 5 | 2.00 | |
3 Mart 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.75 | |
25 Şubat 2023 | 25 Şubat Cumartesi Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
28 Ocak 2023 | 28 Ocak Simultane Canlı | 3 | 2.00 | |
21 Ocak 2023 | 21 Ocak Simultane Canlı | 1 | 2.00 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
31 Aralık 2022 | Yeni Yıl Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
24 Aralık 2022 | 24 Aralık Simultane Canlı | 9 | 1.80 | |
9 Aralık 2022 | CUMA İKİLİ | 4 | 0.33 | |
26 Kasım 2022 | 26 Kasım Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
19 Kasım 2022 | 19 Kasım Simultane Canlı | 3 | 1.80 | |
8 Kasım 2022 | #31288 Pairs DIZDAR IBSK Yesil Mp | 8 | 0.14 | |
5 Kasım 2022 | 5 Kasım Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
4 Kasım 2022 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.90 | |
29 Ekim 2022 | Cumhuriyet Bayramı Simultane Turnuvası | 2 | 1.80 | |
28 Ekim 2022 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.79 | |
15 Ekim 2022 | 15 Ekim Simultane Canlı | 5 | 0.90 | |
1 Ekim 2022 | 1 Ekim Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
22 Eylül 2022 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.38 | |
17 Eylül 2022 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 20 | 0.01 |
15 Eylül 2022 | Mersin Briç Festivali Swiss Takım | 1 | 4.50 | |
2 Temmuz 2022 | 2 Temmuz Simultane Canlı | 2 | 1.80 | |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | 11 | 10.80 | |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | A Finali 1.Seans | 7 | 0.94 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | A Finali 2.Seans | 13 | 0.47 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | A Yarı Final 1.Seans | 18 | 0.20 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | A Yarı Final 3.Seans | 16 | 0.23 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | Eleme 1. Seans | 58 | 0.06 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | Eleme 2. Seans | 15 | 0.25 |
5 Mayıs 2022 | 5 Mayıs Simultane Online | 4 | 1.80 | |
9 Nisan 2022 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5 | 30.38 | |
9 Nisan 2022 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar A-F | 1 | 0.54 |
9 Nisan 2022 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1/64 | 1 | 0.97 |
9 Nisan 2022 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar A-F | 1 | 0.54 |
9 Nisan 2022 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar A-F | 1 | 0.54 |
19 Mart 2022 | 19 Mart Canlı Simultane | 5 | 0.90 | |
26 Şubat 2022 | Çukurova İkili | 12 | 6.55 | |
26 Şubat 2022 | Çukurova İkili | Eleme Genel | 14 | 0.11 |
26 Şubat 2022 | Çukurova İkili | Final A 1. seans | 11 | 0.37 |
19 Şubat 2022 | 19 Şubat Simultane (Canlı) | 3 | 1.80 | |
12 Şubat 2022 | 12 Şubat Simultane (Canlı) | 1 | 1.80 | |
13 Ocak 2022 | 13 Ocak Simultane | 10 | 1.80 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2021 | 30 Aralık Simultane | 3 | 1.62 | |
29 Aralık 2021 | #25897 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 26 | 1.62 | |
16 Aralık 2021 | 16 Aralık Simultane | 5 | 1.62 | |
6 Aralık 2021 | # C E B O B R C L U B (TBF YESIL MP) | 7 | 0.17 | |
30 Kasım 2021 | 30 Kasım Simultane | 2 | 1.62 | |
7 Eylül 2021 | 7 Eylül Simultane | 2 | 1.62 | |
7 Temmuz 2021 | #37874 Pairs -ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 1 | 0.28 | |
29 Haziran 2021 | 85396 Pairs ESKISEHIR BSK (TBF YESIL MP) | 3 | 0.27 | |
28 Haziran 2021 | Pazartesi 19:30 | 3 | 0.21 | |
23 Haziran 2021 | #38552 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 79 | 0.81 | |
19 Haziran 2021 | Cumartesi 14:30 | 4 | 0.12 | |
15 Haziran 2021 | Salı 19:30 | 5 | 0.12 | |
9 Haziran 2021 | #36933 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 93 | 0.81 | |
27 Mayıs 2021 | Perşembe 19:30 | 2 | 0.27 | |
26 Mayıs 2021 | Çarşamba 19:30 | 3 | 0.20 | |
25 Mayıs 2021 | Salı 19:30 | 7 | 0.12 | |
9 Mayıs 2021 | #"NIYAZI ALHAS ANISINA" KIRMIZI IKILI | 146 | 0.81 | |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | 22 | 0.00 | |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
8 Mayıs 2021 | Cumartesi 14:30 | 8 | 0.09 | |
5 Mayıs 2021 | Çarşamba 19:30 | 6 | 0.15 | |
4 Mayıs 2021 | Salı 19:30 | 3 | 0.29 | |
3 Mayıs 2021 | Pazartesi 19:30 | 4 | 0.26 | |
1 Mayıs 2021 | #98538 Pairs TBF YESIL IKILI | 25 | 1.62 | |
29 Nisan 2021 | Perşembe 19:30 | 8 | 0.10 | |
28 Nisan 2021 | #70848 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 134 | 0.81 | |
26 Nisan 2021 | Pazartesi 19:30 | 2 | 0.31 | |
24 Nisan 2021 | Cumartesi 19:30 | 5 | 0.17 | |
21 Nisan 2021 | #2401 Pairs TBF KIRMIZI IKILI IKILI | 45 | 1.62 | |
15 Nisan 2021 | Perşembe 19:30 | 11 | 0.08 | |
11 Nisan 2021 | #"HAYRETTIN KABADAYI ADINA" KIRMIZI IKILI | 22 | 1.62 | |
10 Nisan 2021 | #11211 Pairs TBF YESIL IKILI | 81 | 0.81 | |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 3 | 3.16 | |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 4. Maçlar | 1 | 0.16 |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 6. Maçlar | 1 | 0.08 |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
24 Mart 2021 | Çarşamba 19:30 | 8 | 0.03 | |
23 Mart 2021 | Salı 19:30 | 6 | 0.14 | |
22 Mart 2021 | Pazartesi 19:30 | 3 | 0.24 | |
20 Mart 2021 | Cumartesi 19:30 | 8 | 0.09 | |
19 Mart 2021 | #97713 Pairs TBF YESIL IKILI | 8 | 1.62 | |
18 Mart 2021 | Perşembe 19:30 | 7 | 0.12 | |
16 Mart 2021 | Salı 19:30 | 1 | 0.37 | |
15 Mart 2021 | Pazartesi 19:30 | 10 | 0.03 | |
11 Mart 2021 | Perşembe 19:30 | 12 | 0.02 | |
10 Mart 2021 | Çarşamba 19:30 | 7 | 0.12 | |
9 Mart 2021 | Salı 19:30 | 4 | 0.20 | |
7 Mart 2021 | Pazar 19:30 | 5 | 0.19 | |
5 Mart 2021 | Cuma 19:30 | 8 | 0.10 | |
3 Mart 2021 | Çarşamba 19:30 | 5 | 0.17 | |
1 Mart 2021 | Pazartesi 19:30 | 4 | 0.23 | |
28 Şubat 2021 | Pazar 19:30 | 3 | 0.21 | |
24 Şubat 2021 | Çarşamba 19:30 | 3 | 0.25 | |
20 Şubat 2021 | Cumartesi 19:30 | 5 | 0.19 | |
19 Şubat 2021 | #27693 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 6 | 0.13 | |
18 Şubat 2021 | #16794 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 6 | 0.13 | |
17 Şubat 2021 | #6511 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK* | 4 | 0.19 | |
6 Şubat 2021 | #86954 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 7 | 0.12 | |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-1 | 5 | 0.81 | |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-1 | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-1 | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
28 Ocak 2021 | #96822 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 7 | 0.12 | |
23 Ocak 2021 | #45932 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 7 | 0.13 | |
21 Ocak 2021 | #23927 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 9 | 0.09 | |
18 Ocak 2021 | #91112 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 2 | 0.30 | |
17 Ocak 2021 | #79639 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 5 | 0.19 | |
16 Ocak 2021 | #69788 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 13 | 0.06 | |
13 Ocak 2021 | #37242 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 12 | 0.07 | |
8 Ocak 2021 | #85263 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 5 | 0.19 | |
6 Ocak 2021 | #37450 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 200 | 0.81 | |
5 Ocak 2021 | #53866 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 9 | 0.08 | |
4 Ocak 2021 | #43228 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 10 | 0.01 | |
3 Ocak 2021 | #33958 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 2 | 0.26 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2020 | #1286 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 2 | 0.21 | |
28 Aralık 2020 | #82319 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 5 | 0.17 | |
26 Aralık 2020 | #65011 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BS | 4 | 0.20 | |
24 Aralık 2020 | #52107 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 8 | 0.09 | |
21 Aralık 2020 | #24835 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BS | 8 | 0.09 | |
19 Aralık 2020 | #7431 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK* | 13 | 0.04 | |
18 Aralık 2020 | JOTUN HAKANPEKŞEN 1.SEANS | 32 | 0.06 | |
17 Aralık 2020 | #86300 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 1 | 0.35 | |
15 Aralık 2020 | #65472 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 3 | 0.22 | |
14 Aralık 2020 | #54420 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 4 | 0.20 | |
13 Aralık 2020 | #45154 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 5 | 0.18 | |
11 Aralık 2020 | #24892 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 4 | 0.20 | |
8 Aralık 2020 | #90443 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 10 | 0.08 | |
5 Aralık 2020 | TBF Online Takımlar Şampiyonası Kategori-1 | 7. Maçlar | 1 | 0.15 |
4 Aralık 2020 | #49000 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 6 | 0.14 | |
2 Aralık 2020 | YELDA BAYSAL MUMCUOGLU" ANISINA | 25 | 1.46 | |
1 Aralık 2020 | #15318 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK | 2 | 0.28 | |
30 Kasım 2020 | #2182 Pairs **MERSIN BSK - ANGORA BSK-ANTAKYA BSK* | 7 | 0.10 | |
28 Kasım 2020 | #79757 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 7 | 0.12 | |
28 Kasım 2020 | #72424 Pairs MERSIN BSK & ANGORA BSK** ANTA | 5 | 0.11 | |
26 Kasım 2020 | #57771 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 8 | 0.09 | |
25 Kasım 2020 | #45068 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 9 | 0.08 | |
24 Kasım 2020 | #33097 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 3 | 0.21 | |
23 Kasım 2020 | #21234 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 2 | 0.26 | |
21 Kasım 2020 | #85864 Pairs TBF YESIL IKILI | 47 | 1.46 | |
18 Kasım 2020 | #63338 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 6 | 0.11 | |
18 Kasım 2020 | #46284 Pairs SALVADOR ASSAEL ANISINA KIRMIZI IKILI | 120 | 0.73 | |
17 Kasım 2020 | #27897 Pairs TBF YESIL IKILI | 104 | 0.73 | |
16 Kasım 2020 | #40448 Pairs **MERSIN BSK & ANGORA BSK** | 3 | 0.21 | |
11 Kasım 2020 | # "DENIZ UNLU" ANISINA TBF KIRMIZI IKILI | 55 | 1.46 | |
10 Kasım 2020 | #66369 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.14 | |
9 Kasım 2020 | #55926 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 2 | 0.18 | |
8 Kasım 2020 | #45927 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 2 | 0.19 | |
7 Kasım 2020 | #35613 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.10 | |
6 Kasım 2020 | #24477 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.14 | |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | 2 | 8.15 | |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | 1/16 Nakavt 1. Maçlar | 1 | 0.13 |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | 1/16 Nakavt 2. Maçlar | 1 | 0.13 |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | 2. Maçlar | 1 | 0.13 |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | 4. Maçlar | 1 | 0.13 |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | 9. Maçlar | 1 | 0.13 |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | Yarı Final 1. Maçlar | 1 | 0.13 |
6 Kasım 2020 | Doğu Akdeniz Online Takımlar Eylül | Yarı Final 2. Maçlar | 1 | 0.13 |
4 Kasım 2020 | #2759 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 6 | 0.03 | |
4 Kasım 2020 | #96549 Pairs TBF YASAR SEVINC ANISINA | 140 | 0.73 | |
3 Kasım 2020 | #93395 Pairs TBF YESIL IKILI | 39 | 1.46 | |
31 Ekim 2020 | #62563 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.13 | |
30 Ekim 2020 | #62563 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 1 | 0.20 | |
28 Ekim 2020 | #31220 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.12 | |
26 Ekim 2020 | #11000 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 6 | 0.03 | |
25 Ekim 2020 | #1794 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.13 | |
24 Ekim 2020 | #543 Pairs **MERSIN BRIC KULUBU** | 3 | 0.12 | |
14 Ekim 2020 | #85854 Pairs TBF CEM ALTAN ANISINA | 80 | 1.46 | |
11 Ekim 2020 | #61643 Pairs TBF " CEM SUKRU TONGAL ANISINA" KIRMI | 143 | 0.73 | |
24 Ağustos 2020 | #4827 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 18 | 1.46 | |
9 Haziran 2020 | Mehmet Kortay Online Takım Şampiyonası 1.Kategori | Eleme 2. Maçlar | 1 | 0.15 |
9 Haziran 2020 | Mehmet Kortay Online Takım Şampiyonası 1.Kategori | Eleme 4. Maçlar | 1 | 0.15 |
9 Haziran 2020 | Mehmet Kortay Online Takım Şampiyonası 1.Kategori | Eleme 6. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Mayıs 2020 | Mayıs Online Takım Turnuvası | 17 | 0.73 | |
18 Mayıs 2020 | Mayıs Online Takım Turnuvası | 1/128 | 1 | 0.25 |
18 Mayıs 2020 | Mayıs Online Takım Turnuvası | 1/64 | 1 | 0.25 |
11 Mayıs 2020 | 2020 Online Takımlar Şampiyonası | 2 | 1.80 | |
11 Mayıs 2020 | 2020 Online Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Mayıs 2020 | 2020 Online Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Mayıs 2020 | 2020 Online Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Mayıs 2020 | 2020 Online Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Mayıs 2020 | 2020 Online Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.12 |
7 Mart 2020 | TBF Simultane İkili 7 Mart 2020 | 3 | 1.46 | |
22 Şubat 2020 | TBF Simultane İkili 22 Şubat 2020 | 5 | 0.73 | |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 17 | 10.21 | |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar J-M | 1 | 0.40 |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1/64 | 1 | 0.78 |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar J-M | 1 | 0.40 |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar J-M | 1 | 0.40 |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar J-M | 1 | 0.40 |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar J-M | 1 | 0.40 |
8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar J-M | 1 | 0.40 |
1 Şubat 2020 | TBF Simultane İkili 1 Şubat 2020 | 5 | 1.46 | |
18 Ocak 2020 | CUMARTESİ İKİLİ | 1 | 0.49 | |
11 Ocak 2020 | TBF Simultane İkili 11 Ocak 2020 | 2 | 1.46 | |
4 Ocak 2020 | TBF Simultane İkili 4 Ocak 2020 | 5 | 1.46 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
28 Aralık 2019 | TBF Simultane İkili 28 Aralık 2019 | 10 | 0.87 | |
7 Aralık 2019 | TBF Simultane İkili İsmail Yücel | 1 | 1.31 | |
3 Kasım 2019 | Hatay Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3 | 3.07 | |
3 Kasım 2019 | Hatay Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 12. Maçlar | 1 | 0.12 |
3 Kasım 2019 | Hatay Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.12 |
3 Kasım 2019 | Hatay Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.12 |
3 Kasım 2019 | Hatay Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.12 |
29 Ekim 2019 | SALI İKİLİ | 2 | 0.41 | |
19 Ekim 2019 | TBF Simultane İkili 19 Ekim 2019 | 2 | 1.31 | |
12 Ekim 2019 | TBF Simultane İkili 12 Ekim 2019 | 2 | 1.31 | |
5 Eylül 2019 | Mersin Briç Festivali Swiss Patton | 10 | 0.36 | |
31 Ağustos 2019 | ZAFER BAYRAMI TURN. | 1 | 0.41 | |
24 Ağustos 2019 | TBF Simultane İkili 24 Ağustos 2019 | 2 | 1.31 | |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 9 | 3.57 | |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.38 |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 1/32 | 1 | 0.69 |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.38 |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.38 |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.38 |
20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.38 |
13 Temmuz 2019 | TBF Simultane İkili 13 Temmuz 2019 | 1 | 1.31 | |
6 Temmuz 2019 | CUMARTESİ İKİLİ | 2 | 0.21 | |
