SÜLEYMAN DURMUŞ İĞNECİ (340273) Gümüş Usta
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ocak 2024 | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 4 | 0.00 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 7 Mart 2020 | TBF Simultane İkili 7 Mart 2020 | 5 | 1.31 | |
| 8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentur Takımlar Şampiyonası E-H 11.Maçlar | E-H 11.Maçlar | 1 | 0.36 |
| 8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar E-H | 1 | 0.36 |
| 8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar E-H | 1 | 0.36 |
| 8 Şubat 2020 | Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9. Maçlar E-H | 1 | 0.36 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aralık 2019 | YILBAŞI TURNUVASI | 4 | 0.13 | |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2 | 3.45 | |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 17. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 18. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 19. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 20. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 21. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 22. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Aralık 2019 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 14 Eylül 2019 | CUMARTESİ TURNUVASI | 5 | 0.14 | |
| 7 Eylül 2019 | TBF Simultane İkili 7 Eylül 2019 | 1 | 1.18 | |
| 20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 17 | 1.16 | |
| 20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.34 |
| 20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.34 |
| 20 Temmuz 2019 | 2019 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.34 |
| 13 Temmuz 2019 | TBF Simultane İkili 13 Temmuz 2019 | 7 | 0.98 | |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 9 | 1.27 | |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.11 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.11 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.11 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 1. Maçlar | 1 | 0.05 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 10. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 2. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 4. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 5. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 27 Nisan 2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 7. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 12 Nisan 2019 | 15. Tüpras Briç Festivali BAM | 2 | 0.77 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aralık 2018 | TBF Simultane İkili 8 Aralık 2018 | 1 | 1.06 | |
| 17 Kasım 2018 | CUMARTESİ TURNUVASI | 6 | 0.05 | |
| 27 Ekim 2018 | Cumhuriyet Kupası Açık İkili | 116 | 0.46 | |
| 27 Ekim 2018 | Cumhuriyet Kupası Açık İkili | Eleme Genel | 59 | 0.09 |
| 13 Ekim 2018 | CUMARTESİ TURNUVASI | 4 | 0.18 | |
| 6 Ekim 2018 | TBF Simultane 6 Ekim İkili 2018 | 3 | 1.06 | |
| 21 Temmuz 2018 | 2018 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 17 | 1.24 | |
| 21 Temmuz 2018 | 2018 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.29 |
| 21 Temmuz 2018 | 2018 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.29 |
| 21 Temmuz 2018 | 2018 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.14 |
| 21 Temmuz 2018 | 2018 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.29 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 4 | 2.26 | |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 14. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 16. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 17. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 11 Mayıs 2018 | Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.07 |
| 17 Mart 2018 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 33 | 6.38 | |
| 17 Mart 2018 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1/128 | 1 | 0.57 |
| 17 Mart 2018 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Eleme 1. Maçlar | 1 | 0.30 |
| 17 Mart 2018 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Eleme 3. Maçlar | 1 | 0.30 |
| 17 Mart 2018 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Eleme 4. Maçlar | 1 | 0.30 |
| 17 Mart 2018 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Eleme 6. Maçlar | 1 | 0.30 |
| 10 Şubat 2018 | Süper Kupa | Eleme 5. Maçlar | 1 | 0.29 |
| 3 Şubat 2018 | Cem Altan İstanbul İkili | Final B | 40 | 0.06 |
| 2 Şubat 2018 | Cuma Turnuvası | 6 | 0.10 | |
| 23 Ocak 2018 | Salı Midi | 4 | 0.05 | |
| 20 Ocak 2018 | TBF Simultane İkili 20 Ocak 2018 | 8 | 0.53 | |
| 6 Ocak 2018 | TBF Simultane İkili Ocak 2018 | 7 | 0.53 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aralık 2017 | Çarşamba Midi | 4 | 0.09 | |
| 17 Kasım 2017 | Cuma Turnuvası | 1 | 0.23 | |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1 | 5.54 | |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 2.maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 4.maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 5.maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 7.maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 8.maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 9.maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | KBSK 1. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | KBSK 2. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 19 Ekim 2017 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | KBSK 5. Maçlar | 1 | 0.09 |
| 10 Ekim 2017 | Salı Midi | 4 | 0.03 | |
| 7 Ekim 2017 | 11. Akçakoca Palamut Briç Festivali | 49 | 0.30 | |
| 7 Ekim 2017 | 11. Akçakoca Palamut Briç Festivali | 1. Seans | 16 | 0.05 |
| 4 Ağustos 2017 | CUMA TURNUVASI | 2 | 0.13 | |
| 1 Temmuz 2017 | Kocaeli Kurtuluş Turnuvası | 5 | 0.14 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 1. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 10. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 12. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 2. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 4. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 6. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 7. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 4 Mayıs 2015 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | Swiss 8. Maçlar | 1 | 0.17 |
| 18 Nisan 2015 | TBF Türk Kalp Vakfı Simultane İkili Nisan 2015 | 2 | 0.78 | |
| 10 Ocak 2015 | Cumartesi Turnuvası(smlt) | 5 | 0.07 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7 | 0.48 | |
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 2. Maçlar | 1 | 0.05 |
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 3. Maçlar | 1 | 0.05 |
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 4. Maçlar | 1 | 0.05 |
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 7. Maçlar | 1 | 0.05 |
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Gebze Eleme 3. Maçlar | 1 | 0.05 |
| 20 Kasım 2014 | Kocaeli Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Gebze Eleme 5. Maçlar | 1 | 0.05 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eylül 2012 | Cumartesi 15:30 | 4 | 0.04 | |
| 19 Mayıs 2012 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.08 | |
| 19 Mayıs 2012 | 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TURNUVASI | 2 | 0.08 | |
| 31 Mart 2012 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.09 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2011 | Salı 20:00 | 7 | 0.02 | |
| 12 Haziran 2011 | Pazar 14:30 | 4 | 0.03 | |
| 19 Nisan 2011 | Salı 19:30 | 1 | 0.12 | |
| 2 Nisan 2011 | Cumartesi 15:30 | 1 | 0.10 | |
| 6 Mart 2011 | Pazar 14:30 | 4 | 0.04 | |
| 2010-2011 Sezonu | Tüpraş Briç Festivali-BAM | 8 | 0.12 | |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | 17 | 0.93 | |
| 2010-2011 Sezonu | İskenderun Briç Festivali-İkili * | 40 | 0.07 | |
| 2010-2011 Sezonu | Tüpraş Briç Festivali-İkili | 12 | 0.09 | |
| 2010-2011 Sezonu | İskenderun Briç Festivali-Patton * | 14 | 0.20 | |
| 2010-2011 Sezonu | İstanbul Açık İkili | 72 | 0.14 | |
| 2010-2011 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 2.Etap 2.Maçlar | 1 | 0.04 |
| 2010-2011 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Eleme - 1 | 46 | 0.02 |
| 2010-2011 Sezonu | İskenderun Briç Festivali-İkili * | Eleme - 2 | 19 | 0.01 |
| 2010-2011 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Eleme - 2 | 48 | 0.01 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | Eleme 3. Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2010-2011 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Final - A 1 | 21 | 0.03 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye İkili | Final B | 17 | 0.04 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | Swiss-1 1.Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | Swiss-1 3.Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | Swiss-3 1.Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | Swiss-3 3.Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Açık Dörtlü | Swiss-3 4.Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye İkili | Yarıfinal B1 | 6 | 0.10 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül 2010 | Cumartesi 14:30 | 5 | 0.02 | |
| 25 Eylül 2010 | Körfez Rotary Kulüp Briç Turnuvası | 5 | 0.05 | |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 7 | 0.65 | |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 1 | 2.56 | |
| 2009-2010 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | 17 | 0.46 | |
| 2009-2010 Sezonu | Tüpraş Briç Festivali-BAM | 4 | 0.23 | |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 1. etap .1.maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 1. etap .3.maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 1. etap .6.maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 1.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 10.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 12.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 13.SEANS | 1 | 0.02 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 18.SEANS | 1 | 0.02 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 19.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 2. etap 1. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 2. etap 3. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 2. etap 5. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 2. etap 7. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 2.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 20.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 25.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 28.SEANS | 1 | 0.02 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 3. etap 11. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 3. etap 13. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 3. etap 6. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 3. etap 8. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 3. etap 9. maçlar | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 3.SEANS | 1 | 0.02 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 5.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 8.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 9.SEANS | 1 | 0.03 |
| 2009-2010 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | Eleme 2.Maçlar | 1 | 0.14 |
| 2009-2010 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | Eleme 3.Maçlar | 1 | 0.14 |
| 2009-2010 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | Eleme 5.Maçlar | 1 | 0.14 |
| 2009-2010 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | Eleme 6.Maçlar | 1 | 0.14 |
| 2009-2010 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | Eleme 7.Maçlar | 1 | 0.14 |
| 2009-2010 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Final B 1.Seans | 14 | 0.03 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aralık 2009 | Cumartesi 14:30 | 7 | 0.02 | |
| 10 Ekim 2009 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.06 | |
| 5 Eylül 2009 | Cumartesi 14:30 | 1 | 0.08 | |
| 25 Nisan 2009 | Cumartesi 14:30 | 1 | 0.07 | |
| 21 Nisan 2009 | Salı 20:00 | 4 | 0.02 | |
| 12 Nisan 2009 | Pazar 14:30 | 5 | 0.02 | |
| 28 Mart 2009 | Cumartesi 14:30 | 3 | 0.04 | |
| 21 Şubat 2009 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.06 | |
| 3 Ocak 2009 | Cumartesi 14:30 | 1 | 0.08 | |
| 2008-2009 Sezonu | Bilecik Gençlik Kupası | 4 | 0.10 | |
| 2008-2009 Sezonu | İstanbul Açık İkili | 17 | 0.52 | |
| 2008-2009 Sezonu | Tüpraş Briç Festivali-BAM | 2 | 0.52 | |
| 2008-2009 Sezonu | Türkiye İkili | 83 | 0.46 | |
| 2008-2009 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Eleme 5.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2008-2009 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Eleme 9.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2008-2009 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Eleme-1 | 10 | 0.06 |
| 2008-2009 Sezonu | Türkiye İkili | Eleme-2 | 36 | 0.02 |
| 2008-2009 Sezonu | İstanbul Açık İkili | FinalA-2 | 3 | 0.26 |
| 2008-2009 Sezonu | Türkiye İkili | FinalB | 1 | 0.46 |
| 2008-2009 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarı Final 6.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2008-2009 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarı Final 7.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2008-2009 Sezonu | Türkiye İkili | YarıfinalB-2 | 4 | 0.13 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 Sezonu | II. Palamut Briç Turnuvası | 19 | 0.04 | |
| 9 Kasım 2008 | Pazar 15:30 | 4 | 0.02 | |
| 8 Kasım 2008 | Cumartesi 15:30 | 1 | 0.07 | |
| 28 Ekim 2008 | Salı 17:30 | 4 | 0.02 | |
| 19 Ekim 2008 | Pazar 14:30 | 4 | 0.04 | |
| 13 Eylül 2008 | Cumartesi 14:30 | 3 | 0.04 | |
| 7 Eylül 2008 | Pazar 15:30 | 4 | 0.02 | |
| 16 Ağustos 2008 | Cumartesi 14:30 | 1 | 0.07 | |
| 28 Haziran 2008 | Cumartesi 14:30 | 5 | 0.02 | |
| 17 Mayıs 2008 | Cumartesi 14:30 | 1 | 0.09 | |
| 11 Mayıs 2008 | Pazar 14:30 | 4 | 0.02 | |
| 15 Mart 2008 | Cumartesi 14:30 | 8 | 0.01 | |
| 24 Şubat 2008 | Pazar 14:30 | 4 | 0.02 | |
| 26 Ocak 2008 | Cumartesi 14:30 | 5 | 0.02 | |
| 20 Ocak 2008 | Pazar 14:30 | 1 | 0.07 | |
| 2007-2008 Sezonu | Bilecik Bahara Merhaba Festivali-İkili | 6 | 0.13 | |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | 7 | 0.56 | |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 2 | 1.35 | |
| 2007-2008 Sezonu | Iskenderun X Ikili | 35 | 0.01 | |
| 2007-2008 Sezonu | Tüpraş Briç Festivali-İkili | 27 | 0.03 | |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | ELEME GR. V NCİ MAÇ | 1 | 0.01 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | ELEME GR. VI NCI MAÇ | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Eleme Grubu 1.Maçlar | 1 | 0.01 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Eleme Grubu 2.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Türkiye Kış Dörtlü | Eleme Grubu 5.Maçlar | 1 | 0.11 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 12.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 13.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 2.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 3.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 5.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 7.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Final Grubu 9.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | FİNAL I | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | FİNAL IV | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | FİNAL IX | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | FİNAL V | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | FİNAL VII | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | FİNAL XI | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarı Final Grubu 7.Maçlar | 1 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarı Final Grubu 9.Maçlar | 1 | 0.03 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 Sezonu | Cumhuriyet Kupası | 44 | 0.16 | |
| 2007-2008 Sezonu | Kocaeli General Zafer Özkan Kupası | 1 | 0.34 | |
| 2007-2008 Sezonu | Mersin Briç Festivali İkili | 34 | 0.10 | |
| 2007-2008 Sezonu | Mersin Briç Festivali İkili | 1.Seans | 18 | 0.02 |
| 2007-2008 Sezonu | Mersin Briç Festivali İkili | 3.Seans | 10 | 0.03 |
| 2007-2008 Sezonu | Cumhuriyet Kupası | Eleme-2 | 13 | 0.04 |
| 29 Aralık 2007 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.05 | |
| 25 Kasım 2007 | Pazar 15:30 | 2 | 0.04 | |
| 18 Kasım 2007 | Pazar 15:30 | 1 | 0.05 | |
| 13 Kasım 2007 | Salı 20:00 | 1 | 0.09 | |
| 11 Kasım 2007 | Pazar 15:30 | 3 | 0.03 | |
| 10 Kasım 2007 | Cumartesi 14:30 | 1 | 0.07 | |
| 27 Ekim 2007 | Cumartesi 14:30 | 3 | 0.03 | |
| 23 Ekim 2007 | Salı 20:00 | 4 | 0.03 | |
| 20 Ekim 2007 | Cumartesi 14:30 | 4 | 0.02 | |
| 16 Eylül 2007 | Pazar 14:00 | 3 | 0.02 | |
| 25 Ağustos 2007 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.05 | |
| 28 Temmuz 2007 | Cumartesi 14:30 | 3 | 0.03 | |
| 22 Temmuz 2007 | Pazar 15:30 | 3 | 0.03 | |
| 15 Mayıs 2007 | Salı 20:00 | 1 | 0.07 | |
| 28 Nisan 2007 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.04 | |
| 8 Nisan 2007 | Pazar 14:30 | 4 | 0.03 | |
| 24 Mart 2007 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.05 | |
| 18 Mart 2007 | Pazar 15:30 | 1 | 0.06 | |
| 18 Şubat 2007 | Pazar 15:30 | 3 | 0.03 | |
| 10 Şubat 2007 | Cumartesi 14:30 | 2 | 0.06 | |
| 20 Ocak 2007 | Cumartesi 14:30 | 3 | 0.03 | |
| 14 Ocak 2007 | Pazar 15:30 | 2 | 0.04 | |
| 2006-2007 Sezonu | İstanbul Açık İkili | 17 | 0.42 | |
| 2006-2007 Sezonu | Tüpraş Briç Festivali-İkili | 23 | 0.03 | |
| 2006-2007 Sezonu | Kocaeli Dörtlü | 2 | 1.22 | |
| 2006-2007 Sezonu | Kocaeli Gençlik Kupası | 23 | 0.02 | |
| 2006-2007 Sezonu | Mustafakemalpaşa Briç Festivali IMP Pairs | 4 | 0.09 | |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Eleme Grubu 1.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Eleme Grubu 2.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2006-2007 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Eleme-1 | 12 | 0.03 |
| 2006-2007 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Eleme-2 | 33 | 0.01 |
| 2006-2007 Sezonu | İstanbul Açık İkili | Final-2 | 5 | 0.09 |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarıfinal Grubu 10.Maçlar | 1 | 0.01 |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarıfinal Grubu 3.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarıfinal Grubu 4.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarıfinal Grubu 8.Maçlar | 1 | 0.02 |
| 2006-2007 Sezonu | Marmara Kulüplerarası Lig | Yarıfinal Grubu 9.Maçlar | 1 | 0.02 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
