ALİ YALMAN (341508) Altın Usta
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık 2024 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.24 |
| 11 Aralık 2024 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.48 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 16 Aralık 2023 | Türkiye Karışık İkili Şampiyonası | B Finali | 15 | 0.18 |
| 16 Aralık 2023 | Türkiye Karışık İkili Şampiyonası | Eleme 2. Seans | 10 | 0.29 |
| 13 Aralık 2023 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 9 | 3.38 | |
| 13 Aralık 2023 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.43 |
| 13 Aralık 2023 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.43 |
| 13 Aralık 2023 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.43 |
| 13 Aralık 2023 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.43 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 20 Temmuz 2020 | TBF ONLINE KARIŞIK TAKIMLAR | Eleme 1. Maçlar | 1 | 0.10 |
| 20 Temmuz 2020 | TBF ONLINE KARIŞIK TAKIMLAR | Eleme 4. Maçlar | 1 | 0.10 |
| 20 Temmuz 2020 | TBF ONLINE KARIŞIK TAKIMLAR | Eleme 6. Maçlar | 1 | 0.10 |
| 20 Temmuz 2020 | TBF ONLINE KARIŞIK TAKIMLAR | Eleme 8. Maçlar | 1 | 0.10 |
| 20 Temmuz 2020 | TBF ONLINE KARIŞIK TAKIMLAR | Eleme 9. Maçlar | 1 | 0.10 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2019 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 11 | 1.77 | |
| 6 Kasım 2019 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.28 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aralık 2018 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.25 |
| 19 Aralık 2018 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.25 |
| 19 Aralık 2018 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.25 |
| 19 Aralık 2018 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.25 |
| 19 Aralık 2018 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.25 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 13 Aralık 2017 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 12 | 0.87 | |
| 13 Aralık 2017 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.23 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aralık 2016 | Türkiye Karışık İkili Şampiyonası | 1. Seans | 18 | 0.02 |
| 17 Aralık 2016 | Türkiye Karışık İkili Şampiyonası | Final B | 20 | 0.08 |
| 14 Aralık 2016 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.20 |
| 14 Aralık 2016 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.20 |
| 14 Aralık 2016 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.20 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aralık 2015 | Türkiye Karışık İkili Şampiyonası | Final B | 8 | 0.09 |
| 16 Aralık 2015 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | Swiss 12. | 1 | 0.18 |
| 16 Aralık 2015 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | Swiss 6. | 1 | 0.18 |
| 16 Aralık 2015 | Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası | Swiss 8. | 1 | 0.18 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 1.Maçlar | 1 | 0.16 |
| 2014-2015 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 6.Maçlar | 1 | 0.16 |
| 2014-2015 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 9.Maçlar | 1 | 0.16 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 Sezonu | Türkiye Karışık İkili | 43 | 0.16 | |
| 2012-2013 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 1. Maçlar | 1 | 0.06 |
| 2012-2013 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 2. Maçlar | 1 | 0.06 |
| 2012-2013 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 9. Maçlar | 1 | 0.06 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 3.Maçlar | 1 | 0.15 |
| 2011-2012 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 4.Maçlar | 1 | 0.15 |
| 2011-2012 Sezonu | Türkiye Karışık Dörtlü | 8.Maçlar | 1 | 0.15 |
| Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Mixed İkili | 36 | 0.16 | |
| 2010-2011 Sezonu | Türkiye Mixed İkili | Eleme 1. Seans | 23 | 0.02 |
