head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.PEKİN ALIRSATAR (354127) Bölge Ustası
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
19 Kasım 2024 | 19 Kasım BBO | 4 | 0.36 | |
18 Kasım 2024 | 18 KASIM 2024 ONLINE | 13 | 0.07 | |
16 Kasım 2024 | 16 Kasım BBO | 7 | 0.15 | |
15 Kasım 2024 | 15 KASIM 2024 ONLINE | 3 | 0.43 | |
14 Kasım 2024 | 14 Kasım Perşembe Simultane | 6 | 1.00 | |
14 Kasım 2024 | 14 KASIM 2023 ONLINE | 5 | 0.51 | |
11 Kasım 2024 | 11 Kasım BBO | 1 | 0.58 | |
10 Kasım 2024 | 10 Kasım BBO | 10 | 0.04 | |
9 Kasım 2024 | 9 Kasım BBO | 1 | 0.54 | |
8 Kasım 2024 | 8 KASIM 2024 ONLINE | 10 | 0.14 | |
7 Kasım 2024 | 7 Kasım Perşembe Simultane | 3 | 1.00 | |
6 Kasım 2024 | 6 KASIM 2024 ONLINE | 13 | 0.07 | |
5 Kasım 2024 | 5 Kasım BBO | 10 | 0.13 | |
4 Kasım 2024 | 4 Kasım BBO | 10 | 0.13 | |
3 Kasım 2024 | 3 Kasım BBO | 6 | 0.18 | |
2 Kasım 2024 | 2 Kasım BBO | 9 | 0.15 | |
31 Ekim 2024 | 31 Ekim Perşembe Simultane | 15 | 0.50 | |
28 Ekim 2024 | 28 Ekim BBO | 3 | 0.33 | |
27 Ekim 2024 | 27 EKİM 2024 ONLINE | 8 | 0.17 | |
25 Ekim 2024 | 25 EKİM 2024 ONLINE | 10 | 0.12 | |
24 Ekim 2024 | 24 Ekim Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
20 Ekim 2024 | #68690 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 27 | 0.50 | |
19 Ekim 2024 | 19 EKİM 2024 ONLINE | 4 | 0.36 | |
18 Ekim 2024 | 18 Ekim BBO | 12 | 0.11 | |
18 Ekim 2024 | 18 EKİM 2024 ONLINE | 1 | 0.62 | |
17 Ekim 2024 | 17 Ekim Perşembe Simultane | 35 | 1.00 | |
16 Ekim 2024 | 16 Ekim BBO | 6 | 0.25 | |
13 Ekim 2024 | 13 Ekim BBO | 6 | 0.21 | |
12 Ekim 2024 | 12 EKİM 2024 ONLINE | 7 | 0.17 | |
9 Ekim 2024 | 9 Ekim BBO | 1 | 0.54 | |
8 Ekim 2024 | 8 Ekim BBO | 1 | 0.62 | |
6 Ekim 2024 | 6 Ekim BBO | 1 | 0.47 | |
5 Ekim 2024 | 5 Ekim BBO | 1 | 0.52 | |
4 Ekim 2024 | 4 Ekim BBO | 6 | 0.19 | |
4 Ekim 2024 | CUMA 14;00 | 10 | 0.04 | |
3 Ekim 2024 | 3 Ekim Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
2 Ekim 2024 | 2 Ekim BBO | 1 | 0.54 | |
1 Ekim 2024 | 1 Ekim BBO | 13 | 0.07 | |
30 Eylül 2024 | 30 Eylül BBO | 9 | 0.15 | |
29 Eylül 2024 | 29 Eylül BBO | 1 | 0.60 | |
27 Eylül 2024 | 27 Eylül BBO | 4 | 0.33 | |
26 Eylül 2024 | 26 EYLÜL 2024 ONLINE | 10 | 0.13 | |
26 Eylül 2024 | 26 Eylül Perşembe Simultane | 37 | 0.50 | |
25 Eylül 2024 | 25 Eylül BBO | 2 | 0.49 | |
24 Eylül 2024 | 24 Eylül BBO | 5 | 0.31 | |
23 Eylül 2024 | 23 EYLÜL 2024 ONLINE | 14 | 0.02 | |
22 Eylül 2024 | 22 Eylül BBO | 3 | 0.43 | |
21 Eylül 2024 | 21 EYLÜL 2024 ONLINE | 11 | 0.11 | |
18 Eylül 2024 | ÇARŞAMBA 14;30 | 1 | 0.49 | |
15 Eylül 2024 | 15 EYLÜL 2024 ONLINE | 4 | 0.37 | |
15 Eylül 2024 | 15 Eylül BBO | 6 | 0.23 | |
8 Eylül 2024 | 8 EYLÜL 2024 ONLINE | 3 | 0.43 | |
5 Eylül 2024 | 5 Eylül Perşembe Simultane | 23 | 0.50 | |
4 Eylül 2024 | 4 EYLÜL 2024 ONLINE | 11 | 0.12 | |
3 Eylül 2024 | 3 Eylül BBO | 8 | 0.18 | |
3 Eylül 2024 | 3 EYLÜL 2024 ONLINE | 1 | 0.60 | |
31 Ağustos 2024 | 31 Ağustos BBO | 3 | 0.35 | |
29 Ağustos 2024 | 29 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 10 | 0.14 | |
29 Ağustos 2024 | 29 Ağustos Perşembe Simultane | 23 | 1.00 | |
27 Ağustos 2024 | 27 Eylül BBO | 4 | 0.33 | |
27 Ağustos 2024 | 27 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 5 | 0.30 | |
25 Ağustos 2024 | #41314 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 33 | 0.50 | |
25 Ağustos 2024 | 25 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 2 | 0.48 | |
24 Ağustos 2024 | 24 Ağustos BBO | 2 | 0.39 | |
23 Ağustos 2024 | 23 AĞUSTOS BBO | 2 | 0.18 | |
23 Ağustos 2024 | 23 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 3 | 0.42 | |
22 Ağustos 2024 | 22 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 4 | 0.37 | |
21 Ağustos 2024 | #34747 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 28 | 0.50 | |
20 Ağustos 2024 | 20 AĞUSTOS BBO | 1 | 0.26 | |
19 Ağustos 2024 | 19 AĞUSTOS BBO | 2 | 0.18 | |
19 Ağustos 2024 | 19 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 8 | 0.18 | |
18 Ağustos 2024 | #16643 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 14 | 1.00 | |
17 Ağustos 2024 | 17 Ağustos BBO | 5 | 0.29 | |
16 Ağustos 2024 | 16 Ağustos BBO | 8 | 0.14 | |
15 Ağustos 2024 | 15 Ağustos Perşembe Simultane | 11 | 1.00 | |
10 Ağustos 2024 | 10 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 12 | 0.11 | |
8 Ağustos 2024 | 8 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 10 | 0.14 | |
8 Ağustos 2024 | 8 Ağustos Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
4 Ağustos 2024 | #58397 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 41 | 0.50 | |
3 Ağustos 2024 | 3 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 1 | 0.62 | |
1 Ağustos 2024 | 1 AĞUSTOS 2024 ONLINE | 12 | 0.11 | |
31 Temmuz 2024 | 31 Temmuz BBO | 4 | 0.05 | |
27 Temmuz 2024 | 2024 Salvador Assael İkili Şampiyonası | B Finali | 27 | 0.17 |
27 Temmuz 2024 | 2024 Salvador Assael İkili Şampiyonası | Eleme 3. Seans | 32 | 0.08 |
24 Temmuz 2024 | 24 Temmuz BBO | 5 | 0.27 | |
19 Temmuz 2024 | 19 temmuz BBO | 2 | 0.18 | |
15 Temmuz 2024 | 15 TEMMUZ 2024 ONLINE | 11 | 0.12 | |
11 Temmuz 2024 | 11 TEMMUZ 2024 ONLINE | 9 | 0.15 | |
11 Temmuz 2024 | 11 Temmuz Perşembe Simultane | 19 | 1.00 | |
4 Temmuz 2024 | 4 Temmuz Perşembe Simultane | 21 | 0.50 | |
1 Temmuz 2024 | BBO Yeşil MP | 3 | 0.25 | |
23 Haziran 2024 | #13548 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 26 | 0.50 | |
20 Haziran 2024 | 20 Haziran Simultane | 1 | 1.00 | |
14 Haziran 2024 | 14 haziran BBO | 2 | 0.01 | |
6 Haziran 2024 | 6 Haziran Simultane | 1 | 1.00 | |
3 Haziran 2024 | 3 HAZİRAN BBO | 1 | 0.21 | |
2 Haziran 2024 | #23982 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 35 | 0.50 | |
1 Haziran 2024 | 1 HAZİRAN 2024 ONLINE | 7 | 0.18 | |
30 Mayıs 2024 | 30 Mayıs Perşembe Simultane | 35 | 0.50 | |
29 Mayıs 2024 | 29 MAYIS BBO | 2 | 0.01 | |
26 Mayıs 2024 | #97743 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 31 | 0.50 | |
22 Mayıs 2024 | #82419 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 27 | 0.50 | |
17 Mayıs 2024 | 17 Mayıs BBO-1 | 9 | 0.15 | |
16 Mayıs 2024 | 16 Mayıs Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
15 Mayıs 2024 | 15 Mayıs BBO-2 | 7 | 0.19 | |
14 Mayıs 2024 | 14 Mayıs BBO | 2 | 0.49 | |
13 Mayıs 2024 | 13 Mayıs BBO-2 | 13 | 0.10 | |
12 Mayıs 2024 | #42399 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 38 | 0.50 | |
11 Mayıs 2024 | CUMARTESİ BBO 20:15 | 8 | 0.03 | |
11 Mayıs 2024 | 11 MAYIS 2024 ONLINE | 11 | 0.07 | |
10 Mayıs 2024 | 10 Mayıs BBO-1 | 6 | 0.24 | |
9 Mayıs 2024 | 9 Mayıs Perşembe Simultane | 19 | 0.83 | |
8 Mayıs 2024 | 8 MAYIS 2024 ONLINE | 7 | 0.20 | |
8 Mayıs 2024 | 8 Mayıs BBO-2 | 1 | 0.36 | |
5 Mayıs 2024 | #15024 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 20 | 0.50 | |
2 Mayıs 2024 | 2 Mayıs Perşembe Simultane | 12 | 1.00 | |
1 Mayıs 2024 | 1 MAYIS 2024 ONLINE | 7 | 0.20 | |
30 Nisan 2024 | Salı İkili | 45 | 0.03 | |
28 Nisan 2024 | #15021 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 23 | 0.50 | |
25 Nisan 2024 | 25 Nisan Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
25 Nisan 2024 | 25 NİSAN 2024 ONLINE | 6 | 0.25 | |
24 Nisan 2024 | 24 NİSAN 2024 ONLINE | 8 | 0.18 | |
23 Nisan 2024 | Salı İkili | 30 | 0.08 | |
21 Nisan 2024 | #62020 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 7 | 1.00 | |
19 Nisan 2024 | 19 NİSAN 2024 ONLINE | 2 | 0.49 | |
18 Nisan 2024 | 18 Nisan Perşembe Simultane | 20 | 0.50 | |
14 Nisan 2024 | 14 NİSAN 2024 ONLINE | 13 | 0.10 | |
14 Nisan 2024 | #45371 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 14 | 1.00 | |
12 Nisan 2024 | Cuma İkili | 7 | 0.36 | |
11 Nisan 2024 | 11 Nisan Perşembe Simultane | 26 | 0.50 | |
10 Nisan 2024 | Çarşamba İkili | 1 | 0.99 | |
7 Nisan 2024 | #7464 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 11 | 1.00 | |
7 Nisan 2024 | 7 NİSAN 2024 ONLINE | 10 | 0.14 | |
5 Nisan 2024 | Cuma İkili | 13 | 0.18 | |
4 Nisan 2024 | 4 NİSAN 2024 ONLINE | 6 | 0.25 | |
2 Nisan 2024 | Salı İkili | 11 | 0.23 | |
1 Nisan 2024 | Pazartesi İkili | 27 | 0.09 | |
31 Mart 2024 | Pazar İkili | 6 | 0.35 | |
30 Mart 2024 | Cumartesi İkili | 26 | 0.09 | |
29 Mart 2024 | 29 MART 2024 ONLIE | 9 | 0.15 | |
28 Mart 2024 | 28 Mart Perşembe Simultane | 10 | 1.00 | |
27 Mart 2024 | #63335 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 17 | 1.00 | |
26 Mart 2024 | Salı İkili | 35 | 0.07 | |
25 Mart 2024 | Pazartesi İkili | 20 | 0.12 | |
21 Mart 2024 | 21 Mart Perşembe Simultane | 25 | 0.50 | |
20 Mart 2024 | #35531 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 11 | 1.00 | |
19 Mart 2024 | Salı İkili | 33 | 0.07 | |
18 Mart 2024 | Pazartesi İkili | 13 | 0.19 | |
17 Mart 2024 | 17 MART 2024 ONLINE | 1 | 0.60 | |
17 Mart 2024 | #22633 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 20 | 0.50 | |
16 Mart 2024 | 16 MART 2024 ONLINE | 12 | 0.11 | |
16 Mart 2024 | Cumartesi İkili | 15 | 0.15 | |
15 Mart 2024 | 15 MART 2024 | 7 | 0.19 | |
14 Mart 2024 | 14 Mart Perşembe Simultane | 10 | 1.00 | |
13 Mart 2024 | 13 MART 2024 ONLINE | 2 | 0.49 | |
13 Mart 2024 | #7608 TBF TIP BAYRAMI KIRMIZI IKILI | 42 | 0.50 | |
12 Mart 2024 | Salı İkili | 9 | 0.30 | |
11 Mart 2024 | Pazartesi İkili | 44 | 0.06 | |
10 Mart 2024 | Pazar İkili | 24 | 0.09 | |
8 Mart 2024 | 8 MART 2024 ONLINE | 1 | 0.62 | |
7 Mart 2024 | 7 Mart Perşembe Simultane | 32 | 0.50 | |
2 Mart 2024 | 2 MART 2024 ONLINE | 3 | 0.38 | |
1 Mart 2024 | CUMA 14;00 | 4 | 0.28 | |
28 Şubat 2024 | Çarşamba İkili | 20 | 0.11 | |
28 Şubat 2024 | 28 ŞUBAT 2024 ONLINE | 13 | 0.10 | |
27 Şubat 2024 | SALI 14;00 | 3 | 0.31 | |
26 Şubat 2024 | Pazartesi İkili | 26 | 0.09 | |
26 Şubat 2024 | 26 ŞUBAT 2024 ONLINE | 6 | 0.25 | |
25 Şubat 2024 | 25 ŞUBAT 2024 ONLIN | 1 | 0.60 | |
24 Şubat 2024 | Cumartesi İkili | 18 | 0.13 | |
23 Şubat 2024 | 23 ŞUBAT 2024 ONLINE | 4 | 0.37 | |
22 Şubat 2024 | 22 Şubat Perşembe Simultane | 4 | 1.00 | |
21 Şubat 2024 | Çarşamba İkili | 16 | 0.14 | |
19 Şubat 2024 | Pazartesi İkili | 14 | 0.18 | |
18 Şubat 2024 | #12892 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 22 | 1.00 | |
18 Şubat 2024 | 18 ŞUBAT 2023 ONLINE | 1 | 0.62 | |
17 Şubat 2024 | 17 ŞUBAT 2024 ONLINE | 10 | 0.13 | |
15 Şubat 2024 | 15 Şubat Perşembe Simultane | 9 | 1.00 | |
14 Şubat 2024 | Çarşamba İkili | 5 | 0.54 | |
12 Şubat 2024 | Pazartesi İkili | 10 | 0.26 | |
11 Şubat 2024 | Pazar İkili | 20 | 0.11 | |
8 Şubat 2024 | 8 Şubat Perşembe Simultane | 18 | 0.50 | |
6 Şubat 2024 | SALI 14;00 | 8 | 0.14 | |
5 Şubat 2024 | Pazartesi İkili | 30 | 0.08 | |
2 Şubat 2024 | 2 ŞUBAT 2024 ONLINE | 14 | 0.03 | |
1 Şubat 2024 | 1 Şubat Perşembe Simultane | 8 | 1.00 | |
1 Şubat 2024 | PERŞEMBE IMP İKİLİ H.ELLER | 6 | 0.24 | |
31 Ocak 2024 | ÇARŞAMBA 14;00 | 8 | 0.02 | |
31 Ocak 2024 | Çarşamba 19:45 | 4 | 0.04 | |
31 Ocak 2024 | Çarşamba İkili | 46 | 0.05 | |
28 Ocak 2024 | 28 OCAK 2024 ONLINE | 3 | 0.42 | |
25 Ocak 2024 | 25 Ocak Perşembe Simultane | 26 | 0.50 | |
24 Ocak 2024 | Çarşamba İkili | 18 | 0.14 | |
23 Ocak 2024 | Salı İkili | 24 | 0.11 | |
22 Ocak 2024 | 22 OCAK 2024 ONLINE | 12 | 0.11 | |
22 Ocak 2024 | Pazartesi İkili | 18 | 0.15 | |
21 Ocak 2024 | 21 OCAK 2024 ONLINE | 9 | 0.15 | |
20 Ocak 2024 | 20 OCAK 2024 ONLINE | 9 | 0.15 | |
19 Ocak 2024 | CUMA 14;00 | 1 | 0.42 | |
18 Ocak 2024 | 18 Ocak Perşembe Simultane | 24 | 0.50 | |
17 Ocak 2024 | Çarşamba İkili | 14 | 0.16 | |
16 Ocak 2024 | 16 OCAK 2024 ONLINE | 8 | 0.17 | |
14 Ocak 2024 | Pazar İkili | 23 | 0.11 | |
14 Ocak 2024 | PAZAR 14;00 | 2 | 0.39 | |
13 Ocak 2024 | Cumartesi İkili | 23 | 0.11 | |
12 Ocak 2024 | Cuma İkili | 11 | 0.25 | |
12 Ocak 2024 | 12 OCAK 2024 ONLINE | 10 | 0.13 | |
11 Ocak 2024 | 11 Ocak Perşembe Simultane | 25 | 0.50 | |
10 Ocak 2024 | 10 OCAK 2024 ONLINE | 9 | 0.14 | |
9 Ocak 2024 | 9 OCAK 2024 ONLINE | 11 | 0.12 | |
9 Ocak 2024 | Salı 19:45 | 5 | 0.20 | |
5 Ocak 2024 | Cuma İkili | 51 | 0.05 | |
4 Ocak 2024 | 4 Ocak Perşembe Simultane | 33 | 0.50 | |
3 Ocak 2024 | Çarşamba İkili | 34 | 0.07 | |
3 Ocak 2024 | 3 ARALIK 2024 ONLINE | 10 | 0.14 | |
2 Ocak 2024 | 2 OCAK 2024 ONLINE | 11 | 0.12 | |
1 Ocak 2024 | Pazartesi İkili | 15 | 0.16 | |
1 Ocak 2024 | ONLINE BBO MP (ÜCRETSİZ & YEŞİL MP'li) | 7 | 0.21 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
29 Aralık 2023 | Cuma İkili | 19 | 0.12 | |
28 Aralık 2023 | 28 Aralık Perşembe Simultane | 21 | 0.50 | |
27 Aralık 2023 | Çarşamba İkili | 18 | 0.13 | |
26 Aralık 2023 | Salı 19:45 | 4 | 0.04 | |
25 Aralık 2023 | 25 ARALIK 2023 ONLINE | 8 | 0.16 | |
24 Aralık 2023 | Pazar İkili | 13 | 0.18 | |
24 Aralık 2023 | Pazar 19:45 | 2 | 0.17 | |
18 Aralık 2023 | Pazartesi İkili | 35 | 0.07 | |
17 Aralık 2023 | Pazar İkili | 27 | 0.08 | |
16 Aralık 2023 | 16 ARALIK 2023 ONLINE | 2 | 0.46 | |
16 Aralık 2023 | Cumartesi 19:45 | 5 | 0.13 | |
15 Aralık 2023 | Cuma İkili | 2 | 0.96 | |
15 Aralık 2023 | 15 ARALIK 2023 ONLINE | 1 | 0.56 | |
14 Aralık 2023 | 14 Aralık Perşembe Simultane | 9 | 1.00 | |
14 Aralık 2023 | 14 ARALIK 2023 ONLINE | 5 | 0.31 | |
13 Aralık 2023 | Çarşamba İkili | 33 | 0.07 | |
12 Aralık 2023 | Salı İkili | 22 | 0.12 | |
12 Aralık 2023 | Salı 19:45 | 4 | 0.14 | |
9 Aralık 2023 | Cumartesi İkili | 48 | 0.02 | |
7 Aralık 2023 | 7 Aralık Perşembe Simultane | 40 | 0.50 | |
3 Aralık 2023 | 3 ARALIK 2023 ONLINE | 4 | 0.37 | |
3 Aralık 2023 | Pazar İkili | 22 | 0.10 | |
2 Aralık 2023 | Cumartesi 19:45 | 4 | 0.14 | |
30 Kasım 2023 | 30 Kasım Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
30 Kasım 2023 | 30 KASIM 2023 ONLINE | 1 | 0.60 | |
30 Kasım 2023 | Perşembe 19:45 | 5 | 0.16 | |
28 Kasım 2023 | Salı 19:45 | 4 | 0.16 | |
27 Kasım 2023 | Pazartesi İkili | 6 | 0.46 | |
26 Kasım 2023 | Pazar İkili | 31 | 0.07 | |
24 Kasım 2023 | Cuma 19:45 | 4 | 0.12 | |
23 Kasım 2023 | 23 KASIM 2023 ONLINE | 5 | 0.31 | |
22 Kasım 2023 | 22 KASIM 2023 ONLINE | 13 | 0.10 | |
21 Kasım 2023 | 21 KASIM 2023 ONLINE | 7 | 0.21 | |
20 Kasım 2023 | 20 KASIM 2023 ONLINE | 10 | 0.14 | |
20 Kasım 2023 | Pazartesi 19:45 | 4 | 0.22 | |
20 Kasım 2023 | Pazartesi İkili | 23 | 0.11 | |
19 Kasım 2023 | 19 Kasım Pazar Simultane | 5 | 2.00 | |
17 Kasım 2023 | 17 KASIM 2023 ONLINE | 7 | 0.21 | |
16 Kasım 2023 | 16 Kasım Perşembe Simultane | 32 | 0.50 | |
15 Kasım 2023 | 15 KASIM 2023 ONLINE | 9 | 0.15 | |
14 Kasım 2023 | Salı İkili | 30 | 0.08 | |
14 Kasım 2023 | 14 KASIM 2023 ONLINE | 11 | 0.12 | |
12 Kasım 2023 | Pazar 19:45 | 4 | 0.22 | |
12 Kasım 2023 | #76129 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 48 | 0.50 | |
11 Kasım 2023 | Aliağa Briç Festivali Açık İkili | 24 | 0.14 | |
11 Kasım 2023 | Cumartesi İkili | 38 | 0.06 | |
11 Kasım 2023 | Aliağa Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 11 | 0.05 |
10 Kasım 2023 | 10 KASIM 2023 ONLINE | 1 | 0.58 | |
9 Kasım 2023 | 9 Kasım Perşembe Simultane | 12 | 1.00 | |
9 Kasım 2023 | 9 KASIM 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
8 Kasım 2023 | 8 KASIM 2023 ONLINE | 11 | 0.24 | |
7 Kasım 2023 | Salı 19:45 | 5 | 0.09 | |
5 Kasım 2023 | 5 KASIM 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
2 Kasım 2023 | 2 Kasım Perşembe Simultane | 31 | 0.50 | |
1 Kasım 2023 | Çarşamba 19:45 | 1 | 0.35 | |
1 Kasım 2023 | Çarşamba İkili | 3 | 0.66 | |
1 Kasım 2023 | 1 KASIM 2023 ONLINE | 4 | 0.36 | |
31 Ekim 2023 | Salı İkili | 18 | 0.15 | |
31 Ekim 2023 | 31 EKİM 2023 ONLINE | 3 | 0.43 | |
30 Ekim 2023 | 30 EKİM 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
29 Ekim 2023 | CUMARTESİ 14;00 | 8 | 0.13 | |
27 Ekim 2023 | 27 EKİM 2023 ONLINE | 2 | 0.48 | |
26 Ekim 2023 | 26 EKİM 2023 ONLINE | 2 | 0.49 | |
25 Ekim 2023 | Çarşamba İkili | 28 | 0.07 | |
22 Ekim 2023 | Pazar İkili | 2 | 0.82 | |
22 Ekim 2023 | 22 EKİM 2023 ONLINE | 4 | 0.37 | |
21 Ekim 2023 | 21 EKİM 2023 ONLINE | 2 | 0.39 | |
20 Ekim 2023 | Cuma 19:45 | 1 | 0.20 | |
20 Ekim 2023 | 20 EKİM 2023 ONLINE | 5 | 0.30 | |
19 Ekim 2023 | 19 Ekim Perşembe Simultane | 29 | 0.50 | |
17 Ekim 2023 | 17 EKİM 2023 ONLINE | 9 | 0.15 | |
12 Ekim 2023 | 10.Foça Briç Festivali İkili | 37 | 0.56 | |
12 Ekim 2023 | 10.Foça Briç Festivali İkili | 1. Seans | 9 | 0.06 |
11 Ekim 2023 | 11 EKİM 2023 ONLINE | 2 | 0.49 | |
8 Ekim 2023 | Pazar İkili | 12 | 0.18 | |
7 Ekim 2023 | Cumartesi İkili | 24 | 0.08 | |
6 Ekim 2023 | Cuma İkili | 33 | 0.07 | |
5 Ekim 2023 | 5 Ekim Perşembe Simultane | 22 | 0.50 | |
3 Ekim 2023 | Salı İkili | 12 | 0.20 | |
2 Ekim 2023 | Pazartesi İkili | 21 | 0.11 | |
1 Ekim 2023 | Pazar İkili | 16 | 0.13 | |
1 Ekim 2023 | 1 EKİM 2023 ONLINE | 2 | 0.49 | |
30 Eylül 2023 | Cumartesi İkili | 33 | 0.07 | |
30 Eylül 2023 | 30 EYLÜL 2023 ONLINE | 11 | 0.12 | |
29 Eylül 2023 | Cuma İkili | 21 | 0.11 | |
28 Eylül 2023 | 28 Eylül Perşembe Simultane | 22 | 0.50 | |
28 Eylül 2023 | 28 EYLÜL 2023 ONLINE | 9 | 0.15 | |
27 Eylül 2023 | Çarşamba İkili | 13 | 0.16 | |
25 Eylül 2023 | Online Yeşil MP #41743 | 2 | 0.28 | |
24 Eylül 2023 | 24 EYLÜL 2023 ONLINE | 5 | 0.31 | |
24 Eylül 2023 | Pazar İkili | 2 | 0.79 | |
21 Eylül 2023 | 21 Eylül Perşembe Simultane | 24 | 0.50 | |
19 Eylül 2023 | Salı İkili | 39 | 0.06 | |
18 Eylül 2023 | Pazartesi İkili | 23 | 0.11 | |
16 Eylül 2023 | 16 EYLÜL 2023 ONLINE | 2 | 0.46 | |
16 Eylül 2023 | Cumartesi İkili | 18 | 0.11 | |
15 Eylül 2023 | 15 EYLÜL 2023 ONLINE | 8 | 0.17 | |
14 Eylül 2023 | 14 Eylül Perşembe Simultane | 12 | 1.00 | |
12 Eylül 2023 | Salı İkili | 18 | 0.13 | |
12 Eylül 2023 | 12 EYLÜL 2023 ONLINE | 6 | 0.24 | |
11 Eylül 2023 | Pazartesi İkili | 20 | 0.11 | |
11 Eylül 2023 | 11 EYLÜL 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
7 Eylül 2023 | 7 Eylül Perşembe Simultane | 36 | 0.50 | |
6 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA 14;00 | 6 | 0.21 | |
5 Eylül 2023 | 5 EYLÜL 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
2 Eylül 2023 | Cumartesi İkili | 6 | 0.32 | |
2 Eylül 2023 | 7. Dikili Barışın Zaferi Turnuvası | 2. Seans | 17 | 0.01 |
1 Eylül 2023 | Cuma İkili | 24 | 0.08 | |
31 Ağustos 2023 | 31 Ağustos Perşembe Simultane Online | 12 | 1.00 | |
28 Ağustos 2023 | Pazartesi İkili | 4 | 0.63 | |
26 Ağustos 2023 | Cumartesi İkili | 3 | 0.67 | |
24 Ağustos 2023 | 24 Ağustos Perşembe Simultane Online | 8 | 1.00 | |
21 Ağustos 2023 | Pazartesi İkili | 20 | 0.11 | |
21 Ağustos 2023 | 21 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 7 | 0.20 | |
20 Ağustos 2023 | 20 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 8 | 0.18 | |
17 Ağustos 2023 | 17 Ağustos Perşembe Simultane Online | 54 | 0.50 | |
15 Ağustos 2023 | Salı İkili | 17 | 0.13 | |
12 Ağustos 2023 | Cumartesi İkili | 26 | 0.07 | |
10 Ağustos 2023 | 10 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
8 Ağustos 2023 | Salı İkili | 18 | 0.11 | |
6 Ağustos 2023 | 06 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 6 | 0.25 | |
6 Ağustos 2023 | 06 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 3 | 0.43 | |
5 Ağustos 2023 | Cumartesi İkili | 22 | 0.10 | |
3 Ağustos 2023 | 3 Ağustos Perşembe Simultane Online | 29 | 0.50 | |
2 Ağustos 2023 | #86221 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 35 | 0.50 | |
2 Ağustos 2023 | 2 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 12 | 0.11 | |
1 Ağustos 2023 | Salı İkili | 17 | 0.14 | |
30 Temmuz 2023 | Pazar İkili | 6 | 0.38 | |
29 Temmuz 2023 | Cumartesi İkili | 24 | 0.09 | |
28 Temmuz 2023 | 28 TEMMUZ 2023 ONLINE | 3 | 0.84 | |
28 Temmuz 2023 | Cuma İkili | 25 | 0.08 | |
25 Temmuz 2023 | 25 TEMMUZ 2023 ONLINE | 7 | 0.20 | |
25 Temmuz 2023 | Salı İkili | 5 | 0.57 | |
24 Temmuz 2023 | 24 TEMMUZ 2023 ONLINE | 5 | 0.30 | |
22 Temmuz 2023 | 22 TEMMUZ 2023 ONLINE | 2 | 0.49 | |
21 Temmuz 2023 | 21 TEMMUZ 2023 ONLINE | 14 | 0.03 | |
20 Temmuz 2023 | 20 Temmuz Perşembe Simultane Online | 3 | 1.00 | |
14 Temmuz 2023 | Cuma Sabah BBO | 3 | 0.18 | |
13 Temmuz 2023 | 13 Temmuz Perşembe Simultane Online | 24 | 0.50 | |
