head
Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.HALDUN GÖKÖZ (480087) Gümüş Usta
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
20 Kasım 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.40 | |
16 Kasım 2024 | 16 Kasım Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
11 Kasım 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.49 | |
9 Kasım 2024 | 9 Kasım Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
8 Kasım 2024 | 8 Kasım 2024 Cuma İkili | 3 | 0.46 | |
5 Kasım 2024 | 5 Kasım Salı Simultane | 1 | 2.00 | |
4 Kasım 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
2 Kasım 2024 | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
29 Ekim 2024 | SALI İKİLİ | 1 | 0.39 | |
25 Ekim 2024 | Datça Briç Festilvali Swiss Takımlar | 9 | 0.31 | |
18 Ekim 2024 | Köyceğiz Bric Festivali Açık İkili | 24 | 0.87 | |
18 Ekim 2024 | Köyceğiz Bric Festivali Açık İkili | 1. Seans | 18 | 0.03 |
18 Ekim 2024 | Köyceğiz Bric Festivali Açık İkili | 2. Seans | 22 | 0.05 |
17 Ekim 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.68 | |
17 Ekim 2024 | Köyceğiz Bric Festivali Hoşgeldin İkili | 7 | 0.49 | |
15 Ekim 2024 | SALI İKİLİ | 2 | 0.31 | |
12 Ekim 2024 | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
11 Ekim 2024 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.41 | |
10 Ekim 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.28 | |
9 Ekim 2024 | 11. Foça Briç Festivali Swiss Takımlar | 6 | 0.20 | |
7 Ekim 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
2 Ekim 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
23 Eylül 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
20 Eylül 2024 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.43 | |
14 Eylül 2024 | 14 Eylül Cumartesi Simultane | 3 | 1.33 | |
6 Eylül 2024 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.09 | |
30 Ağustos 2024 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.20 | |
17 Ağustos 2024 | 17 Ağustos Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
5 Ağustos 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.31 | |
27 Temmuz 2024 | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 3 | 1.00 | |
22 Temmuz 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
21 Temmuz 2024 | 21 Temmuz Pazar Simultane | 4 | 1.00 | |
20 Temmuz 2024 | 20 Temmuz Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
13 Temmuz 2024 | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 3 | 1.00 | |
6 Temmuz 2024 | 6 Temmuz Ekrem Can Cumartesi Simultane | 3 | 1.00 | |
25 Haziran 2024 | SALI İKİLİ | 1 | 0.39 | |
22 Haziran 2024 | 22 Haziran Simultane | 3 | 2.00 | |
8 Haziran 2024 | 8 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
7 Haziran 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
4 Haziran 2024 | LEHMAN | 1 | 1.72 | |
1 Haziran 2024 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
1 Haziran 2024 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 13. Maçlar | 1 | 0.16 |
1 Haziran 2024 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
1 Haziran 2024 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
1 Haziran 2024 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
29 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.32 | |
25 Mayıs 2024 | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
24 Mayıs 2024 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.36 | |
21 Mayıs 2024 | SALI İKİLİ | 1 | 0.50 | |
20 Mayıs 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.40 | |
18 Mayıs 2024 | 18 Mayıs Mehmet Şirin Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
11 Mayıs 2024 | 11 Mayıs Okan Dindaş Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
8 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.36 | |
4 Mayıs 2024 | 4 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
2 Mayıs 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.39 | |
1 Mayıs 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.51 | |
29 Nisan 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
27 Nisan 2024 | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
19 Nisan 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.46 | |
18 Nisan 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 2 | 0.41 | |
12 Nisan 2024 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.09 | |
6 Nisan 2024 | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
30 Mart 2024 | 30 Mart Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
25 Mart 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.40 | |
21 Mart 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.43 | |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.48 |
12 Mart 2024 | 12 Mart Salı Simultane | 5 | 1.00 | |
10 Mart 2024 | PAZAR İKİLİ | 1 | 0.50 | |
9 Mart 2024 | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
9 Mart 2024 | 08 Mart 2024 Cuma İkili | 1 | 0.56 | |
5 Mart 2024 | SALI İKİLİ | 1 | 0.39 | |
5 Mart 2024 | 5 Mart Salı Simultane | 1 | 2.00 | |
29 Şubat 2024 | PERŞEMBE İKİLİ | 2 | 0.40 | |
28 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.40 | |
27 Şubat 2024 | SALI İKİLİ | 1 | 0.51 | |
26 Şubat 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
25 Şubat 2024 | PAZAR İKİLİ | 3 | 0.09 | |
24 Şubat 2024 | 24 Şubat Cumartesi Simultane | 2 | 1.67 | |
17 Şubat 2024 | 17 Şubat Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
16 Şubat 2024 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
7 Şubat 2024 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.40 | |
7 Şubat 2024 | 16. Antalya Briç Festivali İsmail Halezeroğlu İkil | 2. Seans | 15 | 0.03 |
1 Şubat 2024 | ŞUBAT LEHMAN | 3 | 0.63 | |
29 Ocak 2024 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.40 | |
26 Ocak 2024 | 16. Antalya Briç Festivali Swiss Takımlar | 8 | 0.57 | |
23 Ocak 2024 | SALI İKİLİ | 1 | 0.39 | |
20 Ocak 2024 | 20 Ocak Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
16 Ocak 2024 | SALI İKİLİ | 3 | 0.09 | |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.16 |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 11. Maçlar | 1 | 0.16 |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 13. Maçlar | 1 | 0.16 |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.08 |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
12 Ocak 2024 | Muğla Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.16 |
6 Ocak 2024 | 6 Ocak Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
2 Ocak 2024 | 2 Ocak Salı Simultane | 3 | 2.00 | |
2 Ocak 2024 | OCAK LEHMAN | 1 | 1.16 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2023 | 30 Aralık Cumartesi Simultane | 3 | 1.67 | |
27 Aralık 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.51 | |
20 Aralık 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.36 | |
19 Aralık 2023 | SALI İKİLİ | 3 | 0.12 | |
16 Aralık 2023 | 16 Aralık Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
11 Aralık 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.50 | |
9 Aralık 2023 | 9 Aralık Burhan Hamamcı Cumartesi Simultane | 5 | 0.67 | |
8 Aralık 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.51 | |
5 Aralık 2023 | ARALIK LEHMAN | 4 | 0.34 | |
4 Aralık 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.36 | |
1 Aralık 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
29 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.61 | |
28 Kasım 2023 | SALI İKİLİ | 2 | 0.40 | |
26 Kasım 2023 | PAZAR İKİLİ | 3 | 0.09 | |
25 Kasım 2023 | 25 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
24 Kasım 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.41 | |
22 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.32 | |
21 Kasım 2023 | SALI İKİLİ | 2 | 0.40 | |
17 Kasım 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.40 | |
15 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.49 | |
14 Kasım 2023 | SALI İKİLİ | 2 | 0.41 | |
13 Kasım 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.51 | |
9 Kasım 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.51 | |
8 Kasım 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.43 | |
5 Kasım 2023 | PAZAR İKİLİ | 1 | 0.56 | |
30 Ekim 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.39 | |
28 Ekim 2023 | 28 Ekim Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
26 Ekim 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 2 | 0.32 | |
21 Ekim 2023 | Datça Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 10 | 0.06 |
15 Ekim 2023 | PAZAR İKİLİ | 1 | 0.39 | |
14 Ekim 2023 | 14 Ekim Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
12 Ekim 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.24 | |
9 Ekim 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.24 | |
4 Ekim 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.24 | |
1 Ekim 2023 | PAZAR İKİLİ | 2 | 0.40 | |
30 Eylül 2023 | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
28 Eylül 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.24 | |
27 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
26 Eylül 2023 | SALI İKİLİ | 3 | 0.24 | |
25 Eylül 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.09 | |
22 Eylül 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.61 | |
21 Eylül 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.50 | |
18 Eylül 2023 | Köyceğiz Bric Festivali Swiss Takımlar | 8 | 0.36 | |
13 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.23 | |
8 Eylül 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.61 | |
6 Eylül 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.41 | |
4 Eylül 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.36 | |
28 Ağustos 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.24 | |
26 Ağustos 2023 | 2023 Salvador Assael İkili Şampiyonası | 43 | 1.90 | |
26 Ağustos 2023 | 2023 Salvador Assael İkili Şampiyonası | Eleme 1. Seans | 24 | 0.11 |
17 Ağustos 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 3 | 0.09 | |
13 Ağustos 2023 | PAZAR İKİLİ | 2 | 0.41 | |
12 Ağustos 2023 | 12 Ağustos Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
9 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
2 Ağustos 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
1 Ağustos 2023 | SALI İKİLİ | 1 | 0.50 | |
29 Temmuz 2023 | 29 Temmuz Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
28 Temmuz 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.51 | |
27 Temmuz 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.39 | |
24 Temmuz 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.41 | |
22 Temmuz 2023 | 22 Temmuz Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
17 Temmuz 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.24 | |
16 Temmuz 2023 | PAZAR İKİLİ | 2 | 0.41 | |
14 Temmuz 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.41 | |
13 Temmuz 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.61 | |
12 Temmuz 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.50 | |
10 Temmuz 2023 | TEMMUZ LEHMAN | 5 | 0.57 | |
8 Temmuz 2023 | 8 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
5 Temmuz 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.43 | |
3 Temmuz 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.51 | |
1 Temmuz 2023 | 1 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 1.17 | |
24 Haziran 2023 | 24 Haziran Sabahattin Güvençli Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
21 Haziran 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.56 | |
12 Haziran 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.51 | |
9 Haziran 2023 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 10. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 4. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 5. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 7. Maçlar | 1 | 0.13 |
9 Haziran 2023 | Batı Akdeniz Kulüpler Şampiyonası - Muğla | 8. Maçlar | 1 | 0.13 |
5 Haziran 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.51 | |
3 Haziran 2023 | 3 Haziran Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
2 Haziran 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.51 | |
1 Haziran 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.50 | |
1 Haziran 2023 | LEHMAN | 4 | 0.86 | |
29 Mayıs 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.60 | |
27 Mayıs 2023 | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
26 Mayıs 2023 | CUMA İKİLİ | 1 | 0.51 | |
25 Mayıs 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.35 | |
24 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.36 | |
20 Mayıs 2023 | 3. Gümüşlük Briç Festivali Açık İkili | 9 | 1.02 | |
20 Mayıs 2023 | 3. Gümüşlük Briç Festivali Açık İkili | 1. Seans | 11 | 0.04 |
20 Mayıs 2023 | 3. Gümüşlük Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 12 | 0.04 |
19 Mayıs 2023 | GENÇLİK KUPASI | 1 | 0.70 | |
17 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.52 | |
13 Mayıs 2023 | 13 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
12 Mayıs 2023 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.08 | |
10 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.61 | |
9 Mayıs 2023 | SALI İKİLİ | 4 | 0.12 | |
8 Mayıs 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.70 | |
5 Mayıs 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.32 | |
1 Mayıs 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.72 | |
1 Mayıs 2023 | MAYIS LEHMAN | 1 | 1.03 | |
29 Nisan 2023 | 29 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
27 Nisan 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 4 | 0.06 | |
26 Nisan 2023 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 | 0.61 | |
25 Nisan 2023 | SALI İKİLİ | 3 | 0.36 | |
21 Nisan 2023 | 21 Nisan 2023 Cuma İkili | 1 | 0.45 | |
17 Nisan 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 3 | 0.02 | |
15 Nisan 2023 | 15 Nisan Zeyyat Ozan Cumartesi Simultane Canlı | 14 | 1.00 | |
8 Nisan 2023 | CUMARTESİ ÖDÜLLÜ İKİLİ | 1 | 0.70 | |
4 Nisan 2023 | SALI İKİLİ | 3 | 0.36 | |
3 Nisan 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.61 | |
1 Nisan 2023 | NİSAN LEHMAN | 9 | 0.36 | |
18 Mart 2023 | 18 Mart Mustafa Okan Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
12 Mart 2023 | PAZAR İKİLİ | 4 | 0.42 | |
4 Mart 2023 | CUMARTESİ ÖDÜLLÜ TURNUVA | 4 | 0.24 | |
2 Mart 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 1 | 0.34 | |
1 Mart 2023 | MART LEHMAN | 1 | 4.06 | |
23 Şubat 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 4 | 0.24 | |
18 Şubat 2023 | CUMARTESİ ÖDÜLLÜ TURNUVA | 4 | 0.12 | |
14 Şubat 2023 | salı ikili | 3 | 0.43 | |
14 Şubat 2023 | SALI İKİLİ | 1 | 0.42 | |
9 Şubat 2023 | PERŞEMBE İKİLİ | 4 | 0.24 | |
1 Şubat 2023 | ŞUBAT 2023 | 2 | 2.29 | |
29 Ocak 2023 | PAZAR İKİLİ | 3 | 0.49 | |
21 Ocak 2023 | CUMARTESİ İKİLİ | 1 | 0.42 | |
20 Ocak 2023 | CUMA İKİLİ | 3 | 0.15 | |
17 Ocak 2023 | İKİLİ | 3 | 0.24 | |
16 Ocak 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 2 | 0.48 | |
13 Ocak 2023 | CUMA İKİLİ | 2 | 0.34 | |
9 Ocak 2023 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.23 | |
1 Ocak 2023 | OCAK LEHMAN | 5 | 1.68 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
3 Aralık 2022 | 6. Aliağa Açık İkili | 21 | 0.45 | |
3 Aralık 2022 | 6. Aliağa Açık İkili | 1. Seans | 6 | 0.04 |
3 Aralık 2022 | 6. Aliağa Açık İkili | 2. Seans | 27 | 0.02 |
12 Kasım 2022 | Batı Akdeniz İkili | Eleme 1. Seans | 20 | 0.12 |
12 Kasım 2022 | Batı Akdeniz İkili | Eleme 2. Seans | 9 | 0.29 |
1 Kasım 2022 | KASIM LEHMAN | 2 | 3.69 | |
19 Ekim 2022 | Datça Briç Festivali Hoşgeldin İkili | 8 | 0.30 | |
2 Ekim 2022 | PAZAR İKİLİ | 3 | 0.13 | |
1 Ekim 2022 | EKİM LEHMAN | 1 | 4.94 | |
27 Eylül 2022 | SALI İKİLİ | 3 | 0.01 | |
25 Eylül 2022 | PAZAR İKİLİ | 1 | 0.15 | |
17 Eylül 2022 | Köyceğiz Bric Festivali Swiss Takımlar | 3 | 0.93 | |
14 Eylül 2022 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.23 | |
13 Eylül 2022 | SALI İKİLİ | 2 | 0.18 | |
11 Eylül 2022 | PAZAR İKİLİ | 2 | 0.18 | |
1 Eylül 2022 | LEHMAN | 2 | 1.29 | |
31 Ağustos 2022 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 | 0.13 | |
8 Ağustos 2022 | PAZARTESİ İKİLİ | 1 | 0.19 | |
6 Ağustos 2022 | CUMARTESİ İKİLİ | 1 | 0.19 | |
1 Ağustos 2022 | AĞUSTOS LEHMAN | 1 | 2.17 | |
13 Temmuz 2022 | ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 | 0.16 | |
1 Temmuz 2022 | TEMMUZ LEHMAN 2022 | 2 | 1.30 | |
26 Haziran 2022 | PAZAR İKİLİ | 1 | 0.12 | |
15 Haziran 2022 | ŞENER BOYACI ANI TURNUVASI | 2 | 0.19 | |
11 Haziran 2022 | 11 Haziran Simultane Canlı | 1 | 1.80 | |
1 Haziran 2022 | HAZİRAN LEHMAN | 5 | 0.79 | |
26 Mayıs 2022 | Perşembe IMP | 3 | 0.18 | |
1 Mayıs 2022 | MAYIS LEHMAN | 2 | 1.81 | |
27 Mart 2022 | MUĞLA TIP KUPASI | 5 | 0.42 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
28 Eylül 2021 | Deniz Ünlü Sonbahar Ligi | 1. Maçlar | 1 | 0.15 |
28 Eylül 2021 | Deniz Ünlü Sonbahar Ligi | 3. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Eylül 2021 | 18 Eylül Simultane | 4 | 1.22 | |
17 Haziran 2021 | Marin Club Haziran | 5. Maçlar | 1 | 0.15 |
17 Haziran 2021 | Marin Club Haziran | 6. Maçlar | 1 | 0.15 |
17 Haziran 2021 | Marin Club Haziran | 9. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 5 | 3.02 | |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 10. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 11. Maçlar | 1 | 0.07 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 12. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 13. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 14. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 15. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 16. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 4. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 5. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 7. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 8. Maçlar | 1 | 0.15 |
20 Mayıs 2021 | Marin Club Mayıs | 9. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 1 | 10.12 | |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 11. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 13. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 16. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 17. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 18. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 19. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 2. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 3. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 4. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 7. Maçlar | 1 | 0.15 |
15 Nisan 2021 | Marin Club Nisan | 8. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Mart 2021 | Marin Club Mart | 1. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Mart 2021 | Marin Club Mart | 10. Maçlar | 1 | 0.07 |
1 Mart 2021 | Marin Club Mart | 6. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Mart 2021 | Marin Club Mart | 8. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Mart 2021 | Marin Club Mart | 9. Maçlar | 1 | 0.07 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 5 | 1.77 | |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 1. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 12. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 15. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 17. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 18. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 19. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 21. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 22. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 3. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 4. Maçlar | 1 | 0.15 |
18 Şubat 2021 | Marin Club Şubat | 7. Maçlar | 1 | 0.15 |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 4 | 2.43 | |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 1/8 | 1 | 0.87 |
30 Ocak 2021 | TBF Şubat Online Takımlar Şampiyonası Kategori-4 | 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
10 Ocak 2021 | #87518 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 164 | 0.81 | |
1 Ocak 2021 | Marin Club Ocak | 1. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Ocak 2021 | Marin Club Ocak | 10. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Ocak 2021 | Marin Club Ocak | 11. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Ocak 2021 | Marin Club Ocak | 12. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Ocak 2021 | Marin Club Ocak | 4. Maçlar | 1 | 0.15 |
1 Ocak 2021 | Marin Club Ocak | 8. Maçlar | 1 | 0.15 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2020 | #72173 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 201 | 0.65 | |
28 Aralık 2020 | #71214 Pairs TBF YESIL IKILI | 106 | 0.73 | |
27 Aralık 2020 | #50324 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 113 | 0.73 | |
22 Aralık 2020 | #5800 Pairs YESIL IKILI | 33 | 1.46 | |
21 Aralık 2020 | Marin Club Team | 1. Maçlar | 1 | 0.13 |
21 Aralık 2020 | Marin Club Team | 10. Maçlar | 1 | 0.13 |
21 Aralık 2020 | Marin Club Team | 8. Maçlar | 1 | 0.13 |
21 Aralık 2020 | Marin Club Team | 9. Maçlar | 1 | 0.13 |
21 Aralık 2020 | #5783 Pairs YESIL IKILI | 114 | 0.73 | |
20 Aralık 2020 | #361 Pairs -TBF KIRMIZI IKILI | 104 | 0.73 | |
19 Aralık 2020 | #80001 Pairs YESIL IKILI | 65 | 1.46 | |
17 Aralık 2020 | #66804 Pairs YESIL IKILI | 55 | 1.46 | |
