Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
16751 | 370084 | MELİS CAN | Kastamonu | 0.00 | Vizesiz | |
16752 | 380003 | GÖRKEM MAVİ | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16753 | 380005 | BÜNYAMİN ERDOĞAN | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16754 | 380006 | FUAT HAYRİ ARDAHAN | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16755 | 380008 | HÜSEYİN SİLVER KIZIK | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16756 | 380010 | FİKRİ ONURHAN KILIÇARSLAN | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16757 | 380015 | HALİL NART YÜKSEL | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16758 | 380016 | ALİ KUŞ | Kayseri | 0.00 | Vizesiz | |
16759 | 390011 | ORHAN GÜNGÖR | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16760 | 390048 | EMİN BÜYÜKKOL | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16761 | 390120 | GÖRKEM GÜNGÖR | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16762 | 390121 | DİLARA ATBAKAN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16763 | 390122 | DENİZ POYRAZ | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16764 | 390124 | EMRE ATINÇ ŞENOL | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16765 | 390125 | HİLAL ÜNAL | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16766 | 390126 | AYTUNÇ TAYLAN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16767 | 390127 | BENGİSU GÜRSOY | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16768 | 390128 | ÖYKÜM AKINCI | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16769 | 390130 | ALPER ATBAKAN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16770 | 390131 | ÖMER ERMEN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16771 | 390133 | GÜNALP ÇAKIR | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16772 | 390154 | AHMET YASİN ÖNER | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16773 | 390155 | AZİZ GÖKAY ÇETİN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16774 | 390156 | SEDA ODAK ŞEKERUSTA | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16775 | 390157 | SERAY CIVAN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16776 | 390165 | YAHYA ÖZYILMAZ | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16777 | 390175 | ALİ RIZA ÖZEN | Kırklareli | 0.00 | Temel | |
16778 | 390177 | ARGUN TUĞRAN | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16779 | 390180 | HALİL YILMAZ | Kırklareli | 0.00 | Vizesiz | |
16780 | 390182 | KENAN ÖNVER | Kırklareli | 0.00 | Temel | |
16781 | 400003 | İSMAİL ŞAHİN | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16782 | 400005 | TUFAN KIVRAK | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16783 | 400006 | ALİ TÜRKYILMAZ | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16784 | 400009 | RIFKI KADIOĞLU | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16785 | 400010 | YUSUF GENÇER | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16786 | 400011 | İBRAHİM AKSOY | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16787 | 400012 | MEHMET ALİ KORKMAZ | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16788 | 400015 | ETEM AKÇAKAYA | Kırşehir | 0.00 | Vizesiz | |
16789 | 410032 | ÇAĞDAŞ KÜPÇÜ K | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16790 | 410037 | HAKKI BONCUK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16791 | 410055 | YUSUF KENAN SARIOĞLU | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16792 | 410056 | BÜLENT EROĞLU | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16793 | 410058 | YALÇIN YONTUCU K | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16794 | 410061 | YÜKSEL TURAN K | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16795 | 410077 | SEMRA BAŞLAK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16796 | 410100 | ÖZER TÜRK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16797 | 410101 | AHMET HAŞLAK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16798 | 410102 | REŞİT KILIÇASLAN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16799 | 410105 | HÜRTAN TATLICI | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
16800 | 410107 | CENK KUŞ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 17805 oyuncu bulundu.