head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 060156 | GÜLER VAHABOĞLU | Ankara | 1443.44 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
52 | 340485 | ÜMİT TARHAN | Antalya | 1435.89 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
53 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | Ankara | 1435.37 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
54 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 1407.13 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
55 | 330127 | FİKRET AK | Mersin | 1398.78 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
56 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 1387.62 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
57 | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | İstanbul | 1377.38 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
58 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1358.10 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
59 | 340129 | EZEL MEY ZAİM | İstanbul | 1356.72 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
60 | 063125 | ALİ UÇAR | Ankara | 1350.80 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
61 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 1348.52 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
62 | 260111 | ÖMER KIZILOK | Ankara | 1347.79 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
63 | 340199 | MESUT KARADENİZ | İstanbul | 1311.81 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
64 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 1309.10 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
65 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 1302.95 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
66 | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | 1283.54 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
67 | 060013 | BORA ÜNVER | Ankara | 1272.48 | Altın Büyük Usta | |
68 | 351066 | ASLI ACAR | İzmir | 1269.02 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
69 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1268.42 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
70 | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | Mersin | 1249.73 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
71 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 1234.53 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
72 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | İstanbul | 1229.50 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
73 | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | Mersin | 1223.56 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
74 | 480005 | BİROL US | Muğla | 1216.05 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
75 | 341070 | YUSUF SALMAN | İstanbul | 1215.67 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
76 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 1215.63 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
77 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | Muğla | 1206.09 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
78 | 063075 | ERDAL ÇALIŞKAN | Ankara | 1190.71 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
79 | 340061 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | 1185.09 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
80 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 1180.09 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
81 | 340200 | MEHMET ALİ İNCE | İstanbul | 1178.09 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
82 | 060228 | TURGAY SESYILMAZ | Ankara | 1168.64 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
83 | 340081 | TUNA ALUF | İstanbul | 1164.04 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
84 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1152.70 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
85 | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | 1150.21 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
86 | 061957 | NAZİK SERAP KURANOĞLU | Ankara | 1146.12 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
87 | 340140 | ERCAN KURU | - | 1138.17 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
88 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 1132.60 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
89 | 340108 | BİRCAN ÖZTÜRK | İstanbul | 1126.51 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
90 | 010040 | TUFAN KÖSE | Adana | 1125.38 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
91 | 340762 | İSMAİL FAİK FALAY | İzmir | 1114.36 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
92 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 1095.42 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
93 | 340407 | FATMA AHU ZOBU | İstanbul | 1091.08 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
94 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 1067.31 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
95 | 540022 | MEHMET FARUK KEPEKÇİ | İstanbul | 1036.99 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
96 | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | Mersin | 1032.04 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
97 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1029.43 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
98 | 340424 | TAMER ÇOKGÖR | İstanbul | 1012.44 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
99 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 1007.43 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
100 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 1006.03 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 19240 oyuncu bulundu.