head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
101 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 58.88 | Kulüp |
102 | 340200 | MEHMET ALİ İNCE | İstanbul | 58.77 | Kulüp |
103 | 340813 | RAUF TEMİZEL | İstanbul | 58.75 | Kulüp |
104 | 340064 | HASAN YİRİK | Tekirdağ | 58.66 | Kulüp |
105 | 210001 | MEHMET KARKİN | Diyarbakır | 58.64 | Kulüp |
106 | 010052 | AYKUT AKSU | Hatay | 58.58 | Kulüp |
107 | 353927 | EKREM İLANBEY | İzmir | 58.34 | Kulüp |
108 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 57.74 | Kulüp |
109 | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | Muğla | 57.33 | Kulüp |
110 | 010069 | MEHMET AKKOYUN | Hatay | 57.23 | Kulüp |
111 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 57.00 | Kulüp |
112 | 411219 | CAN KORKMAZ | İstanbul | 56.89 | Kulüp |
113 | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | Ankara | 56.56 | Kulüp |
114 | 210029 | İBRAHİM HALİL TACİR | Diyarbakır | 55.73 | Kulüp |
115 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | Kırklareli | 54.86 | Kulüp |
116 | 210060 | OSMAN DEMİR | Diyarbakır | 54.77 | Kulüp |
117 | 342451 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | Tekirdağ | 54.20 | Kulüp |
118 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 54.04 | Kulüp |
119 | 341701 | MUHAMMED ELBEYATİ | Kastamonu | 53.09 | Kulüp |
120 | 310173 | HİZNİ ERCAN | Hatay | 52.34 | Kulüp |
121 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 51.80 | Kulüp |
122 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 51.73 | Kulüp |
123 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 51.18 | Kulüp |
124 | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | İstanbul | 50.96 | Kulüp |
125 | 341083 | İHSAN TOSUN | İstanbul | 50.15 | Kulüp |
126 | 200024 | SERDAL BORA | Denizli | 49.52 | Kulüp |
127 | 080002 | VELİ TEMİZ | Tekirdağ | 49.30 | Kulüp |
128 | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | Denizli | 48.66 | Kulüp |
129 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 48.53 | Kulüp |
130 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 48.46 | Kulüp |
131 | 341158 | CAN BERKTAŞ | İstanbul | 48.25 | Kulüp |
132 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 47.59 | Kulüp |
133 | 060108 | SELİM ÇELENK | Hatay | 47.49 | Kulüp |
134 | 070012 | ERCAN ÇİMEN | Antalya | 47.38 | Kulüp |
135 | 200008 | OSMAN ŞAHİN | Denizli | 47.20 | Kulüp |
136 | 340870 | MUSTAFA AKHUN | İstanbul | 47.15 | Kulüp |
137 | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | 47.05 | Kulüp |
138 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 46.96 | Kulüp |
139 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 46.58 | Kulüp |
140 | 310249 | MUSTAFA ARSLAN | Hatay | 46.39 | Kulüp |
141 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 46.10 | Kulüp |
142 | 342273 | BARIŞ DURSUN | Tekirdağ | 46.09 | Kulüp |
143 | 340139 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | İstanbul | 46.07 | Kulüp |
144 | 341806 | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | İstanbul | 45.83 | Bireysel |
145 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 45.73 | Kulüp |
146 | 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ | Muğla | 45.65 | Kulüp |
147 | 330192 | BURHAN KÖPELİ | Mersin | 45.56 | Bireysel |
148 | 341854 | FİKRET DOĞAN | İstanbul | 45.48 | Bireysel |
149 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 45.34 | Bireysel |
150 | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | İzmir | 44.66 | Kulüp |
Toplam 2069 oyuncu bulundu.