head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
351 | 480974 | VİKTORİİA ZHUKOVSKA | Muğla | 21.07 | Kulüp |
352 | 342908 | ZEYNEP SERAP IŞIM | İstanbul | 20.86 | Kulüp |
353 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 20.82 | Kulüp |
354 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 20.81 | Kulüp |
355 | 341810 | TİJEN HALAÇOĞLU | İstanbul | 20.76 | Bireysel |
356 | 342845 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | İstanbul | 20.72 | Kulüp |
357 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 20.67 | Kulüp |
358 | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | 20.61 | Kulüp |
359 | 670092 | HÜSEYİN TUR | Denizli | 20.60 | Kulüp |
360 | 063063 | RİFAT VARDAR | Ankara | 20.58 | Kulüp |
361 | 550028 | SONER KAYABAŞ | İzmir | 20.54 | Kulüp |
362 | 070037 | GÜLTEKİN SOYLU | Antalya | 20.53 | Kulüp |
363 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Balıkesir | 20.44 | Kulüp |
364 | 340995 | ODETA ANAVİ SİNGER | Tekirdağ | 20.44 | Kulüp |
365 | 480055 | MEHMET FEYZİ DEMİRTAŞ | İzmir | 20.32 | Kulüp |
366 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 20.30 | Kulüp |
367 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 20.30 | Kulüp |
368 | 063061 | MUSTAFA ÖZDEMİR | Ankara | 20.14 | Bireysel |
369 | 160065 | EDİP AYDIN | Balıkesir | 20.08 | Kulüp |
370 | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | Balıkesir | 20.05 | Kulüp |
371 | 160058 | HAKAN ÖZTUNA | Balıkesir | 19.85 | Kulüp |
372 | 062968 | ÖMER YALÇINKAYA | Ankara | 19.84 | Kulüp |
373 | 350370 | RECEP KÖKEN | İzmir | 19.80 | Kulüp |
374 | 670012 | SABAHATTİN DURGUT | Zonguldak | 19.69 | Kulüp |
375 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 19.66 | Kulüp |
376 | 100265 | FATİH CANTÜRK | Balıkesir | 19.65 | Kulüp |
377 | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | İstanbul | 19.62 | Kulüp |
378 | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Hatay | 19.53 | Kulüp |
379 | 350005 | ŞEBNEM ERTANOĞLU | İzmir | 19.50 | Kulüp |
380 | 160068 | İRFAN YAZAR | Bursa | 19.49 | Kulüp |
381 | 310026 | MAHİR TANER | Hatay | 19.46 | Kulüp |
382 | 343505 | CENGİZ ÖZGEZ | İstanbul | 19.42 | Kulüp |
383 | 063260 | NAİM AYDIN | Manisa | 19.42 | Kulüp |
384 | 350253 | SERAP ÖZSOY | İzmir | 19.30 | Bireysel |
385 | 341223 | CENGİZ ERDOĞDU | İstanbul | 19.27 | Kulüp |
386 | 350298 | SİMTEN YAVUZ | Aydın | 19.25 | Kulüp |
387 | 062230 | BAŞAR DOĞA ŞEKER | Ankara | 19.08 | Kulüp |
388 | 342497 | ALİ ŞAHBAL | İstanbul | 19.03 | Kulüp |
389 | 100057 | AYHAN ÜNAL | Balıkesir | 18.93 | Kulüp |
390 | 100104 | HAKKI YILDIZ | Balıkesir | 18.93 | Kulüp |
391 | 350233 | ŞULE MIZRAKCI | İzmir | 18.85 | Kulüp |
392 | 590176 | ÇOŞKUN KESGİN | İstanbul | 18.84 | Kulüp |
393 | 310015 | MEHMET ÇORAPÇI | Hatay | 18.79 | Kulüp |
394 | 210101 | İBRAHİM HALİL YILDIZ | Diyarbakır | 18.72 | Kulüp |
395 | 310251 | ENDER TAŞKAPAN | Hatay | 18.64 | Kulüp |
396 | 411177 | EBRU BALCI | Ankara | 18.59 | Kulüp |
397 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 18.53 | Kulüp |
398 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 18.48 | Kulüp |
399 | 342305 | KADRİYE GÜL YAVUZ | İstanbul | 18.47 | Bireysel |
400 | 353824 | RAMAZAN TEMİZ | Diyarbakır | 18.43 | Kulüp |
Toplam 2069 oyuncu bulundu.