head
TEZCAN ŞEN (340680) Platin Büyük Usta
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
6 Eylül 2024 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Eleme 2. Seans | 5 | 0.72 |
6 Eylül 2024 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Eleme 3. Seans | 3 | 1.01 |
6 Eylül 2024 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Eleme 4. Seans | 20 | 0.15 |
29 Mayıs 2024 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 9 | 1.95 | |
29 Mayıs 2024 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.16 |
6 Ocak 2024 | İstanbul | Okay Gür Anma Turnuvası | 2. Seans | 17 | 0.04 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 9 | 5.74 | |
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 4. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 7. Maçlar | 1 | 0.16 |
7 Aralık 2023 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 8.Maçlar | 1 | 0.16 |
26 Kasım 2023 | İstanbul | 21.Necmettin Sünget İkili | 1. Seans | 2 | 0.42 |
26 Kasım 2023 | İstanbul | 21.Necmettin Sünget İkili | 2. Seans | 5 | 0.26 |
25 Kasım 2023 | Kocaeli | 17.Gn.Zafer Özkan Açık İkili | 5 | 2.50 | |
25 Kasım 2023 | Kocaeli | 17.Gn.Zafer Özkan Açık İkili | 1. Seans | 10 | 0.06 |
25 Kasım 2023 | Kocaeli | 17.Gn.Zafer Özkan Açık İkili | 2. Seans | 7 | 0.09 |
4 Kasım 2023 | Düzce | 15. Akçakoca Palamut Briç Festivali İkili | 14 | 2.31 | |
4 Kasım 2023 | Düzce | 15. Akçakoca Palamut Briç Festivali İkili | 2. Seans | 4 | 0.47 |
28 Eylül 2023 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | 18 | 3.53 | |
28 Eylül 2023 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Eleme 3. Seans | 21 | 0.14 |
28 Eylül 2023 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Final A 1. Seans | 15 | 0.21 |
28 Eylül 2023 | İstanbul | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Final A 2. Seans | 12 | 0.26 |
20 Mayıs 2023 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 9 | 0.59 | |
20 Mayıs 2023 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
20 Mayıs 2023 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | 0.08 |
20 Mayıs 2023 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
20 Mayıs 2023 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.16 |
20 Mayıs 2023 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.16 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2 | 33.33 | |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 4. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 8. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör & Sarıyer 10. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 1. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 7. Maçlar | 1 | 0.16 |
31 Aralık 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
12 Ekim 2022 | İstanbul | Büyük Kulüp İstanbul Festivali BAM | 3 | ||
10 Ekim 2022 | İstanbul | Büyük Kulüp İstanbul Festivali İkili | 2 | ||
10 Ekim 2022 | İstanbul | Büyük Kulüp İstanbul Festivali İkili | 1. Seans | 18 | |
10 Ekim 2022 | İstanbul | Büyük Kulüp İstanbul Festivali İkili | 2. Seans | 1 | |
10 Ekim 2022 | İstanbul | Büyük Kulüp İstanbul Festivali İkili | Final A | 2 | |
2 Temmuz 2022 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 2 | ||
2 Temmuz 2022 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | |
2 Temmuz 2022 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | |
2 Temmuz 2022 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | |
2 Temmuz 2022 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | |
2 Temmuz 2022 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 14 | ||
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör 6. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör 2. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör 5. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör 7. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 1. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | |
31 Ocak 2022 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 9. Maçlar | 1 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | 6 | ||
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Eleme 1. Maçlar | 1 | |
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Eleme 2. Maçlar | 1 | |
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Eleme 8. Maçlar | 1 | |
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Eleme 9. Maçlar | 1 | |
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Final 3.Maçlar | 1 | |
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Final 4.Maçlar | 1 | |
5 Nisan 2021 | İstanbul | İstanbul Online Açık Takımlar | Final 7.Maçlar | 1 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6 | ||
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör 5. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 3. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 4. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 5. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 6. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 8. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 5. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | |
1 Aralık 2019 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 8. Maçlar | 1 | |
24 Kasım 2019 | İstanbul | Marmara Games | 3 | ||
12 Ekim 2019 | Düzce | 13. Akçakoca Briç Festivali | 45 | ||
12 Ekim 2019 | Düzce | 13. Akçakoca Briç Festivali | 2. Seans | 42 | |
27 Nisan 2019 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 2 | ||
27 Nisan 2019 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 3. Maçlar | 1 | |
27 Nisan 2019 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | |
27 Nisan 2019 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 8. Maçlar | 1 | |
27 Nisan 2019 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 10. Maçlar | 1 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
9 Aralık 2018 | Sakarya | Agora İkili | 7 | ||
9 Aralık 2018 | Sakarya | Agora İkili | 1. Seans | 8 | |
9 Aralık 2018 | Sakarya | Agora İkili | 2. Seans | 7 | |
25 Kasım 2018 | İstanbul | 9. Kartal Belediyesi Atatürkü Anma Briç Turnuvası | 28 | ||
25 Kasım 2018 | İstanbul | 9. Kartal Belediyesi Atatürkü Anma Briç Turnuvası | 1. Seans | 7 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 15 | ||
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi 3. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi 4. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi 8. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi 9. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi 10. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 2. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 3. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 4. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 6. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 7. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 8. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 1. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 4. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | |
19 Kasım 2018 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 7. Maçlar | 1 | |
6 Ekim 2018 | Düzce | 12. Akçakoca Briç Festivali | 11 | ||
6 Ekim 2018 | Düzce | 12. Akçakoca Briç Festivali | 1. Seans | 19 | |
6 Ekim 2018 | Düzce | 12. Akçakoca Briç Festivali | 2. Seans | 20 | |
29 Eylül 2018 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Açık İkili | 7 | ||
29 Eylül 2018 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Açık İkili | 1. Seans | 22 | |
29 Eylül 2018 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 7 | |
28 Eylül 2018 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Imp İkili | 22 | ||
27 Eylül 2018 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Hoşgeldin İkili | 5 | ||
14 Nisan 2018 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 4. Maçlar | 1 | |
14 Nisan 2018 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 7. Maçlar | 1 | |
14 Nisan 2018 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 9. Maçlar | 1 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5 | ||
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 2. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 4. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 5. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 7. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Avrupa 8. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 1. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 3. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 5. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | |
26 Ekim 2017 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 8. Maçlar | 1 | |
1 Ekim 2017 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Açık İkili | 17 | ||
1 Ekim 2017 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Açık İkili | 1. Seans | 15 | |
1 Ekim 2017 | Muğla | Bodrum Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 34 | |
29 Eylül 2017 | Muğla | Bodrum Briç Festivali IMP İkili | 6 | ||
30 Ağustos 2017 | Muğla | Yarımada Briç Festivali Salvador Assael İkili | 28 | ||
30 Ağustos 2017 | Muğla | Yarımada Briç Festivali Salvador Assael İkili | 1. Seans | 10 | |
30 Ağustos 2017 | Muğla | Yarımada Briç Festivali Salvador Assael İkili | 2. Seans | 33 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1 | ||
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 4. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 6. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 1. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 2. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 4. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 5. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 7. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 8. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 9. Maçlar | 1 | |
29 Nisan 2017 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 10. Maçlar | 1 | |
15 Nisan 2017 | Hatay | 19. Hatay Büyükşehir Briç Festivali Patton | 1 | ||
9 Nisan 2017 | Hatay | 19. Hatay Büyükşehir Briç Festivali Açık İkili | 1. Seans | 12 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 17 | ||
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi BSK 2.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi BSK 6.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi BSK 9.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi BSK 10.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Majör Boğaziçi BSK 11.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Yarı Final Avrupa 2.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Yarı Final Avrupa 3.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Yarı Final Avrupa 4.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Yarı Final Avrupa 5.Maçlar | 1 | |
15 Kasım 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Yarı Final Avrupa 8.Maçlar | 1 | |
1 Ekim 2016 | Muğla | Bodrum Briç Festivali İkili | 24 | ||
9 Nisan 2016 | Kocaeli | 12. Tüpras Briç Festivali Açık Ikili | 8 | ||
9 Nisan 2016 | Kocaeli | 12. Tüpras Briç Festivali Açık Ikili | Eleme 1. Seans | 1 | |
9 Nisan 2016 | Kocaeli | 12. Tüpras Briç Festivali Açık Ikili | Eleme 2. Seans | 2 | |
8 Nisan 2016 | Kocaeli | 12. Tüpras Briç Festivali BAM | 2 | ||
3 Nisan 2016 | Hatay | 18. Hatay Büyükşehir Briç Festivali Açık İkili | 17 | ||
3 Nisan 2016 | Hatay | 18. Hatay Büyükşehir Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 9 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1 | ||
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 2. Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 3.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 5.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 7.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 9.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 11.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 12.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 13.Maçlar | 1 | |
2 Nisan 2016 | Hatay | 18. Hatay Büyükşehir Briç Festivali Patton | 15 | ||
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 6 | ||
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Boğaziçi BSK 1.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Boğaziçi BSK 3.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Boğaziçi BSK 8.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Boğaziçi BSK 9.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Boğaziçi BSK 12.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 1.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 5.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 6.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 7.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 4.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 7.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 9.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 10.Maçlar | 1 | |
1 Ocak 2016 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 12.Maçlar | 1 |
Tarih | Bölge / İl | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
5 Aralık 2015 | Ankara | İnönü Açık İkili | Final B | 4 | |
17 Ekim 2015 | Düzce | 9. Akçakoca Palamut Briç Festivali İkili | 57 | ||
17 Ekim 2015 | Düzce | 9. Akçakoca Palamut Briç Festivali İkili | 2. Seans | 26 | |
15 Ekim 2015 | İstanbul | Necmettin Sünget İkili | 6 | ||
15 Ekim 2015 | İstanbul | Necmettin Sünget İkili | 1. Seans | 8 | |
15 Ekim 2015 | İstanbul | Necmettin Sünget İkili | 2. Seans | 20 | |
15 Ekim 2015 | İstanbul | Necmettin Sünget İkili | Final Seansı | 3 | |
14 Ekim 2015 | Muğla | Bodrum Briç Festivali İkili | 28 | ||
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2 | ||
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 1.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 2.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 3.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 4.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 6.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 8.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | İBSK-Boğaziçi BSK 10.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 1.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 2.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 4.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2.Etap 6.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 2.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 3.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 4.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 6.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 7.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 8.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 11.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 12.Maçlar | 1 | |
26 Nisan 2015 | İstanbul | İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası | Final 13.Maçlar | 1 | |
11 Nisan 2015 | Kocaeli | 11. Tüpras Briç Festivali Açık Ikili | 19 | ||
11 Nisan 2015 | Kocaeli | 11. Tüpras Briç Festivali Açık Ikili | Eleme 1 | 10 | |
11 Nisan 2015 | Kocaeli | 11. Tüpras Briç Festivali Açık Ikili | Eleme 2 | 9 | |
10 Nisan 2015 | Kocaeli | 11. Tüpras Briç Festivali BAM | 2 | ||
4 Nisan 2015 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 2 | ||
4 Nisan 2015 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Eleme 1. Maçlar | 1 | |
4 Nisan 2015 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Eleme 6. Maçlar | 1 | |
4 Nisan 2015 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Eleme 8. Maçlar | 1 | |
4 Nisan 2015 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 5. Maçlar | 1 | |
4 Nisan 2015 | Marmara | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | Final 6. Maçlar | 1 | |
