ŞERAFETTİN TABAN (354133) Bölge Ustası
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
25 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 3 | 0.04 | |
23 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 2 | 0.47 | |
22 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 Aralık Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
21 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 Aralık Onur Erişen Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
19 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 3 | 0.43 | |
16 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 1 | 0.65 | |
15 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Aralık Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
14 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Aralık Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
12 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 2 | 0.41 | |
11 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 2 | 0.47 | |
10 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 1 | 0.65 | |
8 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Aralık Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
4 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 2 | 0.38 | |
2 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 1 | 0.72 | |
1 Aralık 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Aralık Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
30 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
29 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 5 | 0.13 | |
28 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.70 | |
27 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 1 | 0.60 | |
26 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 3 | 0.33 | |
24 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 Kasım Pazar Simultane | 7 | 1.00 | |
23 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
22 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.72 | |
20 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 1 | 0.72 | |
18 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 4 | 0.45 | |
17 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Kasım Pazar Simultane | 3 | 1.67 | |
16 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
11 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 1 | 0.87 | |
10 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Kasım Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
9 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Kasım Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
7 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 2 | 0.63 | |
5 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 1 | 0.87 | |
4 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 3 | 0.19 | |
3 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Kasım Pazar Simultane | 5 | 1.00 | |
1 Kasım 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 3 | 0.19 | |
27 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Ekim Pazar Simultane | 4 | 1.00 | |
26 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
23 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 3 | 0.46 | |
21 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 2 | 0.63 | |
19 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 Ekim Ömür Kayserili Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
18 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.93 | |
17 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.93 | |
15 Ekim 2024 | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | IMP | 2 | 0.72 | |
14 Ekim 2024 | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MP | 1 | 1.00 | |
13 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Ekim Pazar Simultane | 7 | 1.00 | |
12 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
10 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 2 | 0.77 | |
9 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 4 | 0.16 | |
8 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 2 | 0.72 | |
6 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Ekim Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
5 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
2 Ekim 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 1 | 1.06 | |
30 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 5 | 0.11 | |
29 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 Eylül Lütfi Çakır Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
28 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
26 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 1.09 | |
25 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 1 | 1.09 | |
24 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 5 | 0.03 | |
22 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 Eylül Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
21 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 Eylül Cumartesi Simultane | 5 | 1.67 | |
20 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 3 | 0.55 | |
19 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 4 | 0.38 | |
18 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 3 | 0.60 | |
17 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 1 | 1.18 | |
16 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 1 | 1.12 | |
14 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Eylül Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
12 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 1.12 | |
10 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 2 | 0.83 | |
9 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 5 | 0.11 | |
8 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Eylül Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
7 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 Eylül Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
6 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 1.12 | |
5 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | perşembe ikili | 3 | 0.55 | |
4 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 5 | 0.11 | |
3 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 3 | 0.46 | |
2 Eylül 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 1 | 1.06 | |
30 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 5 | 0.02 | |
28 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 3 | 0.65 | |
27 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 1 | 1.15 | |
26 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZARTESİ İMP | 1 | 1.06 | |
25 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 Ağustos Pazar Simultane | 5 | 1.33 | |
24 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 Ağustos Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
23 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 4 | 0.37 | |
18 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 Ağustos Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
17 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Ağustos Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
16 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 1.18 | |
14 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 1 | 1.18 | |
13 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 1 | 1.06 | |
11 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Ağustos Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
10 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Ağustos Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
9 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 3 | 0.62 | |
8 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | perşembe ikili | 1 | 1.24 | |
7 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 2 | 0.95 | |
4 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Ağustos Pazar Simultane | 5 | 2.00 | |
3 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Ağustos Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
2 Ağustos 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 1.15 | |
31 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | carsamba ıkılı | 4 | 0.43 | |
30 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SALI IMP | 3 | 0.49 | |
28 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 Temmuz Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
27 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
26 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 1.07 | |
25 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | perşembe ikili | 3 | 0.62 | |
23 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 1 | 1.18 | |
21 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 Temmuz Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
20 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Temmuz Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
18 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 2 | 0.85 | |
17 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 2 | 0.87 | |
14 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Temmuz Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
13 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
10 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 6 | 0.02 | |
9 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 3 | 0.58 | |
8 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 3 | 0.65 | |
7 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 Temmuz Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
6 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Temmuz Ekrem Can Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
5 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 2 | 0.95 | |
3 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 4 | 0.43 | |
2 Temmuz 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 4 | 0.43 | |
27 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 4 | 0.39 | |
26 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 1 | 1.12 | |
24 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 4 | 0.41 | |
23 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Haziran Simultane | 6 | 1.00 | |
21 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.99 | |
19 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 2 | 0.77 | |
15 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Haziran Simultane | 5 | 1.00 | |
14 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 1.06 | |
13 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 2 | 0.79 | |
10 Haziran 2024 | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MP | 2 | 0.67 | |
9 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
8 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Haziran Simultane | 5 | 1.00 | |
7 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 1.06 | |
4 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 2 | 0.77 | |
2 Haziran 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
31 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 2 | 0.77 | |
27 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 1 | 0.94 | |
26 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 Mayıs Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
25 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
22 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 3 | 0.53 | |
19 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 Mayıs Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
18 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 Mayıs Mehmet Şirin Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
17 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 3 | 0.23 | |
16 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.86 | |
14 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 2 | 0.57 | |
13 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 3 | 0.23 | |
12 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 Mayıs Mehmet Şükrü Yücekuş Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
11 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Mayıs Okan Dindaş Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
9 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.94 | |
8 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 1 | 0.80 | |
5 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 Mayıs Pazar Simultane | 6 | 1.00 | |
3 Mayıs 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.87 | |
30 Nisan 2024 | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | IMP | 2 | 0.75 | |
28 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 Nisan Pazar Simultane | 3 | 1.67 | |
27 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
21 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 Nisan Pazar Simultane | 4 | 1.00 | |
20 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Nisan Hakan Yıkgeç Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
19 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.80 | |
18 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.72 | |
17 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 1 | 0.79 | |
16 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 2 | 0.52 | |
15 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 3 | 0.49 | |
14 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Nisan Pazar Simultane | 3 | 2.00 | |
5 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.79 | |
4 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.72 | |
3 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 3 | 0.04 | |
2 Nisan 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 1 | 0.72 | |
30 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Mart Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
29 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 1 | 0.65 | |
27 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 1 | 0.79 | |
26 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 2 | 0.56 | |
25 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 2 | 0.52 | |
24 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 Mart Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
23 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Mart Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
22 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 4 | 0.24 | |
20 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 1 | 0.72 | |
19 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 2 | 0.47 | |
17 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Mart Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
14 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 2 | 0.48 | |
13 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 2 | 0.28 | |
10 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Mart Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 3 | 1.67 | |
8 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 4 | 0.42 | |
6 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 3 | 0.04 | |
5 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı IMP | 2 | 0.47 | |
4 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 2 | 0.56 | |
3 Mart 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Mart Pazar Simultane | 5 | 1.00 | |
19 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 3 | 0.49 | |
17 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Şubat Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
15 Şubat 2024 | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | IMP | 2 | 0.72 | |
13 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | swiss butler | 1 | 0.61 | |
12 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 3 | 0.49 | |
11 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Şubat Pazar Simultane | 9 | 0.67 | |
10 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Şubat Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
9 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | cuma ikili | 4 | 0.42 | |
8 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Perşembe ikili | 1 | 0.79 | |
6 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | swiss butler | 4 | 0.25 | |
5 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazartesi IMP | 1 | 0.70 | |
4 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Şubat Pazar Simultane | 2 | 2.00 | |
3 Şubat 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
31 Ocak 2024 | DİKİLİ BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Çarşamba İkili | 4 | 0.12 | |
