head
OSMAN MERT (410040) Altın Usta
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
24 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 kasım pazar midi | 1 | 0.50 | |
20 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 kasım çarşamba midi | 2 | 0.32 | |
18 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 kasım pazartesi midi | 2 | 0.45 | |
12 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 kasım salı midi | 3 | 0.43 | |
7 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 kasım perşembe midi | 2 | 0.40 | |
6 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 kasım çarşamba midi | 2 | 0.36 | |
3 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 kasım pazar midi | 4 | 0.12 | |
2 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
29 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 Ekim Salı Simultane | 12 | 1.00 | |
26 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
24 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 ekim perşembe mid | 4 | 0.06 | |
22 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 ekim salı midi | 1 | 0.50 | |
19 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 Ekim Ömür Kayserili Cumartesi Simultane | 11 | 0.33 | |
18 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 ekim cuma midi | 2 | 0.40 | |
11 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 ekim cuma midi | 2 | 0.31 | |
10 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 ekim perşembe midi | 2 | 0.31 | |
9 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 ekim çarşamba midi | 2 | 0.31 | |
8 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 ekim salı midi | 1 | 0.50 | |
5 Ekim 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 11 | 1.00 | |
26 Eylül 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 eylül perşembe midi | 2 | 0.31 | |
27 Temmuz 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Temmuz Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
20 Temmuz 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Temmuz Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
13 Temmuz 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
15 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
15 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 haziran cumartesi sim tur | 1 | 0.56 | |
11 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 h | 2 | 0.10 | |
8 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Haziran Simultane | 2 | 2.00 | |
7 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 haziran cuma midi | 3 | 0.24 | |
6 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 haziran perşembe midi | 1 | 0.50 | |
5 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 haziran çarşamba midi | 1 | 0.39 | |
1 Haziran 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Haziran Simultane | 5 | 1.33 | |
31 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 31 mayıs cuma midi | 2 | 0.36 | |
26 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Pazar midi IMP | 2 | 0.31 | |
25 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 mayıs cuma midi | 1 | 0.45 | |
22 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 mayıs çarşamba midi | 2 | 0.31 | |
21 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 mayıs salı midi | 1 | 0.39 | |
15 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 mayıs çarşamba midi | 3 | 0.12 | |
14 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 mayıs salı midi | 1 | 0.24 | |
12 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 mayıs pazar midi | 1 | 0.39 | |
8 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 mayıs çarşamba midi | 2 | 0.40 | |
7 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 mayıs salı midi | 1 | 0.39 | |
3 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 mayıs cuma midi | 1 | 0.61 | |
29 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 nisan pazartesi midi | 2 | 0.31 | |
25 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 nisan perşembe midi | 1 | 0.39 | |
22 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 nisan pazartesi midi | 3 | 0.24 | |
20 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Nisan Hakan Yıkgeç Cumartesi Simultane | 12 | 1.00 | |
17 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 nisan çarşamba midi | 1 | 0.56 | |
16 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 nisan salı midi | 2 | 0.40 | |
15 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 nisan pazartesi midi | 2 | 0.40 | |
14 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 nisan pazar midi | 3 | 0.24 | |
13 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Nisan Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
6 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
5 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 nisan cuma ikili | 3 | 0.12 | |
2 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 nisan salı ikili | 2 | 0.40 | |
30 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Mart Cumartesi Simultane | 10 | 0.33 | |
29 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 mart cuma midi | 3 | 0.39 | |
27 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 mart çarşamba midi | 2 | 0.42 | |
23 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Mart Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
21 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 mart perşembe midi | 1 | 0.50 | |
19 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 mart salı midi | 1 | 0.50 | |
16 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 Mart Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
14 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 mart perşembe midi | 2 | 0.40 | |
13 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 mart çarşamba midi | 1 | 0.50 | |
12 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 mart salı midi | 1 | 0.50 | |
11 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 mart pazrtesi midi | 2 | 0.32 | |
10 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 mart pazar midi | 1 | 0.45 | |
9 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 12 | 0.33 | |
8 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 mart cuma midi | 2 | 0.45 | |
7 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 mart perşembe midi | 2 | 0.40 | |
1 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 mart cuma midi | 2 | 0.32 | |
24 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 Şubat Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
23 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 şubat cuma midi | 2 | 0.32 | |
20 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 şubat salı midi | 3 | 0.12 | |
18 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 şubat pazar midi | 3 | 0.12 | |
17 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Şubat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
15 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 şubat perşembe midi | 2 | 0.49 | |
14 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 şubat çarşamba midi | 2 | 0.32 | |
11 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 şubat pazar midi | 2 | 0.31 | |
10 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Şubat Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 şubat cuma midi | 1 | 0.39 | |
7 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 şubat çarşamba midi | 3 | 0.24 | |
6 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 şubat salı midi | 2 | 0.40 | |
30 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 ocak salı midi | 1 | 0.50 | |
27 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
26 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 ocak cuma midi | 3 | 0.39 | |
19 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 ocak cuma midi | 1 | 0.39 | |
17 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 ocak çarşamba midi | 1 | 0.61 | |
16 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 ocak salı midi | 1 | 0.50 | |
14 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 ocak pazar midi | 2 | 0.21 | |
12 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 ocak cuma midi | 1 | 0.50 | |
11 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 ocak perşembe midi | 3 | 0.24 | |
7 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 ocak pazar midi | 2 | 0.31 | |
6 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Ocak Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
5 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 ocak cuma midi | 3 | 0.43 | |
2 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 ocak salı midi | 1 | 0.50 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
30 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Aralık Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
25 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 aralık ptesi midi | 1 | 0.39 | |
20 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 aralık çarşamba midi | 2 | 0.40 | |
16 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 Aralık Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
14 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 aralık perşembe midi | 3 | 0.24 | |
11 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 aralık ptsi midi | 3 | 0.24 | |
10 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 aralık pazar midi | 1 | 0.39 | |
9 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Aralık Burhan Hamamcı Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 aralık cuma midi | 1 | 0.50 | |
6 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 aralık çarşamba midi | 3 | 0.24 | |
2 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Aralık Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
1 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 aralık cuma midi | 2 | 0.40 | |
30 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 kasım perşembe midi | 2 | 0.40 | |
28 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 kasım salı midi | 1 | 0.39 | |
20 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 kasım ptesi midi | 1 | 0.45 | |
10 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Kasım Atatürk ü anma turn | 1 | 0.61 | |
9 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 kasım perşemne midi | 2 | 0.40 | |
8 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 kasım çarşamba midi | 2 | 0.36 | |
4 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Kasım Cumartesi Simultane | 6 | 0.33 | |
24 Ekim 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 ekim salı midi | 3 | 0.10 | |
18 Ekim 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 ekim çarşamba midi | 2 | 0.16 | |
14 Ekim 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Ekim Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
12 Ekim 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 ekim perşembe midi | 2 | 0.36 | |
7 Ekim 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 Ekim Ahmet Metin Kılınçer Cumartesi Simultane | 3 | 1.67 | |
3 Ekim 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 ekim salı midi | 2 | 0.40 | |
30 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
28 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 eylül perşembe midi | 2 | 0.31 | |
27 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 eylül çarşamba midi | 1 | 0.39 | |
26 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 Eylül salı midi | 1 | 0.39 | |
22 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 eylül cuma midi | 1 | 0.39 | |
14 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 eylül perşembe midi | 1 | 0.35 | |
5 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 eylül salı midi | 1 | 0.39 | |
2 Eylül 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Eylül Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
25 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 haz pazar midi | 1 | 0.35 | |
17 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Haziran Erdem Boran Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
14 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 haz çarş midi | 1 | 0.35 | |
10 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Haziran Onur Karakaya Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 haziran cuma midi | 1 | 0.41 | |
7 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 haziran çarşamba midi | 1 | 0.39 | |
3 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Haziran Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
1 Haziran 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Haziran perşembe midi | 3 | 0.24 | |
31 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 31 mayıs çarşamba midi | 1 | 0.50 | |
27 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
26 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 mayıs cuma midi | 3 | 0.10 | |
26 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 mayıs çarşamba midi | 3 | 0.10 | |
22 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 mayıs pazartesi midi | 1 | 0.45 | |
21 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 mayıs pazar midi | 2 | 0.36 | |
19 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 mayıs cuma ikili | 1 | 0.56 | |
17 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 mayıs çarşamba midi | 2 | 0.31 | |
16 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 mayıs salı midi | 1 | 0.45 | |
15 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 mayıs ptesi midi | 2 | 0.31 | |
13 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
11 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 mayıs perşembe midi | 2 | 0.36 | |
8 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 mayıs pazartesi midi | 3 | 0.24 | |
6 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Mayıs Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
4 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 mayıs perşembe midi | 2 | 0.40 | |
1 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Mayıs pazartesi ikili | 1 | 0.61 | |
30 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 nisan pazar midi | 3 | 0.39 | |
29 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 4 | 2.00 | |
24 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 nisan ptesi midi | 1 | 0.50 | |
20 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 nisan perşembe midi | 1 | 0.50 | |
15 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Nisan Zeyyat Ozan Cumartesi Simultane Canlı | 2 | 2.00 | |
14 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 nisan cuma midi | 1 | 0.50 | |
12 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 nisan çarşamba midi | 1 | 0.39 | |
11 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Nisan salı midi | 1 | 0.45 | |
9 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Nisan pazar midi | 2 | 0.16 | |
8 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Nisan Akif Dağdelen Cumartesi Simultane Canlı | 1 | 2.00 | |
3 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Nisan ptesi midi | 1 | 0.39 | |
30 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 mart perşembe midi | 2 | 0.31 | |
18 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 Mart Mustafa Okan Cumartesi Simultane Canlı | 12 | 1.00 | |
17 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 mart cuma midi | 2 | 0.31 | |
16 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 mart perşembe midi | 1 | 0.35 | |
13 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 mart pazartesi midi | 2 | 0.32 | |
12 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 şubat pazar midi | 1 | 0.39 | |
10 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 mart cuma midi | 2 | 0.31 | |
9 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 mart perşembe midi | 1 | 0.39 | |
4 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 6 | 2.00 | |
2 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 mart perşembe midi | 1 | 0.50 | |
27 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 şubat ptesi midi | 3 | 0.24 | |
26 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 şubat pazar midi | 1 | 0.50 | |
24 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 şubat cuma midi | 2 | 0.46 | |
23 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 şubat perşembe midi | 3 | 0.24 | |
19 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 şubat pazar midi | 2 | 0.32 | |
17 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Şubat cuma midi | 1 | 0.50 | |
16 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 şubat perşembe midi | 2 | 0.40 | |
