YAVUZ FERAH (410041) Altın Usta
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
20 Aralık 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 aralık cuma midi | 2 | 0.40 | |
17 Aralık 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 aralık salı midi | 1 | 0.41 | |
6 Aralık 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 aralık cuma midi | 3 | 0.39 | |
4 Aralık 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 aralık çarşamba midi | 4 | 0.42 | |
1 Aralık 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 aralık pazar midi | 1 | 0.50 | |
28 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 kasım perşembe midi | 1 | 0.61 | |
24 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 kasım pazar midi | 1 | 0.50 | |
20 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 kasım çarşamba midi | 2 | 0.32 | |
19 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 kasım salı midi | 2 | 0.45 | |
18 Kasım 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 kasım pazartesi midi | 2 | 0.45 | |
6 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 mayıs pazartesi midi | 1 | 0.45 | |
1 Mayıs 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 mayıs çarşamba ikili | 5 | 0.13 | |
30 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 nisan salı midi | 1 | 0.39 | |
25 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 nisan perşembe midi | 1 | 0.39 | |
22 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 nisan pazartesi midi | 3 | 0.24 | |
21 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 nisan pazar midi | 1 | 0.50 | |
16 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 nisan salı midi | 3 | 0.24 | |
15 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 nisan pazartesi midi | 1 | 0.50 | |
14 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 nisan pazar midi | 1 | 0.50 | |
8 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 nisan pazartesi midi | 2 | 0.31 | |
6 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Nisan Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
3 Nisan 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 nisan çarşamba midi | 3 | 0.39 | |
30 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Mart Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
28 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 mart perşembe midi | 3 | 0.39 | |
25 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 mart pazartesi midi | 3 | 0.39 | |
24 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 mart pazar midi | 1 | 0.39 | |
18 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 mart pazartesi midi | 1 | 0.50 | |
14 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 mart perşembe midi | 3 | 0.24 | |
12 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 mart salı midi | 2 | 0.40 | |
7 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 mart perşembe midi | 3 | 0.24 | |
6 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 mart çarşamba midi | 3 | 0.24 | |
1 Mart 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 mart cuma midi | 1 | 0.50 | |
26 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 şubat pazartesi midi | 1 | 0.50 | |
23 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 şubat cuma midi | 2 | 0.32 | |
19 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 şubat pazartesi midi | 1 | 0.50 | |
18 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 şubat pazar midi | 3 | 0.12 | |
15 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 şubat perşembe midi | 2 | 0.49 | |
13 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 şubat salı midi | 2 | 0.31 | |
11 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 şubat pazar midi | 2 | 0.31 | |
9 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 şubat cuma midi | 1 | 0.39 | |
7 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 şubat çarşamba midi | 3 | 0.24 | |
6 Şubat 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 şubat salı midi | 2 | 0.40 | |
30 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 ocak salı midi | 1 | 0.50 | |
26 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 ocak cuma midi | 3 | 0.39 | |
22 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 ocak ptesi midi | 1 | 0.35 | |
19 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 ocak cuma midi | 1 | 0.39 | |
17 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 ocak çarşamba midi | 1 | 0.61 | |
16 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 ocak salı midi | 1 | 0.50 | |
14 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 ocak pazar midi | 2 | 0.21 | |
11 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 ocak perşembe midi | 3 | 0.24 | |
7 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 ocak pazar midi | 2 | 0.31 | |
5 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 ocak cuma midi | 3 | 0.43 | |
2 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 ocak salı midi | 1 | 0.50 | |
1 Ocak 2024 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 ocak pazartesi midi | 1 | 0.39 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
28 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 aralık perşembe midi | 3 | 0.05 | |
20 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 aralık çarşamba midi | 2 | 0.40 | |
14 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 aralık perşembe midi | 3 | 0.24 | |
10 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 aralık pazar midi | 1 | 0.39 | |
9 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 aralık cuma midi | 1 | 0.50 | |
6 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 aralık çarşamba midi | 3 | 0.24 | |
1 Aralık 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 aralık cuma midi | 2 | 0.40 | |
20 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 kasım ptesi midi | 1 | 0.45 | |
10 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Kasım Atatürk ü anma turn | 1 | 0.61 | |
8 Kasım 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 kasım çarşamba midi | 2 | 0.36 | |
8 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 mayıs pazartesi midi | 3 | 0.24 | |
4 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 mayıs perşembe midi | 2 | 0.40 | |
1 Mayıs 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Mayıs pazartesi ikili | 1 | 0.61 | |
30 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 nisan pazar midi | 3 | 0.39 | |
24 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 nisan ptesi midi | 1 | 0.50 | |
23 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 nisan pazar midi | 2 | 0.31 | |
20 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 nisan perşembe midi | 1 | 0.50 | |
14 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 nisan cuma midi | 1 | 0.50 | |
11 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Nisan salı midi | 1 | 0.45 | |
9 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Nisan pazar midi | 2 | 0.16 | |
4 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 nisan salı midi | 1 | 0.45 | |
3 Nisan 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Nisan ptesi midi | 1 | 0.39 | |
30 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 mart perşembe midi | 2 | 0.31 | |
17 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 mart cuma midi | 2 | 0.31 | |
14 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 mart salı midi | 2 | 0.31 | |
12 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 şubat pazar midi | 1 | 0.39 | |
10 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 mart cuma midi | 2 | 0.31 | |
9 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 mart perşembe midi | 1 | 0.39 | |
2 Mart 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 mart perşembe midi | 1 | 0.50 | |
27 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 şubat ptesi midi | 3 | 0.24 | |
24 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 şubat cuma midi | 2 | 0.46 | |
19 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 şubat pazar midi | 2 | 0.32 | |
17 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Şubat cuma midi | 1 | 0.50 | |
15 Şubat 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 şubat çarşamba midi | 2 | 0.49 | |
22 Ocak 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 ocak pazar midi | 2 | 0.40 | |
19 Ocak 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19 Ocak perşembe midi | 3 | 0.12 | |
18 Ocak 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 ocak çarşamba midi | 1 | 0.50 | |
11 Ocak 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Ocak çarşamba midi | 2 | 0.40 | |
8 Ocak 2023 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 ocak pazar midi | 2 | 0.40 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
23 Aralık 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Aralık cuma midi | 1 | ||
16 Aralık 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 aralık cuma midi | 3 | ||
24 Kasım 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 kasım perşembe midi | 2 | ||
10 Kasım 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Kasım Atatürk ü anma turn | 2 | ||
7 Mayıs 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 Mayıs Canlı Simultane | 2 | ||
23 Nisan 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Nisan Canlı Simultane | 9 | ||
2 Nisan 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Nisan Canlı Simultane | 2 | ||
5 Şubat 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 Şubat Simultane (Canlı) | 5 | ||
8 Ocak 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Ocak Simultane | 8 | ||
1 Ocak 2022 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Ocak Simultane | 5 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
11 Aralık 2021 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Aralık Simultane | 6 | ||
4 Aralık 2021 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Aralık Simultane | 10 | ||
20 Kasım 2021 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Kasım Simultane | 9 | ||
13 Kasım 2021 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Kasım Simultane | 3 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
16 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
14 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMARTESİ TURNUVASI | 2 | ||
13 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 1 | ||
11 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 5 | ||
10 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
8 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 4 | ||
7 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 7 Mart 2020 | 11 | ||
5 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
4 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 4 | ||
3 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
1 Mart 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 3 | ||
28 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 3 | ||
27 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
25 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
22 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 1 | ||
22 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 22 Şubat 2020 | 8 | ||
18 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
16 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 1 | ||
11 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
9 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 3 | ||
6 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
1 Şubat 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 1 Şubat 2020 | 11 | ||
26 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 4 | ||
25 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 25 Ocak 2020 | 6 | ||
23 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
21 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 5 | ||
20 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
18 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMARTESİ TURNUVASI | 2 | ||
16 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
15 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
14 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
13 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
11 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 11 Ocak 2020 | 9 | ||
4 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 4 Ocak 2020 | 6 | ||
3 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 2 | ||
1 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
1 Ocak 2020 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
29 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 4 | ||
28 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 28 Aralık 2019 | 3 | ||
24 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
21 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMARTESİ TURNUVASI | 4 | ||
20 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 4 | ||
19 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
17 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
16 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
7 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili İsmail Yücel | 11 | ||
4 Aralık 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
30 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMARTESİ TURNUVASI | 6 | ||
29 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 5 | ||
28 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
26 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
24 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Öğretmenler Tur. | 2 | ||
20 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 4 | ||
18 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
16 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 16 Kasım 2019 | 4 | ||
15 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 4 | ||
12 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
11 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
6 Kasım 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 4 | ||
24 Ekim 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
18 Ekim 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 3 | ||
17 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 2 | ||
15 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
14 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
12 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 2 | ||
9 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
8 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
6 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
4 Mayıs 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 4 Mayıs 2019 | 2 | ||
29 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
21 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 3 | ||
20 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMARTESİ TURNUVASI | 3 | ||
17 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
16 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 2 | ||
11 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 4 | ||
7 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | PAZAR TURNUVASI | 3 | ||
5 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | CUMA TURNUVASI | 2 | ||
4 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 1 | ||
3 Nisan 2019 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | MİDİ TURNUVA | 3 | ||
