TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
4 Ocak 2022"TBF Daylong (MP) - 2022-01-04 20.07 0.06
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
11 Kasım 2021TBF Daylong (MP) - 2021-11-11 10.11 0.09
5 Ekim 2021"TBF Daylong (MP) - 2021-10-05" 40.09 0.08
29 Eylül 2021TBF Daylong (MP) - 2021-09-29 10.15 0.12
26 Eylül 2021TBF Daylong (MP) - 2021-10-26 30.02 0.02
23 Eylül 2021TBF Daylong (MP) - 2021-09-23 40.09 0.07
26 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-26 10.19 0.15
24 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-24 50.09 0.08
23 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-23 10.16 0.13
30 Temmuz 2021TBF Daylong (MP) - 2021-07-30 30.10 0.08
27 Temmuz 2021TBF Daylong (MP) - 2021-07-27 40.03 0.02
26 Temmuz 2021TBF Daylong (MP) - 2021-07-26 30.02 0.02
1 Temmuz 2021TBF Daylong (MP) - 2021-07-01 30.11 0.09
22 Haziran 2021TBF Daylong (MP) - 2021-06-22 20.16 0.13
18 Haziran 2021TBF Daylong (MP) - 2021-06-18 50.09 0.07
17 Haziran 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-06-17 10.12 0.10
15 Haziran 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-06-15 20.11 0.09
14 Haziran 2021TBF Daylong (MP) - 2021-06-14 20.15 0.12
10 Haziran 2021TBF Daylong (MP) - 2021-06-10 20.12 0.10
8 Haziran 2021TBF Daylong (MP) - 2021-06-08 20.08 0.06
6 Haziran 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-06-06 60.10 0.08
26 Mayıs 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-05-26 100.06 0.05
21 Mayıs 2021TBF Daylong (MP) - 2021-05-21 10.19 0.15
3 Mayıs 2021TBF Daylong (MP) - 2021-05-03 50.09 0.07
27 Nisan 2021TBF Daylong (MP) - 2021-04-27 20.16 0.13
20 Nisan 2021TBF Daylong (MP) - 2021-04-20 40.12 0.09
17 Nisan 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-04-17 140.02 0.01
14 Nisan 2021"TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-04-14 50.14 0.11
13 Nisan 2021TBF Daylong (MP) - 2021-04-13 70.07 0.06
6 Nisan 2021TBF Daylong (MP) - 2021-04-06 10.16 0.13
4 Nisan 2021TBF Daylong (MP) - 2021-04-04 30.14 0.12
1 Nisan 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-04-01 120.05 0.04
18 Mart 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-03-18 50.17 0.13
13 Mart 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-03-13 70.11 0.09
8 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-08 50.10 0.08
9 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-09 60.02 0.02
5 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-05 10.14 0.11
3 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-03 50.09 0.07
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
11 Kasım 2020Funbridge-wednesday-MP 11/11 50.04 0.03
10 Kasım 2020Funbridge-tuesday-IMP 10/11 30.15 0.11
21 Ekim 2020Funbridge-wednesday-MP 21/10 60.14 0.10
8 Ekim 2020TBF Daylong (IMP) - 2020-10-08 10.16 0.12
7 Ekim 2020TBF Daylong (MP) - 2020-10-07 20.10 0.07
26 Ağustos 2020TBF Just Declare Daylong (MP) - 2020-08-26 130.06 0.04
19 Ağustos 2020TBF Daylong (MP) - 2020-08-19 40.13 0.09
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
20 Ağustos 2019Funbridge-tuesday-IMP 20/08 60.08 0.05
19 Ağustos 2019Funbridge-monday-MP 19/08 60.13 0.08
16 Ağustos 2019Funbridge-friday-MP 16/08 60.08 0.05
15 Ağustos 2019Funbridge-thursday-IMP 15/08 40.22 0.14
6 Ağustos 2019Funbridge-tuesday-IMP 06/08 30.21 0.14
30 Temmuz 2019Funbridge-tuesday-IMP 30/07 40.21 0.14