TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
28 Nisan 2022TBF Daylong (MP) - 2022-04-28 10.11 0.10
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
14 Eylül 2021TBF Daylong (MP) - 2021-09-14 20.10 0.08
1 Eylül 2021TBF Daylong (MP) - 2021-09-01 40.10 0.08
28 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-28 10.09 0.07
27 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-27 30.11 0.09
26 Ağustos 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-08-26 10.09 0.07
22 Ağustos 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-08-22 20.04 0.03
10 Ağustos 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-08-10 20.04 0.03
9 Ağustos 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-08-09 10.08 0.06
6 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-06 10.10 0.08
6 Ağustos 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-08-06 60.10 0.08
5 Ağustos 2021TBF Daylong (MP) - 2021-08-05 20.10 0.08
1 Ağustos 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-08-01 30.11 0.09