TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
25 Haziran 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-06-25 30.16 0.13
22 Nisan 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-04-22 120.06 0.04
19 Nisan 2021TBF Just Declare Daylong (MP) - 2021-04-19 20.24 0.19
23 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-23 20.13 0.11
18 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-18 30.10 0.08
17 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-17 10.15 0.12
16 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-16 40.09 0.07
15 Mart 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-03-15 30.05 0.04
15 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-15 20.15 0.12
14 Mart 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-03-14 30.04 0.03