head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 340129 | EZEL MEY ZAİM | İstanbul | 836.68 | 1368.05 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
52 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | Ankara | 835.56 | 1499.05 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
53 | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | 813.86 | 1293.20 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
54 | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | Mersin | 812.58 | 1265.67 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
55 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 798.26 | 1244.16 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
56 | 063075 | ERDAL ÇALIŞKAN | Ankara | 795.57 | 1190.98 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
57 | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | İstanbul | 794.60 | 1377.38 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
58 | 340421 | KUDRET METİN | Tekirdağ | 793.33 | 1609.18 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
59 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 791.14 | 1084.56 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
60 | 060156 | GÜLER VAHABOĞLU | Ankara | 790.03 | 1449.02 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
61 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | İstanbul | 788.65 | 1240.97 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
62 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 771.74 | 1162.77 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
63 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 757.02 | 1388.62 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
64 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | Ankara | 755.96 | 1452.43 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
65 | 350727 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | İzmir | 747.85 | 1487.20 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
66 | 590072 | BORA ER | Tekirdağ | 736.61 | 1496.11 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
67 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 735.35 | 1180.30 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
68 | 061957 | NAZİK SERAP KURANOĞLU | Ankara | 727.49 | 1165.59 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
69 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 718.26 | 938.90 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
70 | 340485 | ÜMİT TARHAN | Antalya | 716.73 | 1436.14 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
71 | 340081 | TUNA ALUF | İstanbul | 713.42 | 1175.19 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
72 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 706.65 | 1318.50 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
73 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 701.56 | 1799.73 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
74 | 540095 | ERDOĞAN KAYA | Sakarya | 695.84 | 899.54 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
75 | 340655 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | İstanbul | 695.52 | 921.08 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
76 | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | Mersin | 691.29 | 1223.56 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
77 | 480005 | BİROL US | Muğla | 689.78 | 1216.05 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
78 | 342501 | SERKAN ÜNAL | İstanbul | 689.01 | 963.64 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
79 | 010040 | TUFAN KÖSE | Adana | 686.99 | 1138.12 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
80 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 677.26 | 1015.73 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
81 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 676.66 | 1030.23 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
82 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 669.91 | 1134.30 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
83 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 658.79 | 1349.98 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
84 | 340061 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | 657.62 | 1187.06 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
85 | 340199 | MESUT KARADENİZ | İstanbul | 656.13 | 1311.81 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
86 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 655.36 | 1008.46 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
87 | 062981 | ÖZGÜR KANLI | İstanbul | 652.43 | 999.98 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
88 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 650.29 | 907.94 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
89 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 644.52 | 821.97 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
90 | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | 642.58 | 1152.20 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
91 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 635.34 | 1588.44 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
92 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 632.67 | 864.59 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
93 | 061982 | MURAT KAYA | Ankara | 632.30 | 988.28 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
94 | 540022 | MEHMET FARUK KEPEKÇİ | İstanbul | 630.54 | 1040.87 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
95 | 340108 | BİRCAN ÖZTÜRK | İstanbul | 622.15 | 1126.51 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
96 | 341083 | İHSAN TOSUN | İstanbul | 615.99 | 919.80 | Gümüş Büyük Usta | Vizesiz |
97 | 340634 | HALDUN ÇIVGINER | Muğla | 611.25 | 937.74 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
98 | 062276 | ERDEM ÖZTÜRK | İstanbul | 606.78 | 902.93 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
99 | 340424 | TAMER ÇOKGÖR | İstanbul | 601.79 | 1016.86 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
100 | 341543 | TEVFİK SAYILKAN | İstanbul | 596.93 | 1001.45 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5578 oyuncu bulundu.