Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 090015 | KAMBER DİNEK | İzmir | 461.98 | 548.38 | Gümüş Usta | Kulüp |
352 | 340414 | TAMER BİROL DALAK | Tekirdağ | 461.35 | 609.17 | Gümüş Usta | Kulüp |
353 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 461.23 | 713.13 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
354 | 330131 | İLKAY ÖZGE | Mersin | 460.84 | 842.57 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
355 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 460.31 | 656.29 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
356 | 062943 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | Ankara | 460.23 | 567.91 | Gümüş Usta | Bireysel |
357 | 420012 | ADEM BİLİCİ | İzmir | 460.09 | 710.00 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
358 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 459.99 | 507.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
359 | 351114 | TANER AKALIN | İzmir | 459.15 | 540.81 | Gümüş Usta | Kulüp |
360 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Ankara | 457.12 | 564.25 | Gümüş Usta | Bireysel |
361 | 670074 | TAYFUN ALBAYRAK | Zonguldak | 457.11 | 622.68 | Altın Usta | Vizesiz |
362 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 457.07 | 534.00 | Gümüş Usta | Kulüp |
363 | 340110 | NETSY VİKTORYA SAYER | İstanbul | 456.89 | 706.37 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
364 | 100017 | TURGAY DEMİRKAN | Balıkesir | 455.43 | 723.33 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
365 | 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | Antalya | 455.25 | 682.57 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
366 | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | 455.00 | 567.30 | Altın Usta | Kulüp |
367 | 351047 | SALİH KESEN | İzmir | 453.82 | 615.76 | Altın Usta | Kulüp |
368 | 350370 | RECEP KÖKEN | İzmir | 452.91 | 638.16 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
369 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | 452.28 | 592.01 | Gümüş Usta | Kulüp |
370 | 770080 | ERCAN ENDİCAN | İzmir | 451.56 | 582.99 | Altın Usta | Kulüp |
371 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 450.82 | 743.29 | Gümüş Büyük Usta | Vizesiz |
372 | 100029 | ENDER SONER ÖZCAN | Balıkesir | 450.50 | 714.83 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
373 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 449.85 | 539.53 | Gümüş Usta | Kulüp |
374 | 342407 | KUBİLAY KESER | Adana | 449.61 | 532.12 | Bronz Usta | Kulüp |
375 | 070068 | İBRAHİM DAĞYAR | Antalya | 449.27 | 535.38 | Bronz Usta | Bireysel |
376 | 070142 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | Antalya | 448.90 | 560.40 | Gümüş Usta | Kulüp |
377 | 341985 | METİN GÜVEN | İstanbul | 448.66 | 580.45 | Altın Usta | Kulüp |
378 | 353991 | SEHER ORMAN | İzmir | 448.07 | 528.91 | Altın Usta | Kulüp |
379 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 447.20 | 517.85 | Bronz Usta | Kulüp |
380 | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | Tekirdağ | 447.06 | 558.75 | Gümüş Usta | Bireysel |
381 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 447.04 | 661.74 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
382 | 770005 | GÖKHAN İNCE | Yalova | 446.64 | 634.12 | Altın Usta | Kulüp |
383 | 330020 | TAYFUN GEÇGİNER | Mersin | 446.19 | 619.72 | Altın Usta | Bireysel |
384 | 670012 | SABAHATTİN DURGUT | Zonguldak | 445.61 | 575.48 | Altın Usta | Kulüp |
385 | 670061 | ERCAN KOÇAL | Zonguldak | 444.74 | 626.09 | Altın Usta | Vizesiz |
386 | 340490 | ALİ SALİH GÖLET | İstanbul | 444.31 | 546.92 | Gümüş Usta | Kulüp |
387 | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | İstanbul | 444.22 | 573.99 | Gümüş Usta | Kulüp |
388 | 060123 | METE FUAD TOPPARE | Muğla | 443.27 | 820.10 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
389 | 350003 | ABDULMELİK TURUNÇ | İzmir | 442.99 | 546.57 | Gümüş Usta | Vizesiz |
390 | 100013 | HASAN TÖNER | Balıkesir | 442.50 | 546.55 | Gümüş Usta | Kulüp |
391 | 340331 | FERDA ZORLU | İstanbul | 442.20 | 934.33 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
392 | 070206 | SALİH AKDAĞ | Antalya | 442.02 | 556.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
393 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 441.79 | 495.12 | Bölge Ustası | Vizesiz |
394 | 060090 | EMİN BAŞARAN | Ankara | 441.50 | 790.02 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
395 | 343276 | MUSTAFA KEMAL KIZILELMA | İstanbul | 440.71 | 518.43 | Bölge Ustası | Kulüp |
396 | 210014 | EKREM ÖZCİKAN | Eskişehir | 440.65 | 804.77 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
397 | 550073 | TEKİN KURT | Samsun | 440.12 | 531.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
398 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Balıkesir | 439.99 | 606.09 | Altın Usta | Kulüp |
399 | 062348 | HÜSEYİN CANPOLAT | Ankara | 439.28 | 522.82 | Bronz Usta | Kulüp |
400 | 010055 | MAHMUT ÇOLAK | Adana | 438.45 | 822.38 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5443 oyuncu bulundu.