head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 061212 | UMUT ÖZGE | Ankara | 9.84 | 9.84 | Bireysel | |
4702 | 590341 | ASİYE MİNA MERİÇ | Tekirdağ | 9.81 | 10.64 | Vizesiz | |
4703 | 344272 | IŞIK İLHAN | İstanbul | 9.79 | 9.79 | Bireysel | |
4704 | 340223 | MİTHAT ERBAŞ | İstanbul | 9.64 | 9.77 | Üyelik | |
4705 | 210173 | MEHMET FERDİ FİDAN | Diyarbakır | 9.55 | 9.55 | Kulüp | |
4706 | 200080 | SALİH ÇETKİN | Denizli | 9.54 | 9.64 | Üyelik | |
4707 | 344912 | OSMAN ERDAL İLHAN | İstanbul | 9.53 | 9.59 | Vizesiz | |
4708 | 351000 | AVNİ KIPÇAK | İzmir | 9.53 | 10.76 | Üyelik | |
4709 | 670349 | İPEK ÖZLEYEN | Zonguldak | 9.53 | 9.53 | Bireysel | |
4710 | 670361 | GÜLCE GÜNERİ | Zonguldak | 9.53 | 9.53 | Bireysel | |
4711 | 061211 | AYDIN BURAK CANBERİ | Ankara | 9.52 | 9.52 | Bireysel | |
4712 | 060773 | İHSAN ÖKSÜZOĞLU | Ankara | 9.51 | 10.58 | Üyelik | |
4713 | 481035 | MÜZEYYEN NEBİHE AYŞE GORBON | Muğla | 9.47 | 9.47 | Üyelik | |
4714 | 390012 | BARIŞ TOSPAT | Kırklareli | 9.45 | 10.29 | Vizesiz | |
4715 | 220087 | SÜLEYMAN EKİZ | Edirne | 9.43 | 9.43 | Vizesiz | |
4716 | 060818 | ZAFER GAZİOĞLU | Ankara | 9.42 | 11.05 | Vizesiz | |
4717 | 060904 | AHMET BOZKURT | Ankara | 9.39 | 11.27 | Üyelik | |
4718 | 670082 | ÖZCAN ÇAKIRGÖZ | Zonguldak | 9.35 | 9.35 | Kulüp | |
4719 | 650036 | SELAHATTİN AYKUT | Van | 9.33 | 9.99 | Vizesiz | |
4720 | 341037 | NEVRA GÜVEN BÜYÜKAKINCI | İstanbul | 9.32 | 19.58 | Bireysel | |
4721 | 160098 | ALİ YAŞAR AYIK | Bursa | 9.30 | 28.29 | Bireysel | |
4722 | 353955 | KAMİLE MERİH ÖZSOY | İzmir | 9.29 | 14.84 | Üyelik | |
4723 | 481005 | HÜLYA ÇETİNKAYA | Muğla | 9.29 | 9.29 | Üyelik | |
4724 | 353945 | DERYA KIZILKAYA | İzmir | 9.22 | 11.11 | Vizesiz | |
4725 | 060786 | SÜLEYMAN UYSAL | Ankara | 9.20 | 10.08 | Üyelik | |
4726 | 060897 | AHMET KAYA | Ankara | 9.20 | 9.20 | Üyelik | |
4727 | 061182 | MEHMET HALUK YANMAZ | Ankara | 9.19 | 9.19 | Bireysel | |
4728 | 481021 | BAHADIR YALILI | Muğla | 9.16 | 9.16 | Bireysel | |
4729 | 341126 | AYŞE EREZ | İstanbul | 9.12 | 9.72 | Bireysel | |
4730 | 060801 | TURAN KARAKAYA | Ankara | 9.11 | 10.09 | Üyelik | |
4731 | 342575 | BEKİR URUK | İstanbul | 9.11 | 12.73 | Bireysel | |
4732 | 353672 | MEHMET ERCAN | İzmir | 9.07 | 16.40 | Üyelik | |
4733 | 670022 | GÖKHAN ÖZCAN | Zonguldak | 9.05 | 13.37 | Vizesiz | |
4734 | 220082 | MEHMET ALİ GÜNER | Edirne | 9.04 | 10.59 | Vizesiz | |
4735 | 351624 | SERKAN AYDIN | İzmir | 8.98 | 8.98 | Bireysel | |
4736 | 344317 | YEŞİM KÖROĞLU | İstanbul | 8.89 | 8.89 | Üyelik | |
4737 | 890489 | SIMONETTA PAOLUZI | (Italy) | 8.89 | 11.18 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
4738 | 341359 | ALPTEKİN PEKER | İstanbul | 8.84 | 26.12 | Vizesiz | |
4739 | 010439 | GÜROL TEKİN | Adana | 8.80 | 9.48 | Vizesiz | |
4740 | 210111 | HALİM ERTAŞ | Diyarbakır | 8.80 | 9.40 | Bireysel | |
4741 | 061948 | HAMİT NACİ ÖZER | Ankara | 8.70 | 21.31 | Bireysel | |
4742 | 070553 | MEHMET ŞÜKRÜ AKTÜRK | Antalya | 8.70 | 8.70 | Bireysel | |
4743 | 061986 | İRFAN ÇINLA SON | Ankara | 8.69 | 34.86 | Kulüp Ustası | Üyelik |
4744 | 170056 | SADRETTİN GÜRBÜZ | Çanakkale | 8.69 | 19.38 | Üyelik | |
4745 | 340332 | CEMRE SU ÖZDEMİR | İstanbul | 8.69 | 13.02 | Bireysel | |
4746 | 550138 | ONUR DOYURGAN | Samsun | 8.62 | 9.61 | Bireysel | |
4747 | 770102 | SELÇÜK ASLAN | Kocaeli | 8.57 | 20.87 | Üyelik | |
4748 | 670353 | TUNA DOYDUK | Zonguldak | 8.56 | 8.56 | Bireysel | |
4749 | 061184 | SERDAR EREN | Ankara | 8.55 | 8.55 | Bireysel | |
4750 | 070555 | MUSTAFA NAFİZ YAĞMUR | Antalya | 8.55 | 8.55 | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5669 oyuncu bulundu.