Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 489.94 | Altın Usta | Kulüp |
552 | 350024 | ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ | İzmir | 489.33 | Altın Usta | Kulüp |
553 | 350461 | KEMAL GÜNAY | İzmir | 488.88 | Altın Usta | Kulüp |
554 | 070016 | MEHMET ALİ ÖGKE | Antalya | 488.60 | Altın Usta | Kulüp |
555 | 353991 | SEHER ORMAN | İzmir | 488.37 | Altın Usta | Kulüp |
556 | 341221 | TAYFUN İŞLER | İzmir | 487.56 | Altın Usta | Kulüp |
557 | 310070 | HASAN HAMURCU | Hatay | 486.97 | Altın Usta | Kulüp |
558 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 486.14 | Altın Usta | Üyelik |
559 | 353793 | EKREM ARSLAN | İzmir | 486.12 | Altın Usta | Kulüp |
560 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 483.20 | Altın Usta | Kulüp |
561 | 280030 | VEDAT ÇAKIR | Giresun | 482.27 | Altın Usta | Kulüp |
562 | 260019 | HÜSEYİN REHA AKGÜN | Eskişehir | 480.70 | Altın Usta | Kulüp |
563 | 350981 | ÖMER ŞALA | İzmir | 478.73 | Altın Usta | Kulüp |
564 | 341534 | FİKRİ UĞUR | İstanbul | 478.18 | Altın Usta | Kulüp |
565 | 350395 | TAN ÇİMEN | İstanbul | 478.11 | Altın Usta | Kulüp |
566 | 340457 | METİN SEZER | İstanbul | 477.54 | Altın Usta | Kulüp |
567 | 341675 | EŞREF ŞİRİN | İstanbul | 476.01 | Altın Usta | Kulüp |
568 | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | Hatay | 473.31 | Altın Usta | Kulüp |
569 | 341854 | FİKRET DOĞAN | İstanbul | 472.52 | Altın Usta | Bireysel |
570 | 330064 | YASEMİN HAYFAVİ | Mersin | 471.64 | Altın Usta | Kulüp |
571 | 070022 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | Ankara | 470.76 | Altın Usta | Kulüp |
572 | 062968 | ÖMER YALÇINKAYA | Ankara | 470.17 | Altın Usta | Kulüp |
573 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 469.86 | Altın Usta | Üyelik |
574 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 469.25 | Altın Usta | Kulüp |
575 | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | Kocaeli | 469.04 | Altın Usta | Vizesiz |
576 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 467.51 | Altın Usta | Kulüp |
577 | 550003 | ÖMER MİTHAT KUŞAK | Samsun | 465.51 | Altın Usta | Kulüp |
578 | 342895 | VOLKAN ERDOĞU | İstanbul | 465.06 | Altın Usta | Kulüp |
579 | 340503 | NEJLA ERKEL | Muğla | 464.78 | Altın Usta | Kulüp |
580 | 410067 | RAMAZAN GÖL | Kocaeli | 464.68 | Altın Usta | Vizesiz |
581 | 342497 | ALİ ŞAHBAL | İstanbul | 463.97 | Altın Usta | Kulüp |
582 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 463.69 | Altın Usta | Kulüp |
583 | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | Balıkesir | 463.27 | Altın Usta | Kulüp |
584 | 060248 | HASAN CEVAT AYDEMİR | Ankara | 460.05 | Altın Usta | Kulüp |
585 | 350782 | CAMÂL ÇETİN | İzmir | 458.95 | Altın Usta | Kulüp |
586 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 458.95 | Altın Usta | Kulüp |
587 | 480280 | SADETTİN YÜKSEL | Muğla | 458.55 | Altın Usta | Kulüp |
588 | 342722 | ADEM KORKMAZ | İstanbul | 456.35 | Altın Usta | Kulüp |
589 | 060224 | HAMİT EMEN | Ankara | 455.42 | Altın Usta | Bireysel |
590 | 340599 | CEMİL KALYONCU | İstanbul | 452.97 | Altın Usta | Bireysel |
591 | 342352 | İHSAN ÖZCAN | İstanbul | 452.08 | Altın Usta | Kulüp |
592 | 411108 | NURHAN SOYLU | Kocaeli | 450.28 | Altın Usta | Vizesiz |
593 | 350960 | EFTAL TUR | İzmir | 450.10 | Altın Usta | Kulüp |
594 | 340751 | CELAL BELTAN TÖNÜK | İstanbul | 449.40 | Altın Usta | Vizesiz |
595 | 340968 | ÜMİT GÜLER | Aydın | 446.91 | Altın Usta | Kulüp |
596 | 340195 | MELTEM ÖZÜMERZİFON | İstanbul | 446.48 | Altın Usta | Bireysel |
597 | 010179 | HÜSEYİN EROĞLU | Adana | 443.88 | Altın Usta | Vizesiz |
598 | 340499 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | İstanbul | 443.37 | Altın Usta | Bireysel |
599 | 340106 | SALİH HALİDUN POLAT | İstanbul | 443.19 | Altın Usta | Üyelik |
600 | 310251 | ENDER TAŞKAPAN | Hatay | 441.35 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21095 oyuncu bulundu.