head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 340421 | KUDRET METİN | İstanbul | 1661.53 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
52 | 590174 | TURAN YAVUZ | İstanbul | 1658.54 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
53 | 590072 | BORA ER | İzmir | 1643.10 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
54 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | İstanbul | 1638.27 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
55 | 060156 | GÜLER VAHABOĞLU | Ankara | 1612.30 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
56 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 1581.32 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
57 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 1566.27 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
58 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1564.81 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
59 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 1555.53 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
60 | 351066 | ASLI ACAR | İzmir | 1552.73 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
61 | 340129 | EZEL MEY ZAİM | İstanbul | 1521.44 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
62 | 330135 | CENGİZ ŞEKER | Bursa | 1518.83 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
63 | 350727 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | İzmir | 1500.62 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
64 | 340485 | ÜMİT TARHAN | İzmir | 1495.77 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
65 | 330127 | FİKRET AK | Mersin | 1491.17 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
66 | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | 1484.89 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
67 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 1477.17 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
68 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 1477.04 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
69 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 1472.63 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
70 | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | Muğla | 1456.83 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
71 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1441.24 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
72 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 1435.24 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
73 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1423.76 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
74 | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | Ankara | 1413.14 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
75 | 063075 | ERDAL ÇALIŞKAN | Ankara | 1412.67 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
76 | 341070 | YUSUF SALMAN | İstanbul | 1399.53 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
77 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1386.08 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
78 | 060228 | TURGAY SESYILMAZ | Ankara | 1380.91 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
79 | 340199 | MESUT KARADENİZ | İstanbul | 1377.05 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
80 | 340061 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | 1351.03 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
81 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 1344.37 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
82 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 1330.76 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
83 | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | Mersin | 1330.42 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
84 | 340081 | TUNA ALUF | İstanbul | 1315.91 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
85 | 480005 | BİROL US | Muğla | 1293.30 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
86 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 1290.16 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
87 | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | 1284.24 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
88 | 060013 | BORA ÜNVER | Ankara | 1272.48 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
89 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 1262.52 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
90 | 340200 | MEHMET ALİ İNCE | İstanbul | 1261.01 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
91 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 1252.19 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
92 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 1252.01 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
93 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 1246.47 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
94 | 340108 | BİRCAN ÖZTÜRK | Aydın | 1241.17 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
95 | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | Mersin | 1223.56 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
96 | 010040 | TUFAN KÖSE | Mersin | 1222.87 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
97 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 1216.17 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
98 | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | İstanbul | 1211.19 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
99 | 340140 | ERCAN KURU | İstanbul | 1159.37 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
100 | 341543 | TEVFİK SAYILKAN | İstanbul | 1157.41 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 20224 oyuncu bulundu.