Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 340571 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | Balıkesir | 440.66 | Altın Usta | Kulüp |
602 | 063417 | ENİS LUŞ | İstanbul | 440.40 | Altın Usta | Kulüp |
603 | 342484 | OLCAY AKDEMİR | Tekirdağ | 437.76 | Altın Usta | Kulüp |
604 | 341074 | TÜRKER TARHAN | İstanbul | 437.64 | Altın Usta | Kulüp |
605 | 070100 | RABİN SABA | Isparta | 436.02 | Altın Usta | Bireysel |
606 | 343437 | METECAN KALAYCI | İstanbul | 433.52 | Altın Usta | Kulüp |
607 | 340392 | MEHMET HAKAN AKPINAR | İstanbul | 433.33 | Altın Usta | Kulüp |
608 | 330217 | RASİM SARI | Osmaniye | 432.61 | Altın Usta | Kulüp |
609 | 342252 | İBRAHİM GÖKALP EROĞLU | İstanbul | 432.58 | Altın Usta | Bireysel |
610 | 330105 | HALİL ŞAHİN | Mersin | 432.56 | Altın Usta | Kulüp |
611 | 410068 | METİN KAYMAZ | Kocaeli | 432.15 | Altın Usta | Vizesiz |
612 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 432.00 | Altın Usta | Kulüp |
613 | 340777 | AHMET NACİ ERDEM | İstanbul | 430.65 | Altın Usta | Kulüp |
614 | 170040 | MEHMET EMİN AVŞAR | Ankara | 429.97 | Altın Usta | Vizesiz |
615 | 060121 | FATMA NARAN DAĞSEVEN | Ankara | 429.68 | Altın Usta | Bireysel |
616 | 340189 | ECE MİZRAHİ | İstanbul | 429.35 | Altın Usta | Vizesiz |
617 | 340740 | SABRİ BURAK EROL | İstanbul | 429.35 | Altın Usta | Kulüp |
618 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 429.31 | Altın Usta | Kulüp |
619 | 160019 | MEHMET TEVFİK USLU | Bursa | 429.17 | Altın Usta | Vizesiz |
620 | 353559 | OZAN ÜNAL | İzmir | 427.76 | Altın Usta | Kulüp |
621 | 070093 | ERCAN İŞLEYEN | Isparta | 425.31 | Altın Usta | Bireysel |
622 | 410041 | YAVUZ FERAH | Kocaeli | 425.09 | Altın Usta | Vizesiz |
623 | 340544 | RECİNA ASSAEL | İstanbul | 424.08 | Altın Usta | Üyelik |
624 | 070008 | MEHMET ALTINTAŞ | Antalya | 423.63 | Altın Usta | Kulüp |
625 | 700028 | HAKAN KUŞÇU | İzmir | 423.63 | Altın Usta | Kulüp |
626 | 890221 | TONY RUSEV | (Bulgaria) | 423.06 | Altın Usta | Vizesiz |
627 | 063359 | BURAK DEMİRTAŞ | Ankara | 420.23 | Altın Usta | Kulüp |
628 | 100025 | OSMAN YAZICI | Balıkesir | 419.10 | Altın Usta | Bireysel |
629 | 010174 | ERHAN ARİFOĞLU | Giresun | 417.63 | Altın Usta | Kulüp |
630 | 030037 | FİLİZ GÖÇEN | Denizli | 417.31 | Altın Usta | Kulüp |
631 | 342063 | CÜNEYT ELER | İstanbul | 417.21 | Altın Usta | Kulüp |
632 | 540041 | ŞENOL DEMİRBAŞ | Sakarya | 416.68 | Altın Usta | Vizesiz |
633 | 350233 | ŞULE MIZRAKCI | İzmir | 416.39 | Altın Usta | Kulüp |
634 | 342244 | ZAFER ŞENGÜL | İstanbul | 413.38 | Altın Usta | Kulüp |
635 | 341361 | ALEKSANDRA SGOLOMBIS | İstanbul | 412.54 | Altın Usta | Bireysel |
636 | 341123 | COŞKUN KARADENİZ | İstanbul | 412.02 | Altın Usta | Bireysel |
637 | 341670 | SEFA ÇİĞDEM | İstanbul | 411.93 | Altın Usta | Kulüp |
638 | 411107 | NAMİ YILMAZ | Kocaeli | 411.65 | Altın Usta | Bireysel |
639 | 160213 | ABDULKADİR FİLİKCİ | İstanbul | 411.59 | Altın Usta | Kulüp |
640 | 060046 | SEMİH BEŞİKCİ | Giresun | 410.47 | Altın Usta | Kulüp |
641 | 350777 | ARİF ÖZKAYALAR | İzmir | 410.01 | Altın Usta | Kulüp |
642 | 341508 | ALİ YALMAN | İstanbul | 408.81 | Altın Usta | Kulüp |
643 | 340290 | SEVİNÇ ATAY | İstanbul | 408.03 | Altın Usta | Kulüp |
644 | 350648 | AZEM GÜRBÜZ | Tekirdağ | 407.62 | Altın Usta | Kulüp |
645 | 150053 | KEMAL AKBULUT | Antalya | 407.46 | Altın Usta | Vizesiz |
646 | 320040 | SÜLEYMAN TOPCU | Muğla | 406.95 | Altın Usta | Kulüp |
647 | 210004 | TAHİR DEMİRHAN | Diyarbakır | 406.68 | Altın Usta | Kulüp |
648 | 340862 | MUSTAFA ZEKİ ESENER | İstanbul | 404.80 | Altın Usta | Vizesiz |
649 | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | İzmir | 404.73 | Altın Usta | Kulüp |
650 | 330128 | HALUK ŞÜKRÜ KARAÇİÇEK | Mersin | 404.58 | Altın Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21095 oyuncu bulundu.