Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
751 | 060105 | MEHMET PULAT | Ankara | 317.75 | Altın Usta | Vizesiz |
752 | 330126 | DURAN BAĞLI | Tekirdağ | 314.62 | Altın Usta | Kulüp |
753 | 350401 | EMRAH ŞEN | İzmir | 314.56 | Altın Usta | Vizesiz |
754 | 061880 | İPEK SAĞTEKİN | Ankara | 310.14 | Altın Usta | Vizesiz |
755 | 350729 | MUSTAFA KAAN TOKSÖZ | İzmir | 307.62 | Altın Usta | Vizesiz |
756 | 340778 | ERCÜMENT YAĞMUR | İstanbul | 305.90 | Altın Usta | Bireysel |
757 | 070361 | CAN ERDEM TÜKENMEZ | İzmir | 304.66 | Altın Usta | Vizesiz |
758 | 341712 | AYDIN METİN | İstanbul | 304.11 | Altın Usta | Vizesiz |
759 | 670044 | VEYSİ AKAY | Diyarbakır | 303.42 | Altın Usta | Bireysel |
760 | 890193 | VALIO KOVACHEV | (Bilinmiyor) | 303.21 | Altın Usta | Vizesiz |
761 | 210011 | HANİFİ TURAN | Diyarbakır | 302.10 | Altın Usta | Kulüp |
762 | 210036 | MEHMET YASİN AKSU | Diyarbakır | 301.49 | Altın Usta | Kulüp |
763 | 340046 | İBRAHİM RAFET YÜCEKÖK | İstanbul | 300.56 | Altın Usta | Vizesiz |
764 | 260064 | MEHMET ERHAN KARATAŞ | Eskişehir | 697.42 | Gümüş Usta | Kulüp |
765 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 691.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
766 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 670.70 | Gümüş Usta | Kulüp |
767 | 063751 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 670.59 | Gümüş Usta | Kulüp |
768 | 342385 | AYŞE KUTLAY | İstanbul | 640.04 | Gümüş Usta | Bireysel |
769 | 341822 | GÜLDEN DEMİRÖZ | İstanbul | 624.84 | Gümüş Usta | Vizesiz |
770 | 670083 | ERMAN SERDAR | Zonguldak | 613.59 | Gümüş Usta | Kulüp |
771 | 063235 | FATİH BAHAR | Ankara | 609.96 | Gümüş Usta | Bireysel |
772 | 340414 | TAMER BİROL DALAK | Tekirdağ | 594.87 | Gümüş Usta | Kulüp |
773 | 353720 | LATİF SAPMAZ | İzmir | 593.45 | Gümüş Usta | Kulüp |
774 | 060004 | SÜLEYMAN FETHİ DEMİRKOL | Aydın | 591.40 | Gümüş Usta | Bireysel |
775 | 170001 | MEHMET BAYRAM | Çanakkale | 588.60 | Gümüş Usta | Kulüp |
776 | 221074 | TEVFİK GÜLYAŞAR | Edirne | 585.73 | Gümüş Usta | Kulüp |
777 | 770012 | FİKRET KÖK | Ankara | 582.21 | Gümüş Usta | Kulüp |
778 | 061906 | MUSTAFA KOL | Ankara | 577.10 | Gümüş Usta | Bireysel |
779 | 590300 | SERKAN NEHİR | Tekirdağ | 576.79 | Gümüş Usta | Bireysel |
780 | 770104 | CAFER OKTAY | Yalova | 573.41 | Gümüş Usta | Kulüp |
781 | 340417 | EMİNE BİLLUR ARAZ | İstanbul | 571.97 | Gümüş Usta | Bireysel |
782 | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | Mersin | 571.59 | Gümüş Usta | Bireysel |
783 | 350925 | AHMET BERBEROĞLU | Çanakkale | 568.99 | Gümüş Usta | Kulüp |
784 | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | 563.26 | Gümüş Usta | Kulüp |
785 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | 560.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
786 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 556.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
787 | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | 551.39 | Gümüş Usta | Kulüp |
788 | 260151 | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | 548.34 | Gümüş Usta | Kulüp |
789 | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | Giresun | 546.48 | Gümüş Usta | Kulüp |
790 | 070142 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | Antalya | 545.46 | Gümüş Usta | Kulüp |
791 | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | İstanbul | 544.19 | Gümüş Usta | Kulüp |
792 | 340815 | GÜLSEN ILGIN | Muğla | 537.38 | Gümüş Usta | Kulüp |
793 | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | Tekirdağ | 537.24 | Gümüş Usta | Bireysel |
794 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 536.34 | Gümüş Usta | Kulüp |
795 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 534.82 | Gümüş Usta | Kulüp |
796 | 070206 | SALİH AKDAĞ | Antalya | 531.81 | Gümüş Usta | Kulüp |
797 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 530.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
798 | 063242 | ÖMER HALUK BUYURGAN | Kastamonu | 529.10 | Gümüş Usta | Kulüp |
799 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Ankara | 526.54 | Gümüş Usta | Bireysel |
800 | 090179 | İBRAHİM KAYA | Aydın | 524.09 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21097 oyuncu bulundu.