Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 340490 | ALİ SALİH GÖLET | İstanbul | 523.39 | Gümüş Usta | Bireysel |
802 | 351114 | TANER AKALIN | İzmir | 519.75 | Gümüş Usta | Kulüp |
803 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 517.58 | Gümüş Usta | Kulüp |
804 | 550038 | TURKAY GÜRLER | Samsun | 517.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
805 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 516.85 | Gümüş Usta | Kulüp |
806 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | Bursa | 516.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
807 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 515.88 | Gümüş Usta | Kulüp |
808 | 100057 | AYHAN ÜNAL | Balıkesir | 514.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
809 | 100013 | HASAN TÖNER | Balıkesir | 514.49 | Gümüş Usta | Kulüp |
810 | 350003 | ABDULMELİK TURUNÇ | İzmir | 513.33 | Gümüş Usta | Kulüp |
811 | 060010 | HAYDAR HAFA | Ankara | 511.94 | Gümüş Usta | Bireysel |
812 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | Kırklareli | 507.39 | Gümüş Usta | Kulüp |
813 | 090015 | KAMBER DİNEK | İzmir | 506.47 | Gümüş Usta | Kulüp |
814 | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | Tekirdağ | 506.37 | Gümüş Usta | Kulüp |
815 | 343243 | KENAN KÜRŞAD GÜNEL | İstanbul | 506.26 | Gümüş Usta | Kulüp |
816 | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | Aydın | 505.67 | Gümüş Usta | Bireysel |
817 | 770007 | ŞAKİR SEÇER | Yalova | 505.27 | Gümüş Usta | Kulüp |
818 | 342241 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | İzmir | 505.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
819 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 503.28 | Gümüş Usta | Kulüp |
820 | 090139 | MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN | Balıkesir | 501.89 | Gümüş Usta | Bireysel |
821 | 070318 | MESUT AKMAN | Antalya | 499.40 | Gümüş Usta | Bireysel |
822 | 590049 | ÇETİN BAŞBAĞ | Tekirdağ | 496.72 | Gümüş Usta | Bireysel |
823 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 496.65 | Gümüş Usta | Kulüp |
824 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 495.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
825 | 010119 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | Adana | 494.56 | Gümüş Usta | Bireysel |
826 | 330279 | İBRAHİM ÇAKMAK | Mersin | 494.37 | Gümüş Usta | Kulüp |
827 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 493.70 | Gümüş Usta | Kulüp |
828 | 341909 | KAYIHAN ÖZTÜRK | İstanbul | 493.66 | Gümüş Usta | Kulüp |
829 | 100104 | HAKKI YILDIZ | Balıkesir | 493.48 | Gümüş Usta | Kulüp |
830 | 590056 | MEVLÜT HAKAN AYYILDIZ | Tekirdağ | 493.44 | Gümüş Usta | Bireysel |
831 | 341044 | İSMET POLATKAN | İstanbul | 492.24 | Gümüş Usta | Kulüp |
832 | 450111 | DUYGU BERBEROĞLU | İzmir | 491.51 | Gümüş Usta | Kulüp |
833 | 410030 | AZİZ DORAK | Kocaeli | 490.63 | Gümüş Usta | Kulüp |
834 | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | Mersin | 489.42 | Gümüş Usta | Kulüp |
835 | 550073 | TEKİN KURT | Samsun | 488.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
836 | 010137 | ALİ BOZDUMAN | Adana | 488.07 | Gümüş Usta | Kulüp |
837 | 070342 | RAMAZAN SAVICI | Antalya | 487.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
838 | 410027 | NUMAN BAKAR | Kocaeli | 486.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
839 | 341151 | SULTANA KARAVİL | İstanbul | 486.28 | Gümüş Usta | Bireysel |
840 | 420034 | BÜLENT ASLANADAM | Samsun | 483.63 | Gümüş Usta | Kulüp |
841 | 310194 | ABİDİN GEZER | Ankara | 482.78 | Gümüş Usta | Kulüp |
842 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 482.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
843 | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | Mersin | 482.01 | Gümüş Usta | Kulüp |
844 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 479.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
845 | 070096 | LÜTFİ ERDOĞAN | Antalya | 472.08 | Gümüş Usta | Bireysel |
846 | 150016 | GÜRSEL İNKİLAP ÜNLÜKAL | Eskişehir | 470.75 | Gümüş Usta | Bireysel |
847 | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | Mersin | 468.57 | Gümüş Usta | Kulüp |
848 | 330215 | AHMET BASRİ ATAY | Mersin | 468.18 | Gümüş Usta | Kulüp |
849 | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | İzmir | 467.68 | Gümüş Usta | Kulüp |
850 | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | Bursa | 466.03 | Gümüş Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.