Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | 342060 | HALUK YÖNEL | İstanbul | 463.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
852 | 340103 | FANİ TREVEZ | İstanbul | 463.35 | Gümüş Usta | Bireysel |
853 | 351048 | NİHAT DURMUŞ | İzmir | 462.56 | Gümüş Usta | Kulüp |
854 | 350438 | ESAT SERT | İzmir | 461.53 | Gümüş Usta | Kulüp |
855 | 520059 | AHMET SELİM ÖZTÜRK | Ordu | 461.11 | Gümüş Usta | Kulüp |
856 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 461.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
857 | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | 460.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
858 | 090001 | AHMET SAYGUN | Aydın | 460.37 | Gümüş Usta | Bireysel |
859 | 063120 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | Ankara | 454.97 | Gümüş Usta | Kulüp |
860 | 341719 | BERRİN SAÇLI | Muğla | 452.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
861 | 341806 | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | İstanbul | 450.69 | Gümüş Usta | Bireysel |
862 | 342101 | EDİZ OKAY | Tekirdağ | 449.49 | Gümüş Usta | Kulüp |
863 | 341201 | ERTAN GÖKTÜRK | İstanbul | 449.11 | Gümüş Usta | Kulüp |
864 | 341505 | FETHİYE EMİNE YALÇIN | İstanbul | 448.16 | Gümüş Usta | Bireysel |
865 | 340120 | HANDAN ARMAN | İstanbul | 447.97 | Gümüş Usta | Bireysel |
866 | 353694 | KÖKSAL ÖZTÜRK | Ordu | 447.09 | Gümüş Usta | Kulüp |
867 | 070049 | BAKİ ÜLKER | Aydın | 447.01 | Gümüş Usta | Bireysel |
868 | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | İzmir | 442.62 | Gümüş Usta | Kulüp |
869 | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | Eskişehir | 441.21 | Gümüş Usta | Kulüp |
870 | 070176 | NURULLAH DALKIRAN | Antalya | 439.33 | Gümüş Usta | Bireysel |
871 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 436.58 | Gümüş Usta | Kulüp |
872 | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | Kastamonu | 435.81 | Gümüş Usta | Kulüp |
873 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 434.26 | Gümüş Usta | Vizesiz |
874 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 433.69 | Gümüş Usta | Kulüp |
875 | 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | İzmir | 433.33 | Gümüş Usta | Kulüp |
876 | 063061 | MUSTAFA ÖZDEMİR | Ankara | 433.29 | Gümüş Usta | Bireysel |
877 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 432.63 | Gümüş Usta | Kulüp |
878 | 590001 | ŞENOL ÖZCAN | Tekirdağ | 431.57 | Gümüş Usta | Bireysel |
879 | 061893 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | Ankara | 431.09 | Gümüş Usta | Kulüp |
880 | 520093 | FATMA GÜL DEMİR | Ordu | 427.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
881 | 310015 | MEHMET ÇORAPÇI | Hatay | 427.06 | Gümüş Usta | Kulüp |
882 | 342843 | KEMAL BESKEN | Muğla | 426.93 | Gümüş Usta | Üyelik |
883 | 670024 | HASAN ERSOY | Kastamonu | 426.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
884 | 210030 | YENER BAYRAM | Aydın | 424.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
885 | 340991 | REZZAN KOŞAR | İstanbul | 424.68 | Gümüş Usta | Bireysel |
886 | 340316 | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | Balıkesir | 424.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
887 | 340756 | MÜBERRA ANAK | İstanbul | 423.96 | Gümüş Usta | Üyelik |
888 | 353799 | İHSAN ERGİN | İzmir | 423.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
889 | 063644 | BURHAN POSHOROĞLU | Ankara | 423.37 | Gümüş Usta | Kulüp |
890 | 140044 | SADULLAH KARA | Trabzon | 420.61 | Gümüş Usta | Kulüp |
891 | 070038 | MUSTAFA ŞAHİN | Antalya | 419.20 | Gümüş Usta | Bireysel |
892 | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | İzmir | 418.61 | Gümüş Usta | Bireysel |
893 | 070179 | ŞEMSETTİN TOSUN | Antalya | 415.01 | Gümüş Usta | Üyelik |
894 | 061866 | MUSTAFA DOĞU | Kırşehir | 413.00 | Gümüş Usta | Kulüp |
895 | 340341 | ASLIHAN NUR ŞEN | İstanbul | 412.48 | Gümüş Usta | Kulüp |
896 | 590076 | DANYAL ALTAY | Kırklareli | 412.21 | Gümüş Usta | Vizesiz |
897 | 430071 | ERSİN YILDIZ | Osmaniye | 411.63 | Gümüş Usta | Kulüp |
898 | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | 409.79 | Gümüş Usta | Kulüp |
899 | 341131 | AYHAN BAYRAM | Muğla | 407.02 | Gümüş Usta | Kulüp |
900 | 063079 | NİL DARILMAZ | Ankara | 406.92 | Gümüş Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.