Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 351023 | SEMA ECEVİT | İzmir | 324.12 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1002 | 070119 | ERDEM DEMİREL | Antalya | 324.02 | Gümüş Usta | Bireysel |
1003 | 260209 | ALİ ABBAS SAĞLAM | Eskişehir | 323.92 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1004 | 330071 | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | Mersin | 323.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
1005 | 610022 | BÜLENT GEDÜK | Trabzon | 322.75 | Gümüş Usta | Kulüp |
1006 | 350013 | GÜVEN BALKANCI | Balıkesir | 322.31 | Gümüş Usta | Kulüp |
1007 | 310050 | SUHEYL HURİ TANZİ | Hatay | 321.57 | Gümüş Usta | Kulüp |
1008 | 340162 | ZAFER TİGAN | İstanbul | 321.50 | Gümüş Usta | Bireysel |
1009 | 342850 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | İstanbul | 320.50 | Gümüş Usta | Bireysel |
1010 | 353950 | İBRAHİM COŞKUN | Eskişehir | 320.42 | Gümüş Usta | Bireysel |
1011 | 410081 | ZAFER BİNGÜL | Kocaeli | 319.78 | Gümüş Usta | Kulüp |
1012 | 100142 | İSMAİL EROL | Balıkesir | 319.17 | Gümüş Usta | Kulüp |
1013 | 342845 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | İstanbul | 319.03 | Gümüş Usta | Kulüp |
1014 | 090158 | SÜLEYMAN ÖZERUZ | Aydın | 318.45 | Gümüş Usta | Bireysel |
1015 | 210038 | MEHMET BOZKURT | Diyarbakır | 318.28 | Gümüş Usta | Kulüp |
1016 | 090053 | ALİ AKYOL | Aydın | 316.67 | Gümüş Usta | Kulüp |
1017 | 221019 | MEHMET MERT | Edirne | 316.42 | Gümüş Usta | Kulüp |
1018 | 670010 | MUSTAFA PINAR | İzmir | 316.13 | Gümüş Usta | Üyelik |
1019 | 062405 | İHSAN ÖZTÜRK | Ankara | 315.98 | Gümüş Usta | Kulüp |
1020 | 160233 | İZZET SAMİ KAPLAN | İstanbul | 315.40 | Gümüş Usta | Kulüp |
1021 | 210087 | ÖZLEM YAYAK | Edirne | 314.91 | Gümüş Usta | Kulüp |
1022 | 060183 | AYLA İDİL | Muğla | 314.64 | Gümüş Usta | Üyelik |
1023 | 610006 | HARUN KARADENİZ | Trabzon | 313.46 | Gümüş Usta | Kulüp |
1024 | 063271 | ONUR DÜZERDİK | Antalya | 313.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
1025 | 353549 | DENİZ TAMİS | İzmir | 311.84 | Gümüş Usta | Kulüp |
1026 | 350493 | MAHMUT TOMAR | İzmir | 310.22 | Gümüş Usta | Bireysel |
1027 | 060081 | BİLAL AYKUT TÜRKKORUR | Ankara | 309.85 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1028 | 411111 | HAKAN CİMŞİT | Kocaeli | 308.48 | Gümüş Usta | Üyelik |
1029 | 270079 | ORHAN BİLECEN | Mersin | 304.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
1030 | 341673 | MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU | İstanbul | 304.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
1031 | 340978 | NÖBER MİNE OR | İstanbul | 304.57 | Gümüş Usta | Bireysel |
1032 | 060297 | AYLİN RAMYAR | Balıkesir | 304.28 | Gümüş Usta | Kulüp |
1033 | 670142 | ÖZKAN SAYDAM | İstanbul | 304.12 | Gümüş Usta | Kulüp |
1034 | 062118 | YILDIRIM MERAL | Antalya | 303.76 | Gümüş Usta | Kulüp |
1035 | 060040 | ENER SOLAKOĞLU | Ankara | 303.44 | Gümüş Usta | Kulüp |
1036 | 061955 | ASUMAN BAYHAN UÇAR | Muğla | 302.92 | Gümüş Usta | Üyelik |
1037 | 062233 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU | Ankara | 301.77 | Gümüş Usta | Bireysel |
1038 | 480532 | UFUK ACAR | İzmir | 300.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
1039 | 063245 | TARIK COŞKUN TABUK | Kastamonu | 300.77 | Gümüş Usta | Kulüp |
1040 | 342827 | SADETTİN ALTIN | İstanbul | 300.17 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1041 | 343152 | OZAN AKBUDAK | Muğla | 298.39 | Gümüş Usta | Kulüp |
1042 | 340177 | ESTER MİZRAHİTOKATLI | İstanbul | 297.93 | Gümüş Usta | Bireysel |
1043 | 340799 | ABDULLAH KARACIK | İstanbul | 297.69 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1044 | 343175 | CEM YİĞİT AGA | İstanbul | 297.00 | Gümüş Usta | Bireysel |
1045 | 010294 | GÜRSEL AKKAVİM | Adana | 296.98 | Gümüş Usta | Bireysel |
1046 | 340265 | NURETTİN AYDİN | İstanbul | 296.88 | Gümüş Usta | Bireysel |
1047 | 340440 | MİNE PARDO | İstanbul | 296.84 | Gümüş Usta | Kulüp |
1048 | 670127 | CİHAT BARBAROS AYATA | Mersin | 296.80 | Gümüş Usta | Bireysel |
1049 | 062362 | UFUK ERKMEN | Kırklareli | 296.38 | Gümüş Usta | Kulüp |
1050 | 200201 | MEHMET TÜREMEN | Denizli | 295.73 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.