Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 330294 | EREN İMDAT | İstanbul | 250.82 | Gümüş Usta | Bireysel |
1152 | 100030 | MEHMET AĞA BENLİ | Balıkesir | 250.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
1153 | 410005 | RIDVAN DEMİR | Kocaeli | 250.29 | Gümüş Usta | Kulüp |
1154 | 340136 | SAMİ COHEN | İstanbul | 248.73 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1155 | 200194 | CEMİL SİNAN | Denizli | 248.69 | Gümüş Usta | Kulüp |
1156 | 350433 | TAYFUN TURHAN | İzmir | 248.64 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1157 | 060077 | DENİZ ANAPA | Muğla | 246.00 | Gümüş Usta | Bireysel |
1158 | 200206 | AHMET GÜNDOĞDU | Denizli | 245.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
1159 | 440029 | DURAN KIZILDERE | Malatya | 245.90 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1160 | 260313 | ÇAĞATAY BİRBEN | Ankara | 245.32 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1161 | 550004 | AHMET RİFAT ŞAHİN | Samsun | 245.13 | Gümüş Usta | Bireysel |
1162 | 590163 | ENDER ZAİMOĞLU | Tekirdağ | 244.56 | Gümüş Usta | Kulüp |
1163 | 341568 | ÜMİT KUTLUK | İstanbul | 244.51 | Gümüş Usta | Bireysel |
1164 | 342851 | YALÇIN AKSAKARYA | İstanbul | 244.05 | Gümüş Usta | Kulüp |
1165 | 540035 | TUĞRUL UTKU SARI | İzmir | 243.52 | Gümüş Usta | Kulüp |
1166 | 800001 | ŞİNASİ GÜRSEL SAYMAN | Osmaniye | 243.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
1167 | 060300 | KAMİL BİÇEN | Ankara | 242.70 | Gümüş Usta | Bireysel |
1168 | 060211 | HALE ERDOĞAN | Ankara | 242.44 | Gümüş Usta | Üyelik |
1169 | 342220 | YAVUZ UYULUR | İstanbul | 241.76 | Gümüş Usta | Bireysel |
1170 | 342907 | TİJEN ÖZLÜ | İstanbul | 241.26 | Gümüş Usta | Kulüp |
1171 | 343280 | SERKAN DOĞRULAR | İstanbul | 240.91 | Gümüş Usta | Kulüp |
1172 | 350420 | TOLGA SÜRGEVİL | İzmir | 240.62 | Gümüş Usta | Kulüp |
1173 | 540007 | DİNÇER ÇAĞCI | Sakarya | 240.54 | Gümüş Usta | Kulüp |
1174 | 340050 | İBRAHİM DEMİR | İstanbul | 240.31 | Gümüş Usta | Bireysel |
1175 | 600003 | TUNÇ TİRYAKİ | İzmir | 239.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
1176 | 060157 | FERDA EMRALİ | Ankara | 238.97 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1177 | 060068 | HÜSEYİN İLKER SERMEN | İstanbul | 238.83 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1178 | 200054 | ZEYNEP TORT | Denizli | 238.38 | Gümüş Usta | Bireysel |
1179 | 200020 | UMUT GÖRKEM EREN | Osmaniye | 238.10 | Gümüş Usta | Kulüp |
1180 | 340758 | LENA AZİZ | İstanbul | 238.00 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1181 | 342804 | ORHAN TOPAL | Ankara | 237.94 | Gümüş Usta | Kulüp |
1182 | 100318 | ÖZGE UZUN | İzmir | 237.26 | Gümüş Usta | Kulüp |
1183 | 060113 | YİĞİT ÇEÇEN | Antalya | 236.98 | Gümüş Usta | Kulüp |
1184 | 210039 | MEHMET BEŞİR EKİNCİ | Diyarbakır | 236.46 | Gümüş Usta | Bireysel |
1185 | 060247 | ZAFER ALICIOĞLU | Ankara | 235.97 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1186 | 063129 | ZEYNEP SEDA ÖZMEN | Ankara | 235.83 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1187 | 060443 | MUHAMMED FURKAN EKER | Ankara | 235.79 | Gümüş Usta | Kulüp |
1188 | 070387 | EMRE CAN AKKAYA | Antalya | 235.79 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1189 | 260014 | TEVFİK ER | Eskişehir | 235.75 | Gümüş Usta | Bireysel |
1190 | 160339 | BATURALP GÜLENÇ | Balıkesir | 235.45 | Gümüş Usta | Kulüp |
1191 | 890480 | RITA GHOSN | Sivas | 234.96 | Gümüş Usta | Kulüp |
1192 | 341510 | YILMAZ DAĞDEVİREN | İstanbul | 234.69 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1193 | 350257 | MUSTAFA KEMAL EREGAR | İzmir | 234.42 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1194 | 060016 | SEFER EKŞİ | Ankara | 234.40 | Gümüş Usta | Bireysel |
1195 | 480615 | DEVRİM YARAR | Muğla | 234.27 | Gümüş Usta | Üyelik |
1196 | 062945 | BAYRAM ALTAN ELMACI | Ankara | 233.85 | Gümüş Usta | Bireysel |
1197 | 340790 | İBRAHİM NEDİM TURSAN | İstanbul | 232.53 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1198 | 340082 | NUMAN TEOMAN GÜR | Sakarya | 231.25 | Gümüş Usta | Üyelik |
1199 | 411098 | İLKNUR MERİÇ AKYOL | Kocaeli | 230.66 | Gümüş Usta | Bireysel |
1200 | 060573 | CEM BARKIN GÜLEZ | Ankara | 230.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.