Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 670092 | HÜSEYİN TUR | Denizli | 230.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
1202 | 340585 | AHMET METİN ARSAL | İstanbul | 229.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
1203 | 440057 | İBRAHİM KADIOĞLU | Malatya | 229.84 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1204 | 330241 | MEHMET NASIRLIOĞLU | Mersin | 229.31 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1205 | 350576 | AYŞEGÜL EROL | İzmir | 229.05 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1206 | 410042 | HALUK ÖZYUVA | Kocaeli | 228.34 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1207 | 200171 | EMRE UÇARYİĞİT | Denizli | 228.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
1208 | 070386 | İBRAHİM ÖNDER | İzmir | 227.90 | Gümüş Usta | Bireysel |
1209 | 410863 | YAŞAR ÖNDER KULAN | Kocaeli | 227.82 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1210 | 350429 | İRFAN BARILI | Muğla | 227.57 | Gümüş Usta | Üyelik |
1211 | 540081 | BAHADIR BAHADIRLAR | Kocaeli | 227.40 | Gümüş Usta | Kulüp |
1212 | 450052 | YÜCEL ÇAPRAZ | Manisa | 227.38 | Gümüş Usta | Üyelik |
1213 | 340902 | SİNAN GÖKSU | İstanbul | 224.37 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1214 | 890126 | LORENZO LAURIA | (Bilinmiyor) | 223.16 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1215 | 063178 | EYÜP HİLMİ PARLAK | Ankara | 222.40 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1216 | 342445 | KORHAN KORKMAZ | Tekirdağ | 222.19 | Gümüş Usta | Kulüp |
1217 | 340830 | ATİLA GÜRPINAR | İstanbul | 221.41 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1218 | 320026 | MUSA ERDEN | Muğla | 220.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
1219 | 200018 | HAKAN GÜLEÇ | Denizli | 219.01 | Gümüş Usta | Kulüp |
1220 | 061947 | MURAT AKGÜL | Ankara | 218.84 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1221 | 062226 | ERCAN ERCİŞ | İstanbul | 217.59 | Gümüş Usta | Kulüp |
1222 | 353769 | ERKMEN AYDOĞDU | Ankara | 217.14 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1223 | 310052 | MEHMET MUHİTTİN ÖZAL | Hatay | 217.01 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1224 | 062086 | AYBARS ATAELİ | İstanbul | 215.86 | Gümüş Usta | Bireysel |
1225 | 540043 | TURHAN KALAY | Sakarya | 215.83 | Gümüş Usta | Kulüp |
1226 | 340204 | HASAN TEKCE | Zonguldak | 215.77 | Gümüş Usta | Kulüp |
1227 | 100265 | FATİH CANTÜRK | Balıkesir | 215.54 | Gümüş Usta | Kulüp |
1228 | 270006 | MEHMET BIYIK | Gaziantep | 215.34 | Gümüş Usta | Kulüp |
1229 | 160020 | DEVRİM KEMAL SİNAL | Bursa | 214.05 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1230 | 350901 | SELÇUK SÖNMEZ KUKUL | İzmir | 213.92 | Gümüş Usta | Kulüp |
1231 | 310168 | TUANA ALTUN | Osmaniye | 213.56 | Gümüş Usta | Kulüp |
1232 | 350026 | ALPAY TAMİS | İzmir | 213.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
1233 | 060155 | NURAY KARAGÖL | Ankara | 212.71 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1234 | 330059 | İBRAHİM TEKE | Mersin | 212.52 | Gümüş Usta | Bireysel |
1235 | 150051 | SELİM MUSTAFA ÖZKUTLU | Isparta | 212.08 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1236 | 340431 | SUZAN ANNE GÜRKAN | İstanbul | 211.43 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1237 | 342916 | ATTİLA KOÇUM | İstanbul | 210.92 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1238 | 340633 | ERDAL TEKİN | İstanbul | 209.88 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1239 | 060005 | AHMET YILMAZ | Ankara | 209.86 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1240 | 350577 | ŞAZİYE DEMİR | İzmir | 209.83 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1241 | 340273 | SÜLEYMAN DURMUŞ İĞNECİ | Kocaeli | 208.84 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1242 | 010188 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | Adana | 207.64 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1243 | 340855 | ERSEN ALP ÖZBALCI | İzmir | 205.78 | Gümüş Usta | Bireysel |
1244 | 342382 | ESRA SÖNMEZ | İstanbul | 205.78 | Gümüş Usta | Kulüp |
1245 | 090325 | BARIŞ ÖMER YAZ | İstanbul | 202.98 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1246 | 060086 | BEHİCE FİGEN GİRAY | Ankara | 202.41 | Gümüş Usta | Bireysel |
1247 | 353553 | HALET GÜL TERCAN | İzmir | 202.15 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1248 | 062328 | CEYHUN ALTUNDAĞ | Ankara | 201.88 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1249 | 340920 | SENİHA FATMA ULUS | İstanbul | 201.08 | Gümüş Usta | Bireysel |
1250 | 350010 | MEHMET DEMETÇİ | İzmir | 200.83 | Gümüş Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.