Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | İzmir | 280.21 | Bronz Usta | Bireysel |
1502 | 310195 | NECLA HURİ | Hatay | 280.19 | Bronz Usta | Kulüp |
1503 | 410965 | ONUR KARAKAYA | Kocaeli | 279.48 | Bronz Usta | Vizesiz |
1504 | 341032 | ADNAN TOPAK | İstanbul | 278.88 | Bronz Usta | Kulüp |
1505 | 150037 | ALİ SALGI | Burdur | 278.50 | Bronz Usta | Bireysel |
1506 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Balıkesir | 278.01 | Bronz Usta | Kulüp |
1507 | 411240 | ERDEM KARAYEL | Kocaeli | 277.62 | Bronz Usta | Kulüp |
1508 | 340953 | CENGİZ KALÇA | Aydın | 277.49 | Bronz Usta | Bireysel |
1509 | 670139 | TACETTİN TÜRKER | Zonguldak | 277.39 | Bronz Usta | Bireysel |
1510 | 450002 | İSMAİL DEMİR | Aydın | 277.24 | Bronz Usta | Üyelik |
1511 | 480083 | BEKİR ERDEM | İzmir | 277.01 | Bronz Usta | Kulüp |
1512 | 070103 | ALİ TÜZÜNER | İstanbul | 276.87 | Bronz Usta | Üyelik |
1513 | 520073 | BARIŞ SAĞRA | Ordu | 275.78 | Bronz Usta | Kulüp |
1514 | 280061 | MUSA YAVUZ | Giresun | 275.71 | Bronz Usta | Kulüp |
1515 | 010356 | FAHRİ SÜMER | Adana | 275.62 | Bronz Usta | Kulüp |
1516 | 260308 | YUNUS EMRE BALIKÇI | Eskişehir | 275.06 | Bronz Usta | Kulüp |
1517 | 060009 | TÜRKER AKINÇ | Ankara | 274.83 | Bronz Usta | Bireysel |
1518 | 330307 | SONGÜL CÖMERT | Mersin | 274.78 | Bronz Usta | Üyelik |
1519 | 550059 | TUĞRUL GÖKÇE | Samsun | 274.23 | Bronz Usta | Kulüp |
1520 | 310250 | REFİK BURU | Hatay | 273.70 | Bronz Usta | Üyelik |
1521 | 063166 | HAMDİ ÇAĞRI UZAL | Kırşehir | 273.58 | Bronz Usta | Kulüp |
1522 | 390056 | VEHBİ TİRYAKİOĞLU | Kırklareli | 273.26 | Bronz Usta | Kulüp |
1523 | 342990 | MEHMET ŞİRİN | İstanbul | 270.96 | Bronz Usta | Kulüp |
1524 | 350604 | SEVİNÇ BOZOK UŞAR | İzmir | 270.86 | Bronz Usta | Bireysel |
1525 | 342073 | HÜSEYİN SÖNMEZ | İstanbul | 270.15 | Bronz Usta | Vizesiz |
1526 | 341378 | BERNA YÜTMEN | İstanbul | 270.09 | Bronz Usta | Bireysel |
1527 | 270036 | LEVENT TURAN | Gaziantep | 269.98 | Bronz Usta | Vizesiz |
1528 | 590164 | SİNAN ŞAHAN | Kırklareli | 269.25 | Bronz Usta | Kulüp |
1529 | 341881 | SANCAR EMNALAR | İzmir | 269.16 | Bronz Usta | Bireysel |
1530 | 342053 | CEBRAİL ÖZER | İstanbul | 268.88 | Bronz Usta | Kulüp |
1531 | 353837 | DURAL AYHAN | İzmir | 268.51 | Bronz Usta | Üyelik |
1532 | 550104 | NİYAZİ KESİM | Samsun | 268.48 | Bronz Usta | Kulüp |
1533 | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | Trabzon | 268.33 | Bronz Usta | Kulüp |
1534 | 353895 | AHMET OKUR | İzmir | 268.20 | Bronz Usta | Kulüp |
1535 | 340161 | ADİL İLKER ERKMAN | İstanbul | 268.13 | Bronz Usta | Üyelik |
1536 | 010116 | MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ | Adana | 267.87 | Bronz Usta | Kulüp |
1537 | 320075 | METİN AKYÜZ | Isparta | 267.53 | Bronz Usta | Kulüp |
1538 | 670121 | ERCAN ÖZER | Zonguldak | 267.11 | Bronz Usta | Bireysel |
1539 | 670191 | ERDEM GÜVEN | Zonguldak | 265.82 | Bronz Usta | Kulüp |
1540 | 100107 | İZZETTİN ACAR | Balıkesir | 265.53 | Bronz Usta | Vizesiz |
1541 | 100073 | YAVUZ TATLIOĞLU | Balıkesir | 264.68 | Bronz Usta | Vizesiz |
1542 | 090160 | ASIM ZEYTİNCİ | Aydın | 264.35 | Bronz Usta | Bireysel |
1543 | 070019 | YUSUF CEYLAN | Antalya | 264.26 | Bronz Usta | Vizesiz |
1544 | 410070 | İBRAHİM ULUBİR | Kocaeli | 263.11 | Bronz Usta | Bireysel |
1545 | 340077 | BÜLENT ERGUN | İstanbul | 263.06 | Bronz Usta | Bireysel |
1546 | 640007 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | Uşak | 262.85 | Bronz Usta | Kulüp |
1547 | 342081 | ENGİN ÇOLPAN | İstanbul | 262.10 | Bronz Usta | Üyelik |
1548 | 341597 | YAVUZ İZDEŞ | İstanbul | 259.07 | Bronz Usta | Üyelik |
1549 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 258.31 | Bronz Usta | Bireysel |
1550 | 160398 | İLKER KAPUSUZOĞLU | Bursa | 258.19 | Bronz Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.