Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 450100 | TUFAN ÖNCÜ | Manisa | 160.47 | Bronz Usta | Üyelik |
1802 | 340115 | ELVAN GÜREL | İstanbul | 160.46 | Bronz Usta | Bireysel |
1803 | 341522 | TÜRKATASEVER GEDİK | Muğla | 160.15 | Bronz Usta | Vizesiz |
1804 | 063576 | BURAK YURDAKUL | Ankara | 159.76 | Bronz Usta | Vizesiz |
1805 | 351907 | ERHAN KAHRAMAN | İzmir | 159.70 | Bronz Usta | Üyelik |
1806 | 060293 | EGE BÜLBÜL | Ankara | 159.56 | Bronz Usta | Bireysel |
1807 | 070059 | LEVENT KILDIR | Antalya | 159.53 | Bronz Usta | Vizesiz |
1808 | 063356 | MURAT KURUSAKIZ | Ankara | 159.43 | Bronz Usta | Bireysel |
1809 | 520041 | EDİP KILAVUZ | Muğla | 159.40 | Bronz Usta | Vizesiz |
1810 | 341258 | YAVUZ LEVENT BAŞPINAR | İstanbul | 159.34 | Bronz Usta | Vizesiz |
1811 | 440070 | MEHMET EMİROĞLU | Mersin | 158.93 | Bronz Usta | Bireysel |
1812 | 440040 | BEHZAT TURAL EMİR | İzmir | 158.24 | Bronz Usta | Bireysel |
1813 | 353557 | FÜGEN İŞSEVER | İzmir | 158.16 | Bronz Usta | Bireysel |
1814 | 550094 | ERDEM KURT | Samsun | 157.76 | Bronz Usta | Vizesiz |
1815 | 340196 | NİHAL KEFELİ | İstanbul | 157.45 | Bronz Usta | Vizesiz |
1816 | 610017 | MEHMET YILDIRIM | Trabzon | 156.83 | Bronz Usta | Bireysel |
1817 | 480469 | SÜLEYMAN KOÇ | Muğla | 156.67 | Bronz Usta | Vizesiz |
1818 | 353575 | İLHAN TOPKAYA | İstanbul | 156.11 | Bronz Usta | Vizesiz |
1819 | 270016 | BÜLENT MERMER | Gaziantep | 156.09 | Bronz Usta | Vizesiz |
1820 | 350277 | MEHMET ERTINAS | İzmir | 156.02 | Bronz Usta | Kulüp |
1821 | 342348 | GİZEM ÇAVUŞOĞLU | İstanbul | 155.89 | Bronz Usta | Üyelik |
1822 | 340905 | BORA GÖNÜL | İstanbul | 155.70 | Bronz Usta | Vizesiz |
1823 | 060101 | MUSTAFA TEVFİK KAHRAMANOĞLU | Ankara | 155.46 | Bronz Usta | Vizesiz |
1824 | 342015 | MEHMET NEJAT AYDIN | İstanbul | 155.28 | Bronz Usta | Vizesiz |
1825 | 480530 | PETEK BÜYÜKDURA | Muğla | 154.47 | Bronz Usta | Vizesiz |
1826 | 063380 | ORHAN NİŞANCI | Yalova | 154.33 | Bronz Usta | Bireysel |
1827 | 280059 | ORHAN NESİL | Giresun | 153.94 | Bronz Usta | Vizesiz |
1828 | 070232 | ÖZGÜR YILMAZ | Antalya | 153.89 | Bronz Usta | Vizesiz |
1829 | 341839 | PINAR AYAZ | İstanbul | 153.62 | Bronz Usta | Vizesiz |
1830 | 062369 | CAN ÇELEBİ | Kırklareli | 153.31 | Bronz Usta | Kulüp |
1831 | 310276 | MAHMUT ÖNCÜ | Hatay | 153.21 | Bronz Usta | Kulüp |
1832 | 340094 | MAHMUT YAZAR | İstanbul | 152.97 | Bronz Usta | Kulüp |
1833 | 090261 | ORHAN ÖZÇİFTCİ | Aydın | 152.73 | Bronz Usta | Üyelik |
1834 | 410089 | BERGÜN MERİÇ BİNGÜL | Kocaeli | 152.73 | Bronz Usta | Vizesiz |
1835 | 340423 | SEMA HÜR | İstanbul | 152.54 | Bronz Usta | Bireysel |
1836 | 342010 | ZEYNEP ZERİN RAMAZANOĞULLARI | İstanbul | 152.50 | Bronz Usta | Vizesiz |
1837 | 340142 | ÖMER CAVİT TURAN | İstanbul | 152.47 | Bronz Usta | Vizesiz |
1838 | 342017 | MURAT YAVUZ | İstanbul | 151.92 | Bronz Usta | Vizesiz |
1839 | 410088 | ÜNSELALP ÜNLÜOĞLU | Kocaeli | 151.82 | Bronz Usta | Vizesiz |
1840 | 411134 | ERTUNÇ TOKARLI | Kocaeli | 150.39 | Bronz Usta | Üyelik |
1841 | 330021 | FATİH MEHMET ABDİMANOĞLU | Mersin | 150.20 | Bronz Usta | Kulüp |
1842 | 341978 | RIDVAN DENİZER | İstanbul | 149.89 | Bronz Usta | Vizesiz |
1843 | 063071 | MEHMET KOÇ | Ankara | 149.88 | Bronz Usta | Vizesiz |
1844 | 480535 | CANA URAL | Muğla | 149.64 | Bronz Usta | Vizesiz |
1845 | 342552 | DEVRİM TAHİR SENCER | İstanbul | 149.41 | Bronz Usta | Kulüp |
1846 | 330032 | HİKMET MERİH DOĞAN | Mersin | 148.70 | Bronz Usta | Kulüp |
1847 | 061877 | NECİBE BELMA ÇUBUKCU | Ankara | 148.64 | Bronz Usta | Üyelik |
1848 | 060033 | CUMHUR KARAHAN | Ankara | 147.92 | Bronz Usta | Vizesiz |
1849 | 480252 | VEYSİ DÜZKAYA | Muğla | 147.91 | Bronz Usta | Vizesiz |
1850 | 341804 | BURHANETTİN BURAK AKTER | İstanbul | 147.85 | Bronz Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.