Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 070263 | HÜSEYİN ERSAVAŞ | Antalya | 497.64 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1952 | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | Mersin | 482.42 | Bölge Ustası | Bireysel |
1953 | 341580 | LEYLA ATALIK | İstanbul | 479.00 | Bölge Ustası | Kulüp |
1954 | 064042 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | Ankara | 477.51 | Bölge Ustası | Bireysel |
1955 | 342286 | NADİDE SALTIEL | İstanbul | 474.35 | Bölge Ustası | Kulüp |
1956 | 060146 | MURAT İBRAHİM YETKİN | Ankara | 467.25 | Bölge Ustası | Bireysel |
1957 | 480366 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 464.98 | Bölge Ustası | Kulüp |
1958 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 462.05 | Bölge Ustası | Üyelik |
1959 | 810054 | İBRAHİM BİLGİN | Düzce | 460.26 | Bölge Ustası | Kulüp |
1960 | 480006 | MEHMET EKEN | Muğla | 460.00 | Bölge Ustası | Üyelik |
1961 | 330185 | ALİ ÖZTÜRK | Hatay | 453.64 | Bölge Ustası | Kulüp |
1962 | 550151 | ŞÜKRÜ ŞİMŞEK | Samsun | 451.52 | Bölge Ustası | Kulüp |
1963 | 770115 | MUSTAFA BAŞARAN | Yalova | 450.65 | Bölge Ustası | Bireysel |
1964 | 063618 | MAHMUT SALİM YAYLA | Ankara | 449.33 | Bölge Ustası | Bireysel |
1965 | 770023 | CEMAL SANCAR | Balıkesir | 449.03 | Bölge Ustası | Kulüp |
1966 | 160212 | ALİ USTA | Bursa | 443.00 | Bölge Ustası | Kulüp |
1967 | 330267 | MURAT HAN ŞAHİN | Mersin | 442.58 | Bölge Ustası | Kulüp |
1968 | 010268 | SEYFİ NALYAPAN | Adana | 441.85 | Bölge Ustası | Kulüp |
1969 | 063030 | İLHAN DERSE | Bursa | 436.74 | Bölge Ustası | Bireysel |
1970 | 350923 | ADNAN SARISAKAL | İzmir | 436.10 | Bölge Ustası | Bireysel |
1971 | 063304 | ATALAY ARAL | Muğla | 434.19 | Bölge Ustası | Bireysel |
1972 | 100209 | HAYATİ BAYRAM | Balıkesir | 433.43 | Bölge Ustası | Kulüp |
1973 | 170050 | HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL | Çanakkale | 430.18 | Bölge Ustası | Kulüp |
1974 | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | İzmir | 428.80 | Bölge Ustası | Kulüp |
1975 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 427.72 | Bölge Ustası | Kulüp |
1976 | 342350 | YUSUF ULUĞ | İstanbul | 426.47 | Bölge Ustası | Üyelik |
1977 | 340068 | SİNAN ÖNCÜL | Muğla | 425.57 | Bölge Ustası | Kulüp |
1978 | 341972 | TAHSİN SELÇUK ATALIK | İstanbul | 424.44 | Bölge Ustası | Kulüp |
1979 | 342818 | MEMDUH RUHİ ŞAİROĞLU | İstanbul | 423.77 | Bölge Ustası | Bireysel |
1980 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | Muğla | 420.12 | Bölge Ustası | Kulüp |
1981 | 330167 | SAİBE NAZLAN ABAÇ | Mersin | 418.76 | Bölge Ustası | Kulüp |
1982 | 343197 | BAYRAM ÇETİNKAYA | İstanbul | 418.68 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1983 | 342841 | İSMET BİROL ÖZTÜRK | İstanbul | 416.81 | Bölge Ustası | Bireysel |
1984 | 062251 | SELÇUK ÇAKICI | İzmir | 416.80 | Bölge Ustası | Üyelik |
1985 | 351158 | NECATİ YAVUZ | İzmir | 416.65 | Bölge Ustası | Üyelik |
1986 | 810002 | ÜMİT KOÇ | Düzce | 413.30 | Bölge Ustası | Kulüp |
1987 | 343222 | ÖZGÜR SELÇUK | İstanbul | 413.10 | Bölge Ustası | Kulüp |
1988 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 411.95 | Bölge Ustası | Kulüp |
1989 | 342833 | İSMAİL KOCAOĞLU | İstanbul | 410.35 | Bölge Ustası | Bireysel |
1990 | 340202 | MEHMET AKİF PINAR | İstanbul | 410.07 | Bölge Ustası | Kulüp |
1991 | 100094 | YAVUZ GÜREL | Balıkesir | 409.64 | Bölge Ustası | Kulüp |
1992 | 010393 | MEHMET OSMAN METO | Adana | 407.63 | Bölge Ustası | Kulüp |
1993 | 063955 | NURSUN BEŞELİ | Ankara | 406.64 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1994 | 410018 | FARUK ERYARGI | Kocaeli | 406.10 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1995 | 350326 | MUSTAFA ÖZTÜRK | İzmir | 405.16 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1996 | 340980 | FOTİNİ ACEMYAN | İstanbul | 404.68 | Bölge Ustası | Kulüp |
1997 | 480605 | YALÇIN BALTACI | Muğla | 404.45 | Bölge Ustası | Üyelik |
1998 | 354127 | PEKİN ALIRSATAR | Manisa | 399.57 | Bölge Ustası | Bireysel |
1999 | 342876 | HALUK BAŞLAYICI | Muğla | 398.94 | Bölge Ustası | Üyelik |
2000 | 063592 | MUSTAFA AKSOY | Muğla | 397.13 | Bölge Ustası | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21101 oyuncu bulundu.