TUFAN KÖSE (010040) Altın Büyük Usta
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
21 Aralık 2024 | 21 Aralık Onur Erişen Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
14 Aralık 2024 | 14 Aralık Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
9 Aralık 2024 | PAZARTESİ 2li | 2 | 0.52 | |
7 Aralık 2024 | 7 Aralık Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
30 Kasım 2024 | 30 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
17 Kasım 2024 | 17 Kasım Pazar Simultane | 1 | 2.00 | |
16 Kasım 2024 | 16 Kasım Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
2 Kasım 2024 | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
29 Ekim 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.99 | |
29 Ekim 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.99 | |
26 Ekim 2024 | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
12 Ekim 2024 | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
8 Ekim 2024 | SALI 2li | 4 | 0.04 | |
29 Eylül 2024 | 29 Eylül Lütfi Çakır Pazar Simultane | 5 | 1.67 | |
28 Eylül 2024 | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
20 Eylül 2024 | Ertan YÜREKLİ Özel İkili | 8 | 0.41 | |
19 Eylül 2024 | Mersin Briç Festivali Swiss | 6 | 1.00 | |
14 Eylül 2024 | 14 Eylül Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
7 Eylül 2024 | 7 Eylül Cumartesi Simultane | 6 | 1.00 | |
2 Eylül 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.50 | |
10 Ağustos 2024 | Eğirdir Kaymakamlığı Swiss Takım | 3 | 2.50 | |
3 Ağustos 2024 | 8.Eğirdir Briç Festivali Açık İkili | 27 | 0.38 | |
3 Ağustos 2024 | 8.Eğirdir Briç Festivali Açık İkili | 2. Seans | 28 | 0.02 |
25 Temmuz 2024 | 25 Temmuz Perşembe Simultane | 2 | 1.00 | |
20 Temmuz 2024 | 20 Temmuz Cumartesi Simultane | 4 | 1.00 | |
26 Haziran 2024 | ÇARŞAMBA 2li | 2 | 0.49 | |
22 Haziran 2024 | 22 Haziran Simultane | 4 | 1.00 | |
13 Haziran 2024 | IMP PAIRS | 3 | 0.07 | |
8 Haziran 2024 | 8 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
25 Mayıs 2024 | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 2. Maçlar | 1 | 0.48 |
16 Mart 2024 | Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.48 |
5 Mart 2024 | SALI 2li | 4 | 0.12 | |
24 Şubat 2024 | 24 Şubat Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
17 Şubat 2024 | 17 Şubat Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
12 Şubat 2024 | PAZARTESİ 2li | 1 | 0.87 | |
8 Şubat 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.94 | |
3 Şubat 2024 | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
2 Şubat 2024 | CUMA 2li | 3 | 0.47 | |
1 Şubat 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.87 | |
26 Ocak 2024 | CUMA 2li | 1 | 0.83 | |
25 Ocak 2024 | IMP PAIRS | 1 | 0.75 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
28 Eylül 2023 | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | 13 | 5.00 | |
28 Eylül 2023 | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Eleme 1. Seans | 13 | 0.24 |
28 Eylül 2023 | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Eleme 2. Seans | 14 | 0.22 |
28 Eylül 2023 | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Final A 2. Seans | 1 | 1.44 |
28 Eylül 2023 | WBT Büyük Kulüp İstanbul İkili | Final A 4. Seans | 13 | 0.22 |
16 Eylül 2023 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 17 | 0.03 |
14 Eylül 2023 | Uğur SOYSAL Özel İkili | 10 | 0.29 | |
31 Mayıs 2023 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 0.50 | |
30 Mayıs 2023 | SALI 2li | 1 | 0.76 | |
25 Mart 2023 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1. Maçlar | 1 | 0.48 |
25 Mart 2023 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.48 |
25 Mart 2023 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 8. Maçlar | 1 | 0.48 |
4 Mart 2023 | 4 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 3 | 2.00 | |
11 Şubat 2023 | # TBF Deprem Destek - TURKIYE EARTHQUAKE AID 5/6 | 35 | 1.00 | |
10 Şubat 2023 | TBF Deprem Destek - TURKIYE EARTHQUAKE AID 4/6 | 75 | 0.50 | |
14 Ocak 2023 | 14 Ocak Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
5 Ocak 2023 | IMP PAIRS | 3 | 0.43 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
21 Aralık 2022 | #11000 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.30 | |
21 Aralık 2022 | ÇARŞAMBA 2li | 1 | 0.64 | |
20 Aralık 2022 | #80266 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.14 | |
13 Aralık 2022 | #80231 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.37 | |
8 Aralık 2022 | 8 Aralık 2022 TBF Online | 16 | 0.45 | |
7 Aralık 2022 | #40515 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 9 | 0.09 | |
4 Aralık 2022 | #40494 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.21 | |
3 Aralık 2022 | #5582 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
2 Aralık 2022 | #5580 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.12 | |
29 Kasım 2022 | #5568 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
27 Kasım 2022 | #5558 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.18 | |
25 Kasım 2022 | #5550 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.10 | |
24 Kasım 2022 | 24 Kasım Simultane Online | 3 | 0.90 | |
23 Kasım 2022 | #66590 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 8 | 0.03 | |
22 Kasım 2022 | #66571 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.11 | |
21 Kasım 2022 | #66567 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.40 | |
20 Kasım 2022 | #66561 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.28 | |
17 Kasım 2022 | 17 Kasım Online Simultane | 5 | 0.90 | |
15 Kasım 2022 | #26002 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 4 | 0.20 | |
14 Kasım 2022 | #25997 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 7 | 0.11 | |
10 Kasım 2022 | 10 Kasım 2022 TBF Online | 16 | 0.45 | |
9 Kasım 2022 | #94151 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 13 | 0.90 | |
4 Kasım 2022 | #91830 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
3 Kasım 2022 | 3 Kasım Simultane Online | 11 | 0.45 | |
29 Ekim 2022 | Cumhuriyet İkili | B Finali | 1 | 2.34 |
29 Ekim 2022 | Cumhuriyet İkili | Eleme 1. Seans | 107 | 0.03 |
27 Ekim 2022 | 27 Ekim Simultane Online | 3 | 0.90 | |
25 Ekim 2022 | #54393 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.18 | |
24 Ekim 2022 | #54388 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 2 | 0.25 | |
23 Ekim 2022 | #52648 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.14 | |
22 Ekim 2022 | #54385 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.19 | |
18 Ekim 2022 | #16824 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.23 | |
17 Ekim 2022 | #16816 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 3 | 0.23 | |
16 Ekim 2022 | #16811 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 6 | 0.13 | |
10 Ekim 2022 | Büyük Kulüp İstanbul Festivali İkili | Final B 1 | 6 | 0.24 |
10 Ekim 2022 | Büyük Kulüp İstanbul Festivali İkili | Final B 2 | 8 | 0.17 |
5 Ekim 2022 | #37418 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 10 | 0.03 | |
28 Eylül 2022 | #4477 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 36 | 1.80 | |
27 Eylül 2022 | #21395 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 1 | 0.33 | |
25 Eylül 2022 | #87014 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 75 | 0.90 | |
22 Eylül 2022 | 22 Eylül Simultane Online | 20 | 0.90 | |
21 Eylül 2022 | #87012 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 59 | 0.90 | |
20 Eylül 2022 | #79996 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK | 5 | 0.17 | |
19 Eylül 2022 | PAZARTESİ 2li | 2 | 0.18 | |
17 Eylül 2022 | Mersin Briç Festivali Açık İkili | Eleme 1. Seans | 13 | 0.04 |
14 Eylül 2022 | Mersin Briç Festivali Bonja İkili | 5 | 0.59 | |
11 Eylül 2022 | #23973 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 59 | 0.90 | |
8 Eylül 2022 | 8 Eylül 2022 TBF Online | 3 | 1.80 | |
1 Eylül 2022 | 1 Eylül Simultane Online | 6 | 0.90 | |
31 Ağustos 2022 | #76815 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 59 | 0.90 | |
30 Ağustos 2022 | #94415 Pairs ADANA BSK/MersinYBSK/ZAFER BAYRAMI | 1 | 0.29 | |
24 Ağustos 2022 | #47108 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 94 | 0.90 | |
17 Ağustos 2022 | #30094 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 33 | 1.80 | |
7 Ağustos 2022 | #66322 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 30 | 1.80 | |
31 Temmuz 2022 | #34663 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 53 | 1.50 | |
27 Temmuz 2022 | #20548 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 45 | 0.90 | |
13 Temmuz 2022 | #53597 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 16 | 1.80 | |
10 Temmuz 2022 | #53596 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 10 | 1.80 | |
6 Temmuz 2022 | #19465 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 72 | 0.90 | |
3 Temmuz 2022 | #19456 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 18 | 1.80 | |
29 Haziran 2022 | #6899 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 3 | 1.80 | |
26 Haziran 2022 | #6897 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 20 | 1.80 | |
22 Haziran 2022 | #94492 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 1 | 1.80 | |
20 Haziran 2022 | #3767 TBF YESIL MP 2 BB$>55 MAJOR IBSK BSEHIR | 10 | 0.03 | |
19 Haziran 2022 | "#60948 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 84 | 0.90 | |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 10. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 3. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 5. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 7. Maçlar | 1 | 0.12 |
11 Haziran 2022 | Doğu Akdeniz Kulüpler Şampiyonası | 9. Maçlar | 1 | 0.12 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | 54 | 2.04 | |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | A Yarı Final 2.Seans | 29 | 0.12 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | Eleme 1. Seans | 51 | 0.07 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | Eleme 2. Seans | 73 | 0.05 |
27 Mayıs 2022 | Güven Erkaya Türkiye İkili | Eleme 3. Seans | 19 | 0.18 |
1 Mayıs 2022 | #37298 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 66 | 0.90 | |
26 Nisan 2022 | SALI 2li | 3 | 0.06 | |
16 Nisan 2022 | 16 Nisan Canlı Simultane | 8 | 0.90 | |
14 Nisan 2022 | 14 Nisan Simultane Online | 5 | 0.90 | |
13 Nisan 2022 | #26806 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 27 | 1.80 | |
6 Nisan 2022 | #8046 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 90 | 0.90 | |
2 Nisan 2022 | 2 Nisan Canlı Simultane | 5 | 1.35 | |
31 Mart 2022 | 31 Mart Simultane Online | 13 | 1.80 | |
30 Mart 2022 | #14206 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 53 | 0.90 | |
26 Mart 2022 | Cumartesi 14:00 | 27 | 0.07 | |
23 Mart 2022 | "#14202 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 104 | 0.90 | |
22 Mart 2022 | # EGE BIL BSK 2BB$=%55+YESIL MP | 3 | 0.26 | |
26 Şubat 2022 | Çukurova İkili | 22 | 3.43 | |
26 Şubat 2022 | Çukurova İkili | Eleme Genel | 24 | 0.06 |
25 Şubat 2022 | Cuma 2li | 1 | 0.32 | |
17 Şubat 2022 | 17 Şubat Online Simultane | 8 | 0.90 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
30 Aralık 2021 | 30 Aralık Simultane | 5 | 1.62 | |
19 Aralık 2021 | #14092 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 31 | 1.62 | |
12 Aralık 2021 | #54026 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 81 | 0.81 | |
9 Aralık 2021 | 9 Aralık Simultane | 2 | 1.62 | |
8 Aralık 2021 | #54024 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 33 | 1.62 | |
27 Kasım 2021 | 27 Kasım Simultane | 1 | 2.43 | |
21 Kasım 2021 | #62755 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 48 | 0.81 | |
17 Kasım 2021 | #34756 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 67 | 0.81 | |
14 Kasım 2021 | #13662 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 13 | 1.62 | |
10 Kasım 2021 | #95731 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 6 | 1.62 | |
20 Ekim 2021 | #51859 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 29 | 1.62 | |
17 Ekim 2021 | #51857 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 83 | 0.81 | |
16 Ekim 2021 | 16 Ekim Simultane | 7 | 1.62 | |
9 Ekim 2021 | 09 Ekim Simultane | 20 | 0.27 | |
6 Ekim 2021 | Çarşamba 21:15 | 2 | 0.33 | |
5 Ekim 2021 | 5 Ekim Necmettin Sünget Simultane | 2 | 1.62 | |
2 Ekim 2021 | 02 Ekim Simultane | 15 | 0.81 | |
26 Eylül 2021 | #15544 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 25 | 1.62 | |
22 Eylül 2021 | #15542 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 48 | 1.62 | |
19 Eylül 2021 | "#94927 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 59 | 0.81 | |
18 Eylül 2021 | 18 Eylül Simultane | 10 | 1.62 | |
12 Eylül 2021 | #56499 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 4 | 1.62 | |
8 Eylül 2021 | #28863 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 29 | 1.62 | |
5 Eylül 2021 | #10255 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 112 | 0.81 | |
1 Eylül 2021 | #94054 TBF KIRMIZI IKILI | 52 | 1.62 | |
29 Ağustos 2021 | #74840 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 108 | 0.81 | |
25 Ağustos 2021 | #54000 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 32 | 1.62 | |
21 Ağustos 2021 | 21 Ağustos Simultane | 7 | 1.62 | |
18 Ağustos 2021 | #9692 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 31 | 1.62 | |
14 Ağustos 2021 | 14 Ağustos Simultane | 12 | 1.62 | |
8 Ağustos 2021 | #51610 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 37 | 1.62 | |
7 Ağustos 2021 | 7 Ağustos Simulatne | 15 | 1.62 | |
31 Temmuz 2021 | 31 Temmuz Simultane | 7 | 1.62 | |
28 Temmuz 2021 | #64164 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 85 | 0.81 | |
24 Temmuz 2021 | 24 Temmuz Simultane | 3 | 1.62 | |
21 Temmuz 2021 | #23751 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 3 | 1.62 | |
17 Temmuz 2021 | 17 Temmuz Simultane | 12 | 0.81 | |
14 Temmuz 2021 | #60306 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 80 | 0.81 | |
10 Temmuz 2021 | TBF Simultane İkili 10 Temmuz 2021 | 6 | 1.62 | |
7 Temmuz 2021 | #40136 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 12 | 1.62 | |
5 Temmuz 2021 | OKAY GÜR ONLINE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 8. Maçlar | 1 | 0.16 |
5 Temmuz 2021 | OKAY GÜR ONLINE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 9. Maçlar | 1 | 0.16 |
28 Haziran 2021 | #68448 Pairs TBF YESIL IKILI | 53 | 0.81 | |
27 Haziran 2021 | #68439 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 26 | 1.62 | |
26 Haziran 2021 | #61352 Pairs TBF YESIL IKIL | 2 | 1.62 | |
25 Haziran 2021 | Ege Haziran Online Takım Turnuvası | 7. Maçlar | 1 | 0.15 |
24 Haziran 2021 | #38555 Pairs TBF YESIL IKILI | 58 | 0.81 | |
20 Haziran 2021 | #12869 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 113 | 0.81 | |
17 Haziran 2021 | #92097 Pairs TBF YESIL IKILI | 23 | 1.62 | |
13 Haziran 2021 | #57009 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 57 | 1.62 | |
10 Haziran 2021 | Atabriç Kulübü Haziran Online Takım Maçı | 5. Maçlar | 1 | 0.15 |
7 Haziran 2021 | #20451 Pairs TBF YESIL IKILI | 74 | 0.81 | |
6 Haziran 2021 | #6261 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 80 | 1.62 | |
1 Haziran 2021 | #74044 Pairs TBF YESIL IKILI | 39 | 1.62 | |
30 Mayıs 2021 | #48456 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 49 | 1.62 | |
23 Mayıs 2021 | #99817 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 58 | 1.62 | |
22 Mayıs 2021 | #74130 Pairs TBF YESIL IKILI | 93 | 0.81 | |
16 Mayıs 2021 | #33505 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 1 | 1.62 | |
15 Mayıs 2021 | #33489 Pairs TBF YESIL IKILI | 8 | 1.62 | |
12 Mayıs 2021 | #98803 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 14 | 1.62 | |
9 Mayıs 2021 | #"NIYAZI ALHAS ANISINA" KIRMIZI IKILI | 146 | 0.81 | |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | 22 | 0.00 | |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 2. Maçlar | 1 | 0.16 |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
8 Mayıs 2021 | 2021 TBF TÜRKİYE ONLİNE TAKIM ŞAMPİYONASI | Eleme 4. Maçlar | 1 | 0.16 |
8 Mayıs 2021 | #74434 Pairs TBF YESIL IKILI | 10 | 1.62 | |
8 Mayıs 2021 | Atabriç Kulübü Mayıs Online Takım Maçı | 3 | 7.50 | |
8 Mayıs 2021 | Atabriç Kulübü Mayıs Online Takım Maçı | 2. Maçlar(Swiss) | 1 | 0.15 |
8 Mayıs 2021 | Atabriç Kulübü Mayıs Online Takım Maçı | 4. Maçlar | 1 | 0.15 |
8 Mayıs 2021 | Atabriç Kulübü Mayıs Online Takım Maçı | 5. Maçlar | 1 | 0.15 |
8 Mayıs 2021 | Atabriç Kulübü Mayıs Online Takım Maçı | Çeyrek Final (1-2) | 1 | 0.19 |
8 Mayıs 2021 | Atabriç Kulübü Mayıs Online Takım Maçı | Nakavt Maçları (1. Tur) | 1 | 0.19 |
6 Mayıs 2021 | #43356 Pairs TBF YESIL IKILI | 92 | 0.81 | |
4 Mayıs 2021 | #32973 Pairs TBF YESIL IKILI | 23 | 1.62 | |
30 Nisan 2021 | #91975 Pairs TBF YESIL IKILI | 24 | 1.62 | |
25 Nisan 2021 | Atabriç Kulübü Nisan Online Takım Maçı | 5 | 0.44 | |
25 Nisan 2021 | Atabriç Kulübü Nisan Online Takım Maçı | 3. Maçlar | 1 | 0.16 |
25 Nisan 2021 | Atabriç Kulübü Nisan Online Takım Maçı | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
25 Nisan 2021 | Atabriç Kulübü Nisan Online Takım Maçı | 7. Maçlar | 1 | 0.16 |
22 Nisan 2021 | #7331 Pairs TBF YESIL IKILI IKILI | 96 | 0.81 | |
20 Nisan 2021 | #2392 Pairs TBF YESIL IKILI IKILI | 48 | 1.62 | |
18 Nisan 2021 | #79648 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 168 | 0.81 | |
17 Nisan 2021 | #59148 Pairs TBF YESIL IKILI | 121 | 0.81 | |
14 Nisan 2021 | #45634 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 92 | 0.81 | |
13 Nisan 2021 | #35263 Pairs TBF YESIL IKILI | 40 | 1.62 | |
12 Nisan 2021 | #26369 Pairs TBF YESIL IKILI | 92 | 0.81 | |
11 Nisan 2021 | #"HAYRETTIN KABADAYI ADINA" KIRMIZI IKILI | 189 | 0.81 | |
10 Nisan 2021 | #11211 Pairs TBF YESIL IKILI | 86 | 0.81 | |
5 Nisan 2021 | #59840 Pairs TBF YESIL IKILI | 90 | 0.81 | |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 3 | 3.16 | |
5 Nisan 2021 | Mersin Online Açık Takımlar | 5. Maçlar | 1 | 0.16 |
4 Nisan 2021 | #53149 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 159 | 0.81 | |
2 Nisan 2021 | #34500 Pairs TBF YESIL IKILI | 25 | 1.62 | |
1 Nisan 2021 | #25980 Pairs TBF YESIL IKILI | 30 | 1.62 | |
30 Mart 2021 | #15172 Pairs TBF YESIL IKILI | 3 | 1.62 | |
29 Mart 2021 | #89849 Pairs TBF YESIL IKILI | 11 | 1.62 | |
28 Mart 2021 | #80260 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 6 | 1.62 | |
26 Mart 2021 | #45597 Pairs TBF YESIL IKILI | 15 | 1.62 | |
25 Mart 2021 | #60234 Pairs TBF YESIL IKILI | 63 | 0.81 | |
24 Mart 2021 | #45576 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 14 | 1.62 | |
23 Mart 2021 | #35920 Pairs TBF YESIL IKILI | 55 | 1.62 | |
22 Mart 2021 | #26157 Pairs TBF YESIL IKILI | 56 | 1.62 | |
21 Mart 2021 | #8034 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 148 | 0.81 | |
20 Mart 2021 | #8026 Pairs TBF YESIL IKILI | 13 | 1.62 | |
19 Mart 2021 | #97713 Pairs TBF YESIL IKILI | 58 | 1.08 | |
17 Mart 2021 | #77923 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 130 | 0.81 | |
16 Mart 2021 | #67768 Pairs TBF YESIL IKILI | 8 | 1.62 | |
15 Mart 2021 | #57185 Pairs TBF YESIL IKILI | 72 | 0.81 | |
14 Mart 2021 | #37354 Pairs TBF 14 MART TIP BAYRAMI KIRMIZI IKILI | 182 | 0.81 | |
13 Mart 2021 | #37352 Pairs TBF YESIL IKILI | 79 | 0.81 | |
11 Mart 2021 | #11891 Pairs TBF YESIL IKILI | 34 | 1.62 | |
8 Mart 2021 | #82860 Pairs TBF YESIL IKILI | 10 | 1.62 | |
7 Mart 2021 | #82851 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 169 | 0.81 | |
6 Mart 2021 | #66928 Pairs TBF YESIL IKILI | 57 | 0.81 | |
5 Mart 2021 | #48986 Pairs TBF YESIL IKILI | 82 | 0.81 | |
1 Mart 2021 | #89198 Pairs TBF YESIL IKILI | 17 | 1.62 | |
28 Şubat 2021 | #89180 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 174 | 0.81 | |
27 Şubat 2021 | #89159 Pairs TBF YESIL IKILI | 53 | 1.62 | |
26 Şubat 2021 | #88344 Pairs TBF YESIL IKILI | 87 | 0.81 | |
25 Şubat 2021 | #74880 Pairs TBF YESIL IKILI | 93 | 0.81 | |
24 Şubat 2021 | #60550 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 63 | 1.62 | |
23 Şubat 2021 | #54211 Pairs TBF YESIL IKILI | 12 | 1.62 | |
22 Şubat 2021 | #44035 Pairs TBF YESIL IKILI | 70 | 0.81 | |
20 Şubat 2021 | #19102 Pairs TBF YESIL IKILI | 81 | 0.81 | |
19 Şubat 2021 | #19073 Pairs TBF YESIL IKILI | 136 | 0.81 | |
17 Şubat 2021 | #93647 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 162 | 0.81 | |
16 Şubat 2021 | #82636 Pairs TBF YESIL IKILI | 107 | 0.81 | |
15 Şubat 2021 | #73082 Pairs TBF YESIL IKILI | 62 | 1.62 | |
14 Şubat 2021 | #72921 Pairs TBF "HUSEYIN EROGLU" ANISINA KIRMIZI | 76 | 1.62 | |
13 Şubat 2021 | #56949 Pairs TBF YESIL IKILI | 22 | 1.62 | |
12 Şubat 2021 | #42423 Pairs TBF YESIL IKILI | 73 | 0.81 | |
11 Şubat 2021 | #29083 Pairs TBF YESIL IKILI | 15 | 1.62 | |
10 Şubat 2021 | #20184 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 118 | 0.81 | |
7 Şubat 2021 | #91232 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 22 | 1.62 | |
5 Şubat 2021 | #70326 Pairs TBF YESIL IKILI | 13 | 1.62 | |
31 Ocak 2021 | #12364 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 11 | 1.62 | |
27 Ocak 2021 | #61943 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 172 | 0.81 | |
24 Ocak 2021 | #23488 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 24 | 1.62 | |
20 Ocak 2021 | #93932 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 120 | 0.81 | |
17 Ocak 2021 | #77765 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 37 | 1.62 | |
13 Ocak 2021 | #3456 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 32 | 1.62 | |
10 Ocak 2021 | #87518 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 69 | 1.62 | |
6 Ocak 2021 | #37450 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 44 | 1.62 | |
3 Ocak 2021 | #2343 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 72 | 1.62 |
Tarih | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|
28 Aralık 2020 | Pazartesi 21:15 | 10 | 0.03 | |
27 Aralık 2020 | #50324 Pairs TBF KIRMIZI IKILI | 9 | 1.46 | |
23 Aralık 2020 | #23734TBF KIRMIZI IKILI | 122 | 0.73 | |
20 Aralık 2020 | #361 Pairs -TBF KIRMIZI IKILI | 52 | 1.46 | |
16 Aralık 2020 | YALCIN ATABEY ANISINA" KIRMIZI IKILI | 149 | 0.73 | |
13 Aralık 2020 | #16276 Pairs KIRMIZI IKILI | 85 | 1.46 | |
13 Aralık 2020 | Pazar 21:00 | 4 | 0.23 | |
12 Aralık 2020 | #16261 Pairs YESIL IKILI | 77 | 0.73 | |
12 Aralık 2020 | Cumartesi 21:00 | 4 | 0.25 | |
