Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
21 Ağustos 2020TBF U26 Online Takım Şampiyonası 22.92
21 Ağustos 2020TBF U26 Online Takım ŞampiyonasıEleme 2. Maçlar10.13
21 Ağustos 2020TBF U26 Online Takım ŞampiyonasıEleme 5. Maçlar10.13
21 Ağustos 2020TBF U26 Online Takım ŞampiyonasıEleme 7. Maçlar10.13
21 Ağustos 2020TBF U26 Online Takım ŞampiyonasıYarı Final10.61
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
27 Temmuz 20192019 Genç İkili2. Seans40.09
24 Temmuz 20192019 Genç Takım Şampiyonası 31.50
24 Temmuz 20192019 Genç Takım Şampiyonası5. Maçlar10.36
24 Temmuz 20192019 Genç Takım Şampiyonası8. Maçlar10.36
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
28 Temmuz 20182018 U26 İkili Şampiyonası 27.78
28 Temmuz 20182018 U26 İkili ŞampiyonasıEleme-110.49
28 Temmuz 20182018 U26 İkili ŞampiyonasıEleme-280.14
28 Temmuz 20182018 U26 İkili ŞampiyonasıFinal A 1. Seans50.17
28 Temmuz 20182018 U26 İkili ŞampiyonasıFinal A 2. Seans30.35
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası1. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası10. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası3. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası7. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası8. Maçlar10.32
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
4 Kasım 2017U26 İkili Şampiyonası2. Seans40.20
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
26 Kasım 2016Türkiye Genç İkili 240.31
26 Kasım 2016Türkiye Genç İkili1. Seans50.05
26 Kasım 2016Türkiye Genç İkili4. Seans90.03
26 Kasım 2016Türkiye Genç İkili5. Seans80.03
26 Kasım 2016Türkiye Genç İkiliEleme Genel220.10