Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
23 Haziran 2024U16 Pazar Öğlen 30.10
22 Haziran 2024U16 Cumartesi Sabah 20.18
22 Haziran 2024U16 Cumartesi Öğlen 10.15
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
28 Ekim 202328 Ekim Cumartesi Simultane 70.67
20 Ağustos 202320 Ağustos Pazar Simultane 50.33
8 Mayıs 2023#19453 Pairs TBF U16 IMP 10.11
6 Mart 2023#55022 Pairs TBF U16 IMP 10.15
27 Şubat 2023#24504 Pairs TBF U16 IMP 30.10
16 Ocak 2023#35585 Pairs TBF U16 IMP 10.11
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
7 Kasım 2022#30256 Pairs TBF U16 IMP 10.00
24 Ekim 2022#67361 Pairs TBF U16 IMP 30.00
10 Ekim 2022#3815 Pairs TBF U16 IMP 40.00
26 Eylül 2022#39863 Pairs TBF U16 IMP 10.00
19 Eylül 2022#8317 Pairs TBF U16 IMP 20.00
5 Eylül 2022#45124 Pairs TBF U16 IMP 20.00
22 Ağustos 2022#82902 Pairs TBF U16 IMP 20.00
15 Ağustos 2022#51486 Pairs TBF U16 IMP 40.00
1 Ağustos 2022#89070 Pairs TBF U16 IMP 40.00
28 Haziran 2022#27395 Pairs Kamp 40.00