Bu kategoride oynadığınız tüm turnuvalar gösterilmektedir.
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
28 Temmuz 20182018 U26 İkili Şampiyonası 131.62
28 Temmuz 20182018 U26 İkili ŞampiyonasıEleme-1130.08
28 Temmuz 20182018 U26 İkili ŞampiyonasıEleme-220.40
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası 24.07
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası10. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası11. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası2. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası8. Maçlar10.32
25 Temmuz 20182018 U26 Takım Şampiyonası9. Maçlar10.32
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
7 Kasım 2017U21 Takımlar Şampiyonası 13.23
7 Kasım 2017U21 Takımlar Şampiyonası2. Maçlar10.08
7 Kasım 2017U21 Takımlar Şampiyonası4. Maçlar10.08
7 Kasım 2017U21 Takımlar Şampiyonası5. Maçlar10.08
7 Kasım 2017U21 Takımlar ŞampiyonasıFinal10.16