head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | 344816 | TÜLİN ADA SÖNMEZER | İstanbul | 10.79 | 10.79 | Üyelik | |
4802 | 070479 | REMZİ ENDER İNCE | Antalya | 10.77 | 12.90 | Vizesiz | |
4803 | 480067 | SERHAT SAYAN K | Muğla | 10.75 | 14.04 | Bireysel | |
4804 | 640029 | ALİ ŞEHİRLİ | Uşak | 10.66 | 15.46 | Bireysel | |
4805 | 351584 | NECMİ EREN | İzmir | 10.65 | 10.65 | Üyelik | |
4806 | 060883 | ABDULBAKİ GÜNAYDIN | Ankara | 10.63 | 11.06 | Vizesiz | |
4807 | 160456 | NURETTİN YILMAZ | Bursa | 10.62 | 11.40 | Vizesiz | |
4808 | 063591 | MEHMET AYDIN ERCEİŞ | Ankara | 10.53 | 18.78 | Bireysel | |
4809 | 590320 | LEVENT TANRISEVEN | Tekirdağ | 10.45 | 12.34 | Bireysel | |
4810 | 060992 | ZEKİ KARACA | Ankara | 10.36 | 10.36 | Üyelik | |
4811 | 344725 | NİHAT YILANCI | İstanbul | 10.36 | 10.36 | Vizesiz | |
4812 | 050008 | SALİH ELBASAN | Amasya | 10.35 | 12.55 | Kulüp | |
4813 | 330434 | ALİ HAKAN SAĞAY | Mersin | 10.33 | 10.33 | Bireysel | |
4814 | 060818 | ZAFER GAZİOĞLU | Ankara | 10.32 | 11.05 | Üyelik | |
4815 | 062400 | UĞUR ERGÜN | Ankara | 10.30 | 12.99 | Üyelik | |
4816 | 344601 | ZEYNEP BANU SAYIN | İstanbul | 10.28 | 10.40 | Bireysel | |
4817 | 344710 | DAĞHAN AYTAÇ | İstanbul | 10.22 | 10.22 | Vizesiz | |
4818 | 354044 | MUSTAFA İNCEOĞLU | İzmir | 10.21 | 13.33 | Vizesiz | |
4819 | 100461 | ÖZCAN GÜNAY | Balıkesir | 10.19 | 10.19 | Üyelik | |
4820 | 340264 | FUNDA ÖZKAN | İstanbul | 10.18 | 11.04 | Vizesiz | |
4821 | 010320 | EDİP GÜÇLÜ | Adana | 10.16 | 14.55 | Üyelik | |
4822 | 480788 | ENDER KAYA | Muğla | 10.16 | 10.58 | Üyelik | |
4823 | 590323 | MÜNÜP TUNCER | Tekirdağ | 10.15 | 10.87 | Vizesiz | |
4824 | 160183 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU | Bursa | 10.14 | 13.85 | Bireysel | |
4825 | 060461 | FATMA ALİYE ERTEN | Ankara | 10.11 | 10.65 | Üyelik | |
4826 | 330391 | SÜLBİYE YAZAR | Mersin | 10.11 | 11.23 | Bireysel | |
4827 | 330262 | MAHİR BALOĞLU | Mersin | 10.04 | 12.54 | Vizesiz | |
4828 | 060208 | FİLİZ KARTAL K | Ankara | 10.02 | 37.90 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
4829 | 060907 | İNCİ FUJER ŞAHİN | Ankara | 10.02 | 10.45 | Üyelik | |
4830 | 064030 | FİKRET CANITEZ | Ankara | 10.01 | 12.94 | Üyelik | |
4831 | 160479 | CÜNEYT YILMAZ | Bursa | 9.99 | 9.99 | Vizesiz | |
4832 | 060904 | AHMET BOZKURT | Ankara | 9.96 | 10.91 | Üyelik | |
4833 | 070427 | OSMAN DENİZ | Antalya | 9.93 | 10.53 | Bireysel | |
4834 | 480693 | TEMEL ÖZENMİŞ | Muğla | 9.93 | 17.10 | Üyelik | |
4835 | 341819 | CEMALETTİN GÜREL | İstanbul | 9.92 | 13.53 | Vizesiz | |
4836 | 342140 | EMİNE SÖNMEZ | İstanbul | 9.91 | 11.53 | Üyelik | |
4837 | 070470 | MURAT ÖZAYDIN | Antalya | 9.89 | 12.60 | Vizesiz | |
4838 | 260473 | BERFİN DOBRUCALI | Eskişehir | 9.85 | 10.59 | Vizesiz | |
4839 | 200084 | BAŞAR ARIKAN | Muğla | 9.81 | 11.11 | Bireysel | |
4840 | 390196 | SEYFİ POYRAZ ÇELEBİ | Kırklareli | 9.80 | 10.28 | Vizesiz | |
4841 | 353672 | MEHMET ERCAN | İzmir | 9.76 | 16.42 | Üyelik | |
4842 | 341359 | ALPTEKİN PEKER | İstanbul | 9.75 | 26.12 | Üyelik | |
4843 | 344603 | AYSUN ŞENOCAK | İstanbul | 9.74 | 9.74 | Bireysel | |
4844 | 060238 | TÜLİN EKİNCİ | Ankara | 9.71 | 14.20 | Vizesiz | |
4845 | 060801 | TURAN KARAKAYA | Ankara | 9.66 | 10.09 | Vizesiz | |
4846 | 063542 | ALİ DURSUN | Ankara | 9.66 | 13.34 | Vizesiz | |
4847 | 170056 | SADRETTİN GÜRBÜZ | Çanakkale | 9.66 | 19.38 | Bireysel | |
4848 | 190002 | MUSTAFA AKDANALI | Çorum | 9.57 | 21.75 | Vizesiz | |
4849 | 220082 | MEHMET ALİ GÜNER | Edirne | 9.52 | 10.21 | Üyelik | |
4850 | 780029 | SUAT TÜLEK | Ankara | 9.50 | 10.19 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5865 oyuncu bulundu.