head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | 344538 | LUİS ERİN | İstanbul | 3.31 | 3.31 | Bireysel | |
4802 | 064048 | İBRAHİM OĞUZ TUNCA | Ankara | 3.30 | 4.00 | Vizesiz | |
4803 | 343950 | NAZMİYE FÜSUN TOKSÖZ | İstanbul | 3.29 | 3.68 | Bireysel | |
4804 | 351163 | MAHMUT ALTINBAĞ | İzmir | 3.29 | 4.18 | Vizesiz | |
4805 | 480374 | MEHMET CELAL YAHYABEYOĞLU | Muğla | 3.29 | 3.36 | Vizesiz | |
4806 | 063404 | YILMAZ HAYRETTİN TÜRK | Ankara | 3.26 | 6.83 | Bireysel | |
4807 | 060431 | HÜLYA SARAÇ | Ankara | 3.24 | 3.85 | Vizesiz | |
4808 | 200086 | YUSUF ATA CİRİT | Denizli | 3.24 | 3.24 | Vizesiz | |
4809 | 160313 | İSA ŞENGÜL | Bursa | 3.23 | 7.24 | Bireysel | |
4810 | 800059 | DURAN AÇIKOĞLU | Osmaniye | 3.23 | 3.79 | Vizesiz | |
4811 | 351150 | ÜMİT ÖZBAY | İzmir | 3.22 | 3.97 | Bireysel | |
4812 | 060400 | BÜLENT FEHMİ DEMİRSOY | Ankara | 3.21 | 3.64 | Vizesiz | |
4813 | 343702 | EROL GÜNAYDIN | İstanbul | 3.20 | 3.68 | Vizesiz | |
4814 | 060931 | ERBAY FİŞ | Ankara | 3.19 | 3.19 | Bireysel | |
4815 | 344280 | ASLI GÖRGÜLÜ | İstanbul | 3.18 | 3.41 | Bireysel | |
4816 | 350232 | LALE ÖĞÜTÇEN | İstanbul | 3.18 | 6.91 | Bireysel | |
4817 | 090410 | MUHAMMED BİLAL KEZER | Aydın | 3.17 | 3.17 | Vizesiz | |
4818 | 480861 | ÇETİN ÜSTÜNDAĞ K | Muğla | 3.16 | 3.16 | Vizesiz | |
4819 | 010401 | RAMAZAN DELİÇAY | Adana | 3.15 | 3.29 | Bireysel | |
4820 | 070290 | HASAN HÜSEYİN BIÇAK | Antalya | 3.15 | 3.15 | Bireysel | |
4821 | 480742 | İSMAİL NEJAT TUNÇAY | Muğla | 3.15 | 3.28 | Bireysel | |
4822 | 490010 | HALİL ÖZSİNAN | Muş | 3.15 | 3.15 | Bireysel | |
4823 | 063721 | BARBAROS ERDURAN | Ankara | 3.14 | 3.82 | Vizesiz | |
4824 | 010414 | ALİ YILDIRIM | Adana | 3.13 | 3.13 | Vizesiz | |
4825 | 063637 | ENGİN GÜRZAL BUKREK | Ankara | 3.11 | 3.82 | Bireysel | |
4826 | 160351 | HÜSEYİN KOPAN | Bursa | 3.11 | 3.11 | Vizesiz | |
4827 | 480828 | ALTAN GÜVENÇ K | Muğla | 3.11 | 3.31 | Vizesiz | |
4828 | 260471 | ALİ BÜLENT DİKMEN | Eskişehir | 3.07 | 3.07 | Vizesiz | |
4829 | 341862 | NECATİ ÖNBAY | İstanbul | 3.07 | 4.24 | Vizesiz | |
4830 | 060625 | KEMAL KARABULUT | Ankara | 3.04 | 3.04 | Vizesiz | |
4831 | 480862 | MEHMET COŞKUNER | Muğla | 3.04 | 3.04 | Bireysel | |
4832 | 390172 | COŞKUN PEHLİVAN | Kırklareli | 3.03 | 3.48 | Vizesiz | |
4833 | 160437 | MUSTAFA ÇETİNKAYA | Bursa | 3.01 | 3.10 | Bireysel | |
4834 | 344435 | CENİ ALÇEH | İstanbul | 3.01 | 3.01 | Bireysel | |
4835 | 450135 | SALAHATTİN TOZ | Manisa | 3.01 | 3.67 | Vizesiz | |
4836 | 010410 | RAMAZAN ERDEN | Adana | 3.00 | 3.00 | Vizesiz | |
4837 | 060818 | ZAFER GAZİOĞLU | Ankara | 3.00 | 3.17 | Bireysel | |
4838 | 200091 | UMUT GÖRKEM KARAŞ | Denizli | 3.00 | 3.00 | Vizesiz | |
4839 | 400013 | ADEM AYDEMİR | Kırşehir | 3.00 | 3.80 | Bireysel | |
4840 | 060835 | SENA GÜMÜŞ | Ankara | 2.99 | 2.99 | Vizesiz | |
4841 | 342068 | SALİH EGE | İstanbul | 2.99 | 2.99 | Bireysel | |
4842 | 344439 | EROL ALTINTUĞ | İstanbul | 2.99 | 2.99 | Bireysel | |
4843 | 344568 | İLKER TOPÇU | İstanbul | 2.99 | 2.99 | Bireysel | |
4844 | 351308 | HASAN BASRİ KINCI | İzmir | 2.99 | 3.18 | Vizesiz | |
4845 | 710001 | MUSTAFA CELALETTİN KALAYCI | Ankara | 2.99 | 2.99 | Bireysel | |
4846 | 344654 | SIDIKA SEYHAN BAKIRCI | İstanbul | 2.98 | 2.98 | Bireysel | |
4847 | 343693 | KORALP BOZDAĞ | İstanbul | 2.97 | 3.26 | Vizesiz | |
4848 | 060935 | RECEP DOĞAN | Ankara | 2.96 | 2.96 | Bireysel | |
4849 | 340706 | MEHMET EDİP YALTIR | İstanbul | 2.95 | 4.69 | Bireysel | |
4850 | 670337 | SELİM BİÇER | Zonguldak | 2.95 | 2.95 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5583 oyuncu bulundu.