head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 380014 | MUSTAFA TUFAN | Kayseri | 4.67 | 6.40 | Vizesiz | |
4952 | 344427 | EMRE GENÇ | İstanbul | 4.64 | 4.64 | Vizesiz | |
4953 | 351442 | MUSTAFA BİLGİN | İzmir | 4.64 | 5.00 | Vizesiz | |
4954 | 590344 | ONUR SEZEN | Tekirdağ | 4.64 | 4.64 | Vizesiz | |
4955 | 060378 | İSMİHAN BAĞCI | Ankara | 4.63 | 4.63 | Bireysel | |
4956 | 610085 | İBRAHİM KAZANCİ | Trabzon | 4.63 | 4.63 | Vizesiz | |
4957 | 344678 | İLTER TÜRKMEN | İstanbul | 4.60 | 4.67 | Üyelik | |
4958 | 390196 | SEYFİ POYRAZ ÇELEBİ | Kırklareli | 4.60 | 5.08 | Vizesiz | |
4959 | 650039 | CENGİZ ÖZKAN | Van | 4.60 | 4.84 | Vizesiz | |
4960 | 670345 | İPEK BERRA YURTSEVEN | Zonguldak | 4.58 | 4.58 | Bireysel | |
4961 | 670354 | SARP HASÇELİK | Zonguldak | 4.58 | 4.58 | Bireysel | |
4962 | 060910 | ZEYNEP RUÇHAN KAYALAR | Ankara | 4.53 | 4.58 | Vizesiz | |
4963 | 351284 | ARZU ÖZTÜRK | İzmir | 4.53 | 4.94 | Üyelik | |
4964 | 344539 | ZEHRA FİLİZ TOKCAN | İstanbul | 4.52 | 5.09 | Vizesiz | |
4965 | 330027 | MURAT EREN | Mersin | 4.51 | 13.06 | Üyelik | |
4966 | 351582 | BÜLENT KORUK | İzmir | 4.51 | 4.51 | Vizesiz | |
4967 | 064034 | ALİ ÖLÇER | Ankara | 4.47 | 6.26 | Vizesiz | |
4968 | 170108 | ÜFTAD ÖNER | Çanakkale | 4.47 | 4.56 | Vizesiz | |
4969 | 650036 | SELAHATTİN AYKUT | Van | 4.47 | 4.69 | Vizesiz | |
4970 | 344454 | EMİNE BİLLUR AKGÜN | İstanbul | 4.46 | 4.78 | Vizesiz | |
4971 | 060967 | ARDA ÇALIŞKAN | Ankara | 4.45 | 4.94 | Vizesiz | |
4972 | 344157 | OSMAN BERBEROĞLU | İstanbul | 4.43 | 4.96 | Vizesiz | |
4973 | 344705 | LEVENT ERENSOY | İstanbul | 4.43 | 4.43 | Vizesiz | |
4974 | 350346 | MEHMET AKİF YALÇIN | İzmir | 4.43 | 13.61 | Üyelik | |
4975 | 344714 | NAZİRE ATA | İstanbul | 4.39 | 4.39 | Vizesiz | |
4976 | 351545 | HÜSEYİN GENÇER | İzmir | 4.38 | 4.86 | Vizesiz | |
4977 | 430083 | OSMAN KOÇAK | Kütahya | 4.38 | 9.23 | Bireysel | |
4978 | 351336 | MEHMET YAMAN KAŞKANLILAR | İzmir | 4.37 | 4.37 | Vizesiz | |
4979 | 670323 | HUDSON DAVID ZAFER BURNS | Zonguldak | 4.35 | 5.97 | Vizesiz | |
4980 | 344842 | SÜLEYMAN BORA BİLGİN | İstanbul | 4.34 | 4.34 | Üyelik | |
4981 | 060849 | SEVİL YAMAN | Ankara | 4.33 | 4.62 | Üyelik | |
4982 | 353615 | ADNAN DÖNMEZ | İzmir | 4.33 | 9.95 | Vizesiz | |
4983 | 700014 | HÜSEYİN DOĞAN | Karaman | 4.32 | 6.01 | Vizesiz | |
4984 | 060506 | YÜCEL KILIÇ | Ankara | 4.30 | 4.58 | Vizesiz | |
4985 | 090351 | BÜLENT YAŞAR GİDEREN | Aydın | 4.30 | 4.30 | Üyelik | |
4986 | 344541 | ZÜBEYDE NEYRAN BUĞDANOĞLU | İstanbul | 4.30 | 4.30 | Bireysel | |
4987 | 780016 | ZİYANUR HACİİSAOĞLU | Karabük | 4.29 | 5.88 | Vizesiz | |
4988 | 650037 | BÜLENT VURAL | Van | 4.28 | 6.42 | Vizesiz | |
4989 | 010022 | MUSTAFA BAKŞİ | Adana | 4.27 | 4.46 | Vizesiz | |
4990 | 800126 | AHMET KAYRA DURMUŞ | Osmaniye | 4.27 | 4.27 | Bireysel | |
4991 | 590338 | LEVEND COŞKUNTUNA | Tekirdağ | 4.26 | 4.51 | Üyelik | |
4992 | 010173 | ATİLLA TAYLAN | Adana | 4.21 | 9.21 | Üyelik | |
4993 | 170130 | MURTAZA ÖZAY | Çanakkale | 4.19 | 4.39 | Vizesiz | |
4994 | 890524 | PIOTR MARCINOWSKI | (Poland) | 4.19 | 4.19 | Vizesiz | |
4995 | 890525 | MATEUSZ SOBCZAK | (Poland) | 4.19 | 4.19 | Vizesiz | |
4996 | 344808 | GÜZİN KIZILTAN | İstanbul | 4.16 | 4.16 | Üyelik | |
4997 | 063679 | AYNUR KÖKENÖZ | Ankara | 4.09 | 5.59 | Üyelik | |
4998 | 480580 | CUMHUR TÜLAY VARGI | Muğla | 4.09 | 8.76 | Üyelik | |
4999 | 890532 | MORTEN BRAENDVANG | (Norway) | 4.07 | 4.07 | Üyelik | |
5000 | 890533 | ANDREAS VESTERLUND | (Sweden) | 4.07 | 4.07 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5629 oyuncu bulundu.