head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 160451 | AHMET BURHAN | Bursa | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4952 | 260465 | AMİNE GÜVEN | Eskişehir | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4953 | 260469 | NURSENA UYANIK | Eskişehir | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4954 | 344303 | EFE TALU ERDENER | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4955 | 344364 | AHMET MURAT USER | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4956 | 344396 | METİN İBİŞ | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4957 | 344400 | MUSTAFA EMRE OĞUZHAN | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4958 | 344407 | DİLŞAD KARAKUŞ | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4959 | 344411 | ZEYNEP BOLLUK | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4960 | 344418 | MELİKE YILMAZ | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4961 | 344420 | EDA ORAKÇI | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4962 | 344497 | ALPER BERKER | İstanbul | 1.98 | 1.98 | Bireysel | |
4963 | 342911 | HADİYE EVİN KANTEMİR | İstanbul | 1.94 | 2.53 | Bireysel | |
4964 | 344493 | ORHAN TOLA | İstanbul | 1.94 | 1.94 | Bireysel | |
4965 | 480626 | ZEYNEL SERNİKLİ | Muğla | 1.92 | 2.49 | Bireysel | |
4966 | 060888 | ORHUN ORHUN | Ankara | 1.91 | 1.91 | Bireysel | |
4967 | 063533 | FEYHA ENÇ | Ankara | 1.89 | 1.89 | Bireysel | |
4968 | 310348 | İHSAN UÇAR | Hatay | 1.89 | 2.24 | Vizesiz | |
4969 | 353552 | SEVDA ZORLU | İstanbul | 1.88 | 6.66 | Bireysel | |
4970 | 060721 | MEHMET BAHTIM KAYA | Ankara | 1.86 | 2.05 | Bireysel | |
4971 | 344431 | MURAT BÜYÜKHELVACIOĞLU | İstanbul | 1.85 | 1.85 | Vizesiz | |
4972 | 341143 | EMİNE MELAHAT SÜZER | İstanbul | 1.84 | 2.49 | Bireysel | |
4973 | 344531 | VİVYAN BENBASAT | İstanbul | 1.82 | 1.82 | Bireysel | |
4974 | 480658 | ÜMİT GÜRCANOĞLU | Kocaeli | 1.82 | 1.82 | Bireysel | |
4975 | 550041 | CEM ŞÜKRÜ TONGAL | Samsun | 1.82 | 3.46 | Vizesiz | |
4976 | 344387 | ESTREA ARYAS | İstanbul | 1.81 | 1.81 | Bireysel | |
4977 | 010422 | GÜRSEL DUMAN | Adana | 1.80 | 1.80 | Bireysel | |
4978 | 100422 | FİKRET PARLAK | Balıkesir | 1.80 | 2.00 | Bireysel | |
4979 | 230024 | CENGİZ POLAT | Elazığ | 1.79 | 1.79 | Bireysel | |
4980 | 344556 | ANTONY CAOUKİ | İstanbul | 1.79 | 1.79 | Bireysel | |
4981 | 060704 | HALİL KURAN | Ankara | 1.78 | 1.79 | Bireysel | |
4982 | 063098 | MUALLA RANA GÜNGENCİ | Ankara | 1.78 | 4.33 | Bireysel | |
4983 | 344539 | ZEHRA FİLİZ TOKCAN | İstanbul | 1.78 | 1.78 | Bireysel | |
4984 | 890348 | WAFA HADDAD | (Bilinmiyor) | 1.78 | 3.34 | Vizesiz | |
4985 | 890351 | JERRY STAMATOV | (Bilinmiyor) | 1.78 | 3.34 | Vizesiz | |
4986 | 343959 | HALİL ZAFER ERDİNÇ | İstanbul | 1.77 | 1.81 | Bireysel | |
4987 | 351517 | BUĞRA SÜLLEN | İzmir | 1.76 | 1.76 | Vizesiz | |
4988 | 480859 | AYÇA BALKAN | Muğla | 1.74 | 1.74 | Bireysel | |
4989 | 010132 | TÜLAY ERDOĞAN | Adana | 1.73 | 1.80 | Bireysel | |
4990 | 064051 | EMİNE OYA AKYÜREK | Muğla | 1.73 | 1.78 | Bireysel | |
4991 | 344182 | ESTHER TÜRKOL | İstanbul | 1.73 | 1.79 | Bireysel | |
4992 | 060476 | İRFAN REFİK HACIOĞLU | Ankara | 1.72 | 2.20 | Bireysel | |
4993 | 344339 | CAN YEDİKARDEŞ | İstanbul | 1.71 | 1.71 | Vizesiz | |
4994 | 344342 | ZEYNEP ÜSTÜNDAĞ | İstanbul | 1.71 | 1.71 | Vizesiz | |
4995 | 480813 | FERZAN UĞURDAĞ | Muğla | 1.71 | 1.90 | Vizesiz | |
4996 | 480860 | HARİS TUNA GÜLER | Muğla | 1.71 | 1.71 | Bireysel | |
4997 | 070397 | ATAKAN NARİ | Antalya | 1.70 | 2.45 | Vizesiz | |
4998 | 160432 | CEM BİNGÖLOĞLU | Bursa | 1.70 | 1.71 | Bireysel | |
4999 | 330312 | KENAN ÇOBAN | Mersin | 1.70 | 3.38 | Bireysel | |
5000 | 344511 | MİŞEL BOVETE | İstanbul | 1.69 | 1.69 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5583 oyuncu bulundu.