head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 060815 | ASYA ÖNCÜDEN | Ankara | 2.38 | 2.38 | Vizesiz | |
4902 | 060816 | ZEYNEP BADE BOROVA | Ankara | 2.38 | 2.38 | Vizesiz | |
4903 | 060817 | DEFNE YENİHAYAT | Ankara | 2.38 | 2.38 | Vizesiz | |
4904 | 480885 | İSMAİL GÜMÜŞDAL | Muğla | 2.38 | 2.38 | Bireysel | |
4905 | 670330 | RÜZGAR AKKOR | Zonguldak | 2.37 | 2.45 | Vizesiz | |
4906 | 070495 | MUHAMMED TÜRKMEN | Antalya | 2.36 | 2.38 | Vizesiz | |
4907 | 344398 | ALPEREN ÇAKTI | İstanbul | 2.33 | 2.33 | Vizesiz | |
4908 | 333342 | ALİ ERDEM YAVUZER | Mersin | 2.31 | 2.67 | Vizesiz | |
4909 | 070467 | HAKKI DURSUN PAZAR | Ankara | 2.29 | 2.29 | Bireysel | |
4910 | 060442 | MÜNİR AYTEKİN EMÜL | Ankara | 2.28 | 2.54 | Vizesiz | |
4911 | 060904 | AHMET BOZKURT | Ankara | 2.28 | 2.28 | Bireysel | |
4912 | 341408 | ŞEFİKA DEMET BİLSEL | İstanbul | 2.28 | 6.24 | Vizesiz | |
4913 | 270109 | ABDULKADİR ÖZÇELİK | Gaziantep | 2.24 | 2.24 | Vizesiz | |
4914 | 060464 | MÜGE BAHÇECİ | Ankara | 2.23 | 2.23 | Bireysel | |
4915 | 343921 | ASUMAN GÜCÜYENER | İstanbul | 2.23 | 2.36 | Bireysel | |
4916 | 590184 | MAHMUT MANCI | Tekirdağ | 2.23 | 6.83 | Vizesiz | |
4917 | 342094 | HAFİZE ŞADAN PEHLİVANOĞLU | İstanbul | 2.22 | 7.60 | Vizesiz | |
4918 | 344337 | NİHAT EKER | İstanbul | 2.22 | 2.30 | Bireysel | |
4919 | 351409 | MURAT KILAVUZ | İzmir | 2.21 | 2.45 | Vizesiz | |
4920 | 390103 | HAYRİ SEZGİN | Kırklareli | 2.20 | 5.68 | Vizesiz | |
4921 | 060465 | NEJLA MERT | Ankara | 2.19 | 2.32 | Bireysel | |
4922 | 342093 | MUSTAFA PEHLİVANOĞLU | İstanbul | 2.19 | 7.52 | Vizesiz | |
4923 | 344352 | DERYA ERZURUM | İstanbul | 2.19 | 2.19 | Vizesiz | |
4924 | 650039 | CENGİZ ÖZKAN | Van | 2.19 | 2.19 | Bireysel | |
4925 | 010010 | ITIR ÖZDİNÇ | Adana | 2.18 | 9.36 | Bireysel | |
4926 | 063965 | CELAL DİNCER | Ankara | 2.16 | 4.08 | Bireysel | |
4927 | 070427 | OSMAN DENİZ | Antalya | 2.16 | 2.41 | Vizesiz | |
4928 | 070507 | HASAN BEYPINAR | Antalya | 2.16 | 2.16 | Vizesiz | |
4929 | 160456 | NURETTİN YILMAZ | Bursa | 2.16 | 2.16 | Bireysel | |
4930 | 350914 | ÖZDEN MIZRAK | İzmir | 2.16 | 5.28 | Vizesiz | |
4931 | 310075 | TÜLİN KUSEYRİOĞLU | Hatay | 2.14 | 2.83 | Bireysel | |
4932 | 342144 | HAFİZE ZÜHAL MUTLUER | İstanbul | 2.14 | 3.76 | Vizesiz | |
4933 | 100218 | ERDOĞAN TANYEL | Balıkesir | 2.13 | 4.77 | Bireysel | |
4934 | 061985 | ÜMİT COŞALEV | Ankara | 2.10 | 4.60 | Vizesiz | |
4935 | 480575 | ALİ MAT | Muğla | 2.10 | 3.15 | Vizesiz | |
4936 | 160095 | YAŞAR FİDAN | Bursa | 2.08 | 7.06 | Bireysel | |
4937 | 344223 | ALİ KAAN ÖZÇELİK | İstanbul | 2.08 | 2.32 | Vizesiz | |
4938 | 063520 | MUZAFFER SÜREK | Ankara | 2.07 | 2.21 | Bireysel | |
4939 | 340396 | CAN KAYA ÖZTOPRAK | İstanbul | 2.07 | 2.19 | Bireysel | |
4940 | 354142 | KERAMETTİN BİLGEHAN | İzmir | 2.07 | 2.43 | Vizesiz | |
4941 | 060698 | RASİM ARSLAN | Ankara | 2.06 | 2.13 | Bireysel | |
4942 | 060653 | ADEM AYDIN | Ankara | 2.05 | 2.31 | Vizesiz | |
4943 | 100392 | GÜRSEL KAYA | Balıkesir | 2.04 | 2.44 | Bireysel | |
4944 | 160450 | ALPER ÖZDEMİR | Bursa | 2.04 | 2.21 | Bireysel | |
4945 | 200013 | FİKRİ ÇİMEN | Denizli | 2.03 | 2.55 | Vizesiz | |
4946 | 351349 | MURAT ALİ KİPER | İzmir | 2.03 | 2.23 | Bireysel | |
4947 | 344340 | TOPRAK IŞIK ARIKAN | İstanbul | 2.01 | 2.01 | Vizesiz | |
4948 | 344341 | BARLAS BAKKAL | İstanbul | 2.01 | 2.01 | Vizesiz | |
4949 | 070497 | MUSTAFA CEVHER ÇİÇEK | Antalya | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
4950 | 100425 | HAKKI KORKMAZ | Balıkesir | 1.99 | 1.99 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5583 oyuncu bulundu.