head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 070016 | MEHMET ALİ ÖGKE | Antalya | 487.25 | Altın Usta | Kulüp |
552 | 310070 | HASAN HAMURCU | Hatay | 486.97 | Altın Usta | Kulüp |
553 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 486.84 | Altın Usta | Kulüp |
554 | 341221 | TAYFUN İŞLER | İzmir | 486.37 | Altın Usta | Kulüp |
555 | 350461 | KEMAL GÜNAY | İzmir | 483.78 | Altın Usta | Kulüp |
556 | 260019 | HÜSEYİN REHA AKGÜN | Eskişehir | 480.70 | Altın Usta | Kulüp |
557 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 478.99 | Altın Usta | Üyelik |
558 | 280030 | VEDAT ÇAKIR | Giresun | 478.10 | Altın Usta | Kulüp |
559 | 353793 | EKREM ARSLAN | İzmir | 477.83 | Altın Usta | Kulüp |
560 | 340457 | METİN SEZER | İstanbul | 476.75 | Altın Usta | Kulüp |
561 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 476.23 | Altın Usta | Kulüp |
562 | 350981 | ÖMER ŞALA | İzmir | 474.88 | Altın Usta | Kulüp |
563 | 341534 | FİKRİ UĞUR | İstanbul | 474.68 | Altın Usta | Kulüp |
564 | 341854 | FİKRET DOĞAN | İstanbul | 472.06 | Altın Usta | Bireysel |
565 | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | Hatay | 471.27 | Altın Usta | Kulüp |
566 | 341675 | EŞREF ŞİRİN | İstanbul | 470.55 | Altın Usta | Kulüp |
567 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 469.25 | Altın Usta | Kulüp |
568 | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | Kocaeli | 468.50 | Altın Usta | Vizesiz |
569 | 070022 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | Ankara | 468.44 | Altın Usta | Kulüp |
570 | 330064 | YASEMİN HAYFAVİ | Mersin | 467.91 | Altın Usta | Kulüp |
571 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 467.63 | Altın Usta | Üyelik |
572 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 464.43 | Altın Usta | Kulüp |
573 | 550003 | ÖMER MİTHAT KUŞAK | Samsun | 463.73 | Altın Usta | Kulüp |
574 | 340503 | NEJLA ERKEL | Muğla | 463.39 | Altın Usta | Kulüp |
575 | 350395 | TAN ÇİMEN | İstanbul | 463.23 | Altın Usta | Kulüp |
576 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 463.01 | Altın Usta | Kulüp |
577 | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | Balıkesir | 462.97 | Altın Usta | Kulüp |
578 | 342497 | ALİ ŞAHBAL | İstanbul | 462.95 | Altın Usta | Kulüp |
579 | 410067 | RAMAZAN GÖL | Kocaeli | 462.28 | Altın Usta | Vizesiz |
580 | 062968 | ÖMER YALÇINKAYA | Ankara | 461.31 | Altın Usta | Kulüp |
581 | 342895 | VOLKAN ERDOĞU | İstanbul | 461.27 | Altın Usta | Kulüp |
582 | 060248 | HASAN CEVAT AYDEMİR | Ankara | 459.29 | Altın Usta | Kulüp |
583 | 350782 | CAMÂL ÇETİN | İzmir | 458.95 | Altın Usta | Kulüp |
584 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 457.62 | Altın Usta | Kulüp |
585 | 480280 | SADETTİN YÜKSEL | Muğla | 456.71 | Altın Usta | Kulüp |
586 | 342722 | ADEM KORKMAZ | İstanbul | 454.46 | Altın Usta | Kulüp |
587 | 340599 | CEMİL KALYONCU | İstanbul | 452.97 | Altın Usta | Bireysel |
588 | 060224 | HAMİT EMEN | Ankara | 451.20 | Altın Usta | Bireysel |
589 | 340751 | CELAL BELTAN TÖNÜK | İstanbul | 449.40 | Altın Usta | Vizesiz |
590 | 343434 | SEDAT DİNÇ | İstanbul | 449.09 | Altın Usta | Kulüp |
591 | 342352 | İHSAN ÖZCAN | İstanbul | 447.57 | Altın Usta | Kulüp |
592 | 350960 | EFTAL TUR | İzmir | 447.47 | Altın Usta | Kulüp |
593 | 340195 | MELTEM ÖZÜMERZİFON | İstanbul | 446.48 | Altın Usta | Bireysel |
594 | 411108 | NURHAN SOYLU | Kocaeli | 446.40 | Altın Usta | Vizesiz |
595 | 010179 | HÜSEYİN EROĞLU | Adana | 443.88 | Altın Usta | Vizesiz |
596 | 340106 | SALİH HALİDUN POLAT | İstanbul | 443.19 | Altın Usta | Üyelik |
597 | 340499 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | İstanbul | 441.24 | Altın Usta | Bireysel |
598 | 340968 | ÜMİT GÜLER | Aydın | 440.77 | Altın Usta | Kulüp |
599 | 310251 | ENDER TAŞKAPAN | Hatay | 439.58 | Altın Usta | Kulüp |
600 | 340571 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | Balıkesir | 435.33 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.