head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 350467 | AHMET HAZANTEKİN | İzmir | 359.44 | Altın Usta | Kulüp |
702 | 340682 | ULVİ MURAT KİLERCİOĞLU | İstanbul | 359.39 | Altın Usta | Vizesiz |
703 | 063580 | AYKAN AYDIN | Ankara | 359.16 | Altın Usta | Vizesiz |
704 | 210043 | ZANA AKAY | Diyarbakır | 358.36 | Altın Usta | Kulüp |
705 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 357.02 | Altın Usta | Kulüp |
706 | 350824 | ALİ TÜRKEL | İzmir | 356.59 | Altın Usta | Kulüp |
707 | 063279 | BERK CAN ÖZEN | Ankara | 355.07 | Altın Usta | Üyelik |
708 | 100021 | MUSTAFA ÖZTÜRK | Çanakkale | 353.79 | Altın Usta | Üyelik |
709 | 070129 | MUHARREM CEREK | Antalya | 352.98 | Altın Usta | Vizesiz |
710 | 341748 | TANSU ÖZMEN | İzmir | 352.08 | Altın Usta | Kulüp |
711 | 200186 | ÖZGÜR KAVAK | Denizli | 351.62 | Altın Usta | Vizesiz |
712 | 410059 | İRFAN DALER | Kocaeli | 351.32 | Altın Usta | Kulüp |
713 | 063602 | MURAT ÇAĞATAY KÜYÜK | Ankara | 350.14 | Altın Usta | Bireysel |
714 | 343030 | LEVENT NEDİM İNAN | Tekirdağ | 349.81 | Altın Usta | Vizesiz |
715 | 320018 | YAŞAR KADAN | Isparta | 349.04 | Altın Usta | Kulüp |
716 | 350470 | AHMET PEKTAŞ | Denizli | 348.63 | Altın Usta | Kulüp |
717 | 260314 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | Eskişehir | 347.96 | Altın Usta | Vizesiz |
718 | 540001 | SUAT DALGIÇ | Sakarya | 347.38 | Altın Usta | Bireysel |
719 | 340201 | MEHMET RAŞİT CAN ÖYMEN | İstanbul | 345.35 | Altın Usta | Vizesiz |
720 | 150004 | OKTAY ÖZDEMİR | Burdur | 343.67 | Altın Usta | Kulüp |
721 | 411885 | GÖKAY AKAR | İstanbul | 343.54 | Altın Usta | Kulüp |
722 | 330061 | DENİZ TÜRKOĞLU | Mersin | 343.15 | Altın Usta | Kulüp |
723 | 061979 | İBRAHİM İLKER YILMAZ | Ankara | 343.07 | Altın Usta | Kulüp |
724 | 390027 | NADİR ÇİTAK | Kırklareli | 342.81 | Altın Usta | Kulüp |
725 | 060023 | ÜNAL DEMİRCAN | Ankara | 342.29 | Altın Usta | Vizesiz |
726 | 342236 | BAŞAK ORUÇ ORHAN | İstanbul | 341.73 | Altın Usta | Bireysel |
727 | 340292 | MUSTAFA FAHİR ÜZÜMCÜ | Muğla | 341.35 | Altın Usta | Üyelik |
728 | 061882 | AYŞE ÖZGÜNEŞ | Ankara | 339.18 | Altın Usta | Vizesiz |
729 | 890127 | ALFREDO VERSACE | (Italy) | 334.80 | Altın Usta | Vizesiz |
730 | 330054 | VAROL ÖZBELLİ | Mersin | 334.32 | Altın Usta | Kulüp |
731 | 340439 | ADALET İDİL GERÇEKER | İstanbul | 333.96 | Altın Usta | Kulüp |
732 | 340151 | BURAK ARALP | İstanbul | 333.78 | Altın Usta | Vizesiz |
733 | 340558 | BURÇAK SENCER ÇOKGÖR | İstanbul | 333.03 | Altın Usta | Vizesiz |
734 | 342803 | GÜZİDE ÖZTÜRK | İstanbul | 332.91 | Altın Usta | Kulüp |
735 | 070007 | MUSTAFA CEBREN | Antalya | 330.99 | Altın Usta | Vizesiz |
736 | 343505 | CENGİZ ÖZGEZ | İstanbul | 330.79 | Altın Usta | Kulüp |
737 | 340248 | VEYSEL YILDIZ | İstanbul | 329.14 | Altın Usta | Vizesiz |
738 | 010077 | TAMER EREN | Adana | 326.05 | Altın Usta | Vizesiz |
739 | 062230 | BAŞAR DOĞA ŞEKER | Ankara | 324.44 | Altın Usta | Kulüp |
740 | 350734 | OKTAY AKKOYUNLU | İzmir | 324.18 | Altın Usta | Vizesiz |
741 | 341509 | GRASİA YALMAN | İstanbul | 324.03 | Altın Usta | Kulüp |
742 | 200004 | ZEKİ ARACI | Muğla | 321.93 | Altın Usta | Vizesiz |
743 | 090175 | ONUR YILMAZ | Aydın | 321.11 | Altın Usta | Kulüp |
744 | 320061 | AHMETYAŞAR ARIKAN | Isparta | 321.09 | Altın Usta | Kulüp |
745 | 340894 | SEDEF SERGİCİ | Adana | 319.32 | Altın Usta | Kulüp |
746 | 010345 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 319.13 | Altın Usta | Kulüp |
747 | 060105 | MEHMET PULAT | Ankara | 317.75 | Altın Usta | Vizesiz |
748 | 080002 | VELİ TEMİZ | Tekirdağ | 317.63 | Altın Usta | Kulüp |
749 | 350401 | EMRAH ŞEN | İzmir | 314.56 | Altın Usta | Vizesiz |
750 | 330126 | DURAN BAĞLI | Tekirdağ | 313.74 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.