head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
751 | 061880 | İPEK SAĞTEKİN | Ankara | 310.14 | Altın Usta | Vizesiz |
752 | 350729 | MUSTAFA KAAN TOKSÖZ | İzmir | 307.62 | Altın Usta | Vizesiz |
753 | 070361 | CAN ERDEM TÜKENMEZ | İzmir | 304.66 | Altın Usta | Vizesiz |
754 | 341712 | AYDIN METİN | İstanbul | 304.11 | Altın Usta | Vizesiz |
755 | 340778 | ERCÜMENT YAĞMUR | İstanbul | 303.43 | Altın Usta | Bireysel |
756 | 670044 | VEYSİ AKAY | Diyarbakır | 303.42 | Altın Usta | Bireysel |
757 | 890193 | VALIO KOVACHEV | (Bilinmiyor) | 303.21 | Altın Usta | Vizesiz |
758 | 340046 | İBRAHİM RAFET YÜCEKÖK | İstanbul | 300.56 | Altın Usta | Vizesiz |
759 | 210011 | HANİFİ TURAN | Diyarbakır | 300.02 | Altın Usta | Kulüp |
760 | 260064 | MEHMET ERHAN KARATAŞ | Eskişehir | 693.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
761 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 689.24 | Gümüş Usta | Kulüp |
762 | 063751 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 669.37 | Gümüş Usta | Kulüp |
763 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 668.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
764 | 342385 | AYŞE KUTLAY | İstanbul | 636.36 | Gümüş Usta | Bireysel |
765 | 341822 | GÜLDEN DEMİRÖZ | İstanbul | 624.84 | Gümüş Usta | Vizesiz |
766 | 670083 | ERMAN SERDAR | Zonguldak | 611.40 | Gümüş Usta | Kulüp |
767 | 063235 | FATİH BAHAR | Ankara | 603.49 | Gümüş Usta | Bireysel |
768 | 340414 | TAMER BİROL DALAK | Tekirdağ | 593.77 | Gümüş Usta | Kulüp |
769 | 353720 | LATİF SAPMAZ | İzmir | 591.51 | Gümüş Usta | Kulüp |
770 | 060004 | SÜLEYMAN FETHİ DEMİRKOL | Aydın | 588.53 | Gümüş Usta | Bireysel |
771 | 221074 | TEVFİK GÜLYAŞAR | Edirne | 584.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
772 | 170001 | MEHMET BAYRAM | Çanakkale | 577.39 | Gümüş Usta | Kulüp |
773 | 770012 | FİKRET KÖK | Ankara | 577.23 | Gümüş Usta | Kulüp |
774 | 590300 | SERKAN NEHİR | Tekirdağ | 573.89 | Gümüş Usta | Bireysel |
775 | 061906 | MUSTAFA KOL | Ankara | 572.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
776 | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | Mersin | 571.59 | Gümüş Usta | Bireysel |
777 | 770104 | CAFER OKTAY | Yalova | 569.01 | Gümüş Usta | Kulüp |
778 | 340417 | EMİNE BİLLUR ARAZ | İstanbul | 567.36 | Gümüş Usta | Bireysel |
779 | 350925 | AHMET BERBEROĞLU | Çanakkale | 566.82 | Gümüş Usta | Kulüp |
780 | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | 558.12 | Gümüş Usta | Kulüp |
781 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | 555.44 | Gümüş Usta | Kulüp |
782 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 553.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
783 | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | 548.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
784 | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | Giresun | 545.06 | Gümüş Usta | Kulüp |
785 | 260151 | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | 544.13 | Gümüş Usta | Kulüp |
786 | 070142 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | Antalya | 542.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
787 | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | İstanbul | 540.87 | Gümüş Usta | Kulüp |
788 | 340815 | GÜLSEN ILGIN | Muğla | 535.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
789 | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | Tekirdağ | 534.06 | Gümüş Usta | Bireysel |
790 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 533.33 | Gümüş Usta | Kulüp |
791 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 533.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
792 | 070206 | SALİH AKDAĞ | Antalya | 528.61 | Gümüş Usta | Kulüp |
793 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 524.63 | Gümüş Usta | Kulüp |
794 | 090179 | İBRAHİM KAYA | Aydın | 523.34 | Gümüş Usta | Kulüp |
795 | 063242 | ÖMER HALUK BUYURGAN | Kastamonu | 522.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
796 | 340490 | ALİ SALİH GÖLET | İstanbul | 520.49 | Gümüş Usta | Bireysel |
797 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Ankara | 518.77 | Gümüş Usta | Bireysel |
798 | 351114 | TANER AKALIN | İzmir | 517.50 | Gümüş Usta | Kulüp |
799 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 514.26 | Gümüş Usta | Kulüp |
800 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 513.44 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21063 oyuncu bulundu.