head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 511.52 | Gümüş Usta | Kulüp |
802 | 100013 | HASAN TÖNER | Balıkesir | 509.92 | Gümüş Usta | Kulüp |
803 | 100057 | AYHAN ÜNAL | Balıkesir | 509.65 | Gümüş Usta | Kulüp |
804 | 350003 | ABDULMELİK TURUNÇ | İzmir | 508.82 | Gümüş Usta | Kulüp |
805 | 550038 | TURKAY GÜRLER | Samsun | 508.41 | Gümüş Usta | Kulüp |
806 | 060010 | HAYDAR HAFA | Ankara | 506.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
807 | 770007 | ŞAKİR SEÇER | Yalova | 505.27 | Gümüş Usta | Kulüp |
808 | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | Aydın | 505.08 | Gümüş Usta | Bireysel |
809 | 343243 | KENAN KÜRŞAD GÜNEL | İstanbul | 503.88 | Gümüş Usta | Kulüp |
810 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | Kırklareli | 503.58 | Gümüş Usta | Kulüp |
811 | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | Tekirdağ | 503.07 | Gümüş Usta | Kulüp |
812 | 342241 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | İzmir | 501.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
813 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 501.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
814 | 090015 | KAMBER DİNEK | İzmir | 498.52 | Gümüş Usta | Kulüp |
815 | 090139 | MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN | Balıkesir | 498.23 | Gümüş Usta | Bireysel |
816 | 070318 | MESUT AKMAN | Antalya | 498.17 | Gümüş Usta | Bireysel |
817 | 590049 | ÇETİN BAŞBAĞ | Tekirdağ | 493.42 | Gümüş Usta | Bireysel |
818 | 330279 | İBRAHİM ÇAKMAK | Mersin | 492.96 | Gümüş Usta | Kulüp |
819 | 100104 | HAKKI YILDIZ | Balıkesir | 492.24 | Gümüş Usta | Kulüp |
820 | 010119 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | Adana | 491.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
821 | 590056 | MEVLÜT HAKAN AYYILDIZ | Tekirdağ | 490.63 | Gümüş Usta | Bireysel |
822 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 490.62 | Gümüş Usta | Kulüp |
823 | 341909 | KAYIHAN ÖZTÜRK | İstanbul | 490.21 | Gümüş Usta | Kulüp |
824 | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | Mersin | 489.42 | Gümüş Usta | Kulüp |
825 | 410030 | AZİZ DORAK | Kocaeli | 488.98 | Gümüş Usta | Kulüp |
826 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 488.50 | Gümüş Usta | Kulüp |
827 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 487.60 | Gümüş Usta | Kulüp |
828 | 410027 | NUMAN BAKAR | Kocaeli | 486.09 | Gümüş Usta | Kulüp |
829 | 010137 | ALİ BOZDUMAN | Adana | 485.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
830 | 070342 | RAMAZAN SAVICI | Antalya | 485.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
831 | 341151 | SULTANA KARAVİL | İstanbul | 483.74 | Gümüş Usta | Bireysel |
832 | 550073 | TEKİN KURT | Samsun | 482.91 | Gümüş Usta | Kulüp |
833 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 479.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
834 | 420034 | BÜLENT ASLANADAM | Samsun | 479.20 | Gümüş Usta | Kulüp |
835 | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | Mersin | 478.92 | Gümüş Usta | Kulüp |
836 | 310194 | ABİDİN GEZER | Ankara | 476.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
837 | 353991 | SEHER ORMAN | İzmir | 475.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
838 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 473.97 | Gümüş Usta | Kulüp |
839 | 070096 | LÜTFİ ERDOĞAN | Antalya | 470.22 | Gümüş Usta | Bireysel |
840 | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | Mersin | 468.57 | Gümüş Usta | Kulüp |
841 | 330215 | AHMET BASRİ ATAY | Mersin | 468.07 | Gümüş Usta | Kulüp |
842 | 150016 | GÜRSEL İNKİLAP ÜNLÜKAL | Eskişehir | 465.03 | Gümüş Usta | Bireysel |
843 | 450111 | DUYGU BERBEROĞLU | İzmir | 464.43 | Gümüş Usta | Kulüp |
844 | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | Bursa | 463.16 | Gümüş Usta | Bireysel |
845 | 342060 | HALUK YÖNEL | İstanbul | 459.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
846 | 340103 | FANİ TREVEZ | İstanbul | 457.63 | Gümüş Usta | Bireysel |
847 | 520059 | AHMET SELİM ÖZTÜRK | Ordu | 457.33 | Gümüş Usta | Kulüp |
848 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 457.16 | Gümüş Usta | Kulüp |
849 | 351048 | NİHAT DURMUŞ | İzmir | 457.11 | Gümüş Usta | Kulüp |
850 | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | İzmir | 455.07 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.