head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | İzmir | 456.65 | Gümüş Usta | Kulüp |
852 | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | 455.40 | Gümüş Usta | Kulüp |
853 | 090001 | AHMET SAYGUN | Aydın | 454.32 | Gümüş Usta | Bireysel |
854 | 341719 | BERRİN SAÇLI | Muğla | 448.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
855 | 340120 | HANDAN ARMAN | İstanbul | 447.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
856 | 341201 | ERTAN GÖKTÜRK | İstanbul | 446.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
857 | 341505 | FETHİYE EMİNE YALÇIN | İstanbul | 446.57 | Gümüş Usta | Bireysel |
858 | 063120 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | Ankara | 445.35 | Gümüş Usta | Kulüp |
859 | 353694 | KÖKSAL ÖZTÜRK | Ordu | 443.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
860 | 342101 | EDİZ OKAY | Tekirdağ | 443.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
861 | 070049 | BAKİ ÜLKER | Aydın | 443.03 | Gümüş Usta | Bireysel |
862 | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | İzmir | 439.25 | Gümüş Usta | Kulüp |
863 | 341806 | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | İstanbul | 439.14 | Gümüş Usta | Bireysel |
864 | 070176 | NURULLAH DALKIRAN | Antalya | 435.72 | Gümüş Usta | Bireysel |
865 | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | Eskişehir | 434.87 | Gümüş Usta | Kulüp |
866 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 434.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
867 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 434.26 | Gümüş Usta | Vizesiz |
868 | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | Kastamonu | 433.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
869 | 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | İzmir | 431.52 | Gümüş Usta | Kulüp |
870 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 430.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
871 | 063061 | MUSTAFA ÖZDEMİR | Ankara | 429.22 | Gümüş Usta | Bireysel |
872 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 428.35 | Gümüş Usta | Kulüp |
873 | 520093 | FATMA GÜL DEMİR | Ordu | 427.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
874 | 061893 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | Ankara | 426.66 | Gümüş Usta | Kulüp |
875 | 310015 | MEHMET ÇORAPÇI | Hatay | 424.87 | Gümüş Usta | Kulüp |
876 | 340316 | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | Balıkesir | 422.25 | Gümüş Usta | Kulüp |
877 | 340756 | MÜBERRA ANAK | İstanbul | 422.18 | Gümüş Usta | Üyelik |
878 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 421.60 | Gümüş Usta | Kulüp |
879 | 340991 | REZZAN KOŞAR | İstanbul | 421.16 | Gümüş Usta | Bireysel |
880 | 342843 | KEMAL BESKEN | Muğla | 420.14 | Gümüş Usta | Üyelik |
881 | 063644 | BURHAN POSHOROĞLU | Ankara | 419.85 | Gümüş Usta | Kulüp |
882 | 210030 | YENER BAYRAM | Aydın | 419.76 | Gümüş Usta | Kulüp |
883 | 670024 | HASAN ERSOY | Kastamonu | 419.52 | Gümüş Usta | Kulüp |
884 | 140044 | SADULLAH KARA | Trabzon | 419.03 | Gümüş Usta | Kulüp |
885 | 070038 | MUSTAFA ŞAHİN | Antalya | 417.28 | Gümüş Usta | Bireysel |
886 | 353799 | İHSAN ERGİN | İzmir | 417.26 | Gümüş Usta | Kulüp |
887 | 070179 | ŞEMSETTİN TOSUN | Antalya | 413.97 | Gümüş Usta | Üyelik |
888 | 590076 | DANYAL ALTAY | Kırklareli | 412.21 | Gümüş Usta | Vizesiz |
889 | 061866 | MUSTAFA DOĞU | Kırşehir | 411.75 | Gümüş Usta | Kulüp |
890 | 430071 | ERSİN YILDIZ | Osmaniye | 408.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
891 | 590001 | ŞENOL ÖZCAN | Tekirdağ | 407.03 | Gümüş Usta | Bireysel |
892 | 341131 | AYHAN BAYRAM | Muğla | 407.02 | Gümüş Usta | Kulüp |
893 | 340341 | ASLIHAN NUR ŞEN | İstanbul | 404.96 | Gümüş Usta | Kulüp |
894 | 063079 | NİL DARILMAZ | Ankara | 404.13 | Gümüş Usta | Bireysel |
895 | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | 403.76 | Gümüş Usta | Kulüp |
896 | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | İzmir | 403.52 | Gümüş Usta | Bireysel |
897 | 340734 | AHMET FİKRET ÇEVİK | İstanbul | 398.78 | Gümüş Usta | Kulüp |
898 | 160058 | HAKAN ÖZTUNA | Balıkesir | 398.61 | Gümüş Usta | Kulüp |
899 | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | Trabzon | 398.11 | Gümüş Usta | Kulüp |
900 | 310010 | BEYAZİT GÖKDUMAN | Hatay | 397.97 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21064 oyuncu bulundu.